Dollarikolikot · Liquity BOLD · sija 77
BOLD
Tilanne
- Kurssi0,9951 $
- Ankeretfast
- Arvo39,25 milj. $
- Andel af kassa0,0 %
Passi
| Fullt navn | Liquity BOLD |
| Mekanisme | kryptodekket |
| Uge | +2,94 % |
| Kuukausi | +8,19 % |
Naapurit kassassa
| Kolikko | Kurssi | Arvo | Andel |
|---|---|---|---|
| JUPUSD | 0,9987 $ | 42,90 milj. $ | 0,0 % |
| UUSD | 0,9993 $ | 41,36 milj. $ | 0,0 % |
| USN | 0,9985 $ | 37,91 milj. $ | 0,0 % |
| GUSD | 0,9984 $ | 35,68 milj. $ | 0,0 % |
Hele kassaboka ligger i dollarikolikot →