Dollarikolikot · Liquity BOLD · sija 80
BOLD
Tilanne
- Kurssi0,9945 $
- Ankeret−0,55 %
- Arvo36,66 milj. $
- Andel af kassa0,0 %
Passi
| Fullt navn | Liquity BOLD |
| Mekanisme | kryptodekket |
| Uge | +7,30 % |
| Kuukausi | +19,97 % |
Naapurit kassassa
| Kolikko | Kurssi | Arvo | Andel |
|---|---|---|---|
| PATHUSD | 0,9989 $ | 38,60 milj. $ | 0,0 % |
| USN | 0,9989 $ | 37,15 milj. $ | 0,0 % |
| UUSD | 0,9978 $ | 36,44 milj. $ | 0,0 % |
| YUSD | 0,9988 $ | 34,82 milj. $ | 0,0 % |
Hele kassaboka ligger i dollarikolikot →