Runo IV · Valaat
PnL-kirjo
Markkina viipaloituna viiteen kerrokseen kontokoon mukaan — vuorokauden facit joka kerrokselle.
Hele spekteret
| Kontoklasse | Lompakot | I pluss | I minus | Vinnerandel | Samlet gevinst | Samlet tab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 $ – 100,00 $ | 20 975 | 6 884 | 13 948 | 32,8 % | 3,73 mrd. $ | −2,88 mrd. $ |
| 100,00 $ – 1,0 t. $ | 3 311 | 904 | 2 395 | 27,3 % | 561,36 milj. $ | −417,16 milj. $ |
| 1,0 t. $ – 10,0 t. $ | 3 942 | 1 178 | 2 757 | 29,9 % | 733,80 milj. $ | −471,66 milj. $ |
| 10,0 t. $ – 100,0 t. $ | 5 155 | 2 615 | 2 530 | 50,7 % | 596,18 milj. $ | −500,83 milj. $ |
| 100,0 t. $ – 1,00 milj. $ | 11 997 | 9 731 | 1 866 | 81,1 % | 2,89 mrd. $ | −480,09 milj. $ |
| 1,00 milj. $ – 10,00 milj. $ | 2 433 | 2 077 | 273 | 85,4 % | 4,77 mrd. $ | −559,97 milj. $ |
| 10,00 milj. $ – 100,00 milj. $ | 387 | 358 | 17 | 92,5 % | 5,68 mrd. $ | −154,53 milj. $ |
| over 100,00 milj. $ | 22 | 16 | 4 | 72,7 % | 2,54 mrd. $ | −2,0 t. $ |
Regnet fra plattformens fødsel. Kontoer i null teller ikke med i vinnerandelen.