Runo IV · Valaat
PnL-kirjo
Markkina viipaloituna viiteen kerrokseen kontokoon mukaan — vuorokauden facit joka kerrokselle.
Hele spekteret
| Kontoklasse | Lompakot | I pluss | I minus | Vinnerandel | Samlet gevinst | Samlet tab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 $ – 100,00 $ | 19 423 | 6 366 | 12 923 | 32,8 % | 3,75 mrd. $ | −2,79 mrd. $ |
| 100,00 $ – 1,0 t. $ | 3 142 | 892 | 2 237 | 28,4 % | 497,51 milj. $ | −375,60 milj. $ |
| 1,0 t. $ – 10,0 t. $ | 3 616 | 1 065 | 2 543 | 29,5 % | 674,87 milj. $ | −399,25 milj. $ |
| 10,0 t. $ – 100,0 t. $ | 4 947 | 2 529 | 2 410 | 51,1 % | 592,45 milj. $ | −407,86 milj. $ |
| 100,0 t. $ – 1,00 milj. $ | 11 274 | 9 104 | 1 737 | 80,8 % | 2,60 mrd. $ | −533,64 milj. $ |
| 1,00 milj. $ – 10,00 milj. $ | 2 270 | 1 918 | 249 | 84,5 % | 4,71 mrd. $ | −497,08 milj. $ |
| 10,00 milj. $ – 100,00 milj. $ | 306 | 264 | 26 | 86,3 % | 4,89 mrd. $ | −180,73 milj. $ |
| over 100,00 milj. $ | 19 | 16 | 3 | 84,2 % | 1,98 mrd. $ | −1,5 t. $ |
Regnet fra plattformens fødsel. Kontoer i null teller ikke med i vinnerandelen.