CoinWoodpeckerKALEVALAN KIRJA · RUNOKIRJA XXII20.02

Runo III · Pääoma

Pörssivarannot

Kuinka paljon kolikkoa makaa pörssien holveissa — ja kumpaan suuntaan virta käy.

PörssiMengdeArvo7 d30 dAndel
binance645 67449,93 mrd. $−1,9 %−0,6 %43,5 %
bitfinex160 40512,40 mrd. $1,2 %4,8 %10,8 %
okx153 49111,88 mrd. $3,6 %6,3 %10,3 %
robinhood140 85310,89 mrd. $0,0 %−0,0 %9,5 %
bybit61 4794,75 mrd. $4,6 %6,4 %4,1 %
gemini56 3054,35 mrd. $0,5 %0,2 %3,8 %
deribit40 5413,14 mrd. $−6,2 %−5,7 %2,7 %
bitstamp38 6602,99 mrd. $9,7 %49,2 %2,6 %
bitget32 0262,48 mrd. $7,3 %11,7 %2,2 %
cryptocom22 8951,77 mrd. $1,1 %3,0 %1,5 %
gate20 1591,56 mrd. $2,9 %6,8 %1,4 %
hashkeyexchange12 444962,31 milj. $0,7 %−1,7 %0,8 %
bitkub12 227945,88 milj. $1,0 %1,5 %0,8 %
mexc11 618898,52 milj. $−1,3 %−1,2 %0,8 %
kucoin8 265639,17 milj. $2,1 %7,7 %0,6 %
htx7 715596,60 milj. $−2,7 %−4,0 %0,5 %
bitmex7 568582,06 milj. $−0,0 %0,2 %0,5 %
oslhk6 854545,05 milj. $0,0 %0,0 %0,5 %
oslexchange6 758522,60 milj. $0,2 %−2,7 %0,5 %
korbit5 841451,70 milj. $0,0 %0,0 %0,4 %
swissborg5 502425,49 milj. $−0,3 %−0,5 %0,4 %
ourbit4 21748,39 milj. $0,0 %0,0 %0,3 %
indodax4 080315,54 milj. $0,8 %2,4 %0,3 %
bingx2 001154,78 milj. $0,0 %0,0 %0,1 %
poloniex1 719132,96 milj. $−0,4 %−81,8 %0,1 %
bitvavo1 701131,89 milj. $12,7 %−74,7 %0,1 %
pionex1 363105,50 milj. $0,4 %0,1 %0,1 %
phemex1 304100,92 milj. $−0,5 %−0,1 %0,1 %
coindcx1 302100,66 milj. $0,0 %0,4 %0,1 %
bitunix1 15289,09 milj. $−1,2 %−2,0 %0,1 %
weex1 02379,31 milj. $0,3 %0,3 %0,1 %
biconomycom1 00077,53 milj. $0,0 %0,0 %0,1 %
bydfi83264,32 milj. $−0,0 %−0,0 %0,1 %
coin859646,15 milj. $−0,0 %−0,5 %0,0 %
coinstore59646,08 milj. $−0,0 %−0,5 %0,0 %
bigone57544,48 milj. $−0,5 %73,0 %0,0 %
niza57344,33 milj. $0,0 %0,0 %0,0 %
toobit48737,63 milj. $0,0 %0,0 %0,0 %
backpack48037,14 milj. $4,0 %28,7 %0,0 %
orangex38830,02 milj. $0,0 %0,0 %0,0 %
byteexchange37428,95 milj. $0,0 %−14,1 %0,0 %
valr35927,84 milj. $0,0 %5,9 %0,0 %
blofin27221,07 milj. $−17,3 %59,0 %0,0 %
coinex21816,87 milj. $−15,5 %−43,0 %0,0 %
bitkan20716,04 milj. $15,7 %9,3 %0,0 %
okcoin1299,98 milj. $−0,1 %−0,7 %0,0 %
zoomex1219,39 milj. $−0,4 %944,4 %0,0 %
probitglobal796,14 milj. $0,0 %0,0 %0,0 %
bitvenus745,71 milj. $0,0 %−0,0 %0,0 %
flipster392,99 milj. $0,0 %−13,0 %0,0 %
p2pb2b372,90 milj. $0,0 %0,0 %0,0 %
lbank362,82 milj. $−27,9 %−24,8 %0,0 %
osl362,89 milj. $0,0 %0,0 %0,0 %
gateus261,99 milj. $426,3 %429,6 %0,0 %
btse201,55 milj. $0,0 %0,0 %0,0 %
tothemoon171,35 milj. $53,1 %6,1 %0,0 %
hashkeyglobal11886,3 t. $−0,0 %−13,6 %0,0 %
nbx11880,0 t. $−3,2 %52,9 %0,0 %
nexo10746,6 t. $0,0 %12,6 %0,0 %
levex8621,0 t. $9,3 %47,5 %0,0 %
webot5389,9 t. $−12,4 %12,3 %0,0 %
bitmart5381,6 t. $6,2 %6,5 %0,0 %
bitrue4309,4 t. $352,8 %−71,5 %0,0 %
woox145,3 t. $49,8 %−84,8 %0,0 %
hotcoin01,9 t. $0,0 %0,0 %0,0 %
websea0129,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
cexio031,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
bakeio01,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
bitomato01,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
coinsquare00,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
latoken01,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
PörssiMengdeArvo7 d30 dAndel
binance7 212 55016,18 mrd. $−0,6 %−1,1 %53,1 %
okx1 279 8712,87 mrd. $−1,7 %−1,3 %9,4 %
robinhood1 220 5342,74 mrd. $0,0 %0,0 %9,0 %
bitfinex648 6631,46 mrd. $−0,1 %49,9 %4,8 %
bybit624 1981,40 mrd. $−8,0 %−5,4 %4,6 %
gate431 481967,90 milj. $−3,2 %1,8 %3,2 %
bitstamp391 356877,97 milj. $0,1 %4,1 %2,9 %
gemini285 976641,56 milj. $0,1 %−0,0 %2,1 %
poloniex241 185540,67 milj. $−0,7 %0,3 %1,8 %
bitget219 743492,87 milj. $1,1 %71,3 %1,6 %
deribit193 242433,47 milj. $−7,8 %−2,8 %1,4 %
hashkeyexchange160 813360,77 milj. $0,4 %−0,1 %1,2 %
kucoin118 791266,49 milj. $−3,8 %1,3 %0,9 %
bitkub80 879181,44 milj. $−0,3 %1,3 %0,6 %
cryptocom73 564165,04 milj. $−3,1 %1,8 %0,5 %
mexc60 493135,69 milj. $−5,1 %−9,1 %0,5 %
swissborg59 334133,10 milj. $−0,2 %0,1 %0,4 %
oslexchange55 444124,38 milj. $−0,8 %−1,1 %0,4 %
oslhk54 730137,14 milj. $0,0 %0,0 %0,4 %
htx29 35265,81 milj. $0,1 %0,2 %0,2 %
bitvavo22 57850,74 milj. $1,0 %68,4 %0,2 %
indodax11 10524,91 milj. $3,1 %9,9 %0,1 %
coindcx9 10820,43 milj. $0,8 %0,7 %0,1 %
bitunix8 76919,67 milj. $1,9 %−12,2 %0,1 %
phemex8 71619,56 milj. $−1,1 %−4,7 %0,1 %
bingx8 49319,05 milj. $−4,4 %−0,5 %0,1 %
valr5 79313,02 milj. $0,5 %−4,5 %0,0 %
ourbit5 56412,48 milj. $−2,4 %2,5 %0,0 %
korbit5 39112,09 milj. $7,1 %−17,4 %0,0 %
bigone5 14111,53 milj. $0,0 %−0,3 %0,0 %
zoomex4 65210,46 milj. $1,0 %64,1 %0,0 %
backpack4 2659,57 milj. $−1,3 %8,6 %0,0 %
bitrue3 7698,45 milj. $−13,4 %−22,4 %0,0 %
blofin3 3377,49 milj. $−1,2 %6,4 %0,0 %
bitlo3 1507,06 milj. $0,1 %0,2 %0,0 %
okcoin2 1424,80 milj. $−57,8 %−2,2 %0,0 %
orangex2 0584,62 milj. $0,0 %0,0 %0,0 %
nexo1 9914,47 milj. $122,0 %159,2 %0,0 %
lbank1 8914,24 milj. $14,8 %−7,7 %0,0 %
toobit1 8534,16 milj. $0,0 %0,0 %0,0 %
weex1 8394,13 milj. $9,2 %180,9 %0,0 %
bitvenus1 7523,94 milj. $−8,5 %8,5 %0,0 %
bitkan1 7413,91 milj. $−15,1 %28,6 %0,0 %
biconomycom1 0142,28 milj. $0,0 %0,0 %0,0 %
pionex6701,50 milj. $−7,8 %13,5 %0,0 %
osl6171,55 milj. $0,0 %0,0 %0,0 %
coinstore5261,18 milj. $0,0 %−0,0 %0,0 %
gateus5211,17 milj. $249,4 %336,7 %0,0 %
p2pb2b388872,2 t. $0,0 %−0,0 %0,0 %
bitmart326730,8 t. $0,0 %0,0 %0,0 %
flipster322721,2 t. $0,0 %−0,2 %0,0 %
hashkeyglobal274614,9 t. $−5,3 %−17,0 %0,0 %
hotcoin271608,4 t. $278,7 %277,1 %0,0 %
levex177397,5 t. $7,7 %−15,4 %0,0 %
woox155346,9 t. $−20,4 %−22,9 %0,0 %
probitglobal145325,6 t. $0,0 %0,0 %0,0 %
bitmex122272,3 t. $−0,4 %−39,5 %0,0 %
nbx106238,0 t. $21,8 %−5,3 %0,0 %
hibt88198,1 t. $0,0 %2,7 %0,0 %
tothemoon85191,0 t. $−0,8 %−49,1 %0,0 %
nonkyc48108,5 t. $−6,4 %24,2 %0,0 %
webot3579,1 t. $−11,5 %−12,7 %0,0 %
coin81328,8 t. $−0,0 %−0,0 %0,0 %
cexio1023,2 t. $−0,0 %15,9 %0,0 %
latoken716,1 t. $0,0 %−21,3 %0,0 %
bydfi614,4 t. $20,9 %−99,1 %0,0 %
coinex614,0 t. $0,0 %0,0 %0,0 %
fastex13,2 t. $0,0 %−29,9 %0,0 %
coinw12,7 t. $0,0 %−0,0 %0,0 %
arkhamexchange11,6 t. $9,5 %9,5 %0,0 %
coinsquare0974,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
bitomato0802,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
byteexchange0224,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
grovex0155,00 $0,0 %−69,7 %0,0 %
websea079,00 $0,0 %−93,3 %0,0 %
sclite017,00 $0,0 %−0,3 %0,0 %
niza06,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
exmo04,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
bakeio00,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
tradeogre00,00 $0,0 %0,0 %0,0 %

USDT

PörssiMengdeArvo7 d30 dAndel
binance35 647 186 41435,62 mrd. $−10,4 %−12,4 %69,8 %
okx8 005 586 0988,00 mrd. $−4,5 %−8,9 %15,7 %
bybit3 120 580 9093,12 mrd. $−6,9 %−11,2 %6,1 %
mexc1 632 960 2921,63 mrd. $−0,5 %−7,3 %3,2 %
kucoin825 044 328824,42 milj. $−7,7 %−16,5 %1,6 %
bitget297 922 169297,73 milj. $−53,8 %−63,7 %0,6 %
bitfinex286 722 108286,51 milj. $−39,8 %−12,6 %0,6 %
bingx264 500 348264,31 milj. $7,1 %−23,5 %0,5 %
gate120 796 108120,71 milj. $−54,3 %−42,1 %0,2 %
bitmex108 096 361107,93 milj. $−0,0 %1,1 %0,2 %
phemex103 732 062103,65 milj. $−3,3 %−9,3 %0,2 %
hashkeyexchange83 503 25983,44 milj. $−11,8 %29,8 %0,2 %
bitunix65 222 74165,17 milj. $0,4 %−8,1 %0,1 %
weex59 597 56159,55 milj. $13,5 %−1,4 %0,1 %
indodax43 441 47443,41 milj. $15,9 %4,6 %0,1 %
cryptocom39 150 17139,12 milj. $−40,3 %−58,3 %0,1 %
valr35 961 70035,94 milj. $−7,6 %32,2 %0,1 %
bitkub31 774 88031,75 milj. $3,1 %−1,6 %0,1 %
deribit29 763 53229,74 milj. $8,5 %−4,2 %0,1 %
gateus27 634 61027,61 milj. $207,2 %563,5 %0,1 %
bitstamp24 223 35924,21 milj. $−0,3 %−19,5 %0,1 %
oslexchange22 593 61022,58 milj. $−2,7 %−6,9 %0,0 %
blofin18 505 60418,49 milj. $4,3 %−61,8 %0,0 %
ourbit17 815 27617,80 milj. $−7,8 %−8,1 %0,0 %
hibt17 704 11317,69 milj. $1,3 %7,0 %0,0 %
flipster17 505 50517,49 milj. $−2,2 %−3,4 %0,0 %
bitkan16 581 76716,57 milj. $−2,3 %−9,1 %0,0 %
zoomex10 327 66010,32 milj. $21,5 %24,7 %0,0 %
poloniex9 633 9549,63 milj. $40,4 %−72,0 %0,0 %
osl8 767 0868,77 milj. $0,0 %0,0 %0,0 %
oslhk8 620 9668,62 milj. $0,0 %0,0 %0,0 %
toobit8 003 0238,00 milj. $0,0 %0,0 %0,0 %
hotcoin7 602 6287,60 milj. $803,3 %824,1 %0,0 %
orangex6 999 9956,99 milj. $75,0 %75,0 %0,0 %
backpack6 305 0156,30 milj. $5,0 %52,5 %0,0 %
hashkeyglobal6 201 0366,20 milj. $−1,3 %−14,2 %0,0 %
pionex5 882 2135,88 milj. $20,7 %78,0 %0,0 %
bitvenus4 950 9874,95 milj. $11,9 %11,6 %0,0 %
swissborg4 400 2864,40 milj. $0,2 %−13,7 %0,0 %
levex4 295 0464,29 milj. $−7,2 %−8,4 %0,0 %
bigone3 063 3853,06 milj. $−9,9 %−33,0 %0,0 %
coinstore2 943 9182,94 milj. $−0,8 %−10,5 %0,0 %
probitglobal2 880 3072,88 milj. $0,0 %−0,0 %0,0 %
korbit2 440 8592,44 milj. $−21,6 %28,2 %0,0 %
bydfi1 882 9711,88 milj. $−0,0 %−0,2 %0,0 %
tothemoon1 379 8471,38 milj. $4,9 %−45,9 %0,0 %
p2pb2b1 027 7711,03 milj. $−0,8 %−0,8 %0,0 %
okcoin1 025 9071,03 milj. $0,0 %0,0 %0,0 %
nonkyc588 041587,6 t. $0,2 %−46,9 %0,0 %
cexio554 860554,4 t. $80,8 %92,8 %0,0 %
coin8494 266493,9 t. $−0,2 %1 784,3 %0,0 %
woox464 463464,1 t. $63,5 %303,1 %0,0 %
nexo453 749453,4 t. $−1,1 %−9,8 %0,0 %
webot446 838446,5 t. $−10,6 %45,2 %0,0 %
bitrue364 230364,0 t. $7,8 %−39,8 %0,0 %
coindcx249 131248,9 t. $12,4 %57,7 %0,0 %
bitmart47 30147,3 t. $0,0 %−61,6 %0,0 %
fastex10 17310,2 t. $0,0 %2,6 %0,0 %
htx4 5584,6 t. $−99,9 %−99,9 %0,0 %
arkhamexchange2 1272,1 t. $0,0 %−0,0 %0,0 %
bitvavo1 1721,2 t. $0,0 %0,0 %0,0 %
coinex509509,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
websea243243,00 $2,1 %−97,8 %0,0 %
sclite171171,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
latoken167167,00 $0,0 %−97,8 %0,0 %
gemini103103,00 $5,1 %5,1 %0,0 %
grovex7070,00 $0,0 %−98,7 %0,0 %
robinhood1010,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
bitomato00,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
biconomycom00,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
lbank00,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
nbx00,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
bakeio00,00 $0,0 %−100,0 %0,0 %
bitlo00,00 $0,0 %0,0 %0,0 %

USDC

PörssiMengdeArvo7 d30 dAndel
binance7 144 743 3177,13 mrd. $−11,3 %−11,3 %68,3 %
okx1 452 238 3191,45 mrd. $9,6 %1,4 %13,9 %
bybit654 185 760654,09 milj. $4,2 %4,3 %6,3 %
mexc350 450 056350,40 milj. $4,4 %4,5 %3,4 %
deribit269 153 007269,11 milj. $192,4 %−70,3 %2,6 %
bitget122 346 646122,33 milj. $2,2 %27,3 %1,2 %
bitunix84 948 42984,94 milj. $−3,1 %72,3 %0,8 %
kucoin64 422 93764,41 milj. $−4,8 %−9,9 %0,6 %
swissborg41 449 21341,44 milj. $15,0 %1,9 %0,4 %
gate35 332 34635,33 milj. $−9,7 %−15,0 %0,3 %
bitstamp32 778 57532,77 milj. $−10,0 %−5,9 %0,3 %
backpack32 239 65432,23 milj. $159,7 %−0,1 %0,3 %
bingx30 518 78930,51 milj. $10,8 %42,2 %0,3 %
toobit20 000 00020,00 milj. $0,0 %0,0 %0,2 %
phemex18 703 01218,70 milj. $−7,8 %−0,5 %0,2 %
bitfinex18 379 97518,38 milj. $−2,7 %−2,1 %0,2 %
cryptocom16 616 48616,61 milj. $−79,5 %−77,9 %0,2 %
valr8 345 9058,34 milj. $−3,2 %−21,0 %0,1 %
byteexchange8 300 5008,30 milj. $0,0 %0,0 %0,1 %
poloniex8 025 0428,02 milj. $49,2 %133,3 %0,1 %
gateus4 957 0944,96 milj. $474,3 %458,7 %0,1 %
blofin4 202 8284,20 milj. $−35,4 %−50,0 %0,0 %
osl4 049 8914,05 milj. $0,0 %0,0 %0,0 %
bydfi3 340 3103,34 milj. $0,0 %−65,9 %0,0 %
niza2 885 6152,89 milj. $0,0 %0,0 %0,0 %
pionex2 807 8732,81 milj. $37,9 %26,2 %0,0 %
hashkeyexchange2 665 4422,67 milj. $−1,7 %64,9 %0,0 %
indodax1 990 2471,99 milj. $7,2 %6,9 %0,0 %
levex1 860 7421,86 milj. $0,4 %1,4 %0,0 %
zoomex1 805 4351,81 milj. $15,6 %128,1 %0,0 %
oslexchange1 748 5541,75 milj. $−25,4 %−45,7 %0,0 %
oslhk1 301 8601,30 milj. $0,0 %0,0 %0,0 %
okcoin1 277 7701,28 milj. $0,0 %−0,0 %0,0 %
weex1 275 2531,28 milj. $−16,5 %−9,6 %0,0 %
bitvenus1 141 9691,14 milj. $−13,3 %−14,1 %0,0 %
probitglobal1 041 3261,04 milj. $0,0 %0,0 %0,0 %
ourbit618 774618,7 t. $−75,4 %−75,6 %0,0 %
coinstore603 097603,0 t. $−0,3 %−10,1 %0,0 %
orangex597 266597,2 t. $0,0 %0,0 %0,0 %
hibt504 970504,9 t. $0,0 %6,7 %0,0 %
nexo499 119499,0 t. $−58,6 %−43,9 %0,0 %
flipster476 645476,6 t. $5,8 %5,9 %0,0 %
bitvavo413 313413,3 t. $143,2 %−5,2 %0,0 %
bitkub373 321373,3 t. $−28,7 %−57,9 %0,0 %
hotcoin282 441282,4 t. $−2,6 %108,5 %0,0 %
bitrue272 203272,2 t. $42,0 %−47,3 %0,0 %
webot245 245245,2 t. $3,1 %12,5 %0,0 %
tothemoon204 104204,1 t. $−85,6 %−77,6 %0,0 %
nonkyc185 169185,1 t. $−21,9 %−37,1 %0,0 %
korbit167 579167,6 t. $−28,8 %−25,8 %0,0 %
htx152 026152,0 t. $2,0 %5,4 %0,0 %
cexio151 460151,4 t. $−69,7 %−82,6 %0,0 %
woox114 838114,8 t. $56,5 %543,7 %0,0 %
bigone93 55493,5 t. $−5,4 %30,0 %0,0 %
bitkan75 82175,8 t. $3 334,3 %6 173,1 %0,0 %
bitmex62 61462,6 t. $0,0 %−84,4 %0,0 %
nbx57 28757,3 t. $−33,5 %11,8 %0,0 %
robinhood32 55032,5 t. $0,0 %0,0 %0,0 %
gemini27 71927,7 t. $0,0 %0,0 %0,0 %
hashkeyglobal22 20422,2 t. $2,3 %1,6 %0,0 %
bitmart21 81021,8 t. $0,0 %−90,3 %0,0 %
p2pb2b16 36316,4 t. $0,0 %−26,8 %0,0 %
coindcx15 55315,6 t. $63,0 %83,6 %0,0 %
biconomycom7 1057,1 t. $−41,7 %55,8 %0,0 %
fastex5 2285,2 t. $0,0 %0,0 %0,0 %
coin82 0942,1 t. $−32,3 %−64,0 %0,0 %
coinex450450,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
latoken291291,00 $0,0 %−88,6 %0,0 %
websea2727,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
grovex55,00 $0,0 %−42,3 %0,0 %
coinsquare00,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
bitomato00,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
exmo00,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
PörssiMengdeArvo7 d30 dAndel
binance20 275 3271,94 mrd. $−2,6 %2,8 %56,1 %
okx3 779 053360,88 milj. $5,0 %19,1 %10,5 %
bybit3 646 933348,12 milj. $0,8 %10,3 %10,1 %
bitget1 710 348163,31 milj. $24,7 %100,5 %4,7 %
mexc1 367 92337,16 milj. $0,3 %0,2 %3,8 %
bitstamp733 92870,08 milj. $15,2 %8,3 %2,0 %
kucoin644 11061,50 milj. $−2,1 %−1,6 %1,8 %
backpack558 41853,32 milj. $1,5 %3,4 %1,6 %
bitvavo518 40349,60 milj. $7 138,7 %608,6 %1,4 %
bitfinex494 44047,20 milj. $2,2 %−2,3 %1,4 %
hashkeyexchange462 00744,10 milj. $1,1 %6,3 %1,3 %
swissborg438 60841,88 milj. $0,9 %1,5 %1,2 %
gate365 32234,94 milj. $6,3 %39,1 %1,0 %
bitkub250 52523,89 milj. $0,8 %8,0 %0,7 %
bingx238 53122,78 milj. $−0,4 %14,1 %0,7 %
indodax164 95315,75 milj. $1,8 %5,1 %0,5 %
oslhk91 3539,51 milj. $0,0 %0,0 %0,3 %
oslexchange66 9126,39 milj. $2,7 %−8,3 %0,2 %
ourbit59 5995,69 milj. $0,6 %2,2 %0,2 %
phemex58 2625,56 milj. $2,2 %10,1 %0,2 %
valr37 0553,55 milj. $−6,9 %−3,6 %0,1 %
poloniex31 7293,03 milj. $−1,7 %1 601,1 %0,1 %
blofin27 5122,63 milj. $2,3 %10,3 %0,1 %
weex22 9942,20 milj. $6,3 %256,7 %0,1 %
deribit21 2462,03 milj. $−1,2 %5,4 %0,1 %
coindcx20 7291,98 milj. $13 442,2 %1 629 154,9 %0,1 %
bitrue12 3111,18 milj. $1 740,5 %960,3 %0,0 %
bitunix7 196686,9 t. $30,7 %−42,4 %0,0 %
bigone4 702448,8 t. $−1,9 %436,5 %0,0 %
gateus3 527336,7 t. $668,9 %422,4 %0,0 %
bitmart2 894276,4 t. $0,0 %0,0 %0,0 %
zoomex2 809269,0 t. $−16,7 %−43,6 %0,0 %
flipster2 301219,7 t. $0,6 %16,9 %0,0 %
probitglobal2 058196,5 t. $0,0 %0,0 %0,0 %
pionex1 975188,5 t. $−46,7 %−22,7 %0,0 %
bitkan1 784170,3 t. $0,0 %−0,1 %0,0 %
osl1 329138,3 t. $0,0 %0,0 %0,0 %
hotcoin1 04499,7 t. $−5,9 %−35,8 %0,0 %
webot85581,8 t. $−23,2 %−11,7 %0,0 %
hashkeyglobal57154,5 t. $10,0 %−5,7 %0,0 %
bitmex46343,0 t. $0,0 %−47,8 %0,0 %
levex30128,7 t. $0,0 %0,0 %0,0 %
cexio726,9 t. $0,0 %19,7 %0,0 %
coinstore474,5 t. $2 730,3 %−92,0 %0,0 %
nexo212,0 t. $0,0 %0,0 %0,0 %
htx111,1 t. $0,0 %−99,7 %0,0 %
coin86585,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
bitlo1137,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
arkhamexchange199,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
latoken157,00 $0,0 %97,6 %0,0 %
fastex148,00 $−26,5 %−26,5 %0,0 %
tothemoon08,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
websea06,00 $0,0 %0,1 %0,0 %
coinsquare05,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
PörssiMengdeArvo7 d30 dAndel
binance2 144 801 5932,67 mrd. $−8,2 %−7,5 %57,0 %
bitstamp351 181 993437,65 milj. $−1,2 %184,6 %9,3 %
bybit285 124 352355,30 milj. $−4,3 %−2,5 %7,6 %
okx232 504 227289,95 milj. $0,1 %3,0 %6,2 %
kucoin124 715 446155,40 milj. $0,0 %−0,0 %3,3 %
bitget120 179 064149,76 milj. $5,8 %69,9 %3,2 %
bitrue97 801 749121,88 milj. $−0,2 %−0,7 %2,6 %
bitkub88 734 306110,61 milj. $−2,0 %4,1 %2,4 %
gate61 017 91676,06 milj. $−1,9 %0,8 %1,6 %
poloniex52 104 54064,97 milj. $−0,9 %−0,3 %1,4 %
mexc46 352 11857,76 milj. $−1,1 %13,8 %1,2 %
swissborg42 746 69053,27 milj. $−0,4 %−0,0 %1,1 %
htx25 754 15532,09 milj. $−0,5 %−1,9 %0,7 %
coindcx21 635 98627,00 milj. $0,0 %0,0 %0,6 %
valr20 141 77925,15 milj. $1,3 %1,7 %0,5 %
bingx19 852 33824,74 milj. $−3,9 %5,1 %0,5 %
phemex9 915 32912,37 milj. $0,2 %0,7 %0,3 %
blofin4 286 4495,35 milj. $3,3 %52,6 %0,1 %
zoomex4 281 1495,35 milj. $1,1 %−7,3 %0,1 %
bitunix4 079 3895,09 milj. $−0,0 %0,1 %0,1 %
bitlo2 454 9663,06 milj. $0,0 %0,0 %0,1 %
backpack2 225 5902,77 milj. $1,3 %15,8 %0,1 %
oslexchange1 191 2881,49 milj. $2,7 %10,1 %0,0 %
oslhk771 8271,10 milj. $0,0 %0,0 %0,0 %
probitglobal421 774525,6 t. $0,0 %0,0 %0,0 %
deribit416 457519,0 t. $57,7 %14,6 %0,0 %
korbit338 471421,9 t. $0,0 %0,0 %0,0 %
gateus233 930291,5 t. $2 671,3 %558,0 %0,0 %
flipster173 080215,7 t. $0,6 %1,2 %0,0 %
osl61 36887,3 t. $0,0 %0,0 %0,0 %
tradeogre50 47462,8 t. $0,0 %0,0 %0,0 %
nonkyc29 01736,2 t. $6,5 %34,9 %0,0 %
bitmart18 12622,6 t. $0,0 %0,0 %0,0 %
bitmex14 43817,5 t. $0,0 %−88,7 %0,0 %
hotcoin2 6813,3 t. $0,0 %0,0 %0,0 %
bydfi1 9712,5 t. $−5,3 %−100,0 %0,0 %
cexio1 7962,2 t. $16,3 %254,9 %0,0 %
coinstore592738,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
latoken208259,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
weex5670,00 $0,0 %1,1 %0,0 %
coin84252,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
fastex3038,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
coinsquare2025,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
grovex33,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
indodax00,00 $0,0 %0,1 %0,0 %
bitvenus00,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
nexo00,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
PörssiMengdeArvo7 d30 dAndel
binance18 240 974 2581,37 mrd. $−0,4 %−5,8 %62,5 %
okx6 127 625 986460,15 milj. $0,7 %8,0 %21,0 %
gate2 362 696 965176,34 milj. $−0,2 %2,1 %8,1 %
bybit1 437 987 644108,00 milj. $−5,8 %−11,0 %4,9 %
htx310 891 00423,34 milj. $−0,1 %−0,3 %1,1 %
kucoin295 779 21122,21 milj. $50,3 %−31,4 %1,0 %
hashkeyexchange129 153 9299,70 milj. $0,6 %4,0 %0,4 %
bitget107 571 6438,08 milj. $44,3 %404 088 136,7 %0,4 %
bitkub73 888 6665,54 milj. $−2,6 %27,0 %0,3 %
swissborg51 472 2833,86 milj. $2,0 %3,4 %0,2 %
mexc13 780 5931,03 milj. $−12,2 %6,1 %0,1 %
bingx12 281 462920,9 t. $0,0 %−25,5 %0,0 %
backpack8 009 378601,4 t. $0,7 %1,1 %0,0 %
blofin5 888 805442,2 t. $6,9 %293,4 %0,0 %
gateus2 728 564204,9 t. $451,1 %456,5 %0,0 %
bitunix1 018 31676,4 t. $0,5 %1 082,4 %0,0 %
oslexchange748 62856,2 t. $−0,0 %−0,0 %0,0 %
zoomex656 11849,4 t. $−0,5 %18,6 %0,0 %
coindcx506 12937,9 t. $0,2 %0,2 %0,0 %
pionex378 25928,4 t. $4,5 %14,2 %0,0 %
osl315 99627,8 t. $0,0 %0,0 %0,0 %
hotcoin225 42816,9 t. $0,0 %0,0 %0,0 %
bitrue86 5616,5 t. $3,7 %−41,5 %0,0 %
oslhk78 5846,9 t. $0,0 %0,0 %0,0 %
cryptocom62 0824,7 t. $0,0 %0,0 %0,0 %
bitmart42 5391,6 t. $0,0 %0,0 %0,0 %
bitlo27 3422,1 t. $−99,4 %−99,4 %0,0 %
tothemoon21 3891,6 t. $0,0 %0,0 %0,0 %
latoken1 18089,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
coinstore1 04678,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
flipster83563,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
nexo58944,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
arkhamexchange977,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
nonkyc10,00 $−6,7 %−100,0 %0,0 %
websea10,00 $0,0 %−100,0 %0,0 %
p2pb2b00,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
coinsquare00,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
bitvenus00,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
indodax00,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
PörssiMengdeArvo7 d30 dAndel
bitget95 03866,84 milj. $3,1 %494,9 %29,6 %
gate52 74837,11 milj. $−8,4 %−17,8 %16,4 %
bybit50 42835,47 milj. $−28,2 %−33,8 %15,7 %
kucoin38 59127,15 milj. $0,0 %−0,9 %12,0 %
bitkub30 80321,63 milj. $−1,0 %−4,1 %9,6 %
swissborg19 09913,43 milj. $−0,2 %−0,6 %6,0 %
