CoinWoodpeckerKALEVALAN KIRJA · RUNOKIRJA XXII02.32

Pörssisali · paikkakortti

htx

Tilanne

  • Tvangssolgt 24 t5,09 milj. $
  • Lange / korte944,8 t. $ / 4,14 milj. $
  • Markedsandel1,4 %
  • Hvelvet3,75 mrd. $

Kovimmin kärsineet kolikot — 24 h

KolikkoPitkätLyhyetTotaltOrdrer
ETH622,5 t. $2,93 milj. $3,55 milj. $371
BTC177,3 t. $937,9 t. $1,12 milj. $220
DOGE5,9 t. $90,4 t. $96,3 t. $5
ZEC3,6 t. $64,3 t. $67,9 t. $29
LSK38,1 t. $10,7 t. $48,7 t. $41
牛来27,0 t. $10,4 t. $37,5 t. $26
FIL5,6 t. $28,0 t. $33,6 t. $21
XRP4,0 t. $18,0 t. $22,0 t. $11
MARSCOIN17,1 t. $0,00 $17,1 t. $10
龙虾3,4 t. $8,5 t. $11,9 t. $11

Holvi, erä erältä

EiendelMengdeArvo7 d30 dAndel
TRX8 579 111 3002,93 mrd. $−0,2 %1,0 %71,1 %
BTC8 143641,28 milj. $−0,6 %−2,4 %0,6 %
ETH29 25873,79 milj. $0,0 %−0,6 %0,2 %
XRP27 325 66938,68 milj. $0,1 %−5,4 %0,8 %
DOGE326 891 00427,60 milj. $−0,4 %−7,6 %1,1 %
LINK727 5568,38 milj. $−9,9 %−12,7 %0,6 %
ADA37 825 7507,97 milj. $−2,2 %−0,6 %5,9 %
USDT5 642 7075,64 milj. $20 590,8 %89 792,5 %0,0 %
PEPE1 603 987 537 4575,60 milj. $0,0 %−16,2 %1,1 %
LTC92 5845,01 milj. $231 459 148 550,0 %−25,3 %0,8 %
UNI720 6704,59 milj. $0,0 %−14,7 %0,6 %
SHIB862 702 472 5154,55 milj. $0,0 %−18,8 %0,7 %
SUI680 001520,8 t. $0,0 %0,0 %0,1 %
AVAX59 913450,3 t. $0,0 %−46,8 %0,2 %
BNB118,1 t. $0,0 %−7,1 %0,0 %
SOL313,1 t. $9,4 %−99,8 %0,0 %
USDC253253,00 $0,0 %0,0 %0,0 %

Uudet pakkomyynnit

Aika (Helsinki)KolikkoPuoliKurssiSumma
Invalid Datepitkä78 063 $156,13 $