Tilanne
- Tvangssolgt 24 t5,09 milj. $
- Lange / korte944,8 t. $ / 4,14 milj. $
- Markedsandel1,4 %
- Hvelvet3,75 mrd. $
Kovimmin kärsineet kolikot — 24 h
| Kolikko | Pitkät | Lyhyet | Totalt | Ordrer |
|---|
ETH | 622,5 t. $ | 2,93 milj. $ | 3,55 milj. $ | 371 |
BTC | 177,3 t. $ | 937,9 t. $ | 1,12 milj. $ | 220 |
DOGE | 5,9 t. $ | 90,4 t. $ | 96,3 t. $ | 5 |
ZEC | 3,6 t. $ | 64,3 t. $ | 67,9 t. $ | 29 |
LSK | 38,1 t. $ | 10,7 t. $ | 48,7 t. $ | 41 |
牛来 | 27,0 t. $ | 10,4 t. $ | 37,5 t. $ | 26 |
FIL | 5,6 t. $ | 28,0 t. $ | 33,6 t. $ | 21 |
XRP | 4,0 t. $ | 18,0 t. $ | 22,0 t. $ | 11 |
MARSCOIN | 17,1 t. $ | 0,00 $ | 17,1 t. $ | 10 |
龙虾 | 3,4 t. $ | 8,5 t. $ | 11,9 t. $ | 11 |
Holvi, erä erältä
| Eiendel | Mengde | Arvo | 7 d | 30 d | Andel |
|---|
TRX | 8 579 111 300 | 2,93 mrd. $ | −0,2 % | 1,0 % | 71,1 % |
BTC | 8 143 | 641,28 milj. $ | −0,6 % | −2,4 % | 0,6 % |
ETH | 29 258 | 73,79 milj. $ | 0,0 % | −0,6 % | 0,2 % |
XRP | 27 325 669 | 38,68 milj. $ | 0,1 % | −5,4 % | 0,8 % |
DOGE | 326 891 004 | 27,60 milj. $ | −0,4 % | −7,6 % | 1,1 % |
LINK | 727 556 | 8,38 milj. $ | −9,9 % | −12,7 % | 0,6 % |
ADA | 37 825 750 | 7,97 milj. $ | −2,2 % | −0,6 % | 5,9 % |
USDT | 5 642 707 | 5,64 milj. $ | 20 590,8 % | 89 792,5 % | 0,0 % |
PEPE | 1 603 987 537 457 | 5,60 milj. $ | 0,0 % | −16,2 % | 1,1 % |
LTC | 92 584 | 5,01 milj. $ | 231 459 148 550,0 % | −25,3 % | 0,8 % |
UNI | 720 670 | 4,59 milj. $ | 0,0 % | −14,7 % | 0,6 % |
SHIB | 862 702 472 515 | 4,55 milj. $ | 0,0 % | −18,8 % | 0,7 % |
SUI | 680 001 | 520,8 t. $ | 0,0 % | 0,0 % | 0,1 % |
AVAX | 59 913 | 450,3 t. $ | 0,0 % | −46,8 % | 0,2 % |
BNB | 11 | 8,1 t. $ | 0,0 % | −7,1 % | 0,0 % |
SOL | 31 | 3,1 t. $ | 9,4 % | −99,8 % | 0,0 % |
USDC | 253 | 253,00 $ | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
Uudet pakkomyynnit
| Aika (Helsinki) | Kolikko | Puoli | Kurssi | Summa |
|---|
| Invalid Date | | pitkä | 78 063 $ | 156,13 $ |