CoinWoodpeckerKALEVALAN KIRJA · RUNOKIRJA XXII21.44

Pörssisali · paikkakortti

htx

Tilanne

  • Tvangssolgt 24 t353,7 t. $
  • Lange / korte167,2 t. $ / 186,5 t. $
  • Markedsandel0,6 %
  • Hvelvet3,42 mrd. $

Kovimmin kärsineet kolikot — 24 h

KolikkoPitkätLyhyetTotaltOrdrer
ETH15,3 t. $102,1 t. $117,4 t. $41
BTC72,0 t. $35,8 t. $107,8 t. $20
LSK6,7 t. $25,5 t. $32,2 t. $16
AKE27,3 t. $813,43 $28,1 t. $16
TRX17,5 t. $0,00 $17,5 t. $11
ZEC9,2 t. $2,6 t. $11,8 t. $6
Q7,9 t. $732,86 $8,6 t. $21
BTW4,7 t. $3,9 t. $8,6 t. $5
JCT2,8 t. $4,2 t. $7,0 t. $3
BNB0,00 $3,8 t. $3,8 t. $1

Holvi, erä erältä

EiendelMengdeArvo7 d30 dAndel
TRX8 591 115 4412,67 mrd. $−0,2 %0,2 %71,0 %
BTC7 725598,99 milj. $−2,6 %−3,9 %0,5 %
ETH29 35465,98 milj. $0,1 %0,2 %0,2 %
XRP25 753 45432,26 milj. $−0,5 %−1,9 %0,7 %
DOGE311 356 90723,55 milj. $0,0 %−0,2 %1,1 %
LINK727 5568,49 milj. $0,0 %0,0 %0,6 %
PEPE1 603 684 596 0788,00 milj. $0,0 %−0,0 %1,1 %
ADA35 859 7296,94 milj. $−0,1 %−3,9 %3,4 %
UNI600 6704,21 milj. $0,0 %0,0 %0,5 %
SHIB862 708 576 5394,05 milj. $0,0 %0,0 %0,7 %
LTC62 3693,46 milj. $−17,7 %3,1 %0,6 %
AVAX59 913511,1 t. $0,0 %0,0 %0,2 %
USDC152 026152,0 t. $2,0 %5,4 %0,0 %
SUI20 35118,3 t. $−41,7 %−77,6 %0,0 %
BNB117,9 t. $−0,0 %−0,0 %0,0 %
USDT4 5634,6 t. $−99,9 %−99,9 %0,0 %
SOL111,1 t. $0,0 %−99,7 %0,0 %

Uudet pakkomyynnit

Aika (Helsinki)KolikkoPuoliKurssiSumma
Invalid Datepitkä77 355 $154,71 $
Invalid Datepitkä0,2609 $542,95 $