Tilanne
- Tvangssolgt 24 t353,7 t. $
- Lange / korte167,2 t. $ / 186,5 t. $
- Markedsandel0,6 %
- Hvelvet3,42 mrd. $
Kovimmin kärsineet kolikot — 24 h
| Kolikko | Pitkät | Lyhyet | Totalt | Ordrer |
|---|
ETH | 15,3 t. $ | 102,1 t. $ | 117,4 t. $ | 41 |
BTC | 72,0 t. $ | 35,8 t. $ | 107,8 t. $ | 20 |
LSK | 6,7 t. $ | 25,5 t. $ | 32,2 t. $ | 16 |
AKE | 27,3 t. $ | 813,43 $ | 28,1 t. $ | 16 |
TRX | 17,5 t. $ | 0,00 $ | 17,5 t. $ | 11 |
ZEC | 9,2 t. $ | 2,6 t. $ | 11,8 t. $ | 6 |
Q | 7,9 t. $ | 732,86 $ | 8,6 t. $ | 21 |
BTW | 4,7 t. $ | 3,9 t. $ | 8,6 t. $ | 5 |
JCT | 2,8 t. $ | 4,2 t. $ | 7,0 t. $ | 3 |
BNB | 0,00 $ | 3,8 t. $ | 3,8 t. $ | 1 |
Holvi, erä erältä
| Eiendel | Mengde | Arvo | 7 d | 30 d | Andel |
|---|
TRX | 8 591 115 441 | 2,67 mrd. $ | −0,2 % | 0,2 % | 71,0 % |
BTC | 7 725 | 598,99 milj. $ | −2,6 % | −3,9 % | 0,5 % |
ETH | 29 354 | 65,98 milj. $ | 0,1 % | 0,2 % | 0,2 % |
XRP | 25 753 454 | 32,26 milj. $ | −0,5 % | −1,9 % | 0,7 % |
DOGE | 311 356 907 | 23,55 milj. $ | 0,0 % | −0,2 % | 1,1 % |
LINK | 727 556 | 8,49 milj. $ | 0,0 % | 0,0 % | 0,6 % |
PEPE | 1 603 684 596 078 | 8,00 milj. $ | 0,0 % | −0,0 % | 1,1 % |
ADA | 35 859 729 | 6,94 milj. $ | −0,1 % | −3,9 % | 3,4 % |
UNI | 600 670 | 4,21 milj. $ | 0,0 % | 0,0 % | 0,5 % |
SHIB | 862 708 576 539 | 4,05 milj. $ | 0,0 % | 0,0 % | 0,7 % |
LTC | 62 369 | 3,46 milj. $ | −17,7 % | 3,1 % | 0,6 % |
AVAX | 59 913 | 511,1 t. $ | 0,0 % | 0,0 % | 0,2 % |
USDC | 152 026 | 152,0 t. $ | 2,0 % | 5,4 % | 0,0 % |
SUI | 20 351 | 18,3 t. $ | −41,7 % | −77,6 % | 0,0 % |
BNB | 11 | 7,9 t. $ | −0,0 % | −0,0 % | 0,0 % |
USDT | 4 563 | 4,6 t. $ | −99,9 % | −99,9 % | 0,0 % |
SOL | 11 | 1,1 t. $ | 0,0 % | −99,7 % | 0,0 % |
Uudet pakkomyynnit
| Aika (Helsinki) | Kolikko | Puoli | Kurssi | Summa |
|---|
| Invalid Date | | pitkä | 77 355 $ | 154,71 $ |
| Invalid Date | | pitkä | 0,2609 $ | 542,95 $ |