Runo II · Tori
Pienet kolikot
Pikkukalat vilkkaimmillaan : vaihto ylittää kynnyksen vaikka koko ei. Tässä päässä tori on äänekkäin.
Fangsten
| # | Kolikko | Kurssi | Vrk | Omsatt | Arvo | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 283 $ | −1,82 % | 8,31 milj. $ | 14,8 t. $ | ×559,67 | |
| 2 | 0,0210 $ | +2,07 % | 501,83 milj. $ | 5,04 milj. $ | ×99,56 | |
| 3 | 0,0243 $ | −85,52 % | 402,95 milj. $ | 4,39 milj. $ | ×91,76 | |
| 4 | 0,1871 $ | +129,57 % | 693,53 milj. $ | 41,55 milj. $ | ×16,69 | |
| 5 | 0,0200 $ | −11,93 % | 130,93 milj. $ | 8,16 milj. $ | ×16,05 | |
| 6 | ESPORTS | 0,009320 $ | −4,90 % | 11,47 milj. $ | 1,39 milj. $ | ×8,26 |
| 7 | 0,1345 $ | −24,29 % | 198,60 milj. $ | 27,38 milj. $ | ×7,25 | |
| 8 | 0,003243 $ | −6,97 % | 15,05 milj. $ | 2,19 milj. $ | ×6,86 | |
| 9 | 0,000832 $ | +15,48 % | 156,53 milj. $ | 29,56 milj. $ | ×5,30 | |
| 10 | 0,1449 $ | +29,53 % | 63,69 milj. $ | 12,11 milj. $ | ×5,26 | |
| 11 | PTB | 0,000639 $ | −3,27 % | 5,57 milj. $ | 1,29 milj. $ | ×4,32 |
| 12 | 0,0666 $ | +10,05 % | 46,73 milj. $ | 12,69 milj. $ | ×3,68 | |
| 13 | CNPY | 0,3973 $ | +10,92 % | 162,87 milj. $ | 44,41 milj. $ | ×3,67 |
| 14 | 0,0392 $ | −20,68 % | 43,44 milj. $ | 13,67 milj. $ | ×3,18 | |
| 15 | 4 | 0,0209 $ | −4,00 % | 61,55 milj. $ | 20,80 milj. $ | ×2,96 |
| 16 | 0,004021 $ | +10,44 % | 47,86 milj. $ | 16,41 milj. $ | ×2,92 | |
| 17 | FHE | 0,0201 $ | +1,00 % | 11,49 milj. $ | 4,90 milj. $ | ×2,34 |
| 18 | 0,4367 $ | −1,07 % | 6,62 milj. $ | 2,85 milj. $ | ×2,33 | |
| 19 | 0,0263 $ | −1,68 % | 58,55 milj. $ | 26,31 milj. $ | ×2,23 | |
| 20 | 0,003609 $ | +5,10 % | 60,23 milj. $ | 32,45 milj. $ | ×1,86 | |
| 21 | 0,0203 $ | +0,60 % | 31,76 milj. $ | 17,12 milj. $ | ×1,86 | |
| 22 | 0,1387 $ | −15,27 % | 35,73 milj. $ | 19,85 milj. $ | ×1,80 | |
| 23 | 0,0510 $ | −0,80 % | 22,57 milj. $ | 13,28 milj. $ | ×1,70 | |
| 24 | 0,004378 $ | −2,45 % | 73,58 milj. $ | 43,51 milj. $ | ×1,69 | |
| 25 | 0,0698 $ | −11,94 % | 15,17 milj. $ | 9,03 milj. $ | ×1,68 | |
| 26 | 0,1493 $ | −4,30 % | 24,21 milj. $ | 16,53 milj. $ | ×1,46 | |
| 27 | 0,0269 $ | +0,56 % | 16,65 milj. $ | 11,42 milj. $ | ×1,46 | |
| 28 | 0,0437 $ | +0,53 % | 11,48 milj. $ | 7,88 milj. $ | ×1,46 | |
| 29 | 0,0890 $ | +1,59 % | 128,24 milj. $ | 90,10 milj. $ | ×1,42 | |
| 30 | 0,0378 $ | −2,68 % | 15,46 milj. $ | 10,95 milj. $ | ×1,41 | |
| 31 | 0,1487 $ | +1,71 % | 41,07 milj. $ | 29,74 milj. $ | ×1,38 | |
| 32 | 0,0811 $ | −3,22 % | 37,26 milj. $ | 27,47 milj. $ | ×1,36 | |
| 33 | 0,0272 $ | −22,61 % | 13,67 milj. $ | 10,09 milj. $ | ×1,35 | |
| 34 | 1,18 $ | −0,76 % | 30,54 milj. $ | 23,06 milj. $ | ×1,32 | |
| 35 | 0,0322 $ | −3,97 % | 1,75 milj. $ | 1,43 milj. $ | ×1,23 | |
| 36 | 0,0488 $ | −1,01 % | 42,74 milj. $ | 37,85 milj. $ | ×1,13 | |
| 37 | 0,0639 $ | −6,94 % | 32,77 milj. $ | 29,47 milj. $ | ×1,11 | |
| 38 | 0,003421 $ | −1,07 % | 8,01 milj. $ | 7,37 milj. $ | ×1,09 | |
| 39 | 0,0214 $ | −2,56 % | 5,24 milj. $ | 4,93 milj. $ | ×1,06 | |
| 40 | 0,0143 $ | −8,06 % | 9,77 milj. $ | 9,26 milj. $ | ×1,05 | |
| 41 | 0,0569 $ | +6,83 % | 33,02 milj. $ | 31,74 milj. $ | ×1,04 | |
| 42 | 0,006323 $ | −2,24 % | 21,58 milj. $ | 20,93 milj. $ | ×1,03 | |
| 43 | GRIFFAIN | 0,0134 $ | +9,18 % | 13,79 milj. $ | 13,40 milj. $ | ×1,03 |
| 44 | 0,2817 $ | +4,68 % | 27,01 milj. $ | 26,38 milj. $ | ×1,02 | |
| 45 | PIXEL | 0,004629 $ | +0,26 % | 3,64 milj. $ | 3,57 milj. $ | ×1,02 |
| 46 | 0,005359 $ | +1,90 % | 22,18 milj. $ | 23,12 milj. $ | ×0,96 | |
| 47 | NOM | 0,001556 $ | +0,32 % | 4,22 milj. $ | 4,51 milj. $ | ×0,94 |
| 48 | 0,008680 $ | −5,28 % | 14,80 milj. $ | 15,87 milj. $ | ×0,93 | |
| 49 | 0,0609 $ | −3,47 % | 12,88 milj. $ | 14,32 milj. $ | ×0,90 | |
| 50 | CP | 0,0121 $ | +3,59 % | 14,76 milj. $ | 16,54 milj. $ | ×0,89 |
| 51 | 0,0570 $ | +1,45 % | 11,72 milj. $ | 13,32 milj. $ | ×0,88 | |
| 52 | 0,1146 $ | +2,91 % | 25,47 milj. $ | 29,79 milj. $ | ×0,85 | |
| 53 | 0,000691 $ | −8,18 % | 60,68 milj. $ | 72,30 milj. $ | ×0,84 | |
| 54 | HANA | 0,0151 $ | −4,61 % | 3,04 milj. $ | 3,62 milj. $ | ×0,84 |
| 55 | 0,1328 $ | +5,15 % | 18,01 milj. $ | 21,50 milj. $ | ×0,84 | |
| 56 | 0,1674 $ | −1,06 % | 16,10 milj. $ | 19,26 milj. $ | ×0,84 | |
| 57 | TOWNS | 0,001716 $ | −2,39 % | 3,01 milj. $ | 3,62 milj. $ | ×0,83 |
| 58 | 0,0156 $ | −15,25 % | 6,77 milj. $ | 8,28 milj. $ | ×0,82 | |
| 59 | 0,0168 $ | +0,47 % | 13,18 milj. $ | 16,69 milj. $ | ×0,79 | |
| 60 | 0,7748 $ | −1,26 % | 7,50 milj. $ | 9,54 milj. $ | ×0,79 | |
| 61 | LIGHT | 0,1633 $ | −1,90 % | 5,49 milj. $ | 7,00 milj. $ | ×0,78 |
| 62 | 0,0183 $ | +0,47 % | 8,35 milj. $ | 11,08 milj. $ | ×0,75 | |
| 63 | 0,0483 $ | −1,23 % | 6,66 milj. $ | 9,01 milj. $ | ×0,74 | |
| 64 | 0,0590 $ | +1,15 % | 66,40 milj. $ | 91,09 milj. $ | ×0,73 | |
| 65 | 0,0188 $ | −0,74 % | 13,30 milj. $ | 18,50 milj. $ | ×0,72 | |
| 66 | 0,0173 $ | +6,50 % | 36,72 milj. $ | 51,15 milj. $ | ×0,72 | |
| 67 | 0,007502 $ | −0,85 % | 26,38 milj. $ | 37,96 milj. $ | ×0,70 | |
| 68 | 0,0597 $ | +0,10 % | 9,80 milj. $ | 14,45 milj. $ | ×0,68 | |
| 69 | DRIFT | 0,0117 $ | +0,17 % | 5,64 milj. $ | 8,35 milj. $ | ×0,68 |
| 70 | 34,04 $ | −0,44 % | 22,66 milj. $ | 33,83 milj. $ | ×0,67 | |
| 71 | 0,3640 $ | −5,04 % | 56,29 milj. $ | 85,30 milj. $ | ×0,66 | |
| 72 | 0,0403 $ | +0,90 % | 10,03 milj. $ | 15,22 milj. $ | ×0,66 | |
| 73 | TRADOOR | 0,6158 $ | −2,97 % | 5,75 milj. $ | 8,79 milj. $ | ×0,65 |
| 74 | 0,004197 $ | +0,89 % | 8,60 milj. $ | 13,28 milj. $ | ×0,65 | |
| 75 | 0,1647 $ | −5,81 % | 28,80 milj. $ | 44,54 milj. $ | ×0,65 | |
| 76 | 0,0459 $ | −1,82 % | 12,53 milj. $ | 19,40 milj. $ | ×0,65 | |
| 77 | 0,0157 $ | −2,24 % | 4,50 milj. $ | 7,47 milj. $ | ×0,60 | |
| 78 | 0,1252 $ | −7,94 % | 15,27 milj. $ | 25,65 milj. $ | ×0,60 | |
| 79 | 0,0357 $ | −8,49 % | 4,87 milj. $ | 8,18 milj. $ | ×0,59 | |
| 80 | 0,0757 $ | −0,87 % | 14,44 milj. $ | 24,36 milj. $ | ×0,59 |
Tempo = vuorokausivaihto jaettuna markkina-arvolla. Kova tempo pikkukolikoissa tarkoittaa joko juhlia — tai syöttiä.