Runo II · Tori
Pienet kolikot
Pikkukalat vilkkaimmillaan : vaihto ylittää kynnyksen vaikka koko ei. Tässä päässä tori on äänekkäin.
Fangsten
| # | Kolikko | Kurssi | Vrk | Omsatt | Arvo | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CT | 0,1424 $ | +6,16 % | 39,55 milj. $ | 31,2 t. $ | ×1 267,81 |
| 2 | 988,07 $ | +0,49 % | 3,31 milj. $ | 16,8 t. $ | ×196,25 | |
| 3 | PTB | 0,000341 $ | −46,96 % | 36,90 milj. $ | 224,9 t. $ | ×164,08 |
| 4 | ESPORTS | 0,009140 $ | +32,19 % | 54,28 milj. $ | 1,22 milj. $ | ×44,47 |
| 5 | 0,001518 $ | −34,20 % | 239,96 milj. $ | 7,62 milj. $ | ×31,48 | |
| 6 | 0,2299 $ | +24,50 % | 693,88 milj. $ | 42,34 milj. $ | ×16,39 | |
| 7 | 1,30 $ | +5,66 % | 127,94 milj. $ | 8,60 milj. $ | ×14,88 | |
| 8 | 0,0183 $ | −31,05 % | 525,96 milj. $ | 39,83 milj. $ | ×13,21 | |
| 9 | 0,0605 $ | +15,26 % | 154,74 milj. $ | 13,89 milj. $ | ×11,14 | |
| 10 | ALPINE | 0,3041 $ | +0,19 % | 36,90 milj. $ | 3,44 milj. $ | ×10,73 |
| 11 | 0,0837 $ | −9,79 % | 250,55 milj. $ | 23,89 milj. $ | ×10,49 | |
| 12 | 0,2744 $ | +33,51 % | 550,03 milj. $ | 60,56 milj. $ | ×9,08 | |
| 13 | 0,0483 $ | −4,79 % | 80,95 milj. $ | 11,27 milj. $ | ×7,18 | |
| 14 | HANA | 0,0158 $ | +15,78 % | 18,11 milj. $ | 3,79 milj. $ | ×4,77 |
| 15 | 0,0105 $ | +9,58 % | 88,53 milj. $ | 19,14 milj. $ | ×4,62 | |
| 16 | 0,008110 $ | −2,55 % | 103,90 milj. $ | 23,82 milj. $ | ×4,36 | |
| 17 | 0,0547 $ | −0,58 % | 69,65 milj. $ | 21,85 milj. $ | ×3,19 | |
| 18 | 0,0312 $ | −8,13 % | 27,49 milj. $ | 8,90 milj. $ | ×3,09 | |
| 19 | 0,001930 $ | −3,36 % | 46,48 milj. $ | 15,16 milj. $ | ×3,07 | |
| 20 | PIXEL | 0,004385 $ | +1,93 % | 9,60 milj. $ | 3,38 milj. $ | ×2,84 |
| 21 | HAEDAL | 0,0244 $ | +4,98 % | 13,18 milj. $ | 4,73 milj. $ | ×2,78 |
| 22 | SWARMS | 0,006608 $ | +13,07 % | 16,12 milj. $ | 6,59 milj. $ | ×2,45 |
| 23 | 0,0229 $ | +3,54 % | 110,01 milj. $ | 46,14 milj. $ | ×2,38 | |
| 24 | LYN | 0,0147 $ | +13,32 % | 7,13 milj. $ | 3,03 milj. $ | ×2,35 |
| 25 | 0,0721 $ | −9,66 % | 83,45 milj. $ | 38,37 milj. $ | ×2,17 | |
| 26 | 0,0679 $ | +0,07 % | 23,59 milj. $ | 11,88 milj. $ | ×1,99 | |
| 27 | 0,0698 $ | −3,35 % | 55,54 milj. $ | 28,27 milj. $ | ×1,96 | |
| 28 | 0,0861 $ | +20,75 % | 76,12 milj. $ | 44,71 milj. $ | ×1,70 | |
| 29 | 0,004973 $ | −13,42 % | 97,18 milj. $ | 57,48 milj. $ | ×1,69 | |
| 30 | 0,001571 $ | +11,91 % | 154,55 milj. $ | 98,51 milj. $ | ×1,57 | |
| 31 | 0,1326 $ | +19,68 % | 119,18 milj. $ | 77,24 milj. $ | ×1,54 | |
| 32 | 0,1016 $ | −4,57 % | 53,83 milj. $ | 36,06 milj. $ | ×1,49 | |
| 33 | 0,4260 $ | +12,59 % | 119,97 milj. $ | 80,73 milj. $ | ×1,49 | |
| 34 | 0,5577 $ | −4,39 % | 16,67 milj. $ | 11,50 milj. $ | ×1,45 | |
| 35 | GTC | 0,2284 $ | +7,95 % | 27,43 milj. $ | 19,99 milj. $ | ×1,37 |
| 36 | 0,1705 $ | −8,87 % | 48,32 milj. $ | 35,85 milj. $ | ×1,35 | |
| 37 | TOWNS | 0,001389 $ | +3,58 % | 3,72 milj. $ | 2,93 milj. $ | ×1,27 |
| 38 | ZKP | 0,0439 $ | +3,73 % | 11,23 milj. $ | 8,88 milj. $ | ×1,27 |
| 39 | 0,0115 $ | +5,62 % | 26,26 milj. $ | 21,60 milj. $ | ×1,22 | |
| 40 | 0,0214 $ | −0,79 % | 50,72 milj. $ | 42,37 milj. $ | ×1,20 | |
| 41 | 0,0573 $ | +4,32 % | 26,92 milj. $ | 22,80 milj. $ | ×1,18 | |
| 42 | 0,0722 $ | +4,65 % | 27,64 milj. $ | 23,66 milj. $ | ×1,17 | |
| 43 | 0,0132 $ | +8,51 % | 12,59 milj. $ | 10,78 milj. $ | ×1,17 | |
| 44 | 0,0153 $ | +5,31 % | 6,37 milj. $ | 5,67 milj. $ | ×1,12 | |
| 45 | 0,0623 $ | +4,40 % | 23,40 milj. $ | 21,08 milj. $ | ×1,11 | |
| 46 | 4 | 0,0117 $ | +6,07 % | 12,72 milj. $ | 11,64 milj. $ | ×1,09 |
| 47 | NOM | 0,001532 $ | −2,11 % | 4,81 milj. $ | 4,46 milj. $ | ×1,08 |
| 48 | 0,0323 $ | +5,81 % | 1,55 milj. $ | 1,46 milj. $ | ×1,06 | |
| 49 | GUN | 0,002091 $ | +7,35 % | 8,88 milj. $ | 8,36 milj. $ | ×1,06 |
| 50 | 0,0521 $ | +0,04 % | 12,25 milj. $ | 12,22 milj. $ | ×1,00 | |
| 51 | LIGHT | 0,2430 $ | −3,10 % | 10,16 milj. $ | 10,42 milj. $ | ×0,98 |
| 52 | 0,003909 $ | +4,49 % | 37,85 milj. $ | 39,21 milj. $ | ×0,97 | |
| 53 | 0,002650 $ | +6,39 % | 5,50 milj. $ | 5,72 milj. $ | ×0,96 | |
| 54 | 0,0358 $ | +0,76 % | 14,53 milj. $ | 15,37 milj. $ | ×0,95 | |
| 55 | 0,0176 $ | 0,00 % | 56,78 milj. $ | 60,15 milj. $ | ×0,94 | |
| 56 | 0,005472 $ | +0,48 % | 11,90 milj. $ | 13,27 milj. $ | ×0,90 | |
| 57 | 0,1371 $ | +5,12 % | 13,26 milj. $ | 15,55 milj. $ | ×0,85 | |
| 58 | 0,0356 $ | +1,83 % | 12,67 milj. $ | 15,04 milj. $ | ×0,84 | |
| 59 | 0,0445 $ | −0,27 % | 8,72 milj. $ | 10,79 milj. $ | ×0,81 | |
| 60 | 0,1318 $ | −3,16 % | 10,42 milj. $ | 13,09 milj. $ | ×0,80 | |
| 61 | 0,0411 $ | −3,05 % | 27,83 milj. $ | 35,29 milj. $ | ×0,79 | |
| 62 | 0,004989 $ | −1,75 % | 8,40 milj. $ | 11,13 milj. $ | ×0,75 | |
| 63 | FHE | 0,0177 $ | +4,12 % | 3,29 milj. $ | 4,39 milj. $ | ×0,75 |
| 64 | 0,0229 $ | +7,17 % | 17,03 milj. $ | 22,97 milj. $ | ×0,74 | |
| 65 | 1,08 $ | +4,25 % | 10,00 milj. $ | 13,53 milj. $ | ×0,74 | |
| 66 | 0,0286 $ | +0,49 % | 7,24 milj. $ | 9,85 milj. $ | ×0,73 | |
| 67 | 0,0170 $ | −0,12 % | 5,16 milj. $ | 7,05 milj. $ | ×0,73 | |
| 68 | XDP | 0,0174 $ | +0,17 % | 12,71 milj. $ | 17,43 milj. $ | ×0,73 |
| 69 | 0,2679 $ | −2,27 % | 11,83 milj. $ | 16,32 milj. $ | ×0,72 | |
| 70 | 0,3708 $ | +0,57 % | 42,66 milj. $ | 59,35 milj. $ | ×0,72 | |
| 71 | 0,006895 $ | +6,83 % | 3,91 milj. $ | 5,48 milj. $ | ×0,71 | |
| 72 | 0,004648 $ | −1,04 % | 13,89 milj. $ | 19,75 milj. $ | ×0,70 | |
| 73 | 0,2044 $ | −0,05 % | 27,01 milj. $ | 40,86 milj. $ | ×0,66 | |
| 74 | 0,1919 $ | +7,95 % | 11,76 milj. $ | 17,87 milj. $ | ×0,66 | |
| 75 | 0,001147 $ | +9,03 % | 4,56 milj. $ | 7,02 milj. $ | ×0,65 | |
| 76 | 0,004334 $ | +3,97 % | 25,93 milj. $ | 39,97 milj. $ | ×0,65 | |
| 77 | 0,000809 $ | +3,03 % | 22,63 milj. $ | 34,89 milj. $ | ×0,65 | |
| 78 | AXIS | 0,1379 $ | +2,45 % | 14,46 milj. $ | 22,76 milj. $ | ×0,64 |
| 79 | 0,0450 $ | +3,14 % | 5,22 milj. $ | 8,24 milj. $ | ×0,63 | |
| 80 | 0,004079 $ | −0,68 % | 8,57 milj. $ | 13,74 milj. $ | ×0,62 |
Tempo = vuorokausivaihto jaettuna markkina-arvolla. Kova tempo pikkukolikoissa tarkoittaa joko juhlia — tai syöttiä.