CoinWoodpeckerKALEVALAN KIRJA · RUNOKIRJA XXII14.04

Pörssisali · paikkakortti

bitget

Tilanne

  • Tvangssolgt 24 t9,39 milj. $
  • Lange / korte6,68 milj. $ / 2,70 milj. $
  • Markedsandel4,2 %
  • Hvelvet3,93 mrd. $

Kovimmin kärsineet kolikot — 24 h

KolikkoPitkätLyhyetTotaltOrdrer
BTC3,75 milj. $1,24 milj. $4,99 milj. $307
ETH748,9 t. $414,4 t. $1,16 milj. $112
PEPE283,5 t. $153,1 t. $436,6 t. $112
SOL222,7 t. $114,0 t. $336,6 t. $86
IDOL73,9 t. $195,7 t. $269,5 t. $206
BGB152,6 t. $0,00 $152,6 t. $20
NEAR41,2 t. $81,3 t. $122,6 t. $31
HYPE100,3 t. $20,5 t. $120,8 t. $84
XAUT114,6 t. $554,67 $115,2 t. $46
ZEC43,5 t. $68,2 t. $111,8 t. $55

Holvi, erä erältä

EiendelMengdeArvo7 d30 dAndel
BTC32 0842,47 mrd. $7,5 %11,9 %2,2 %
ETH218 050487,84 milj. $0,3 %69,9 %1,6 %
USDT292 485 893292,30 milj. $−54,6 %−64,4 %0,6 %
SOL1 731 338165,39 milj. $26,2 %103,0 %4,8 %
XRP119 649 177148,68 milj. $5,4 %69,1 %3,2 %
USDC124 034 700124,02 milj. $3,6 %29,1 %1,2 %
BNB93 96365,87 milj. $1,9 %488,2 %29,4 %
LINK2 454 76527,90 milj. $13,2 %1,5 %2,0 %
TRX80 075 35226,14 milj. $−19,2 %1 696,0 %0,7 %
UNI2 970 00820,49 milj. $8,3 %18,7 %2,6 %
SUI22 334 10620,02 milj. $−1,9 %692,6 %3,6 %
PEPE3 293 010 810 93416,01 milj. $−15,0 %−16,5 %2,2 %
ADA68 414 27213,20 milj. $−5,4 %−4,5 %6,4 %
AVAX1 345 83111,44 milj. $8,7 %11 676,7 %3,7 %
LTC179 6089,89 milj. $3,7 %0,0 %1,7 %
XLM55 657 7899,41 milj. $1,1 %0,0 %3,9 %
DOGE107 571 6438,10 milj. $44,3 %404 088 136,7 %0,4 %
DOT7 758 1737,41 milj. $−5,2 %0,0 %3,5 %
SHIB867 363 780 4774,12 milj. $−0,0 %5,5 %0,7 %

Uudet pakkomyynnit

Aika (Helsinki)KolikkoPuoliKurssiSumma
Invalid Datepitkä1 268 $375,20 $
Invalid Datepitkä0,003507 $455,99 $
Invalid Datepitkä86,42 $959,24 $
Invalid Datepitkä0,3088 $250,55 $