Tilanne
- Tvangssolgt 24 t9,39 milj. $
- Lange / korte6,68 milj. $ / 2,70 milj. $
- Markedsandel4,2 %
- Hvelvet3,93 mrd. $
Kovimmin kärsineet kolikot — 24 h
| Kolikko | Pitkät | Lyhyet | Totalt | Ordrer |
|---|
BTC | 3,75 milj. $ | 1,24 milj. $ | 4,99 milj. $ | 307 |
ETH | 748,9 t. $ | 414,4 t. $ | 1,16 milj. $ | 112 |
PEPE | 283,5 t. $ | 153,1 t. $ | 436,6 t. $ | 112 |
SOL | 222,7 t. $ | 114,0 t. $ | 336,6 t. $ | 86 |
IDOL | 73,9 t. $ | 195,7 t. $ | 269,5 t. $ | 206 |
BGB | 152,6 t. $ | 0,00 $ | 152,6 t. $ | 20 |
NEAR | 41,2 t. $ | 81,3 t. $ | 122,6 t. $ | 31 |
HYPE | 100,3 t. $ | 20,5 t. $ | 120,8 t. $ | 84 |
XAUT | 114,6 t. $ | 554,67 $ | 115,2 t. $ | 46 |
ZEC | 43,5 t. $ | 68,2 t. $ | 111,8 t. $ | 55 |
Holvi, erä erältä
| Eiendel | Mengde | Arvo | 7 d | 30 d | Andel |
|---|
BTC | 32 084 | 2,47 mrd. $ | 7,5 % | 11,9 % | 2,2 % |
ETH | 218 050 | 487,84 milj. $ | 0,3 % | 69,9 % | 1,6 % |
USDT | 292 485 893 | 292,30 milj. $ | −54,6 % | −64,4 % | 0,6 % |
SOL | 1 731 338 | 165,39 milj. $ | 26,2 % | 103,0 % | 4,8 % |
XRP | 119 649 177 | 148,68 milj. $ | 5,4 % | 69,1 % | 3,2 % |
USDC | 124 034 700 | 124,02 milj. $ | 3,6 % | 29,1 % | 1,2 % |
BNB | 93 963 | 65,87 milj. $ | 1,9 % | 488,2 % | 29,4 % |
LINK | 2 454 765 | 27,90 milj. $ | 13,2 % | 1,5 % | 2,0 % |
TRX | 80 075 352 | 26,14 milj. $ | −19,2 % | 1 696,0 % | 0,7 % |
UNI | 2 970 008 | 20,49 milj. $ | 8,3 % | 18,7 % | 2,6 % |
SUI | 22 334 106 | 20,02 milj. $ | −1,9 % | 692,6 % | 3,6 % |
PEPE | 3 293 010 810 934 | 16,01 milj. $ | −15,0 % | −16,5 % | 2,2 % |
ADA | 68 414 272 | 13,20 milj. $ | −5,4 % | −4,5 % | 6,4 % |
AVAX | 1 345 831 | 11,44 milj. $ | 8,7 % | 11 676,7 % | 3,7 % |
LTC | 179 608 | 9,89 milj. $ | 3,7 % | 0,0 % | 1,7 % |
XLM | 55 657 789 | 9,41 milj. $ | 1,1 % | 0,0 % | 3,9 % |
DOGE | 107 571 643 | 8,10 milj. $ | 44,3 % | 404 088 136,7 % | 0,4 % |
DOT | 7 758 173 | 7,41 milj. $ | −5,2 % | 0,0 % | 3,5 % |
SHIB | 867 363 780 477 | 4,12 milj. $ | −0,0 % | 5,5 % | 0,7 % |
Uudet pakkomyynnit
| Aika (Helsinki) | Kolikko | Puoli | Kurssi | Summa |
|---|
| Invalid Date | | pitkä | 1 268 $ | 375,20 $ |
| Invalid Date | | pitkä | 0,003507 $ | 455,99 $ |
| Invalid Date | | pitkä | 86,42 $ | 959,24 $ |
| Invalid Date | | pitkä | 0,3088 $ | 250,55 $ |