Tilanne
- Tvangssolgt 24 t17,78 milj. $
- Lange / korte7,70 milj. $ / 10,08 milj. $
- Markedsandel4,9 %
- Hvelvet3,77 mrd. $
Kovimmin kärsineet kolikot — 24 h
| Kolikko | Pitkät | Lyhyet | Totalt | Ordrer |
|---|
ETH | 2,40 milj. $ | 4,33 milj. $ | 6,73 milj. $ | 297 |
BTC | 2,39 milj. $ | 3,93 milj. $ | 6,31 milj. $ | 400 |
LSK | 747,1 t. $ | 439,0 t. $ | 1,19 milj. $ | 787 |
XRP | 292,6 t. $ | 278,1 t. $ | 570,7 t. $ | 227 |
SOL | 221,0 t. $ | 198,6 t. $ | 419,6 t. $ | 86 |
FIL | 222,4 t. $ | 59,4 t. $ | 281,8 t. $ | 51 |
ZEC | 62,4 t. $ | 103,3 t. $ | 165,7 t. $ | 111 |
ARB | 125,4 t. $ | 1,1 t. $ | 126,6 t. $ | 12 |
NEAR | 41,4 t. $ | 71,3 t. $ | 112,7 t. $ | 25 |
AIN | 35,0 t. $ | 73,8 t. $ | 108,8 t. $ | 98 |
Holvi, erä erältä
| Eiendel | Mengde | Arvo | 7 d | 30 d | Andel |
|---|
BTC | 29 993 | 2,33 mrd. $ | 1,4 % | −2,4 % | 2,0 % |
USDT | 622 788 140 | 622,64 milj. $ | −7,9 % | −41,0 % | 1,1 % |
ETH | 158 078 | 394,24 milj. $ | −9,3 % | 10,2 % | 1,2 % |
XRP | 104 305 602 | 147,55 milj. $ | 0,9 % | −2,8 % | 2,9 % |
SOL | 970 905 | 98,36 milj. $ | −8,1 % | −8,9 % | 2,9 % |
USDC | 93 879 412 | 93,86 milj. $ | −18,4 % | 10,3 % | 0,8 % |
LINK | 2 312 713 | 26,48 milj. $ | 2,7 % | 4,6 % | 2,1 % |
UNI | 2 243 985 | 14,90 milj. $ | 4,7 % | 4,7 % | 2,0 % |
ADA | 67 387 412 | 13,82 milj. $ | 9,3 % | 17,0 % | 10,5 % |
PEPE | 3 522 868 313 082 | 12,15 milj. $ | −7,6 % | 3,4 % | 2,3 % |
BNB | 13 631 | 9,82 milj. $ | 23,1 % | 76,3 % | 0,0 % |
SHIB | 835 013 190 555 | 4,34 milj. $ | −1,2 % | −1,0 % | 0,6 % |
SUI | 2 266 289 | 1,62 milj. $ | −4,0 % | −26,9 % | 0,4 % |
TRX | 4 357 439 | 1,47 milj. $ | −8,5 % | 6,1 % | 0,0 % |
AVAX | 19 888 | 149,8 t. $ | 66,2 % | 80,1 % | 0,1 % |
DOGE | 27 | 2,00 $ | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
Uudet pakkomyynnit
| Aika (Helsinki) | Kolikko | Puoli | Kurssi | Summa |
|---|
| Invalid Date | | pitkä | 0,0467 $ | 1,9 t. $ |
| Invalid Date | | pitkä | 0,0435 $ | 1,7 t. $ |
| Invalid Date | | pitkä | 0,3332 $ | 701,36 $ |
| Invalid Date | | pitkä | 76 521 $ | 390,26 $ |
| Invalid Date | | pitkä | 2 464 $ | 3,0 t. $ |
| Invalid Date | | pitkä | 1,39 $ | 5,0 t. $ |
| Invalid Date | | pitkä | 2 463 $ | 394,10 $ |
| Invalid Date | | pitkä | 1 114 $ | 173,71 $ |
| Invalid Date | | pitkä | 2 464 $ | 763,70 $ |
| Invalid Date | | pitkä | 2 464 $ | 468,09 $ |
| Invalid Date | | pitkä | 0,6998 $ | 1,3 t. $ |
| Invalid Date | | pitkä | 76 560 $ | 107,18 $ |