CoinWoodpeckerKALEVALAN KIRJA · RUNOKIRJA XXII14.43

Pörssisali · paikkakortti

bitget

Tilanne

  • Tvangssolgt 24 t17,78 milj. $
  • Lange / korte7,70 milj. $ / 10,08 milj. $
  • Markedsandel4,9 %
  • Hvelvet3,77 mrd. $

Kovimmin kärsineet kolikot — 24 h

KolikkoPitkätLyhyetTotaltOrdrer
ETH2,40 milj. $4,33 milj. $6,73 milj. $297
BTC2,39 milj. $3,93 milj. $6,31 milj. $400
LSK747,1 t. $439,0 t. $1,19 milj. $787
XRP292,6 t. $278,1 t. $570,7 t. $227
SOL221,0 t. $198,6 t. $419,6 t. $86
FIL222,4 t. $59,4 t. $281,8 t. $51
ZEC62,4 t. $103,3 t. $165,7 t. $111
ARB125,4 t. $1,1 t. $126,6 t. $12
NEAR41,4 t. $71,3 t. $112,7 t. $25
AIN35,0 t. $73,8 t. $108,8 t. $98

Holvi, erä erältä

EiendelMengdeArvo7 d30 dAndel
BTC29 9932,33 mrd. $1,4 %−2,4 %2,0 %
USDT622 788 140622,64 milj. $−7,9 %−41,0 %1,1 %
ETH158 078394,24 milj. $−9,3 %10,2 %1,2 %
XRP104 305 602147,55 milj. $0,9 %−2,8 %2,9 %
SOL970 90598,36 milj. $−8,1 %−8,9 %2,9 %
USDC93 879 41293,86 milj. $−18,4 %10,3 %0,8 %
LINK2 312 71326,48 milj. $2,7 %4,6 %2,1 %
UNI2 243 98514,90 milj. $4,7 %4,7 %2,0 %
ADA67 387 41213,82 milj. $9,3 %17,0 %10,5 %
PEPE3 522 868 313 08212,15 milj. $−7,6 %3,4 %2,3 %
BNB13 6319,82 milj. $23,1 %76,3 %0,0 %
SHIB835 013 190 5554,34 milj. $−1,2 %−1,0 %0,6 %
SUI2 266 2891,62 milj. $−4,0 %−26,9 %0,4 %
TRX4 357 4391,47 milj. $−8,5 %6,1 %0,0 %
AVAX19 888149,8 t. $66,2 %80,1 %0,1 %
DOGE272,00 $0,0 %0,0 %0,0 %

Uudet pakkomyynnit

Aika (Helsinki)KolikkoPuoliKurssiSumma
Invalid Datepitkä0,0467 $1,9 t. $
Invalid Datepitkä0,0435 $1,7 t. $
Invalid Datepitkä0,3332 $701,36 $
Invalid Datepitkä76 521 $390,26 $
Invalid Datepitkä2 464 $3,0 t. $
Invalid Datepitkä1,39 $5,0 t. $
Invalid Datepitkä2 463 $394,10 $
Invalid Datepitkä1 114 $173,71 $
Invalid Datepitkä2 464 $763,70 $
Invalid Datepitkä2 464 $468,09 $
Invalid Datepitkä0,6998 $1,3 t. $
Invalid Datepitkä76 560 $107,18 $