Tilanne
- Tvangssolgt 24 t100,73 milj. $
- Lange / korte56,45 milj. $ / 44,28 milj. $
- Markedsandel45,3 %
- Hvelvet119,00 mrd. $
Kovimmin kärsineet kolikot — 24 h
| Kolikko | Pitkät | Lyhyet | Totalt | Ordrer |
|---|
BTC | 25,14 milj. $ | 27,13 milj. $ | 52,27 milj. $ | 1 509 |
ETH | 8,01 milj. $ | 3,83 milj. $ | 11,84 milj. $ | 1 017 |
IDOL | 1,26 milj. $ | 2,10 milj. $ | 3,36 milj. $ | 2 586 |
SOL | 2,58 milj. $ | 763,5 t. $ | 3,34 milj. $ | 667 |
HYPE | 2,93 milj. $ | 408,6 t. $ | 3,34 milj. $ | 500 |
ZEC | 1,22 milj. $ | 1,44 milj. $ | 2,66 milj. $ | 691 |
| 101000PEPE | 1,54 milj. $ | 624,3 t. $ | 2,16 milj. $ | 677 |
AIN | 282,5 t. $ | 1,43 milj. $ | 1,71 milj. $ | 1 137 |
| BEBEAMX | 674,1 t. $ | 880,6 t. $ | 1,55 milj. $ | 1 895 |
BIRB | 523,9 t. $ | 471,1 t. $ | 995,0 t. $ | 1 478 |
Holvi, erä erältä
| Eiendel | Mengde | Arvo | 7 d | 30 d | Andel |
|---|
BTC | 645 674 | 49,77 mrd. $ | −1,9 % | −0,6 % | 43,5 % |
USDT | 35 647 236 967 | 35,62 mrd. $ | −10,4 % | −12,4 % | 69,8 % |
ETH | 7 212 601 | 16,14 mrd. $ | −0,6 % | −1,1 % | 53,1 % |
USDC | 7 144 743 317 | 7,13 mrd. $ | −11,3 % | −11,3 % | 68,4 % |
XRP | 2 144 801 593 | 2,67 mrd. $ | −8,2 % | −7,5 % | 56,9 % |
SOL | 20 275 327 | 1,94 mrd. $ | −2,6 % | 2,8 % | 56,2 % |
DOGE | 18 240 974 258 | 1,37 mrd. $ | −0,4 % | −5,8 % | 62,5 % |
LINK | 71 396 672 | 811,42 milj. $ | −6,8 % | 9,1 % | 59,0 % |
TRX | 2 355 119 651 | 767,67 milj. $ | −2,8 % | −0,0 % | 19,5 % |
UNI | 67 580 799 | 466,27 milj. $ | −8,1 % | −7,7 % | 58,8 % |
SUI | 468 217 754 | 418,27 milj. $ | 0,1 % | −3,0 % | 75,2 % |
PEPE | 72 751 544 184 050 | 353,60 milj. $ | −12,3 % | −11,8 % | 49,6 % |
LTC | 6 079 290 | 334,55 milj. $ | 0,1 % | −4,5 % | 56,1 % |
SHIB | 59 209 216 932 661 | 281,95 milj. $ | −0,8 % | −1,1 % | 45,3 % |
BCH | 880 989 | 254,52 milj. $ | −0,5 % | 0,0 % | 76,0 % |
AVAX | 26 682 736 | 226,83 milj. $ | 27,7 % | 23,5 % | 73,1 % |
XLM | 1 212 595 393 | 204,61 milj. $ | 0,2 % | −4,0 % | 83,8 % |
DOT | 161 154 930 | 154,18 milj. $ | 0,9 % | 75,4 % | 73,6 % |
ADA | 452 300 059 | 87,24 milj. $ | 0,0 % | 0,0 % | 42,4 % |
Uudet pakkomyynnit
| Aika (Helsinki) | Kolikko | Puoli | Kurssi | Summa |
|---|
| Invalid Date | | lyhyt | 0,008620 $ | 91,23 $ |
| Invalid Date | | lyhyt | 0,000354 $ | 1,2 t. $ |
| Invalid Date | | lyhyt | 0,2823 $ | 607,97 $ |
| Invalid Date | | lyhyt | 0,2822 $ | 882,75 $ |
| Invalid Date | | lyhyt | 0,0774 $ | 5,65 $ |
| Invalid Date | | lyhyt | 0,1624 $ | 459,66 $ |
| Invalid Date | | pitkä | 1 266 $ | 1,1 t. $ |
| Invalid Date | | pitkä | 1 267 $ | 8,3 t. $ |
| Invalid Date | | pitkä | 1,85 $ | 5,56 $ |
| Invalid Date | | lyhyt | 0,002047 $ | 43,99 $ |
| Invalid Date | | lyhyt | 0,4342 $ | 364,72 $ |
| Invalid Date | | lyhyt | 0,4924 $ | 19,89 $ |
| Invalid Date | | lyhyt | 0,005024 $ | 160,68 $ |
| Invalid Date | | pitkä | 0,007183 $ | 5,19 $ |
| Invalid Date | | pitkä | 0,004818 $ | 939,14 $ |
| Invalid Date | | pitkä | 0,004873 $ | 112,64 $ |
| Invalid Date | | lyhyt | 0,2819 $ | 338,51 $ |
| Invalid Date | | lyhyt | 0,2810 $ | 483,92 $ |
| Invalid Date | | pitkä | 0,004890 $ | 194,96 $ |
| Invalid Date | | lyhyt | 0,2806 $ | 136,11 $ |