CoinWoodpeckerKALEVALAN KIRJA · RUNOKIRJA XXII22.25

Pörssisali · paikkakortti

binance

Tilanne

  • Tvangssolgt 24 t357,57 milj. $
  • Lange / korte258,73 milj. $ / 98,85 milj. $
  • Markedsandel42,9 %
  • Hvelvet151,47 mrd. $

Kovimmin kärsineet kolikot — 24 h

KolikkoPitkätLyhyetTotaltOrdrer
ETH86,84 milj. $57,69 milj. $144,52 milj. $2 257
BTC97,39 milj. $22,53 milj. $119,91 milj. $1 940
XRP9,63 milj. $2,63 milj. $12,26 milj. $1 300
SOL9,27 milj. $1,82 milj. $11,09 milj. $939
ZEC3,06 milj. $3,19 milj. $6,25 milj. $1 089
DOGE5,31 milj. $157,0 t. $5,47 milj. $459
LSK1,84 milj. $1,67 milj. $3,51 milj. $3 527
SUI2,43 milj. $58,7 t. $2,49 milj. $366
FIL1,67 milj. $299,4 t. $1,97 milj. $398
ASTER1,59 milj. $3,0 t. $1,60 milj. $82

Holvi, erä erältä

EiendelMengdeArvo7 d30 dAndel
BTC649 01449,26 mrd. $1,2 %4,0 %43,8 %
USDT40 787 441 29640,77 mrd. $0,6 %0,1 %69,8 %
BNB35 354 13525,44 mrd. $−0,1 %0,9 %99,2 %
ETH7 194 13917,43 mrd. $−1,5 %−3,4 %54,5 %
USDC8 496 377 6528,48 mrd. $0,0 %13,0 %70,6 %
XRP2 290 246 2713,18 mrd. $−0,7 %−0,1 %63,3 %
SOL19 654 3311,95 mrd. $−0,3 %−5,1 %58,9 %
DOGE18 712 697 7671,53 mrd. $−0,7 %2,7 %63,7 %
TRX2 314 566 015776,34 milj. $−0,9 %2,2 %19,2 %
LINK64 261 041725,50 milj. $−1,4 %−2,0 %56,8 %
UNI64 457 493414,01 milj. $−3,9 %4,5 %57,8 %
SUI494 253 463347,45 milj. $−3,1 %12,3 %76,6 %
LTC6 300 725326,69 milj. $−0,8 %0,8 %54,4 %
SHIB59 941 259 737 182306,83 milj. $0,1 %−0,4 %45,7 %
PEPE83 142 674 504 500283,42 milj. $0,2 %−1,1 %55,1 %
AVAX20 991 621156,41 milj. $−3,6 %8,3 %69,0 %
DOT91 954 92390,47 milj. $0,3 %−2,2 %64,4 %
XLM245,00 $2,4 %−100,0 %87,6 %

Uudet pakkomyynnit

Aika (Helsinki)KolikkoPuoliKurssiSumma
Invalid Datepitkä0,1827 $199,11 $
Invalid Datepitkä0,1831 $142,09 $
Invalid Datepitkä0,3834 $6,90 $
Invalid Datepitkä0,1349 $1,4 t. $
Invalid Datepitkä1,87 $1,0 t. $
Invalid Datepitkä0,001625 $307,64 $
Invalid Datepitkä1,30 $2,6 t. $
Invalid Datepitkä0,1520 $401,58 $
Invalid Datepitkä0,1452 $30,20 $
Invalid Datepitkä1,30 $405,60 $
Invalid Datepitkä0,1737 $1,2 t. $
Invalid Datepitkä0,1740 $187,94 $
Invalid Datepitkä0,1742 $5,40 $
Invalid Datepitkä0,1743 $7,49 $
Invalid Datepitkä0,1744 $18,31 $
Invalid Datelyhyt0,1631 $15,33 $
Invalid Datelyhyt0,1249 $308,25 $
Invalid Datelyhyt0,0168 $293,55 $
Invalid Datelyhyt0,2239 $34,70 $
Invalid Datelyhyt76 516 $13,4 t. $