Tilanne
- Tvangssolgt 24 t357,57 milj. $
- Lange / korte258,73 milj. $ / 98,85 milj. $
- Markedsandel42,9 %
- Hvelvet151,47 mrd. $
Kovimmin kärsineet kolikot — 24 h
| Kolikko | Pitkät | Lyhyet | Totalt | Ordrer |
|---|
ETH | 86,84 milj. $ | 57,69 milj. $ | 144,52 milj. $ | 2 257 |
BTC | 97,39 milj. $ | 22,53 milj. $ | 119,91 milj. $ | 1 940 |
XRP | 9,63 milj. $ | 2,63 milj. $ | 12,26 milj. $ | 1 300 |
SOL | 9,27 milj. $ | 1,82 milj. $ | 11,09 milj. $ | 939 |
ZEC | 3,06 milj. $ | 3,19 milj. $ | 6,25 milj. $ | 1 089 |
DOGE | 5,31 milj. $ | 157,0 t. $ | 5,47 milj. $ | 459 |
LSK | 1,84 milj. $ | 1,67 milj. $ | 3,51 milj. $ | 3 527 |
SUI | 2,43 milj. $ | 58,7 t. $ | 2,49 milj. $ | 366 |
FIL | 1,67 milj. $ | 299,4 t. $ | 1,97 milj. $ | 398 |
ASTER | 1,59 milj. $ | 3,0 t. $ | 1,60 milj. $ | 82 |
Holvi, erä erältä
| Eiendel | Mengde | Arvo | 7 d | 30 d | Andel |
|---|
BTC | 649 014 | 49,26 mrd. $ | 1,2 % | 4,0 % | 43,8 % |
USDT | 40 787 441 296 | 40,77 mrd. $ | 0,6 % | 0,1 % | 69,8 % |
BNB | 35 354 135 | 25,44 mrd. $ | −0,1 % | 0,9 % | 99,2 % |
ETH | 7 194 139 | 17,43 mrd. $ | −1,5 % | −3,4 % | 54,5 % |
USDC | 8 496 377 652 | 8,48 mrd. $ | 0,0 % | 13,0 % | 70,6 % |
XRP | 2 290 246 271 | 3,18 mrd. $ | −0,7 % | −0,1 % | 63,3 % |
SOL | 19 654 331 | 1,95 mrd. $ | −0,3 % | −5,1 % | 58,9 % |
DOGE | 18 712 697 767 | 1,53 mrd. $ | −0,7 % | 2,7 % | 63,7 % |
TRX | 2 314 566 015 | 776,34 milj. $ | −0,9 % | 2,2 % | 19,2 % |
LINK | 64 261 041 | 725,50 milj. $ | −1,4 % | −2,0 % | 56,8 % |
UNI | 64 457 493 | 414,01 milj. $ | −3,9 % | 4,5 % | 57,8 % |
SUI | 494 253 463 | 347,45 milj. $ | −3,1 % | 12,3 % | 76,6 % |
LTC | 6 300 725 | 326,69 milj. $ | −0,8 % | 0,8 % | 54,4 % |
SHIB | 59 941 259 737 182 | 306,83 milj. $ | 0,1 % | −0,4 % | 45,7 % |
PEPE | 83 142 674 504 500 | 283,42 milj. $ | 0,2 % | −1,1 % | 55,1 % |
AVAX | 20 991 621 | 156,41 milj. $ | −3,6 % | 8,3 % | 69,0 % |
DOT | 91 954 923 | 90,47 milj. $ | 0,3 % | −2,2 % | 64,4 % |
XLM | 24 | 5,00 $ | 2,4 % | −100,0 % | 87,6 % |
Uudet pakkomyynnit
| Aika (Helsinki) | Kolikko | Puoli | Kurssi | Summa |
|---|
| Invalid Date | | pitkä | 0,1827 $ | 199,11 $ |
| Invalid Date | | pitkä | 0,1831 $ | 142,09 $ |
| Invalid Date | | pitkä | 0,3834 $ | 6,90 $ |
| Invalid Date | | pitkä | 0,1349 $ | 1,4 t. $ |
| Invalid Date | | pitkä | 1,87 $ | 1,0 t. $ |
| Invalid Date | | pitkä | 0,001625 $ | 307,64 $ |
| Invalid Date | | pitkä | 1,30 $ | 2,6 t. $ |
| Invalid Date | | pitkä | 0,1520 $ | 401,58 $ |
| Invalid Date | | pitkä | 0,1452 $ | 30,20 $ |
| Invalid Date | | pitkä | 1,30 $ | 405,60 $ |
| Invalid Date | | pitkä | 0,1737 $ | 1,2 t. $ |
| Invalid Date | | pitkä | 0,1740 $ | 187,94 $ |
| Invalid Date | | pitkä | 0,1742 $ | 5,40 $ |
| Invalid Date | | pitkä | 0,1743 $ | 7,49 $ |
| Invalid Date | | pitkä | 0,1744 $ | 18,31 $ |
| Invalid Date | | lyhyt | 0,1631 $ | 15,33 $ |
| Invalid Date | | lyhyt | 0,1249 $ | 308,25 $ |
| Invalid Date | | lyhyt | 0,0168 $ | 293,55 $ |
| Invalid Date | | lyhyt | 0,2239 $ | 34,70 $ |
| Invalid Date | | lyhyt | 76 516 $ | 13,4 t. $ |