CoinWoodpeckerKALEVALAN KIRJA · RUNOKIRJA XXII14.34

Pörssisali · paikkakortti

bybit

Tilanne

  • Tvangssolgt 24 t26,23 milj. $
  • Lange / korte11,64 milj. $ / 14,60 milj. $
  • Markedsandel7,2 %
  • Hvelvet10,14 mrd. $

Kovimmin kärsineet kolikot — 24 h

KolikkoPitkätLyhyetTotaltOrdrer
ETH3,37 milj. $4,98 milj. $8,35 milj. $852
BTC2,75 milj. $4,60 milj. $7,35 milj. $985
XRP773,0 t. $1,60 milj. $2,37 milj. $569
LSK860,1 t. $622,2 t. $1,48 milj. $2 742
SOL488,4 t. $709,4 t. $1,20 milj. $313
ZEC131,1 t. $294,1 t. $425,2 t. $312
AKE81,0 t. $227,0 t. $308,0 t. $532
POWER155,8 t. $130,8 t. $286,6 t. $624
NEAR119,9 t. $111,0 t. $230,9 t. $129
CAP81,1 t. $108,6 t. $189,7 t. $349

Holvi, erä erältä

EiendelMengdeArvo7 d30 dAndel
BTC57 9554,49 mrd. $0,4 %−3,2 %3,9 %
USDT2 183 891 7992,18 mrd. $−42,8 %−48,7 %3,9 %
ETH638 1721,59 mrd. $−0,2 %6,7 %4,8 %
USDC573 131 418573,05 milj. $−25,9 %−41,5 %4,7 %
XRP260 473 203365,85 milj. $5,5 %13,0 %7,2 %
SOL3 320 104334,85 milj. $0,4 %−9,2 %9,9 %
DOGE1 541 964 963127,73 milj. $−0,7 %9,6 %5,3 %
LINK7 893 92390,07 milj. $−1,1 %0,6 %7,0 %
LTC1 322 78569,66 milj. $1,6 %5,2 %11,4 %
BNB87 67063,09 milj. $−9,8 %6,1 %0,3 %
PEPE17 544 400 518 23960,17 milj. $6,4 %22,9 %11,7 %
UNI8 023 25753,08 milj. $−5,2 %−5,2 %7,2 %
SUI73 161 96951,76 milj. $−0,8 %30,9 %11,3 %
AVAX4 870 39036,42 milj. $1,3 %56,8 %16,0 %
DOT21 371 52521,25 milj. $−3,3 %6,9 %15,0 %
ADA60 216 91212,29 milj. $−1,0 %47,4 %9,4 %
SHIB2 116 252 268 72510,94 milj. $1,3 %35,8 %1,6 %
TRX31 641 72610,68 milj. $21,3 %−30,3 %0,3 %
BCH26257,9 t. $0,0 %0,0 %30,2 %

Uudet pakkomyynnit

Aika (Helsinki)KolikkoPuoliKurssiSumma
Invalid Datepitkä1 122 $493,47 $
Invalid Datepitkä11,02 $901,44 $
Invalid Datepitkä1,39 $225,73 $
Invalid Datepitkä1,39 $4,7 t. $
Invalid Datepitkä0,0428 $10,32 $
Invalid Datepitkä0,0890 $35,16 $
Invalid Datepitkä0,0338 $0,41 $
Invalid Datelyhyt0,0240 $11,98 $
Invalid Datepitkä0,0429 $450,16 $
Invalid Datepitkä0,003536 $508,12 $
Invalid Datepitkä5,87 $21,71 $
Invalid Datepitkä1 123 $22,46 $
Invalid Datepitkä0,002599 $79,79 $
Invalid Datepitkä0,5618 $56,02 $
Invalid Datepitkä0,5619 $112,38 $
Invalid Datepitkä125,92 $12,59 $
Invalid Datepitkä0,5618 $4,7 t. $
Invalid Datepitkä0,2023 $574,13 $
Invalid Datepitkä0,5612 $1,2 t. $
Invalid Datepitkä0,6991 $1,1 t. $