Tilanne
- Tvangssolgt 24 t26,23 milj. $
- Lange / korte11,64 milj. $ / 14,60 milj. $
- Markedsandel7,2 %
- Hvelvet10,14 mrd. $
Kovimmin kärsineet kolikot — 24 h
| Kolikko | Pitkät | Lyhyet | Totalt | Ordrer |
|---|
ETH | 3,37 milj. $ | 4,98 milj. $ | 8,35 milj. $ | 852 |
BTC | 2,75 milj. $ | 4,60 milj. $ | 7,35 milj. $ | 985 |
XRP | 773,0 t. $ | 1,60 milj. $ | 2,37 milj. $ | 569 |
LSK | 860,1 t. $ | 622,2 t. $ | 1,48 milj. $ | 2 742 |
SOL | 488,4 t. $ | 709,4 t. $ | 1,20 milj. $ | 313 |
ZEC | 131,1 t. $ | 294,1 t. $ | 425,2 t. $ | 312 |
AKE | 81,0 t. $ | 227,0 t. $ | 308,0 t. $ | 532 |
POWER | 155,8 t. $ | 130,8 t. $ | 286,6 t. $ | 624 |
NEAR | 119,9 t. $ | 111,0 t. $ | 230,9 t. $ | 129 |
CAP | 81,1 t. $ | 108,6 t. $ | 189,7 t. $ | 349 |
Holvi, erä erältä
| Eiendel | Mengde | Arvo | 7 d | 30 d | Andel |
|---|
BTC | 57 955 | 4,49 mrd. $ | 0,4 % | −3,2 % | 3,9 % |
USDT | 2 183 891 799 | 2,18 mrd. $ | −42,8 % | −48,7 % | 3,9 % |
ETH | 638 172 | 1,59 mrd. $ | −0,2 % | 6,7 % | 4,8 % |
USDC | 573 131 418 | 573,05 milj. $ | −25,9 % | −41,5 % | 4,7 % |
XRP | 260 473 203 | 365,85 milj. $ | 5,5 % | 13,0 % | 7,2 % |
SOL | 3 320 104 | 334,85 milj. $ | 0,4 % | −9,2 % | 9,9 % |
DOGE | 1 541 964 963 | 127,73 milj. $ | −0,7 % | 9,6 % | 5,3 % |
LINK | 7 893 923 | 90,07 milj. $ | −1,1 % | 0,6 % | 7,0 % |
LTC | 1 322 785 | 69,66 milj. $ | 1,6 % | 5,2 % | 11,4 % |
BNB | 87 670 | 63,09 milj. $ | −9,8 % | 6,1 % | 0,3 % |
PEPE | 17 544 400 518 239 | 60,17 milj. $ | 6,4 % | 22,9 % | 11,7 % |
UNI | 8 023 257 | 53,08 milj. $ | −5,2 % | −5,2 % | 7,2 % |
SUI | 73 161 969 | 51,76 milj. $ | −0,8 % | 30,9 % | 11,3 % |
AVAX | 4 870 390 | 36,42 milj. $ | 1,3 % | 56,8 % | 16,0 % |
DOT | 21 371 525 | 21,25 milj. $ | −3,3 % | 6,9 % | 15,0 % |
ADA | 60 216 912 | 12,29 milj. $ | −1,0 % | 47,4 % | 9,4 % |
SHIB | 2 116 252 268 725 | 10,94 milj. $ | 1,3 % | 35,8 % | 1,6 % |
TRX | 31 641 726 | 10,68 milj. $ | 21,3 % | −30,3 % | 0,3 % |
BCH | 262 | 57,9 t. $ | 0,0 % | 0,0 % | 30,2 % |
Uudet pakkomyynnit
| Aika (Helsinki) | Kolikko | Puoli | Kurssi | Summa |
|---|
| Invalid Date | | pitkä | 1 122 $ | 493,47 $ |
| Invalid Date | | pitkä | 11,02 $ | 901,44 $ |
| Invalid Date | | pitkä | 1,39 $ | 225,73 $ |
| Invalid Date | | pitkä | 1,39 $ | 4,7 t. $ |
| Invalid Date | | pitkä | 0,0428 $ | 10,32 $ |
| Invalid Date | | pitkä | 0,0890 $ | 35,16 $ |
| Invalid Date | | pitkä | 0,0338 $ | 0,41 $ |
| Invalid Date | | lyhyt | 0,0240 $ | 11,98 $ |
| Invalid Date | | pitkä | 0,0429 $ | 450,16 $ |
| Invalid Date | | pitkä | 0,003536 $ | 508,12 $ |
| Invalid Date | | pitkä | 5,87 $ | 21,71 $ |
| Invalid Date | | pitkä | 1 123 $ | 22,46 $ |
| Invalid Date | | pitkä | 0,002599 $ | 79,79 $ |
| Invalid Date | | pitkä | 0,5618 $ | 56,02 $ |
| Invalid Date | | pitkä | 0,5619 $ | 112,38 $ |
| Invalid Date | | pitkä | 125,92 $ | 12,59 $ |
| Invalid Date | | pitkä | 0,5618 $ | 4,7 t. $ |
| Invalid Date | | pitkä | 0,2023 $ | 574,13 $ |
| Invalid Date | | pitkä | 0,5612 $ | 1,2 t. $ |
| Invalid Date | | pitkä | 0,6991 $ | 1,1 t. $ |