Tilanne
- Tvangssolgt 24 t19,54 milj. $
- Lange / korte14,35 milj. $ / 5,19 milj. $
- Markedsandel8,8 %
- Hvelvet11,22 mrd. $
Kovimmin kärsineet kolikot — 24 h
| Kolikko | Pitkät | Lyhyet | Totalt | Ordrer |
|---|
BTC | 8,14 milj. $ | 2,11 milj. $ | 10,24 milj. $ | 1 006 |
ETH | 1,62 milj. $ | 845,7 t. $ | 2,47 milj. $ | 322 |
SOL | 566,4 t. $ | 183,6 t. $ | 750,0 t. $ | 340 |
XAUT | 510,1 t. $ | 203,41 $ | 510,3 t. $ | 141 |
| 101000PEPE | 254,2 t. $ | 237,8 t. $ | 492,0 t. $ | 284 |
BEAM | 110,6 t. $ | 222,5 t. $ | 333,2 t. $ | 682 |
XRP | 212,5 t. $ | 74,1 t. $ | 286,6 t. $ | 138 |
AKE | 223,7 t. $ | 49,9 t. $ | 273,5 t. $ | 598 |
Q | 215,3 t. $ | 43,2 t. $ | 258,5 t. $ | 398 |
HYPE | 177,6 t. $ | 77,3 t. $ | 254,9 t. $ | 249 |
Holvi, erä erältä
| Eiendel | Mengde | Arvo | 7 d | 30 d | Andel |
|---|
BTC | 61 484 | 4,74 mrd. $ | 4,6 % | 6,4 % | 4,1 % |
USDT | 3 113 020 611 | 3,11 mrd. $ | −7,1 % | −11,4 % | 6,1 % |
ETH | 631 448 | 1,41 mrd. $ | −6,9 % | −4,3 % | 4,7 % |
USDC | 650 619 435 | 650,57 milj. $ | 3,6 % | 3,7 % | 6,2 % |
XRP | 286 036 955 | 355,79 milj. $ | −4,0 % | −2,2 % | 7,6 % |
SOL | 3 652 091 | 350,40 milj. $ | 0,9 % | 10,5 % | 10,1 % |
DOGE | 1 438 667 341 | 108,66 milj. $ | −5,8 % | −11,0 % | 4,9 % |
LINK | 7 602 534 | 87,13 milj. $ | 6,2 % | −2,1 % | 6,3 % |
PEPE | 16 616 132 775 444 | 81,75 milj. $ | 4,6 % | 1,1 % | 11,3 % |
SUI | 81 717 228 | 73,49 milj. $ | 3,4 % | 1,0 % | 13,1 % |
LTC | 1 202 568 | 66,45 milj. $ | −2,9 % | −3,3 % | 11,1 % |
UNI | 8 798 172 | 61,26 milj. $ | 11,9 % | 14,5 % | 7,7 % |
AVAX | 4 228 788 | 36,14 milj. $ | 9,7 % | 0,8 % | 11,6 % |
BNB | 49 851 | 35,04 milj. $ | −29,0 % | −34,6 % | 15,6 % |
DOT | 21 461 034 | 20,63 milj. $ | −8,0 % | −1,0 % | 9,8 % |
SHIB | 2 069 180 970 016 | 9,90 milj. $ | 7,0 % | −15,1 % | 1,6 % |
ADA | 50 041 785 | 9,69 milj. $ | 6,5 % | −32,6 % | 4,7 % |
TRX | 25 674 972 | 8,39 milj. $ | −34,8 % | −15,2 % | 0,2 % |
BCH | 0 | 26,00 $ | 0,0 % | 1,0 % | 0,0 % |
Uudet pakkomyynnit
| Aika (Helsinki) | Kolikko | Puoli | Kurssi | Summa |
|---|
| Invalid Date | | lyhyt | 0,008620 $ | 7,71 $ |
| Invalid Date | | lyhyt | 88,30 $ | 235,77 $ |
| Invalid Date | | lyhyt | 0,0642 $ | 429,17 $ |
| Invalid Date | | pitkä | 0,2646 $ | 19,48 $ |
| Invalid Date | | pitkä | 0,2640 $ | 85,77 $ |
| Invalid Date | | pitkä | 0,2641 $ | 28,55 $ |
| Invalid Date | | pitkä | 0,2649 $ | 50,16 $ |
| Invalid Date | | pitkä | 0,004822 $ | 76,66 $ |
| Invalid Date | | pitkä | 0,004818 $ | 71,78 $ |
| Invalid Date | | lyhyt | 0,2813 $ | 281,25 $ |
| Invalid Date | | lyhyt | 0,2814 $ | 915,75 $ |
| Invalid Date | | lyhyt | 0,2818 $ | 101,17 $ |
| Invalid Date | | lyhyt | 0,2818 $ | 8,82 $ |
| Invalid Date | | lyhyt | 0,2813 $ | 795,43 $ |
| Invalid Date | | lyhyt | 0,2809 $ | 2,8 t. $ |
| Invalid Date | | lyhyt | 0,2803 $ | 156,70 $ |
| Invalid Date | | lyhyt | 0,2798 $ | 106,81 $ |
| Invalid Date | | lyhyt | 0,2794 $ | 211,36 $ |
| Invalid Date | | lyhyt | 0,2789 $ | 112,84 $ |
| Invalid Date | | lyhyt | 0,2790 $ | 1,1 t. $ |