CoinWoodpeckerKALEVALAN KIRJA · RUNOKIRJA XXII14.03

Pörssisali · paikkakortti

bybit

Tilanne

  • Tvangssolgt 24 t19,54 milj. $
  • Lange / korte14,35 milj. $ / 5,19 milj. $
  • Markedsandel8,8 %
  • Hvelvet11,22 mrd. $

Kovimmin kärsineet kolikot — 24 h

KolikkoPitkätLyhyetTotaltOrdrer
BTC8,14 milj. $2,11 milj. $10,24 milj. $1 006
ETH1,62 milj. $845,7 t. $2,47 milj. $322
SOL566,4 t. $183,6 t. $750,0 t. $340
XAUT510,1 t. $203,41 $510,3 t. $141
1000PEPE254,2 t. $237,8 t. $492,0 t. $284
BEAM110,6 t. $222,5 t. $333,2 t. $682
XRP212,5 t. $74,1 t. $286,6 t. $138
AKE223,7 t. $49,9 t. $273,5 t. $598
Q215,3 t. $43,2 t. $258,5 t. $398
HYPE177,6 t. $77,3 t. $254,9 t. $249

Holvi, erä erältä

EiendelMengdeArvo7 d30 dAndel
BTC61 4844,74 mrd. $4,6 %6,4 %4,1 %
USDT3 113 020 6113,11 mrd. $−7,1 %−11,4 %6,1 %
ETH631 4481,41 mrd. $−6,9 %−4,3 %4,7 %
USDC650 619 435650,57 milj. $3,6 %3,7 %6,2 %
XRP286 036 955355,79 milj. $−4,0 %−2,2 %7,6 %
SOL3 652 091350,40 milj. $0,9 %10,5 %10,1 %
DOGE1 438 667 341108,66 milj. $−5,8 %−11,0 %4,9 %
LINK7 602 53487,13 milj. $6,2 %−2,1 %6,3 %
PEPE16 616 132 775 44481,75 milj. $4,6 %1,1 %11,3 %
SUI81 717 22873,49 milj. $3,4 %1,0 %13,1 %
LTC1 202 56866,45 milj. $−2,9 %−3,3 %11,1 %
UNI8 798 17261,26 milj. $11,9 %14,5 %7,7 %
AVAX4 228 78836,14 milj. $9,7 %0,8 %11,6 %
BNB49 85135,04 milj. $−29,0 %−34,6 %15,6 %
DOT21 461 03420,63 milj. $−8,0 %−1,0 %9,8 %
SHIB2 069 180 970 0169,90 milj. $7,0 %−15,1 %1,6 %
ADA50 041 7859,69 milj. $6,5 %−32,6 %4,7 %
TRX25 674 9728,39 milj. $−34,8 %−15,2 %0,2 %
BCH026,00 $0,0 %1,0 %0,0 %

Uudet pakkomyynnit

Aika (Helsinki)KolikkoPuoliKurssiSumma
Invalid Datelyhyt0,008620 $7,71 $
Invalid Datelyhyt88,30 $235,77 $
Invalid Datelyhyt0,0642 $429,17 $
Invalid Datepitkä0,2646 $19,48 $
Invalid Datepitkä0,2640 $85,77 $
Invalid Datepitkä0,2641 $28,55 $
Invalid Datepitkä0,2649 $50,16 $
Invalid Datepitkä0,004822 $76,66 $
Invalid Datepitkä0,004818 $71,78 $
Invalid Datelyhyt0,2813 $281,25 $
Invalid Datelyhyt0,2814 $915,75 $
Invalid Datelyhyt0,2818 $101,17 $
Invalid Datelyhyt0,2818 $8,82 $
Invalid Datelyhyt0,2813 $795,43 $
Invalid Datelyhyt0,2809 $2,8 t. $
Invalid Datelyhyt0,2803 $156,70 $
Invalid Datelyhyt0,2798 $106,81 $
Invalid Datelyhyt0,2794 $211,36 $
Invalid Datelyhyt0,2789 $112,84 $
Invalid Datelyhyt0,2790 $1,1 t. $