Tilanne
- Tvangssolgt 24 t153,35 milj. $
- Lange / korte122,20 milj. $ / 31,15 milj. $
- Markedsandel15,9 %
- Hvelvet25,70 mrd. $
Kovimmin kärsineet kolikot — 24 h
| Kolikko | Pitkät | Lyhyet | Totalt | Ordrer |
|---|
BTC | 55,91 milj. $ | 5,70 milj. $ | 61,60 milj. $ | 4 188 |
ETH | 23,99 milj. $ | 14,40 milj. $ | 38,39 milj. $ | 3 273 |
SOL | 8,58 milj. $ | 1,89 milj. $ | 10,48 milj. $ | 1 123 |
ZEC | 3,56 milj. $ | 2,47 milj. $ | 6,04 milj. $ | 1 049 |
PEPE | 2,17 milj. $ | 1,81 milj. $ | 3,98 milj. $ | 1 231 |
XRP | 3,18 milj. $ | 503,7 t. $ | 3,69 milj. $ | 421 |
DOGE | 2,55 milj. $ | 182,8 t. $ | 2,73 milj. $ | 498 |
HYPE | 1,19 milj. $ | 671,9 t. $ | 1,86 milj. $ | 371 |
WLD | 1,01 milj. $ | 246,3 t. $ | 1,25 milj. $ | 303 |
FIL | 1,07 milj. $ | 64,6 t. $ | 1,13 milj. $ | 270 |
Holvi, erä erältä
| Eiendel | Mengde | Arvo | 7 d | 30 d | Andel |
|---|
BTC | 151 174 | 11,66 mrd. $ | 2,3 % | 4,8 % | 10,2 % |
USDT | 7 975 073 095 | 7,97 mrd. $ | −6,0 % | −8,9 % | 15,5 % |
ETH | 1 276 428 | 2,86 mrd. $ | −1,9 % | −1,0 % | 9,4 % |
USDC | 1 286 686 495 | 1,29 mrd. $ | −3,0 % | −8,9 % | 12,8 % |
DOGE | 6 093 819 344 | 460,60 milj. $ | 0,0 % | 7,6 % | 20,9 % |
SOL | 3 782 367 | 358,29 milj. $ | 9,4 % | 17,6 % | 10,5 % |
XRP | 229 435 599 | 285,99 milj. $ | 0,2 % | 1,8 % | 6,1 % |
TRX | 659 527 809 | 220,69 milj. $ | −6,3 % | −2,6 % | 5,5 % |
UNI | 21 766 642 | 151,51 milj. $ | 7,2 % | 12,2 % | 18,9 % |
LTC | 2 234 352 | 124,12 milj. $ | 0,2 % | 3,0 % | 20,7 % |
LINK | 8 557 012 | 95,94 milj. $ | 2,1 % | 8,2 % | 7,1 % |
PEPE | 18 187 704 421 689 | 94,12 milj. $ | 1,0 % | 1,0 % | 12,4 % |
BCH | 232 069 | 66,97 milj. $ | 4,5 % | 0,0 % | 20,1 % |
SHIB | 8 674 810 754 251 | 40,89 milj. $ | 2,0 % | 4,4 % | 6,6 % |
DOT | 23 796 261 | 22,70 milj. $ | −0,7 % | 0,5 % | 10,8 % |
AVAX | 639 | 5,4 t. $ | −1,7 % | −8,9 % | 0,0 % |
BNB | 1 | 984,00 $ | −2,0 % | −6,7 % | 0,0 % |
SUI | 979 | 869,00 $ | −0,4 % | 0,0 % | 0,0 % |
Uudet pakkomyynnit
| Aika (Helsinki) | Kolikko | Puoli | Kurssi | Summa |
|---|
| Invalid Date | | lyhyt | 129,23 $ | 504,00 $ |
| Invalid Date | | lyhyt | 129,05 $ | 1,5 t. $ |
| Invalid Date | | lyhyt | 3,22 $ | 144,40 $ |
| Invalid Date | | lyhyt | 0,000426 $ | 358,69 $ |
| Invalid Date | | lyhyt | 0,1181 $ | 184,66 $ |
| Invalid Date | | lyhyt | 0,1180 $ | 1,9 t. $ |
| Invalid Date | | lyhyt | 0,1177 $ | 127,97 $ |
| Invalid Date | | lyhyt | 192,00 $ | 495,36 $ |
| Invalid Date | | pitkä | 1,14 $ | 255,34 $ |
| Invalid Date | | lyhyt | 0,004145 $ | 1,1 t. $ |
| Invalid Date | | lyhyt | 95,88 $ | 157,24 $ |
| Invalid Date | | lyhyt | 0,000005 $ | 1,5 t. $ |
| Invalid Date | | lyhyt | 1,59 $ | 159,10 $ |
| Invalid Date | | lyhyt | 0,000005 $ | 134,31 $ |
| Invalid Date | | lyhyt | 95,81 $ | 11,5 t. $ |
| Invalid Date | | lyhyt | 95,81 $ | 1,5 t. $ |
| Invalid Date | | lyhyt | 0,004128 $ | 482,98 $ |
| Invalid Date | | lyhyt | 95,76 $ | 468,27 $ |
| Invalid Date | | lyhyt | 95,71 $ | 1,8 t. $ |