CoinWoodpeckerKALEVALAN KIRJA · RUNOKIRJA XXII00.42

Pörssisali · paikkakortti

okx

Tilanne

  • Tvangssolgt 24 t153,35 milj. $
  • Lange / korte122,20 milj. $ / 31,15 milj. $
  • Markedsandel15,9 %
  • Hvelvet25,70 mrd. $

Kovimmin kärsineet kolikot — 24 h

KolikkoPitkätLyhyetTotaltOrdrer
BTC55,91 milj. $5,70 milj. $61,60 milj. $4 188
ETH23,99 milj. $14,40 milj. $38,39 milj. $3 273
SOL8,58 milj. $1,89 milj. $10,48 milj. $1 123
ZEC3,56 milj. $2,47 milj. $6,04 milj. $1 049
PEPE2,17 milj. $1,81 milj. $3,98 milj. $1 231
XRP3,18 milj. $503,7 t. $3,69 milj. $421
DOGE2,55 milj. $182,8 t. $2,73 milj. $498
HYPE1,19 milj. $671,9 t. $1,86 milj. $371
WLD1,01 milj. $246,3 t. $1,25 milj. $303
FIL1,07 milj. $64,6 t. $1,13 milj. $270

Holvi, erä erältä

EiendelMengdeArvo7 d30 dAndel
BTC151 17411,66 mrd. $2,3 %4,8 %10,2 %
USDT7 975 073 0957,97 mrd. $−6,0 %−8,9 %15,5 %
ETH1 276 4282,86 mrd. $−1,9 %−1,0 %9,4 %
USDC1 286 686 4951,29 mrd. $−3,0 %−8,9 %12,8 %
DOGE6 093 819 344460,60 milj. $0,0 %7,6 %20,9 %
SOL3 782 367358,29 milj. $9,4 %17,6 %10,5 %
XRP229 435 599285,99 milj. $0,2 %1,8 %6,1 %
TRX659 527 809220,69 milj. $−6,3 %−2,6 %5,5 %
UNI21 766 642151,51 milj. $7,2 %12,2 %18,9 %
LTC2 234 352124,12 milj. $0,2 %3,0 %20,7 %
LINK8 557 01295,94 milj. $2,1 %8,2 %7,1 %
PEPE18 187 704 421 68994,12 milj. $1,0 %1,0 %12,4 %
BCH232 06966,97 milj. $4,5 %0,0 %20,1 %
SHIB8 674 810 754 25140,89 milj. $2,0 %4,4 %6,6 %
DOT23 796 26122,70 milj. $−0,7 %0,5 %10,8 %
AVAX6395,4 t. $−1,7 %−8,9 %0,0 %
BNB1984,00 $−2,0 %−6,7 %0,0 %
SUI979869,00 $−0,4 %0,0 %0,0 %

Uudet pakkomyynnit

Aika (Helsinki)KolikkoPuoliKurssiSumma
Invalid Datelyhyt129,23 $504,00 $
Invalid Datelyhyt129,05 $1,5 t. $
Invalid Datelyhyt3,22 $144,40 $
Invalid Datelyhyt0,000426 $358,69 $
Invalid Datelyhyt0,1181 $184,66 $
Invalid Datelyhyt0,1180 $1,9 t. $
Invalid Datelyhyt0,1177 $127,97 $
Invalid Datelyhyt192,00 $495,36 $
Invalid Datepitkä1,14 $255,34 $
Invalid Datelyhyt0,004145 $1,1 t. $
Invalid Datelyhyt95,88 $157,24 $
Invalid Datelyhyt0,000005 $1,5 t. $
Invalid Datelyhyt1,59 $159,10 $
Invalid Datelyhyt0,000005 $134,31 $
Invalid Datelyhyt95,81 $11,5 t. $
Invalid Datelyhyt95,81 $1,5 t. $
Invalid Datelyhyt0,004128 $482,98 $
Invalid Datelyhyt95,76 $468,27 $
Invalid Datelyhyt95,71 $1,8 t. $