Tilanne
- Tvangssolgt 24 t83,83 milj. $
- Lange / korte20,28 milj. $ / 63,55 milj. $
- Markedsandel22,9 %
- Hvelvet26,21 mrd. $
Kovimmin kärsineet kolikot — 24 h
| Kolikko | Pitkät | Lyhyet | Totalt | Ordrer |
|---|
ETH | 8,73 milj. $ | 23,12 milj. $ | 31,85 milj. $ | 2 313 |
BTC | 2,94 milj. $ | 18,94 milj. $ | 21,88 milj. $ | 1 650 |
ZEC | 1,71 milj. $ | 8,71 milj. $ | 10,42 milj. $ | 1 634 |
XRP | 957,5 t. $ | 3,51 milj. $ | 4,46 milj. $ | 418 |
SOL | 969,1 t. $ | 3,09 milj. $ | 4,06 milj. $ | 367 |
FIL | 1,40 milj. $ | 1,42 milj. $ | 2,82 milj. $ | 1 018 |
| CNCNPY | 148,5 t. $ | 942,4 t. $ | 1,09 milj. $ | 769 |
LIT | 398,3 t. $ | 538,5 t. $ | 936,8 t. $ | 508 |
DOGE | 375,7 t. $ | 200,6 t. $ | 576,4 t. $ | 122 |
CAP | 111,1 t. $ | 396,6 t. $ | 507,7 t. $ | 401 |
Holvi, erä erältä
| Eiendel | Mengde | Arvo | 7 d | 30 d | Andel |
|---|
BTC | 144 504 | 11,38 mrd. $ | 1,6 % | 2,1 % | 9,8 % |
USDT | 8 368 653 429 | 8,37 mrd. $ | −3,3 % | 1,4 % | 14,8 % |
ETH | 1 272 705 | 3,21 mrd. $ | 0,0 % | −8,3 % | 9,6 % |
USDC | 1 415 335 583 | 1,42 mrd. $ | −2,3 % | 13,0 % | 11,6 % |
DOGE | 5 657 648 868 | 477,72 milj. $ | 1,0 % | 0,5 % | 19,3 % |
SOL | 3 391 081 | 347,44 milj. $ | 1,7 % | −6,6 % | 10,1 % |
XRP | 214 551 043 | 303,68 milj. $ | 1,1 % | 0,5 % | 5,9 % |
TRX | 628 529 366 | 214,53 milj. $ | 3,1 % | 0,5 % | 5,2 % |
LTC | 2 628 825 | 142,13 milj. $ | −0,1 % | 1,2 % | 22,8 % |
UNI | 19 905 049 | 126,85 milj. $ | 0,1 % | −22,4 % | 17,8 % |
LINK | 7 979 411 | 91,93 milj. $ | 0,0 % | 6,7 % | 7,1 % |
PEPE | 17 861 183 100 299 | 62,37 milj. $ | −2,9 % | 1,6 % | 11,9 % |
SHIB | 8 266 687 798 154 | 43,60 milj. $ | −2,3 % | −3,1 % | 6,3 % |
DOT | 24 399 122 | 24,68 milj. $ | 3,0 % | 7,4 % | 17,0 % |
AVAX | 726 | 5,5 t. $ | −0,4 % | −1,0 % | 0,0 % |
BNB | 2 | 1,2 t. $ | 0,0 % | −7,0 % | 0,0 % |
Uudet pakkomyynnit
| Aika (Helsinki) | Kolikko | Puoli | Kurssi | Summa |
|---|
| Invalid Date | | pitkä | 1,44 $ | 9,3 t. $ |
| Invalid Date | | pitkä | 0,0509 $ | 140,57 $ |
| Invalid Date | | pitkä | 1 168 $ | 128,43 $ |
| Invalid Date | | lyhyt | 0,6597 $ | 402,42 $ |
| Invalid Date | | lyhyt | 0,6597 $ | 653,10 $ |
| Invalid Date | | pitkä | 2 532 $ | 2,2 t. $ |
| Invalid Date | | pitkä | 2 532 $ | 1,4 t. $ |
| Invalid Date | | pitkä | 2 532 $ | 326,66 $ |
| Invalid Date | | pitkä | 2 532 $ | 334,26 $ |
| Invalid Date | | pitkä | 1 168 $ | 1,5 t. $ |
| Invalid Date | | pitkä | 1 169 $ | 1,8 t. $ |
| Invalid Date | | pitkä | 1 169 $ | 584,26 $ |
| Invalid Date | | lyhyt | 0,6567 $ | 14,0 t. $ |
| Invalid Date | | lyhyt | 0,6558 $ | 996,82 $ |
| Invalid Date | | pitkä | 2 532 $ | 52,2 t. $ |
| Invalid Date | | lyhyt | 4,48 $ | 1,2 t. $ |
| Invalid Date | | pitkä | 102,76 $ | 5,2 t. $ |
| Invalid Date | | pitkä | 0,0158 $ | 272,10 $ |
| Invalid Date | | pitkä | 0,0839 $ | 124,23 $ |
| Invalid Date | | pitkä | 2 533 $ | 15,2 t. $ |