Tilanne
- Tvangssolgt 24 t27,19 milj. $
- Lange / korte8,69 milj. $ / 18,50 milj. $
- Markedsandel7,4 %
- Hvelvet3,34 mrd. $
Kovimmin kärsineet kolikot — 24 h
| Kolikko | Pitkät | Lyhyet | Totalt | Ordrer |
|---|
ETH | 5,76 milj. $ | 11,05 milj. $ | 16,81 milj. $ | 1 899 |
BTC | 1,33 milj. $ | 5,47 milj. $ | 6,80 milj. $ | 701 |
SOL | 62,8 t. $ | 522,7 t. $ | 585,5 t. $ | 81 |
ZEC | 69,5 t. $ | 433,1 t. $ | 502,6 t. $ | 269 |
XRP | 204,0 t. $ | 241,1 t. $ | 445,1 t. $ | 82 |
LSK | 180,3 t. $ | 92,9 t. $ | 273,2 t. $ | 1 118 |
BR | 37,4 t. $ | 77,0 t. $ | 114,4 t. $ | 377 |
AKE | 15,5 t. $ | 96,5 t. $ | 111,9 t. $ | 175 |
FIL | 84,2 t. $ | 3,6 t. $ | 87,8 t. $ | 78 |
HYPE | 1,4 t. $ | 58,9 t. $ | 60,3 t. $ | 27 |
Holvi, erä erältä
| Eiendel | Mengde | Arvo | 7 d | 30 d | Andel |
|---|
BTC | 18 853 | 1,46 mrd. $ | −0,6 % | −10,2 % | 1,3 % |
ETH | 429 047 | 1,07 mrd. $ | −0,3 % | −2,9 % | 3,2 % |
USDT | 263 291 704 | 263,23 milj. $ | −17,0 % | 106,4 % | 0,5 % |
DOGE | 2 292 857 606 | 188,94 milj. $ | 0,9 % | −2,8 % | 7,8 % |
XRP | 57 735 493 | 81,67 milj. $ | 1,0 % | 6,7 % | 1,6 % |
BNB | 61 988 | 44,66 milj. $ | 3,2 % | −7,4 % | 0,2 % |
TRX | 97 565 954 | 33,01 milj. $ | 0,1 % | 0,3 % | 0,8 % |
SOL | 291 391 | 29,52 milj. $ | 2,2 % | −29,0 % | 0,9 % |
LTC | 547 085 | 28,86 milj. $ | 2,1 % | 3,2 % | 4,7 % |
UNI | 3 568 524 | 23,70 milj. $ | −6,1 % | −5,2 % | 3,2 % |
SHIB | 4 372 374 125 507 | 22,74 milj. $ | −0,5 % | 0,7 % | 3,3 % |
SUI | 29 938 622 | 21,37 milj. $ | 4,7 % | 31,4 % | 4,6 % |
USDC | 20 905 958 | 20,90 milj. $ | 34,4 % | 153,2 % | 0,2 % |
LINK | 1 627 020 | 18,63 milj. $ | −5,0 % | −11,8 % | 1,4 % |
ADA | 76 606 793 | 15,66 milj. $ | −7,0 % | −5,6 % | 12,0 % |
PEPE | 4 034 187 215 277 | 13,92 milj. $ | 2,7 % | 2,2 % | 2,7 % |
AVAX | 634 638 | 4,78 milj. $ | −6,2 % | 20,8 % | 2,1 % |
DOT | 535 | 530,00 $ | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
BCH | 0 | 39,00 $ | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
XLM | 1 | 0,00 $ | −8,8 % | −100,0 % | 2,1 % |
Uudet pakkomyynnit
| Aika (Helsinki) | Kolikko | Puoli | Kurssi | Summa |
|---|
| Invalid Date | | pitkä | 0,0433 $ | 34,67 $ |
| Invalid Date | | pitkä | 0,5692 $ | 409,65 $ |
| Invalid Date | | pitkä | 0,8698 $ | 176,18 $ |
| Invalid Date | | pitkä | 0,7058 $ | 1,41 $ |
| Invalid Date | | pitkä | 0,5668 $ | 18,36 $ |
| Invalid Date | | pitkä | 0,5667 $ | 18,36 $ |
| Invalid Date | | pitkä | 0,5670 $ | 901,57 $ |
| Invalid Date | | pitkä | 0,5655 $ | 18,32 $ |
| Invalid Date | | pitkä | 0,5665 $ | 18,35 $ |
| Invalid Date | | pitkä | 0,5666 $ | 18,36 $ |
| Invalid Date | | pitkä | 0,5664 $ | 18,35 $ |
| Invalid Date | | pitkä | 0,5664 $ | 185,45 $ |
| Invalid Date | | pitkä | 0,5655 $ | 18,32 $ |
| Invalid Date | | pitkä | 0,5665 $ | 18,35 $ |
| Invalid Date | | pitkä | 0,5660 $ | 1,7 t. $ |
| Invalid Date | | pitkä | 0,5666 $ | 18,36 $ |
| Invalid Date | | pitkä | 0,5656 $ | 18,33 $ |
| Invalid Date | | pitkä | 0,5658 $ | 692,83 $ |
| Invalid Date | | pitkä | 0,5664 $ | 18,35 $ |