Tilanne
- Tvangssolgt 24 t3,17 milj. $
- Lange / korte1,51 milj. $ / 1,66 milj. $
- Markedsandel5,4 %
- Hvelvet3,20 mrd. $
Kovimmin kärsineet kolikot — 24 h
| Kolikko | Pitkät | Lyhyet | Totalt | Ordrer |
|---|
ETH | 307,3 t. $ | 676,8 t. $ | 984,1 t. $ | 200 |
BTC | 566,9 t. $ | 391,3 t. $ | 958,2 t. $ | 121 |
AKE | 151,1 t. $ | 53,8 t. $ | 204,9 t. $ | 254 |
ZEC | 29,8 t. $ | 89,5 t. $ | 119,3 t. $ | 70 |
AIN | 12,6 t. $ | 91,7 t. $ | 104,3 t. $ | 221 |
SUI | 2,8 t. $ | 62,6 t. $ | 65,4 t. $ | 3 |
SOL | 13,6 t. $ | 49,8 t. $ | 63,4 t. $ | 23 |
| BEBEAMX | 14,3 t. $ | 39,8 t. $ | 54,2 t. $ | 70 |
Q | 38,5 t. $ | 9,3 t. $ | 47,8 t. $ | 142 |
LSK | 17,7 t. $ | 27,8 t. $ | 45,4 t. $ | 203 |
Holvi, erä erältä
| Eiendel | Mengde | Arvo | 7 d | 30 d | Andel |
|---|
BTC | 20 135 | 1,56 mrd. $ | 2,8 % | 6,6 % | 1,4 % |
ETH | 431 697 | 970,88 milj. $ | −3,2 % | 1,8 % | 3,2 % |
DOGE | 2 365 501 056 | 177,76 milj. $ | −0,1 % | 2,2 % | 8,1 % |
USDT | 124 485 077 | 124,42 milj. $ | −52,9 % | −40,4 % | 0,2 % |
XRP | 60 949 565 | 76,36 milj. $ | −2,0 % | 0,6 % | 1,6 % |
BNB | 52 861 | 37,26 milj. $ | −8,2 % | −17,6 % | 16,3 % |
USDC | 36 857 972 | 36,86 milj. $ | −5,8 % | −11,3 % | 0,4 % |
SOL | 358 742 | 34,36 milj. $ | 4,4 % | 36,6 % | 1,0 % |
LTC | 518 856 | 28,79 milj. $ | 0,2 % | −1,0 % | 4,8 % |
PEPE | 4 533 015 886 477 | 22,62 milj. $ | 5,9 % | −2,4 % | 3,1 % |
UNI | 3 096 889 | 21,70 milj. $ | 19,5 % | 7,9 % | 2,7 % |
TRX | 68 085 209 | 21,13 milj. $ | −30,6 % | −29,9 % | 0,6 % |
SHIB | 4 280 685 067 567 | 20,08 milj. $ | 1,0 % | −4,2 % | 3,3 % |
LINK | 1 668 385 | 19,47 milj. $ | 1,7 % | −0,3 % | 1,4 % |
ADA | 81 652 896 | 15,81 milj. $ | −2,4 % | −3,6 % | 7,7 % |
BCH | 41 171 | 11,82 milj. $ | −6,8 % | 23 241 844,0 % | 3,6 % |
SUI | 10 868 167 | 9,78 milj. $ | −12,9 % | −60,8 % | 1,8 % |
XLM | 28 630 670 | 4,87 milj. $ | −8,3 % | −22,1 % | 2,0 % |
AVAX | 292 034 | 2,49 milj. $ | −18,4 % | −51,9 % | 0,8 % |
DOT | 276 | 263,00 $ | 0,0 % | −48,4 % | 0,0 % |
Uudet pakkomyynnit
| Aika (Helsinki) | Kolikko | Puoli | Kurssi | Summa |
|---|
| Invalid Date | | pitkä | 0,009317 $ | 71,74 $ |
| Invalid Date | | pitkä | 0,2299 $ | 22,99 $ |
| Invalid Date | | pitkä | 0,0319 $ | 880,08 $ |
| Invalid Date | | pitkä | 0,0166 $ | 6,62 $ |
| Invalid Date | | pitkä | 0,001498 $ | 6,89 $ |
| Invalid Date | | lyhyt | 0,000287 $ | 52,23 $ |
| Invalid Date | | pitkä | 0,009349 $ | 1,2 t. $ |
| Invalid Date | | pitkä | 2 251 $ | 4,50 $ |
| Invalid Date | | lyhyt | 1,82 $ | 546,92 $ |
| Invalid Date | | pitkä | 0,0321 $ | 70,53 $ |
| Invalid Date | | pitkä | 95,45 $ | 419,98 $ |
| Invalid Date | | pitkä | 1 268 $ | 304,41 $ |
| Invalid Date | | pitkä | 77 385 $ | 30,95 $ |
| Invalid Date | | pitkä | 77 385 $ | 127,9 t. $ |
| Invalid Date | | pitkä | 77 385 $ | 224,42 $ |