Dollarikolikot · BlackRock USD · sija 9
BUIDL
Tilanne
- Kurssi1,0000 $
- Ankeretfast
- Arvo2,63 mrd. $
- Andel af kassa0,9 %
Passi
| Fullt navn | BlackRock USD |
| Mekanisme | fiatdekket |
| Uge | −5,92 % |
| Kuukausi | −3,87 % |
Naapurit kassassa
| Kolikko | Kurssi | Arvo | Andel |
|---|---|---|---|
| USDG | 1,0001 $ | 3,21 mrd. $ | 1,0 % |
| PYUSD | 0,9996 $ | 2,79 mrd. $ | 0,9 % |
| USYC | 1,1373 $ | 2,55 mrd. $ | 0,8 % |
| RLUSD | 1,0000 $ | 2,34 mrd. $ | 0,8 % |
Hele kassaboka ligger i dollarikolikot →