Dollarikolikot · BlackRock USD · sija 10
BUIDL
Tilanne
- Kurssi1,0000 $
- Ankeretfast
- Arvo2,01 mrd. $
- Andel af kassa0,7 %
Passi
| Fullt navn | BlackRock USD |
| Mekanisme | fiatdekket |
| Uge | −7,29 % |
| Kuukausi | −10,58 % |
Naapurit kassassa
| Kolikko | Kurssi | Arvo | Andel |
|---|---|---|---|
| PYUSD | 1,0004 $ | 2,82 mrd. $ | 0,9 % |
| RLUSD | 1,0002 $ | 2,42 mrd. $ | 0,8 % |
| USDF | 0,9902 $ | 1,66 mrd. $ | 0,6 % |
| U | 0,9996 $ | 1,61 mrd. $ | 0,5 % |
Hele kassaboka ligger i dollarikolikot →