Dollarikolikot · First Digital USD · sija 25
FDUSD
Tilanne
- Kurssi0,9978 $
- Ankeretfast
- Arvo325,63 milj. $
- Andel af kassa0,1 %
Passi
| Fullt navn | First Digital USD |
| Mekanisme | fiatdekket |
| Uge | −2,19 % |
| Kuukausi | −7,22 % |
Naapurit kassassa
| Kolikko | Kurssi | Arvo | Andel |
|---|---|---|---|
| TUSD | 0,9988 $ | 483,91 milj. $ | 0,2 % |
| PUSD | 0,9996 $ | 474,49 milj. $ | 0,2 % |
| SOFID | 0,9993 $ | 325,30 milj. $ | 0,1 % |
| GUSD | 0,9978 $ | 319,28 milj. $ | 0,1 % |
Hele kassaboka ligger i dollarikolikot →