Dollarikolikot · First Digital USD · sija 27
FDUSD
Tilanne
- Kurssi0,9972 $
- Ankeretfast
- Arvo301,77 milj. $
- Andel af kassa0,1 %
Passi
| Fullt navn | First Digital USD |
| Mekanisme | fiatdekket |
| Uge | −0,67 % |
| Kuukausi | −6,90 % |
Naapurit kassassa
| Kolikko | Kurssi | Arvo | Andel |
|---|---|---|---|
| SOFID | 0,9992 $ | 350,31 milj. $ | 0,1 % |
| GUSD | 0,9973 $ | 319,13 milj. $ | 0,1 % |
| APXUSD | 0,9867 $ | 282,07 milj. $ | 0,1 % |
| USDAI | 0,9990 $ | 269,20 milj. $ | 0,1 % |
Hele kassaboka ligger i dollarikolikot →