Dollarikolikot · flexUSD · sija 38
FLEXUSD
Tilanne
- Kurssi0,9999 $
- Ankeretfast
- Arvo166,34 milj. $
- Andel af kassa0,1 %
Passi
| Fullt navn | flexUSD |
| Mekanisme | kryptodekket |
| Uge | 0,00 % |
| Kuukausi | 0,00 % |
Naapurit kassassa
| Kolikko | Kurssi | Arvo | Andel |
|---|---|---|---|
| USAT | 0,9989 $ | 184,12 milj. $ | 0,1 % |
| M | 0,0000 $ | 181,63 milj. $ | 0,1 % |
| SATUSD | 0,9807 $ | 156,12 milj. $ | 0,1 % |
| MUST | 0,9999 $ | 154,38 milj. $ | 0,1 % |
Hele kassaboka ligger i dollarikolikot →