Dollarikolikot · flexUSD · sija 37
FLEXUSD
Tilanne
- Kurssi0,9994 $
- Ankeretfast
- Arvo166,26 milj. $
- Andel af kassa0,1 %
Passi
| Fullt navn | flexUSD |
| Mekanisme | kryptodekket |
| Uge | 0,00 % |
| Kuukausi | 0,00 % |
Naapurit kassassa
| Kolikko | Kurssi | Arvo | Andel |
|---|---|---|---|
| HUSD | 0,0000 $ | 192,31 milj. $ | 0,1 % |
| USAT | 0,9982 $ | 182,00 milj. $ | 0,1 % |
| MUST | 0,9994 $ | 154,30 milj. $ | 0,1 % |
| FRAX | 0,9918 $ | 146,65 milj. $ | 0,1 % |
Hele kassaboka ligger i dollarikolikot →