Dollarikolikot · Stable Coin · sija 98
SBC
Tilanne
- Kurssi0,9998 $
- Ankeretfast
- Arvo20,98 milj. $
- Andel af kassa0,0 %
Passi
| Fullt navn | Stable Coin |
| Mekanisme | fiatdekket |
| Uge | +103,75 % |
| Kuukausi | +329,91 % |
Naapurit kassassa
| Kolikko | Kurssi | Arvo | Andel |
|---|---|---|---|
| USDX | 0,9848 $ | 21,60 milj. $ | 0,0 % |
| UTY | 0,0000 $ | 20,99 milj. $ | 0,0 % |
| USX | 0,0000 $ | 20,81 milj. $ | 0,0 % |
| USDR | 0,4449 $ | 19,68 milj. $ | 0,0 % |
Hele kassaboka ligger i dollarikolikot →