CoinWoodpeckerKALEVALAN KIRJA · RUNOKIRJA XXII01.29

Sektorimetsä

AI Agents

Tilanne

  • Arvo3,11 mrd. $
  • Vuorokausi−2,34 %
  • Omsatt362,88 milj. $
  • Sopimukset762,54 milj. $

Sektorin kolikot

#KolikkoKurssi1 h24 h7 dArvoOmsattSopimuksetTvangssolgt
1VVV23,08 $−0,10 %+8,56 %−5,80 %1,11 mrd. $49,01 milj. $143,36 milj. $89,4 t. $
2VIRTUAL0,5901 $+0,10 %+1,51 %−12,80 %388,62 milj. $44,20 milj. $55,16 milj. $12,3 t. $
3FET0,1546 $−0,10 %+2,97 %−10,00 %357,60 milj. $71,27 milj. $69,90 milj. $72,8 t. $
4KITE0,1045 $+1,60 %+3,61 %−9,40 %249,89 milj. $21,05 milj. $34,11 milj. $15,1 t. $
5MAMO0,3784 $+0,70 %+3 429,82 %+10,70 %244,00 milj. $67,00 milj. $0,00 $0,00 $
6TRAC0,3057 $0,00 %+0,54 %−5,40 %136,73 milj. $1,13 milj. $0,00 $0,00 $
7AWE0,0635 $−0,10 %+3,24 %+6,30 %123,29 milj. $2,99 milj. $4,59 milj. $5,2 t. $
8ARC0,0740 $+0,40 %−6,82 %+1,20 %74,03 milj. $5,22 milj. $31,70 milj. $112,1 t. $
9CX0,0328 $−1,90 %+100,13 %+106,00 %49,34 milj. $4,53 milj. $0,00 $0,00 $
10US0,0159 $+0,30 %−1,29 %+9,10 %46,24 milj. $1,55 milj. $27,73 milj. $6,7 t. $
11HOLO0,0553 $+1,00 %−2,39 %−14,90 %43,49 milj. $91,55 milj. $4,89 milj. $43,3 t. $
12CCD0,003044 $+0,20 %−5,42 %−11,70 %38,71 milj. $173,1 t. $0,00 $0,00 $
13IOTX0,002797 $−0,60 %−3,70 %−11,70 %26,42 milj. $1,90 milj. $3,01 milj. $17,7 t. $
14RLC0,2720 $+0,30 %−0,02 %−10,50 %23,68 milj. $1,08 milj. $1,87 milj. $16,2 t. $
15IQ0,000856 $0,00 %+2,57 %+6,90 %23,49 milj. $2,46 milj. $0,00 $0,00 $
16BNKR0,000228 $−1,80 %+11,18 %−0,50 %22,80 milj. $3,31 milj. $0,00 $0,00 $
17PHA0,0268 $+0,90 %+0,33 %−7,00 %22,55 milj. $11,11 milj. $3,70 milj. $7,0 t. $
18AIXBT0,0187 $+0,10 %−1,68 %−14,00 %18,67 milj. $2,59 milj. $5,75 milj. $8,9 t. $
19CGPT0,0183 $+0,20 %−1,16 %−12,20 %18,25 milj. $1,72 milj. $2,92 milj. $6,5 t. $
20FAI0,002228 $−0,60 %+0,46 %−5,30 %18,24 milj. $264,4 t. $0,00 $0,00 $
21TUT0,0204 $−0,30 %+4,67 %−10,40 %16,99 milj. $12,45 milj. $17,98 milj. $20,1 t. $
22PIPPIN0,0167 $0,00 %+1,08 %−12,50 %16,66 milj. $1,43 milj. $15,79 milj. $6,5 t. $
23SERV0,0212 $−2,40 %−1,92 %+41,70 %16,34 milj. $832,7 t. $0,00 $0,00 $
24AGI0,006192 $−1,00 %−1,42 %−11,40 %16,15 milj. $1,96 milj. $1,03 milj. $17,91 $
25GNUS1,05 $+0,10 %+23,89 %+133,80 %15,91 milj. $53,4 t. $0,00 $0,00 $
26AGIX0,0670 $−0,10 %−0,08 %−11,60 %15,77 milj. $8,9 t. $0,00 $0,00 $
27MOR1,77 $−1,00 %−8,21 %−11,90 %15,54 milj. $86,8 t. $0,00 $0,00 $
28RECALL0,0440 $−0,20 %−1,74 %−4,20 %15,35 milj. $6,12 milj. $3,43 milj. $4,9 t. $
29MAGIC0,0445 $+0,40 %−2,07 %−0,60 %15,02 milj. $5,99 milj. $3,23 milj. $9,5 t. $
30AEON0,0759 $−1,80 %−7,10 %+39,00 %14,28 milj. $57,76 milj. $4,43 milj. $9,7 t. $
31AIO0,0614 $−0,10 %−8,10 %+40,60 %14,15 milj. $4,92 milj. $6,08 milj. $35,7 t. $
32ELSA0,0608 $+5,66 %+21,26 %+28,13 %13,91 milj. $21,30 milj. $3,13 milj. $2,8 t. $
33VIT0,0315 $0,00 %0,00 %−68,50 %13,89 milj. $6,0 t. $0,00 $0,00 $
34REPPO0,0338 $−2,86 %+25,53 %+44,98 %13,55 milj. $354,8 t. $0,00 $0,00 $
35THQ0,0160 $−10,11 %+25,70 %+45,41 %13,40 milj. $8,58 milj. $0,00 $0,00 $
36SINGULARRY0,0131 $−0,49 %+5,92 %−17,84 %13,10 milj. $67,6 t. $0,00 $0,00 $
37ALI0,001271 $−0,12 %+3,19 %−2,83 %11,92 milj. $105,9 t. $0,00 $0,00 $
38FOOM0,000000 $+0,40 %−3,68 %−3,20 %9,54 milj. $101,40 $0,00 $0,00 $
39AVA0,009456 $+5,40 %−7,26 %+9,60 %9,45 milj. $2,75 milj. $1,97 milj. $8,9 t. $
40MIA0,0163 $−0,60 %−2,34 %−4,50 %8,91 milj. $4,0 t. $0,00 $0,00 $
41ADX0,0574 $+0,50 %−2,45 %−4,70 %8,48 milj. $1,77 milj. $0,00 $0,00 $
42ORAI0,4309 $−2,90 %−10,26 %−7,00 %8,37 milj. $267,3 t. $0,00 $0,00 $
43OLAS0,0264 $0,00 %−4,68 %−5,20 %7,90 milj. $129,8 t. $0,00 $0,00 $
44COOKIE0,009741 $0,00 %−5,13 %−13,60 %7,83 milj. $2,09 milj. $2,91 milj. $3,4 t. $
45ACN0,004173 $−0,20 %−2,65 %−13,40 %7,45 milj. $1,34 milj. $76,2 t. $0,00 $
46ANON0,4556 $−0,10 %−19,17 %+83,80 %6,99 milj. $350,3 t. $0,00 $0,00 $
47SWARMS0,006781 $−0,50 %−5,56 %−7,20 %6,77 milj. $4,44 milj. $4,56 milj. $19,1 t. $
48PAAL0,005215 $−0,40 %−0,96 %−11,20 %5,20 milj. $125,0 t. $0,00 $0,00 $
49SPECTRE0,5062 $−1,80 %−8,63 %+33,50 %5,06 milj. $72,8 t. $0,00 $0,00 $
50HPP0,0240 $+20,10 %+18,47 %+13,27 %4,97 milj. $199,9 t. $0,00 $0,00 $
51GAME0,004856 $+0,20 %−3,82 %−10,80 %4,86 milj. $54,9 t. $0,00 $0,00 $
52OCTA0,1050 $+2,60 %−15,67 %−19,60 %4,72 milj. $70,2 t. $0,00 $0,00 $
53SN710,9669 $+1,20 %−6,86 %−26,30 %4,68 milj. $508,8 t. $0,00 $0,00 $
54PROMPT0,0191 $+0,20 %−5,93 %−17,10 %4,28 milj. $4,27 milj. $1,85 milj. $6,2 t. $
55ELIZAOS0,000504 $+0,17 %−1,90 %−4,39 %3,77 milj. $330,7 t. $0,00 $0,00 $
56SQUIRE0,003753 $+0,61 %+7,43 %+8,10 %3,75 milj. $243,3 t. $0,00 $0,00 $
57EMBLEM0,003752 $−0,31 %+5,39 %−17,17 %3,75 milj. $261,4 t. $0,00 $0,00 $
58VEX0,003168 $+1,00 %−4,69 %+35,30 %3,17 milj. $848,4 t. $0,00 $0,00 $
59NMT0,0481 $0,00 %−2,63 %−4,30 %3,07 milj. $1,9 t. $0,00 $0,00 $
60OORT0,003522 $+6,96 %−3,72 %−32,15 %2,79 milj. $87,3 t. $0,00 $0,00 $
61DREAMS0,002607 $+0,40 %+1,93 %−11,00 %2,61 milj. $141,6 t. $0,00 $0,00 $
62ASK0,000090 $+0,10 %+0,36 %−2,10 %2,09 milj. $530,35 $0,00 $0,00 $
63CAT0,001985 $+0,10 %−8,07 %+46,50 %1,99 milj. $935,26 $373,7 t. $0,00 $
64METAV0,001983 $−0,10 %−4,11 %−6,10 %1,98 milj. $8,83 $0,00 $0,00 $
65RAIN0,001939 $−2,20 %−3,28 %−16,60 %1,94 milj. $7,8 t. $0,00 $0,00 $
66HEART0,000248 $0,00 %+0,33 %+8,00 %1,93 milj. $21,8 t. $0,00 $0,00 $
67BOTTO0,0401 $−1,50 %−7,06 %−7,80 %1,89 milj. $27,84 $0,00 $0,00 $
68AMIKO0,002278 $−0,10 %−3,29 %−6,90 %1,88 milj. $1,6 t. $0,00 $0,00 $
69D0,002775 $+0,66 %−5,34 %−1,18 %1,78 milj. $485,9 t. $0,00 $0,00 $
70KUMA0,001860 $−0,10 %0,00 %−7,10 %1,67 milj. $3,91 $0,00 $0,00 $
71AEON0,000017 $+2,20 %−11,05 %+16,90 %1,67 milj. $1,04 milj. $4,43 milj. $9,7 t. $
72AUBRAI1,13 $+0,20 %0,00 %−10,80 %1,62 milj. $233,70 $0,00 $0,00 $
73HGPT0,001780 $−0,20 %−4,25 %−10,40 %1,61 milj. $167,3 t. $0,00 $0,00 $
741000X0,001610 $−0,50 %−0,16 %−13,00 %1,60 milj. $438,85 $0,00 $0,00 $
75FREYA0,002848 $+0,80 %0,00 %−12,00 %1,56 milj. $1,9 t. $0,00 $0,00 $
76A0T1,55 $+0,10 %−9,19 %−21,80 %1,55 milj. $10,2 t. $0,00 $0,00 $
77ZFI0,006268 $+2,30 %−1,67 %+9,10 %1,47 milj. $4,6 t. $0,00 $0,00 $
78TRIAS0,1462 $+0,90 %−2,06 %−16,90 %1,45 milj. $430,85 $0,00 $0,00 $
79HARMONIC0,001570 $−6,50 %−11,30 %+105,90 %1,33 milj. $398,8 t. $0,00 $0,00 $
80TPRO0,001147 $0,00 %−3,60 %−2,50 %1,30 milj. $3,90 $0,00 $0,00 $
81WARD0,005112 $+0,44 %−6,98 %−37,18 %1,28 milj. $240,5 t. $93,9 t. $0,00 $
82A1C0,0564 $+2,20 %−18,07 %−55,90 %1,18 milj. $27,9 t. $0,00 $0,00 $
83AVO0,001183 $0,00 %−3,79 %−11,50 %1,18 milj. $4,4 t. $0,00 $0,00 $
84GAIX0,007187 $0,00 %−0,05 %−0,10 %1,18 milj. $169,3 t. $0,00 $0,00 $
85EMP3,67 $+8,30 %+7,60 %+34,60 %1,10 milj. $444,97 $0,00 $0,00 $
86CLAWD0,000011 $+0,85 %−5,74 %+0,08 %1,07 milj. $894,8 t. $0,00 $0,00 $
87VADER0,001003 $+0,50 %−8,37 %−9,30 %999,3 t. $4,6 t. $0,00 $0,00 $
88WIRE0,001043 $+0,20 %−3,27 %−11,20 %998,2 t. $10,0 t. $0,00 $0,00 $
89KAI0,001007 $−0,10 %−19,08 %+111,10 %949,5 t. $137,3 t. $0,00 $0,00 $
90PANDA0,001099 $−0,30 %−5,10 %+4,00 %894,8 t. $629,43 $0,00 $0,00 $
91EPT0,000378 $+0,20 %+1,08 %−3,30 %875,0 t. $160,9 t. $0,00 $0,00 $
92THINK0,000852 $+1,30 %+0,51 %−1,80 %852,4 t. $1,1 t. $0,00 $0,00 $
93$BV7X0,000008 $−0,00 %−5,00 %−0,19 %835,2 t. $8,9 t. $0,00 $0,00 $
94BERRY0,007690 $0,00 %−6,53 %−12,70 %769,3 t. $1,5 t. $0,00 $0,00 $
95UOMI0,000179 $+0,10 %−2,09 %−4,70 %760,5 t. $22,28 $0,00 $0,00 $
96FACY0,000936 $+0,60 %−7,74 %−8,30 %753,1 t. $170,6 t. $0,00 $0,00 $
97RAXOL0,000752 $+3,60 %−22,03 %+239,30 %751,8 t. $71,18 $0,00 $0,00 $
98CHAMP0,000782 $+0,10 %−6,81 %+21,00 %748,6 t. $3,5 t. $0,00 $0,00 $
99BOTCOIN0,000007 $−0,44 %+2,00 %−18,32 %746,4 t. $40,3 t. $0,00 $0,00 $
100CORAL0,000073 $−0,10 %−4,09 %−10,60 %727,0 t. $2,3 t. $0,00 $0,00 $

Snittleie i sektoren : 0,0197 % · tvangslukket 24 t : 4,40 milj. $ — tilbage til koko taulu →