CoinWoodpeckerKALEVALAN KIRJA · RUNOKIRJA XXII01.27

Sektorimetsä

Base Native

Tilanne

  • Arvo108,88 mrd. $
  • Vuorokausi−1,55 %
  • Omsatt21,85 mrd. $
  • Sopimukset8,07 mrd. $

Sektorin kolikot

#KolikkoKurssi1 h24 h7 dArvoOmsattSopimuksetTvangssolgt
1USDC0,9997 $0,00 %+0,00 %0,00 %73,61 mrd. $18,47 mrd. $0,00 $0,00 $
2USDS0,9996 $0,00 %+0,02 %0,00 %9,57 mrd. $200,75 milj. $0,00 $0,00 $
3LINK10,88 $−0,20 %+0,55 %−7,20 %8,14 mrd. $441,51 milj. $471,74 milj. $862,6 t. $
4CBBTC75 824 $+0,10 %−2,06 %−4,20 %7,51 mrd. $400,62 milj. $0,00 $0,00 $
5AWETH2 397 $0,00 %−4,04 %−4,00 %5,57 mrd. $0,00 $0,00 $0,00 $
6WEETH2 644 $0,00 %−3,72 %−4,10 %5,20 mrd. $1,79 milj. $0,00 $0,00 $
7USDE0,9994 $0,00 %+0,03 %0,00 %4,73 mrd. $77,70 milj. $1,05 milj. $0,00 $
8SUSDS1,11 $0,00 %+0,03 %+0,10 %4,42 mrd. $178,9 t. $0,00 $0,00 $
9AAVE116,94 $+0,10 %−2,98 %−6,80 %1,81 mrd. $268,31 milj. $257,40 milj. $1,03 milj. $
10DOT1,00 $+0,20 %+6,52 %−9,60 %1,71 mrd. $201,98 milj. $138,81 milj. $270,4 t. $
11MORPHO2,08 $−0,30 %+0,38 %−10,90 %1,43 mrd. $19,90 milj. $47,12 milj. $34,8 t. $
12ICP2,51 $−0,30 %+2,41 %−11,50 %1,40 mrd. $40,75 milj. $71,21 milj. $38,6 t. $
13VVV23,08 $−0,10 %+8,56 %−5,80 %1,11 mrd. $49,01 milj. $143,11 milj. $89,4 t. $
14CLBTC76 286 $+0,10 %0,00 %−3,80 %1,06 mrd. $6,36 $0,00 $0,00 $
15SYRUPUSDC1,18 $0,00 %−0,01 %0,00 %952,49 milj. $1,20 milj. $0,00 $0,00 $
16RETH2 799 $0,00 %−3,74 %−4,20 %886,35 milj. $378,2 t. $0,00 $0,00 $
17LBTC76 124 $+0,10 %−2,00 %−4,10 %780,45 milj. $3,69 milj. $0,00 $0,00 $
18CAKE2,25 $+0,50 %+2,39 %−0,40 %718,85 milj. $68,37 milj. $44,61 milj. $20,1 t. $
19GHO0,9986 $0,00 %+0,00 %0,00 %698,05 milj. $5,57 milj. $0,00 $0,00 $
20WETH2 397 $0,00 %−3,61 %−4,20 %621,53 milj. $535,20 milj. $0,00 $0,00 $
21AERO0,5350 $−0,30 %+2,55 %−4,10 %529,31 milj. $27,74 milj. $59,90 milj. $59,5 t. $
22SOLVBTC75 712 $+0,10 %−1,93 %−4,20 %486,22 milj. $80,9 t. $0,00 $0,00 $
23CRV0,3100 $+1,10 %−0,92 %−11,90 %483,03 milj. $62,17 milj. $92,96 milj. $108,4 t. $
24EURC1,15 $0,00 %−0,65 %−1,50 %472,90 milj. $31,86 milj. $1,38 milj. $0,00 $
25CBETH2 730 $0,00 %−3,71 %−4,10 %456,96 milj. $14,03 milj. $0,00 $0,00 $
26SPX0,4586 $+1,30 %−0,27 %−9,00 %427,21 milj. $8,42 milj. $33,45 milj. $35,4 t. $
27PENDLE2,29 $+1,10 %+1,72 %+12,40 %397,37 milj. $65,59 milj. $79,87 milj. $40,6 t. $
28VIRTUAL0,5901 $+0,10 %+1,51 %−12,80 %388,62 milj. $44,20 milj. $55,09 milj. $12,3 t. $
29ZRO0,9764 $−0,30 %+1,62 %−12,60 %345,15 milj. $40,25 milj. $99,15 milj. $43,1 t. $
30TBTC75 848 $+0,10 %−1,99 %−4,10 %323,76 milj. $3,74 milj. $0,00 $0,00 $
31REUSD1,10 $0,00 %−0,01 %+0,10 %274,14 milj. $3,64 milj. $0,00 $0,00 $
32MAMO0,3784 $+0,70 %+3 429,82 %+10,70 %244,00 milj. $67,00 milj. $0,00 $0,00 $
33SYRUP0,1951 $+0,50 %−0,93 %−12,90 %227,63 milj. $5,53 milj. $17,98 milj. $4,6 t. $
34UNIBTC75 347 $+0,10 %−1,89 %−4,00 %224,64 milj. $16,5 t. $0,00 $0,00 $
35TIBBIR0,2164 $+0,20 %+2,85 %+6,90 %216,43 milj. $1,81 milj. $0,00 $0,00 $
36CRVUSD0,9993 $0,00 %−0,04 %0,00 %200,21 milj. $13,81 milj. $0,00 $0,00 $
37DRV0,1996 $+3,70 %+45,25 %+22,40 %199,14 milj. $53,76 milj. $48,0 t. $0,00 $
38COMP18,87 $−0,40 %+1,11 %−5,70 %188,81 milj. $11,31 milj. $13,85 milj. $3,5 t. $
39WSTETH2 979 $+0,10 %−3,71 %−4,10 %186,59 milj. $358,4 t. $0,00 $0,00 $
40VCNT16,69 $−0,10 %+0,10 %+0,60 %166,86 milj. $228,5 t. $0,00 $0,00 $
41NPC0,0206 $+1,20 %+6,67 %+7,10 %165,50 milj. $4,83 milj. $1,14 milj. $0,00 $
42CBXRP1,29 $−0,50 %−8,03 %−9,80 %164,66 milj. $8,56 milj. $0,00 $0,00 $
43SATUSD0,9949 $−0,01 %+0,07 %+0,14 %158,73 milj. $2,2 t. $0,00 $0,00 $
44XCN0,003927 $−0,50 %−3,99 %+1,10 %154,60 milj. $7,54 milj. $3,45 milj. $803,20 $
45TRAC0,3057 $0,00 %+0,54 %−5,40 %136,73 milj. $1,13 milj. $0,00 $0,00 $
46LSK0,5271 $−8,20 %+38,69 %+477,40 %124,03 milj. $235,58 milj. $48,39 milj. $11,63 milj. $
47AWE0,0635 $−0,10 %+3,24 %+6,30 %123,29 milj. $2,99 milj. $4,59 milj. $5,2 t. $
481INCH0,0875 $+0,10 %+1,14 %−4,00 %123,05 milj. $7,41 milj. $8,39 milj. $3,2 t. $
49ZEN6,70 $+0,60 %+9,35 %−9,00 %123,04 milj. $20,54 milj. $33,10 milj. $47,7 t. $
50SNX0,2012 $+0,60 %+2,53 %−6,20 %116,96 milj. $5,78 milj. $8,21 milj. $4,6 t. $
51EZETH2 592 $0,00 %−3,81 %−4,20 %107,10 milj. $144,0 t. $0,00 $0,00 $
52SOSO0,3111 $−0,90 %+9,34 %+4,60 %106,34 milj. $4,02 milj. $440,9 t. $0,00 $
53FLUID1,07 $0,00 %−2,92 %−10,90 %89,71 milj. $1,43 milj. $3,93 milj. $2,4 t. $
54MAG7.SSI0,5049 $−0,40 %+0,71 %−3,20 %84,67 milj. $653,3 t. $0,00 $0,00 $
55RSR0,001353 $+0,50 %+0,55 %−7,90 %84,66 milj. $3,63 milj. $5,14 milj. $3,8 t. $
56NOCK0,0361 $+1,80 %+0,38 %+17,30 %83,52 milj. $3,04 milj. $0,00 $0,00 $
57CGUSD0,9937 $0,00 %−0,00 %−0,10 %75,73 milj. $5,04 $0,00 $0,00 $
58MTBILL1,07 $0,00 %+0,03 %+0,10 %74,21 milj. $0,00 $0,00 $0,00 $
59YFI2 035 $+0,10 %+0,46 %−9,30 %73,45 milj. $3,44 milj. $5,27 milj. $6,2 t. $
60KAITO0,2894 $+0,70 %+1,97 %−9,40 %69,89 milj. $14,25 milj. $27,75 milj. $69,6 t. $
61DIEM1 818 $0,00 %+6,76 %−1,70 %68,83 milj. $1,57 milj. $0,00 $0,00 $
62RED0,1284 $+0,70 %−1,19 %−0,40 %66,01 milj. $4,17 milj. $6,17 milj. $6,4 t. $
63GPS0,0107 $+0,90 %+2,02 %−9,20 %63,61 milj. $3,29 milj. $17,08 milj. $16,5 t. $
64TETH2 994 $+0,20 %−3,81 %−4,00 %61,27 milj. $64,7 t. $0,00 $0,00 $
65SOON0,1788 $+0,80 %+1,07 %−4,90 %60,78 milj. $4,67 milj. $24,65 milj. $506,06 $
66SUSHI0,2097 $+0,60 %+2,28 %−8,00 %60,17 milj. $5,85 milj. $11,35 milj. $22,8 t. $
67W0,008916 $+0,50 %−1,16 %−11,50 %57,63 milj. $6,53 milj. $20,41 milj. $18,0 t. $
68BIO0,0247 $−0,60 %−0,17 %−7,40 %52,91 milj. $8,81 milj. $12,45 milj. $22,7 t. $
69OMI0,000195 $+0,20 %+1,03 %−12,30 %52,74 milj. $772,4 t. $0,00 $0,00 $
70ALLO0,1999 $−0,30 %−2,68 %−13,40 %50,03 milj. $3,82 milj. $28,45 milj. $37,3 t. $
71CX0,0328 $−1,90 %+100,13 %+106,00 %49,34 milj. $4,53 milj. $0,00 $0,00 $
72KTA0,0805 $−0,20 %+1,51 %+0,50 %48,50 milj. $1,25 milj. $0,00 $0,00 $
73BIM1,57 $−0,10 %+0,41 %−2,30 %47,04 milj. $229,2 t. $0,00 $0,00 $
74REKT0,000000 $+0,10 %−1,75 %+13,70 %46,91 milj. $379,2 t. $0,00 $0,00 $
75BRETT0,004684 $+0,50 %+0,71 %−9,30 %46,42 milj. $3,57 milj. $12,33 milj. $8,5 t. $
76ACU0,1163 $+0,70 %−2,86 %−11,90 %44,56 milj. $1,94 milj. $13,53 milj. $2,8 t. $
77TOSHI0,000105 $0,00 %−1,77 %−10,50 %44,02 milj. $2,31 milj. $1,76 milj. $1,4 t. $
78RAVE0,1629 $−1,00 %−6,29 %−32,50 %44,02 milj. $1,88 milj. $14,79 milj. $130,0 t. $
79ZCHF1,22 $0,00 %−0,44 %−1,40 %43,03 milj. $1,27 milj. $0,00 $0,00 $
80MSETH1 824 $+0,10 %+0,71 %+13,90 %39,16 milj. $1,27 milj. $0,00 $0,00 $
81MSUSD0,7375 $0,00 %+2,54 %+15,80 %38,16 milj. $1,56 milj. $0,00 $0,00 $
82FOLKS2,06 $+0,60 %+3,42 %+1,00 %37,13 milj. $999,2 t. $10,28 milj. $24,6 t. $
83MOG0,000000 $0,00 %−0,61 %−10,60 %37,10 milj. $9,10 milj. $320,1 t. $0,00 $
84BOLD0,9953 $−0,10 %+0,01 %−0,40 %36,69 milj. $1,83 milj. $0,00 $0,00 $
85MOCA0,008611 $+0,10 %−2,54 %−5,00 %36,48 milj. $1,80 milj. $2,66 milj. $1,2 t. $
86PRO0,3540 $+2,20 %−0,86 %−4,30 %35,40 milj. $269,1 t. $0,00 $0,00 $
87DEGEN0,000966 $0,00 %+0,07 %−10,70 %34,91 milj. $2,53 milj. $0,00 $0,00 $
88SQD0,0266 $+0,40 %−3,60 %−19,20 %34,63 milj. $1,19 milj. $8,19 milj. $9,7 t. $
89SUPEROETHB2 395 $+0,10 %−3,88 %−4,20 %34,62 milj. $5,1 t. $0,00 $0,00 $
90MOVE0,007682 $+0,90 %+0,43 %−11,30 %34,54 milj. $4,10 milj. $9,05 milj. $6,6 t. $
91BASEDHYPE0,003413 $+0,20 %+0,99 %+4,40 %34,13 milj. $57,65 $0,00 $0,00 $
92AVNT0,0950 $+0,20 %+0,70 %−7,30 %33,55 milj. $4,11 milj. $11,77 milj. $7,3 t. $
93NEIRO0,000078 $−0,20 %+0,12 %−9,00 %32,93 milj. $4,16 milj. $5,37 milj. $10,0 t. $
94ZORA0,007361 $−0,20 %+2,72 %−10,10 %32,90 milj. $11,44 milj. $15,57 milj. $12,7 t. $
95WRSETH2 543 $+0,10 %−2,74 %−5,00 %32,85 milj. $175,63 $0,00 $0,00 $
96G0,004221 $+1,00 %−0,68 %+5,90 %30,53 milj. $14,67 milj. $5,45 milj. $43,0 t. $
97SIGN0,0107 $+0,90 %+4,22 %−4,40 %30,52 milj. $6,03 milj. $17,13 milj. $3,8 t. $
98FLOCK0,0641 $+1,10 %−4,24 %−2,50 %29,62 milj. $12,17 milj. $14,67 milj. $90,1 t. $
99VANA0,9174 $−0,10 %+2,41 %−3,20 %28,26 milj. $2,93 milj. $3,98 milj. $1,3 t. $
100B30,000587 $+0,20 %+8,30 %+27,80 %27,25 milj. $5,90 milj. $2,18 milj. $382,95 $

Snittleie i sektoren : 0,0050 % · tvangslukket 24 t : 30,60 milj. $ — tilbage til koko taulu →