CoinWoodpeckerKALEVALAN KIRJA · RUNOKIRJA XXII09.05

Sektorimetsä

Base Native

Tilanne

  • Arvo113,18 mrd. $
  • Vuorokausi−0,38 %
  • Omsatt14,93 mrd. $
  • Sopimukset8,84 mrd. $

Sektorin kolikot

#KolikkoKurssi1 h24 h7 dArvoOmsattSopimuksetTvangssolgt
1USDC0,9995 $+0,00 %+0,01 %−0,03 %71,23 mrd. $12,90 mrd. $0,00 $0,00 $
2USDS0,9998 $+0,00 %+0,00 %−0,04 %9,80 mrd. $305,63 milj. $0,00 $0,00 $
3LINK11,42 $−0,87 %−2,63 %−6,40 %8,76 mrd. $314,95 milj. $443,20 milj. $1,00 milj. $
4CBBTC81 368 $+0,18 %+2,28 %−2,10 %7,82 mrd. $249,76 milj. $0,00 $0,00 $
5AWETH2 363 $−0,05 %+1,97 %−3,63 %5,72 mrd. $0,00 $0,00 $0,00 $
6WEETH2 623 $+0,21 %+2,67 %−3,37 %5,25 mrd. $878,3 t. $0,00 $0,00 $
7SUSDS1,11 $+0,01 %+0,02 %+0,06 %4,67 mrd. $267,6 t. $0,00 $0,00 $
8USDE0,9994 $+0,01 %+0,01 %−0,02 %4,54 mrd. $31,19 milj. $754,5 t. $0,00 $
9AAVE130,20 $−0,68 %−3,26 %−12,77 %2,01 mrd. $223,44 milj. $297,59 milj. $1,14 milj. $
10DOT0,9736 $−0,85 %−2,44 %−13,13 %1,67 mrd. $116,31 milj. $162,96 milj. $577,2 t. $
11MORPHO2,18 $−0,96 %−1,41 %−4,93 %1,53 mrd. $15,89 milj. $48,65 milj. $4,9 t. $
12ICP2,54 $−1,15 %−1,41 %−9,19 %1,42 mrd. $47,08 milj. $91,73 milj. $266,3 t. $
13VVV23,44 $−0,50 %−3,30 %−14,82 %1,14 mrd. $34,77 milj. $161,16 milj. $43,5 t. $
14CLBTC79 701 $0,00 %0,00 %−3,66 %1,11 mrd. $0,00 $0,00 $0,00 $
15SYRUPUSDC1,19 $+0,01 %+0,05 %+0,07 %957,77 milj. $5,70 milj. $0,00 $0,00 $
16RETH2 791 $+0,33 %+3,14 %−3,36 %860,19 milj. $526,6 t. $0,00 $0,00 $
17CAKE2,05 $−0,81 %−1,21 %−6,71 %700,56 milj. $52,50 milj. $31,85 milj. $22,1 t. $
18GHO0,9981 $−0,00 %−0,00 %−0,04 %697,65 milj. $5,05 milj. $0,00 $0,00 $
19WETH2 371 $+0,15 %+2,76 %−3,44 %670,49 milj. $348,86 milj. $0,00 $0,00 $
20ZRO1,62 $−1,17 %−5,94 %−14,56 %648,80 milj. $59,01 milj. $173,82 milj. $69,3 t. $
21LBTC81 463 $+0,20 %+2,29 %−2,16 %549,32 milj. $784,3 t. $0,00 $0,00 $
22AERO0,6753 $−0,30 %−2,78 %−17,19 %547,91 milj. $22,63 milj. $103,66 milj. $92,6 t. $
23CRV0,3256 $−0,27 %−3,46 %−12,28 %516,10 milj. $49,33 milj. $126,55 milj. $285,8 t. $
24SOLVBTC81 209 $+0,22 %+2,54 %−2,15 %498,85 milj. $1,8 t. $0,00 $0,00 $
25EURC1,11 $+0,01 %+0,17 %−1,00 %488,70 milj. $30,69 milj. $0,00 $0,00 $
26CBETH2 709 $+0,28 %+2,75 %−3,38 %468,82 milj. $6,61 milj. $0,00 $0,00 $
27VIRTUAL0,6036 $−0,84 %−3,97 %−9,68 %397,43 milj. $37,45 milj. $64,37 milj. $116,1 t. $
28DRV0,3669 $−0,76 %−0,87 %−6,82 %366,75 milj. $7,88 milj. $1,24 milj. $1,1 t. $
29SPX0,3924 $−1,27 %+1,51 %+4,20 %365,30 milj. $7,25 milj. $34,33 milj. $25,1 t. $
30REUSD1,11 $−0,01 %+0,03 %+0,09 %364,95 milj. $6,26 milj. $0,00 $0,00 $
31TBTC81 377 $+0,18 %+2,21 %−2,16 %338,66 milj. $2,23 milj. $0,00 $0,00 $
32PENDLE1,91 $−0,83 %−3,83 %−9,75 %331,66 milj. $43,75 milj. $56,15 milj. $25,1 t. $
33TIBBIR0,3155 $−2,04 %−6,57 %+20,04 %299,92 milj. $12,23 milj. $0,00 $0,00 $
34UNIBTC80 602 $+0,18 %+2,06 %−2,18 %256,71 milj. $4,8 t. $0,00 $0,00 $
35MAMO0,3784 $+0,70 %+3 429,82 %+10,70 %244,00 milj. $67,00 milj. $0,00 $0,00 $
36COMP21,37 $−0,51 %+0,35 %−14,98 %213,87 milj. $12,05 milj. $17,80 milj. $27,7 t. $
37CBXRP1,33 $+0,16 %+2,64 %−0,42 %200,02 milj. $1,44 milj. $0,00 $0,00 $
38SYRUP0,1623 $−0,89 %−6,37 %−17,79 %189,55 milj. $7,79 milj. $21,19 milj. $33,4 t. $
39CRVUSD0,9985 $+0,01 %+0,04 %−0,07 %186,06 milj. $16,27 milj. $0,00 $0,00 $
40WSTETH2 956 $+0,26 %+3,01 %−3,37 %185,11 milj. $322,7 t. $0,00 $0,00 $
41FLUID2,12 $−0,41 %−3,57 %−12,29 %177,38 milj. $1,77 milj. $5,32 milj. $429,76 $
42VCNT16,69 $−0,10 %+0,10 %+0,60 %166,86 milj. $228,5 t. $0,00 $0,00 $
43TRAC0,3618 $−0,17 %−1,40 %−6,66 %161,85 milj. $3,90 milj. $0,00 $0,00 $
44SATUSD0,9949 $−0,01 %+0,07 %+0,14 %158,73 milj. $2,2 t. $0,00 $0,00 $
45XCN0,003990 $−0,79 %−1,33 %−0,67 %157,93 milj. $7,43 milj. $3,28 milj. $4,63 $
46AWE0,0690 $+1,57 %+3,65 %+0,75 %134,14 milj. $3,10 milj. $5,58 milj. $565,93 $
47NPC0,0164 $−1,57 %−4,31 %−11,12 %132,11 milj. $3,72 milj. $997,5 t. $0,00 $
481INCH0,0866 $−0,50 %−2,66 %−6,64 %121,79 milj. $20,05 milj. $6,96 milj. $1,1 t. $
49SNX0,1960 $−0,90 %−2,21 %−10,54 %113,94 milj. $4,39 milj. $7,86 milj. $6,6 t. $
50SOON0,3098 $−0,25 %+1,88 %+2,79 %105,92 milj. $19,83 milj. $41,45 milj. $55,5 t. $
51ZEN5,72 $−0,84 %−3,43 %−7,27 %105,81 milj. $8,20 milj. $18,88 milj. $59,3 t. $
52SOSO0,2996 $+0,05 %+0,37 %+0,28 %102,47 milj. $3,90 milj. $488,9 t. $0,00 $
53EZETH2 581 $+0,35 %+3,20 %−3,32 %102,19 milj. $15,6 t. $0,00 $0,00 $
54RSR0,001582 $−0,90 %−1,25 %−13,84 %98,95 milj. $6,28 milj. $10,97 milj. $38,5 t. $
55MAG7.SSI0,5213 $−0,12 %−1,06 %−3,60 %87,26 milj. $213,4 t. $0,00 $0,00 $
56RED0,1474 $−0,94 %−3,94 %+2,51 %82,44 milj. $1,99 milj. $6,26 milj. $4,9 t. $
57W0,0123 $−1,48 %−3,89 %−12,42 %82,21 milj. $11,94 milj. $26,89 milj. $44,6 t. $
58CGUSD0,9921 $+0,00 %+0,02 %−0,04 %75,65 milj. $1,09 $0,00 $0,00 $
59MTBILL1,08 $0,00 %+0,03 %+0,07 %75,42 milj. $0,00 $0,00 $0,00 $
60YFI2 048 $−0,17 %−2,50 %−6,21 %73,49 milj. $2,43 milj. $5,29 milj. $15,4 t. $
61OMI0,000256 $−0,45 %−5,01 %−9,17 %69,24 milj. $1,08 milj. $0,00 $0,00 $
62DIEM1 737 $−0,97 %−3,30 %−12,11 %64,26 milj. $748,9 t. $0,00 $0,00 $
63KAITO0,2503 $−0,93 %−2,34 %−7,59 %60,44 milj. $7,87 milj. $20,89 milj. $9,9 t. $
64TETH2 949 $−0,04 %+1,76 %−3,59 %58,25 milj. $4,8 t. $0,00 $0,00 $
65ACU0,1345 $−0,55 %+2,19 %+33,47 %57,50 milj. $4,86 milj. $8,43 milj. $6,0 t. $
66SUSHI0,1994 $−1,03 %−3,39 %−9,22 %57,19 milj. $3,18 milj. $9,66 milj. $7,5 t. $
67GPS0,008049 $−0,66 %−2,68 %−5,37 %48,59 milj. $2,52 milj. $9,04 milj. $7,1 t. $
68CX0,0317 $−0,14 %−4,19 %−0,92 %48,30 milj. $174,4 t. $0,00 $0,00 $
69BIO0,0219 $−1,11 %−3,05 %−9,26 %47,06 milj. $7,36 milj. $10,70 milj. $20,6 t. $
70ALLO0,1806 $−1,33 %−2,84 %−10,34 %46,12 milj. $2,49 milj. $13,89 milj. $3,7 t. $
71ICNT0,1807 $+0,01 %−1,37 %−4,40 %45,72 milj. $6,18 milj. $8,72 milj. $32,0 t. $
72BIM1,52 $−0,24 %−1,21 %−5,05 %45,53 milj. $223,2 t. $0,00 $0,00 $
73BRETT0,004573 $−1,03 %−2,41 %−6,60 %45,31 milj. $4,54 milj. $8,27 milj. $14,5 t. $
74MSUSD0,8767 $+0,09 %−0,37 %+0,23 %45,27 milj. $2,03 milj. $0,00 $0,00 $
75TOSHI0,000106 $−1,13 %−3,37 %−6,76 %44,79 milj. $2,47 milj. $1,67 milj. $11,3 t. $
76MSETH2 088 $+0,27 %+2,45 %−3,45 %44,72 milj. $820,8 t. $0,00 $0,00 $
77FOLKS2,43 $+0,09 %+0,26 %−3,84 %43,78 milj. $610,5 t. $11,79 milj. $7,6 t. $
78ZCHF1,21 $+0,01 %−0,04 %−0,36 %42,23 milj. $208,0 t. $0,00 $0,00 $
79RAVE0,1479 $+0,26 %−0,19 %−2,33 %39,98 milj. $1,19 milj. $13,59 milj. $7,8 t. $
80BOLD0,9947 $−0,04 %−0,02 %−0,10 %39,23 milj. $1,85 milj. $0,00 $0,00 $
81NOCK0,0165 $+0,15 %−7,23 %−26,08 %39,11 milj. $674,1 t. $0,00 $0,00 $
82MOG0,000000 $−0,50 %−1,49 %−4,28 %38,54 milj. $9,71 milj. $232,2 t. $0,00 $
83AVNT0,0986 $−0,80 %−8,83 %−12,75 %38,20 milj. $5,98 milj. $12,12 milj. $67,9 t. $
84KTA0,0604 $−0,10 %−6,70 %−14,60 %37,77 milj. $757,7 t. $0,00 $0,00 $
85LSK0,1684 $−0,78 %+1,60 %−10,19 %37,11 milj. $4,00 milj. $15,97 milj. $13,3 t. $
86MOCA0,008304 $−1,18 %−4,95 %−0,41 %35,17 milj. $4,39 milj. $2,60 milj. $283,04 $
87IOTX0,003666 $−1,15 %+0,58 %−18,50 %34,61 milj. $1,37 milj. $3,43 milj. $1,8 t. $
88BASEDHYPE0,003413 $0,00 %0,00 %+4,38 %34,13 milj. $0,00 $0,00 $0,00 $
89B30,000709 $+1,67 %+8,26 %+1,07 %32,95 milj. $15,40 milj. $1,39 milj. $9,5 t. $
90DEGEN0,000910 $−0,38 %−1,74 %−5,73 %32,70 milj. $3,32 milj. $0,00 $0,00 $
91PRO0,3169 $+0,17 %−1,11 %−8,17 %31,70 milj. $277,1 t. $0,00 $0,00 $
92WRSETH2 455 $+0,34 %+2,94 %−6,31 %30,38 milj. $394,68 $0,00 $0,00 $
93MOVE0,006487 $−0,60 %−3,41 %−11,57 %30,18 milj. $4,23 milj. $4,80 milj. $12,2 t. $
94SIGN0,0105 $+0,04 %+0,02 %−2,12 %29,92 milj. $2,11 milj. $13,68 milj. $615,06 $
95AUKI0,005767 $+0,15 %−1,69 %−9,82 %29,80 milj. $38,7 t. $0,00 $0,00 $
96REKT0,000000 $−0,10 %−2,44 %−12,18 %28,65 milj. $199,3 t. $0,00 $0,00 $
97ZORA0,006334 $−0,97 %−1,36 %−2,74 %28,32 milj. $9,42 milj. $11,18 milj. $6,0 t. $
98SUPEROETHB2 368 $+0,26 %+2,71 %−3,46 %28,30 milj. $63,9 t. $0,00 $0,00 $
99BNKR0,000281 $+0,37 %−5,23 %−12,51 %28,06 milj. $1,48 milj. $0,00 $0,00 $
100NEIRO0,000067 $−0,81 %−2,30 %−5,77 %27,98 milj. $2,54 milj. $4,78 milj. $13,2 t. $

Snittleie i sektoren : 0,0031 % · tvangslukket 24 t : 29,21 milj. $ — tilbage til koko taulu →