CoinWoodpeckerKALEVALAN KIRJA · RUNOKIRJA XXII01.28

Sektorimetsä

Binance Launchpool

Tilanne

  • Arvo5,59 mrd. $
  • Vuorokausi−3,47 %
  • Omsatt1,12 mrd. $
  • Sopimukset1,55 mrd. $

Sektorin kolikot

#KolikkoKurssi1 h24 h7 dArvoOmsattSopimuksetTvangssolgt
1SUI0,7020 $−0,70 %+3,64 %−10,20 %2,88 mrd. $492,91 milj. $508,61 milj. $627,5 t. $
2ENA0,1452 $−0,50 %+6,05 %−4,70 %1,47 mrd. $336,20 milj. $298,51 milj. $722,1 t. $
3ETHFI0,5835 $+0,20 %−1,08 %−2,90 %563,65 milj. $31,67 milj. $85,77 milj. $17,4 t. $
4BEAM0,001580 $+0,60 %+2,61 %+0,50 %81,12 milj. $4,88 milj. $2,65 milj. $760,51 $
5RED0,1284 $+0,70 %−1,19 %−0,40 %66,01 milj. $4,17 milj. $6,17 milj. $6,4 t. $
6BIO0,0247 $−0,60 %−0,17 %−7,40 %52,91 milj. $8,81 milj. $12,45 milj. $22,7 t. $
7XVS2,92 $+0,40 %−0,39 %−8,20 %49,18 milj. $905,3 t. $2,40 milj. $468,65 $
8IO0,1205 $+0,20 %−0,70 %−13,60 %47,90 milj. $7,47 milj. $6,99 milj. $19,1 t. $
9ALT0,006241 $−0,20 %+0,01 %−4,80 %44,48 milj. $5,15 milj. $5,25 milj. $8,9 t. $
10NOT0,000427 $+0,70 %+0,82 %−3,90 %42,47 milj. $5,43 milj. $7,03 milj. $17,1 t. $
11GAL0,3135 $+0,10 %+1,48 %−3,00 %40,06 milj. $22,88 $0,00 $0,00 $
12MEME0,000506 $−0,10 %−0,33 %−6,20 %32,62 milj. $4,75 milj. $5,59 milj. $8,5 t. $
13REZ0,003582 $+0,30 %+3,43 %+12,20 %32,13 milj. $43,60 milj. $11,53 milj. $34,6 t. $
14MANTA0,0563 $0,00 %−0,13 %−6,90 %27,09 milj. $1,70 milj. $18,21 milj. $10,2 t. $
15NIL0,0396 $+0,20 %−0,29 %−17,20 %19,97 milj. $6,97 milj. $5,80 milj. $4,7 t. $
16CTK0,1190 $−0,40 %+0,01 %+5,00 %19,50 milj. $428,0 t. $1,05 milj. $158,77 $
17AEVO0,0206 $+0,10 %−1,45 %−11,40 %19,20 milj. $2,11 milj. $3,76 milj. $4,5 t. $
18DODO0,0176 $0,00 %−0,88 %−4,20 %17,59 milj. $12,29 milj. $439,2 t. $0,00 $
19ACE0,1503 $+0,70 %−3,42 %−12,80 %16,61 milj. $12,89 milj. $28,81 milj. $52,6 t. $
20CYBER0,2680 $0,00 %+0,03 %−13,70 %16,40 milj. $6,49 milj. $3,22 milj. $3,5 t. $
21XAI0,007710 $−1,10 %−1,37 %+4,40 %16,19 milj. $12,81 milj. $0,00 $0,00 $
22LIT0,3555 $+142,00 %+1,66 %+75,60 %16,06 milj. $1,3 t. $436,18 milj. $658,4 t. $
23WCT0,0350 $0,00 %+0,56 %−8,90 %15,83 milj. $5,55 milj. $3,53 milj. $1,5 t. $
24ALICE0,1508 $+0,10 %−1,20 %+15,70 %15,00 milj. $28,70 milj. $3,96 milj. $6,1 t. $
25OG3,12 $+14,20 %+11,40 %+24,10 %14,84 milj. $7,07 milj. $3,41 milj. $107,02 $
26HFT0,0159 $+13,30 %−34,10 %+52,10 %14,44 milj. $147,66 milj. $28,95 milj. $0,00 $
27NFP0,0220 $+1,40 %+371,32 %−31,60 %14,34 milj. $369,32 milj. $233,8 t. $0,00 $
28HEI0,1734 $+15,80 %+38,30 %−23,10 %14,13 milj. $76,10 milj. $9,60 milj. $103,5 t. $
29TLM0,002000 $+9,30 %+23,96 %+19,14 %13,96 milj. $39,01 milj. $3,00 milj. $32,1 t. $
30ATM1,53 $+2,00 %+1,30 %−3,30 %13,61 milj. $7,45 milj. $0,00 $0,00 $
31BEL0,1594 $−0,50 %+1,66 %+56,21 %12,75 milj. $36,52 milj. $2,04 milj. $338,59 $
32GUN0,005204 $−0,40 %−0,23 %−16,90 %12,66 milj. $8,42 milj. $3,34 milj. $3,7 t. $
33MAV0,009941 $−0,20 %−4,31 %−10,30 %11,65 milj. $912,9 t. $3,08 milj. $723,45 $
34INIT0,0553 $−0,07 %+2,45 %−1,45 %11,05 milj. $2,97 milj. $5,82 milj. $2,2 t. $
35QI0,001244 $−0,40 %−4,16 %−6,10 %8,96 milj. $555,7 t. $0,00 $0,00 $
36PSG0,4480 $0,00 %−2,87 %−6,70 %7,63 milj. $1,30 milj. $21,3 t. $0,00 $
37SANTOS0,4706 $−0,30 %−3,66 %−10,50 %7,57 milj. $667,4 t. $1,70 milj. $4,9 t. $
38ASR0,8205 $−0,40 %−2,88 %−7,20 %7,36 milj. $2,79 milj. $2,24 milj. $3,3 t. $
39SAGA0,0128 $−0,11 %+2,04 %−4,05 %5,35 milj. $6,21 milj. $16,37 milj. $303,8 t. $
40CITY0,3438 $−0,20 %−1,04 %−6,10 %4,80 milj. $1,67 milj. $0,00 $0,00 $
41JUV0,2874 $+0,60 %−3,40 %−8,00 %4,67 milj. $738,9 t. $0,00 $0,00 $
42SCR0,0211 $+0,20 %−4,20 %−0,10 %4,00 milj. $2,05 milj. $2,35 milj. $9,1 t. $
43PIXEL0,004582 $−0,40 %−4,87 %−10,50 %3,54 milj. $4,95 milj. $3,75 milj. $10,7 t. $
44AI0,0171 $−0,30 %−2,19 %−8,30 %2,22 milj. $2,64 milj. $1,39 milj. $12,3 t. $
45D0,002775 $+0,66 %−5,34 %−1,18 %1,78 milj. $485,9 t. $0,00 $0,00 $
46REEF0,000044 $+1,60 %+1,73 %−8,80 %1,65 milj. $91,5 t. $0,00 $0,00 $
47RDNT0,000518 $−0,20 %+0,33 %+2,40 %744,1 t. $195,1 t. $0,00 $0,00 $
48ATA0,000632 $−0,10 %−7,87 %−3,00 %614,2 t. $509,3 t. $0,00 $0,00 $
49ALPHA0,000419 $+0,60 %−4,70 %−6,00 %418,8 t. $5,8 t. $0,00 $0,00 $
50UNFI0,0357 $0,00 %+0,61 %−3,40 %357,2 t. $329,81 $0,00 $0,00 $
51MBOX0,000596 $0,00 %−0,51 %−10,90 %327,8 t. $2,0 t. $141,9 t. $0,00 $
52FLM0,000539 $0,00 %0,00 %−33,10 %307,3 t. $47,2 t. $0,00 $0,00 $
53MC0,0175 $+0,10 %−3,55 %−3,60 %208,8 t. $9,11 $0,00 $0,00 $
54BTCST0,009289 $0,00 %−0,92 %−6,20 %113,3 t. $15,15 $0,00 $0,00 $
55NTRN0,000267 $+0,10 %−1,65 %+10,00 %98,7 t. $307,37 $0,00 $0,00 $
56HARD0,000459 $0,00 %0,00 %−3,50 %61,8 t. $22,90 $0,00 $0,00 $
57WING0,002998 $0,00 %0,00 %−49,00 %20,7 t. $810,89 $0,00 $0,00 $
58HIGH0,0317 $+7,20 %+10,71 %+3,80 %0,00 $1,54 milj. $1,96 milj. $0,00 $
59DAR0,002899 $−16,60 %−8,45 %+15,00 %0,00 $7,0 t. $0,00 $0,00 $
60OMNI0,0966 $0,00 %0,00 %0,00 %0,00 $0,28 $0,00 $0,00 $

Snittleie i sektoren : 0,0089 % · tvangslukket 24 t : 2,71 milj. $ — tilbage til koko taulu →