CoinWoodpeckerKALEVALAN KIRJA · RUNOKIRJA XXII09.04

Sektorimetsä

Binance Launchpool

Tilanne

  • Arvo8,26 mrd. $
  • Vuorokausi−1,37 %
  • Omsatt1,29 mrd. $
  • Sopimukset1,61 mrd. $

Sektorin kolikot

#KolikkoKurssi1 h24 h7 dArvoOmsattSopimuksetTvangssolgt
1SUI0,9075 $+0,54 %−2,83 %−8,86 %3,74 mrd. $377,76 milj. $552,02 milj. $1,49 milj. $
2ENA0,1960 $−0,15 %−4,57 %−2,34 %2,63 mrd. $567,13 milj. $467,85 milj. $2,86 milj. $
3ETHFI0,6468 $+0,29 %−2,10 %−5,18 %645,98 milj. $34,00 milj. $80,19 milj. $56,4 t. $
4BEAM0,003376 $−0,13 %+0,16 %+9,02 %173,23 milj. $7,75 milj. $7,59 milj. $519,01 $
5RED0,1475 $+0,42 %−4,06 %+2,86 %82,51 milj. $2,04 milj. $6,26 milj. $4,9 t. $
6GAL0,5178 $−1,10 %+0,82 %−2,35 %65,78 milj. $8,18 $0,00 $0,00 $
7IO0,1450 $−0,01 %−2,67 %−8,54 %59,94 milj. $9,45 milj. $10,00 milj. $23,1 t. $
8ALT0,006417 $+1,03 %−3,53 %−45,47 %48,85 milj. $8,72 milj. $13,08 milj. $18,7 t. $
9XVS2,86 $−0,24 %−3,47 %−5,10 %48,34 milj. $944,7 t. $1,91 milj. $241,09 $
10BIO0,0219 $+0,53 %−3,14 %−8,95 %47,06 milj. $7,52 milj. $10,70 milj. $20,6 t. $
11INIT0,2101 $−0,32 %+21,83 %+69,57 %44,44 milj. $91,28 milj. $31,95 milj. $1,67 milj. $
12REZ0,004416 $−0,02 %−12,76 %+15,52 %40,90 milj. $15,24 milj. $10,13 milj. $73,5 t. $
13NIL0,0743 $−0,60 %−11,49 %−7,38 %39,71 milj. $24,39 milj. $23,58 milj. $189,3 t. $
14NOT0,000376 $+0,18 %−1,53 %−4,43 %37,38 milj. $3,49 milj. $5,81 milj. $5,7 t. $
15MEME0,000478 $+0,38 %+3,69 %−5,96 %30,97 milj. $3,91 milj. $5,39 milj. $25,2 t. $
16MANTA0,0626 $+0,05 %−2,81 %−5,27 %30,20 milj. $1,39 milj. $10,82 milj. $8,8 t. $
17DODO0,0247 $+0,36 %+2,69 %+14,66 %24,74 milj. $6,14 milj. $547,7 t. $0,00 $
18AEVO0,0217 $+0,08 %−1,82 %−5,16 %20,19 milj. $1,82 milj. $3,57 milj. $1,8 t. $
19SAGA0,0432 $−41,57 %−8,21 %+94,91 %18,03 milj. $158,53 milj. $8,35 milj. $10,7 t. $
20CYBER0,2914 $+0,34 %−2,38 %−8,73 %17,79 milj. $6,33 milj. $4,18 milj. $6,3 t. $
21WCT0,0349 $−0,35 %−4,68 %−0,84 %17,04 milj. $4,88 milj. $3,84 milj. $2,5 t. $
22XAI0,007842 $+0,27 %+2,19 %−6,68 %16,63 milj. $2,97 milj. $0,00 $0,00 $
23ACE0,1430 $+0,88 %−2,07 %−2,25 %16,22 milj. $4,91 milj. $16,02 milj. $16,1 t. $
24ALICE0,1610 $+0,44 %+1,82 %−9,32 %16,04 milj. $3,88 milj. $3,82 milj. $4,4 t. $
25CTK0,0953 $+1,15 %+3,38 %−20,61 %15,77 milj. $799,4 t. $1,19 milj. $3,6 t. $
26QI0,002130 $+1,29 %+8,28 %−16,28 %15,34 milj. $1,76 milj. $0,00 $0,00 $
27OG3,12 $+14,20 %+11,40 %+24,10 %14,84 milj. $7,07 milj. $2,88 milj. $10,3 t. $
28HFT0,0159 $+13,30 %−34,10 %+52,10 %14,44 milj. $147,66 milj. $0,00 $0,00 $
29NFP0,0220 $+1,50 %+371,32 %−8,68 %14,34 milj. $369,32 milj. $0,00 $0,00 $
30HEI0,1734 $+15,80 %+38,30 %−23,10 %14,13 milj. $76,10 milj. $4,18 milj. $6,6 t. $
31TLM0,002000 $+9,30 %+23,96 %+19,14 %13,96 milj. $39,01 milj. $2,42 milj. $18,57 $
32ATM1,53 $+2,00 %+1,30 %−3,30 %13,61 milj. $7,45 milj. $0,00 $0,00 $
33BEL0,1594 $−0,50 %+1,66 %+56,21 %12,75 milj. $36,52 milj. $1,84 milj. $524,51 $
34GUN0,005204 $+0,20 %−0,23 %−8,07 %12,66 milj. $8,42 milj. $2,65 milj. $972,78 $
35MAV0,009862 $+0,30 %+2,73 %−3,19 %11,58 milj. $794,2 t. $2,94 milj. $11,57 $
36SANTOS0,4475 $+0,16 %+2,34 %−5,66 %7,20 milj. $572,6 t. $1,21 milj. $4,9 t. $
37PSG0,4151 $+0,13 %+1,70 %−3,27 %7,20 milj. $813,1 t. $0,00 $0,00 $
38ASR0,7567 $−0,16 %+2,82 %−5,39 %6,86 milj. $1,21 milj. $2,04 milj. $56,35 $
39LIT0,1047 $+0,52 %+1,76 %−8,13 %4,73 milj. $1,9 t. $299,28 milj. $1,16 milj. $
40JUV0,2814 $−0,06 %+0,70 %−7,57 %4,63 milj. $743,9 t. $0,00 $0,00 $
41CITY0,2869 $+0,41 %+2,40 %−6,42 %4,03 milj. $784,9 t. $0,00 $0,00 $
42SCR0,0209 $+0,54 %+4,42 %+1,21 %3,97 milj. $3,18 milj. $2,56 milj. $1,8 t. $
43PIXEL0,004769 $−0,17 %+2,40 %−10,54 %3,68 milj. $4,89 milj. $3,73 milj. $21,1 t. $
44AI0,0195 $+0,34 %−0,26 %+1,58 %2,53 milj. $11,31 milj. $736,1 t. $1,2 t. $
45D0,002775 $+0,66 %−5,34 %−1,18 %1,78 milj. $485,9 t. $0,00 $0,00 $
46REEF0,000044 $−0,05 %−0,35 %+14,39 %1,65 milj. $465,3 t. $0,00 $0,00 $
47RDNT0,000512 $+0,72 %+3,00 %−4,99 %735,2 t. $24,4 t. $0,00 $0,00 $
48ATA0,000653 $+0,01 %−4,98 %−7,00 %634,4 t. $130,1 t. $0,00 $0,00 $
49ALPHA0,000424 $−0,07 %+1,81 %−6,24 %424,3 t. $1,1 t. $0,00 $0,00 $
50FLM0,000539 $0,00 %0,00 %−33,06 %307,3 t. $0,00 $0,00 $0,00 $
51UNFI0,0273 $−0,01 %−9,28 %−15,99 %272,5 t. $1,4 t. $0,00 $0,00 $
52MBOX0,000477 $+0,18 %+1,90 %−5,28 %262,5 t. $193,67 $0,00 $0,00 $
53MC0,0164 $0,00 %0,00 %−5,16 %194,9 t. $0,00 $0,00 $0,00 $
54NTRN0,000389 $−0,05 %−6,71 %−17,96 %143,7 t. $425,97 $0,00 $0,00 $
55BTCST0,0109 $+0,09 %+2,16 %+5,82 %133,1 t. $31,34 $0,00 $0,00 $
56HARD0,000459 $0,00 %0,00 %−3,49 %61,8 t. $0,00 $0,00 $0,00 $
57WING0,002998 $0,00 %0,00 %−48,97 %20,7 t. $0,00 $0,00 $0,00 $
58HIGH0,0256 $+0,18 %+0,69 %−8,14 %0,00 $437,7 t. $0,00 $0,00 $
59DAR0,0340 $+0,22 %0,00 %−0,94 %0,00 $22,74 $0,00 $0,00 $
60OMNI0,0966 $0,00 %0,00 %+0,01 %0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $

Snittleie i sektoren : −0,0002 % · tvangslukket 24 t : 7,71 milj. $ — tilbage til koko taulu →