CoinWoodpeckerKALEVALAN KIRJA · RUNOKIRJA XXII09.05

Sektorimetsä

Centralized Exchange (CEX) Token

Tilanne

  • Arvo128,31 mrd. $
  • Vuorokausi+0,92 %
  • Omsatt1,32 mrd. $
  • Sopimukset1,16 mrd. $

Sektorin kolikot

#KolikkoKurssi1 h24 h7 dArvoOmsattSopimuksetTvangssolgt
1BNB751,78 $−0,41 %+1,14 %+1,72 %98,88 mrd. $1,15 mrd. $1,01 mrd. $1,38 milj. $
2WBT76,61 $−0,40 %−1,26 %−4,61 %9,09 mrd. $100,74 milj. $29,48 milj. $0,00 $
3LEO9,46 $+0,04 %+2,28 %+4,74 %8,70 mrd. $145,5 t. $0,00 $0,00 $
4CRO0,0527 $−0,49 %−1,62 %−8,18 %2,68 mrd. $5,45 milj. $15,99 milj. $1,1 t. $
5OKB110,89 $−0,12 %+0,73 %−2,79 %2,33 mrd. $15,51 milj. $26,35 milj. $12,2 t. $
6HTX0,000002 $+0,00 %−0,02 %−1,44 %1,44 mrd. $184,88 milj. $0,00 $0,00 $
7BGB1,86 $+0,07 %−1,27 %−2,16 %1,30 mrd. $11,62 milj. $21,09 milj. $6,4 t. $
8KCS7,44 $−0,63 %−0,92 %+0,40 %1,04 mrd. $3,74 milj. $1,24 milj. $0,00 $
9GT9,69 $−0,07 %−0,73 %−4,87 %1,01 mrd. $4,30 milj. $1,38 milj. $0,00 $
10NEXO0,7896 $−0,12 %−0,71 %−3,54 %789,61 milj. $4,05 milj. $0,00 $0,00 $
11BP0,9835 $−0,24 %−0,26 %−11,03 %245,88 milj. $3,19 milj. $0,00 $0,00 $
12BTSE1,10 $+0,17 %+0,38 %+0,23 %178,31 milj. $269,7 t. $0,00 $0,00 $
13MX1,58 $+0,28 %+0,55 %−5,08 %144,68 milj. $5,30 milj. $0,00 $0,00 $
14ARKM0,1179 $−1,15 %−2,03 %−12,28 %84,14 milj. $4,24 milj. $10,13 milj. $12,5 t. $
15LCX0,0451 $−0,58 %−3,83 %−16,15 %43,08 milj. $158,6 t. $0,00 $0,00 $
16GRX4,47 $+23,06 %−76,83 %−88,41 %42,56 milj. $1,47 milj. $0,00 $0,00 $
17NKYC10,23 $−0,08 %−3,02 %−8,95 %40,94 milj. $370,3 t. $0,00 $0,00 $
18CNX0,2499 $0,00 %−0,01 %−4,49 %31,96 milj. $31,6 t. $0,00 $0,00 $
19HSK0,0875 $−0,35 %−1,86 %+0,83 %30,17 milj. $160,3 t. $0,00 $0,00 $
20XT4,77 $−0,36 %−0,84 %−3,25 %28,84 milj. $7,63 milj. $0,00 $0,00 $
21BCE0,0548 $+0,29 %−5,50 %−6,35 %21,92 milj. $377,91 $0,00 $0,00 $
22GCB0,0180 $0,00 %+118,41 %−15,30 %21,66 milj. $1,2 t. $0,00 $0,00 $
23BMX0,0588 $0,00 %0,00 %+11,51 %19,97 milj. $0,00 $0,00 $0,00 $
24WOO0,0102 $−0,78 %−1,79 %−4,22 %19,26 milj. $1,47 milj. $3,39 milj. $7,4 t. $
25B2M0,005741 $−1,12 %−1,64 %−5,10 %16,94 milj. $57,6 t. $0,00 $0,00 $
26DETO0,0599 $+0,03 %0,00 %−0,02 %16,76 milj. $378,64 $0,00 $0,00 $
27MAX0,2369 $−0,07 %−1,32 %−1,83 %15,71 milj. $29,0 t. $0,00 $0,00 $
28SAFE0,0219 $−0,10 %+3,05 %−7,04 %15,64 milj. $43,6 t. $5,70 milj. $3,1 t. $
29HT0,1429 $+1,91 %+13,53 %+4,82 %15,63 milj. $17,8 t. $0,00 $0,00 $
30TKX0,1716 $0,00 %−86,60 %−86,70 %13,72 milj. $3,3 t. $0,00 $0,00 $
31WRX0,0207 $−0,06 %−1,58 %−4,32 %9,45 milj. $4,0 t. $0,00 $0,00 $
32XCM0,0230 $0,00 %0,00 %−23,63 %6,48 milj. $0,00 $0,00 $0,00 $
33KAN0,000604 $0,00 %0,00 %+1,34 %5,95 milj. $0,00 $0,00 $0,00 $
34BTR0,0122 $−0,73 %+2,33 %−5,57 %4,31 milj. $488,2 t. $11,95 milj. $5,7 t. $
35ASD0,003987 $0,00 %0,00 %−2,15 %2,96 milj. $0,00 $0,00 $0,00 $
36NIZA0,000942 $+0,22 %+2,10 %−2,11 %1,89 milj. $39,9 t. $0,00 $0,00 $
37SOLCEX0,001861 $+0,46 %+0,17 %−2,06 %1,86 milj. $8,5 t. $0,00 $0,00 $
38WFCA0,003640 $−0,55 %−0,13 %−4,02 %716,9 t. $24,7 t. $0,00 $0,00 $
39BIT0,000002 $+0,20 %+2,50 %−0,85 %647,4 t. $767,1 t. $0,00 $0,00 $
40PXP0,0185 $−3,54 %−1,34 %−2,30 %554,1 t. $106,3 t. $0,00 $0,00 $
41NMX0,002342 $+0,09 %+0,51 %−0,44 %525,0 t. $232,41 $0,00 $0,00 $
42BEXC0,3585 $−0,67 %+0,42 %+1,02 %251,0 t. $486,1 t. $0,00 $0,00 $
43EXM0,002831 $0,00 %0,00 %+19,12 %192,5 t. $0,00 $0,00 $0,00 $
44LA0,003138 $0,00 %0,00 %+12,14 %190,4 t. $0,00 $8,62 milj. $1,9 t. $
45DEW0,000148 $+0,12 %+0,94 %−4,85 %148,4 t. $4,9 t. $0,00 $0,00 $
46KASTA0,000123 $0,00 %0,00 %+0,98 %94,1 t. $0,00 $0,00 $0,00 $
47ARI0,000190 $0,00 %0,00 %−0,66 %91,1 t. $0,00 $0,00 $0,00 $
48$QNTM0,000090 $+0,81 %+4,43 %−15,69 %62,4 t. $319,46 $0,00 $0,00 $
49KRRX0,006094 $0,00 %0,00 %−85,98 %32,1 t. $0,00 $0,00 $0,00 $
50TRKX0,000033 $0,00 %0,00 %−51,71 %23,8 t. $0,00 $0,00 $0,00 $
51MONEY0,3333 $+0,03 %+17,29 %+8,97 %22,6 t. $734,61 $0,00 $0,00 $
52BMEX0,000190 $0,00 %0,00 %+5,57 %19,0 t. $0,00 $0,00 $0,00 $
534TB0,000230 $0,00 %0,00 %−0,03 %16,1 t. $112,20 $0,00 $0,00 $
54ZND0,000081 $+0,01 %0,00 %−16,18 %14,4 t. $163,35 $0,00 $0,00 $
55IXFI0,000029 $0,00 %0,00 %−10,00 %9,5 t. $0,00 $0,00 $0,00 $
56KONA0,2032 $0,00 %0,00 %−6,06 %3,5 t. $0,00 $0,00 $0,00 $
57WBS0,0653 $+0,62 %+7,67 %−38,39 %0,00 $1,83 milj. $0,00 $0,00 $
58ASC0,1370 $0,00 %0,00 %−7,98 %0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $
59ZAIF0,000088 $+0,02 %+0,02 %−12,97 %0,00 $0,21 $0,00 $0,00 $
60BINI0,0600 $0,00 %0,00 %+7,81 %0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $
61BCA8,24 $0,00 %0,00 %−27,31 %0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $
62XBO0,0682 $+0,12 %+0,72 %−0,79 %0,00 $107,5 t. $0,00 $0,00 $
63BITO0,1464 $+0,01 %−0,22 %+0,11 %0,00 $44,0 t. $0,00 $0,00 $
64CZR0,002389 $0,00 %0,00 %−67,53 %0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $
65DFT0,006231 $+0,01 %+0,01 %−5,41 %0,00 $260,5 t. $0,00 $0,00 $
66WXT0,0182 $+0,16 %+2,26 %−2,44 %0,00 $11,43 milj. $0,00 $0,00 $
67PT0,3037 $+0,74 %+4,29 %+6,55 %0,00 $91,1 t. $0,00 $0,00 $
68FTT0,2357 $+0,19 %+0,15 %−7,84 %0,00 $1,65 milj. $0,00 $0,00 $
69VD0,0129 $−21,02 %−18,07 %−11,60 %0,00 $657,23 $0,00 $0,00 $
70HIT0,2320 $0,00 %0,00 %+0,81 %0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $
71ICPX0,5773 $−1,36 %−3,82 %−22,88 %0,00 $83,3 t. $0,00 $0,00 $
72SSE0,000145 $0,00 %0,00 %−1,38 %0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $
73KNG0,9727 $−0,10 %+0,12 %+8,08 %0,00 $22,9 t. $0,00 $0,00 $
74ONE0,000423 $+0,01 %−0,60 %−4,77 %0,00 $92,0 t. $10,34 milj. $72,2 t. $

Snittleie i sektoren : 0,0010 % · tvangslukket 24 t : 1,50 milj. $ — tilbage til koko taulu →