CoinWoodpeckerKALEVALAN KIRJA · RUNOKIRJA XXII01.31

Sektorimetsä

Centralized Exchange (CEX) Token

Tilanne

  • Arvo123,40 mrd. $
  • Vuorokausi−1,50 %
  • Omsatt1,23 mrd. $
  • Sopimukset1,02 mrd. $

Sektorin kolikot

#KolikkoKurssi1 h24 h7 dArvoOmsattSopimuksetTvangssolgt
1BNB719,09 $+0,10 %+1,42 %−1,80 %95,75 mrd. $928,50 milj. $883,62 milj. $538,7 t. $
2WBT77,74 $−0,20 %+0,57 %−3,50 %9,16 mrd. $151,08 milj. $10,68 milj. $0,00 $
3LEO8,90 $+0,50 %+0,22 %−3,10 %8,19 mrd. $132,4 t. $0,00 $0,00 $
4CRO0,0557 $−0,50 %+1,81 %−5,60 %2,77 mrd. $7,19 milj. $23,59 milj. $806,20 $
5OKB110,38 $−0,20 %+0,87 %−2,20 %2,32 mrd. $18,13 milj. $28,40 milj. $3,5 t. $
6HTX0,000002 $+0,40 %+1,21 %−0,60 %1,50 mrd. $14,43 milj. $0,00 $0,00 $
7BGB1,90 $0,00 %+1,61 %−3,70 %1,33 mrd. $13,35 milj. $19,63 milj. $123,01 $
8GT9,25 $+0,20 %+2,11 %+0,50 %986,74 milj. $3,50 milj. $1,22 milj. $0,00 $
9KCS6,81 $−0,70 %+0,78 %−2,30 %934,11 milj. $19,54 milj. $1,05 milj. $0,00 $
10NEXO0,7927 $0,00 %−0,09 %−5,10 %793,26 milj. $5,60 milj. $0,00 $0,00 $
11GRX21,16 $0,00 %+0,00 %0,00 %201,25 milj. $2,19 milj. $0,00 $0,00 $
12BTSE1,04 $−0,30 %−3,32 %+15,40 %167,91 milj. $290,8 t. $0,00 $0,00 $
13MX1,76 $+0,10 %+0,23 %−1,80 %161,93 milj. $5,41 milj. $0,00 $0,00 $
14BP0,4538 $−0,70 %−4,09 %−24,20 %112,99 milj. $1,65 milj. $1,31 milj. $0,00 $
15ARKM0,0957 $+0,40 %−0,51 %−10,00 %66,53 milj. $5,50 milj. $8,66 milj. $20,3 t. $
16SAFE0,0553 $−0,30 %−3,17 %−29,30 %39,60 milj. $111,5 t. $3,32 milj. $127,95 $
17NKYC8,49 $+0,50 %−2,23 %−3,20 %33,93 milj. $356,3 t. $0,00 $0,00 $
18HSK0,0965 $−0,10 %+2,79 %−7,40 %33,30 milj. $263,7 t. $0,00 $0,00 $
19CNX0,2499 $−4,50 %+0,00 %0,00 %31,95 milj. $32,2 t. $0,00 $0,00 $
20XT4,61 $−0,20 %+0,98 %−2,90 %27,89 milj. $8,55 milj. $0,00 $0,00 $
21BCE0,0606 $−0,40 %−0,80 %−39,30 %24,24 milj. $417,10 $0,00 $0,00 $
22GCB0,0180 $0,00 %+118,41 %−15,30 %21,66 milj. $1,2 t. $0,00 $0,00 $
23WOO0,0103 $+0,20 %−1,46 %−10,00 %19,49 milj. $1,57 milj. $3,44 milj. $2,7 t. $
24B2M0,006134 $0,00 %+0,35 %−0,80 %18,10 milj. $25,2 t. $0,00 $0,00 $
25BMX0,0517 $−0,20 %+0,96 %−3,20 %17,54 milj. $645,1 t. $0,00 $0,00 $
26MAX0,2565 $−0,10 %−0,72 %−1,90 %17,01 milj. $32,6 t. $0,00 $0,00 $
27DETO0,0600 $0,00 %+0,00 %0,00 %16,77 milj. $583,75 $0,00 $0,00 $
28HT0,1504 $−0,30 %+6,29 %+7,80 %16,45 milj. $22,5 t. $0,00 $0,00 $
29LCX0,0155 $+1,00 %+4,40 %−3,00 %14,29 milj. $94,1 t. $0,00 $0,00 $
30TKX0,1716 $0,00 %−86,60 %−86,70 %13,72 milj. $3,3 t. $0,00 $0,00 $
31WRX0,0226 $+0,40 %−0,94 %+0,70 %10,34 milj. $15,0 t. $0,00 $0,00 $
32XCM0,0230 $0,00 %0,00 %−23,60 %6,48 milj. $20,03 $0,00 $0,00 $
33KAN0,000614 $0,00 %−0,05 %−0,50 %6,06 milj. $91,7 t. $0,00 $0,00 $
34BTR0,0139 $−0,70 %−1,99 %−5,60 %4,91 milj. $612,7 t. $12,98 milj. $48,3 t. $
35SOLCEX0,003400 $−0,30 %−11,84 %−10,20 %3,39 milj. $27,9 t. $0,00 $0,00 $
36ASD0,003987 $0,00 %0,00 %−2,10 %2,96 milj. $757,3 t. $0,00 $0,00 $
37NIZA0,001229 $−10,90 %−2,60 %−11,20 %1,76 milj. $49,6 t. $0,00 $0,00 $
38WFCA0,006322 $+5,80 %+1,75 %−13,20 %1,28 milj. $42,0 t. $0,00 $0,00 $
39PXP0,0207 $0,00 %−26,75 %−27,50 %622,4 t. $225,5 t. $0,00 $0,00 $
40BIT0,000002 $+0,10 %−2,60 %−4,40 %564,5 t. $1,11 milj. $0,00 $0,00 $
41NMX0,002355 $0,00 %+0,19 %−0,70 %528,0 t. $410,14 $0,00 $0,00 $
42BEXC0,3585 $−0,67 %+0,42 %+1,02 %251,0 t. $486,1 t. $0,00 $0,00 $
43DEW0,000230 $0,00 %−0,57 %−16,90 %230,0 t. $64,00 $0,00 $0,00 $
44EXM0,002831 $0,00 %0,00 %+19,10 %192,5 t. $17,13 $0,00 $0,00 $
45KONA10,93 $+0,70 %−19,06 %−26,40 %188,9 t. $4,0 t. $0,00 $0,00 $
46LA0,002699 $0,00 %0,00 %−3,90 %163,8 t. $68,32 $14,46 milj. $14,9 t. $
47KRRX0,0310 $0,00 %0,00 %0,00 %163,0 t. $1,90 $0,00 $0,00 $
48KASTA0,000212 $0,00 %0,00 %−5,10 %162,6 t. $17,19 $0,00 $0,00 $
49$QNTM0,000222 $+0,20 %−4,39 %−22,20 %158,6 t. $9,9 t. $0,00 $0,00 $
50ARI0,000158 $0,00 %0,00 %−15,60 %75,9 t. $632,96 $0,00 $0,00 $
51MONEY1,35 $0,00 %−4,75 %−15,00 %58,2 t. $109,61 $0,00 $0,00 $
52BMEX0,000350 $0,00 %−7,94 %+94,40 %34,9 t. $0,00 $0,00 $0,00 $
53ZND0,000188 $0,00 %−2,74 %−31,60 %33,5 t. $79,75 $0,00 $0,00 $
54TRKX0,000033 $0,00 %0,00 %−51,70 %23,8 t. $968,56 $0,00 $0,00 $
554TB0,000230 $0,00 %0,00 %0,00 %16,1 t. $203,65 $0,00 $0,00 $
56BTTY0,000039 $0,00 %0,00 %−93,00 %15,1 t. $2,8 t. $0,00 $0,00 $
57IXFI0,000032 $0,00 %0,00 %−36,30 %10,6 t. $1,01 $0,00 $0,00 $
58DFT0,006874 $0,00 %−0,05 %0,00 %0,00 $812,5 t. $0,00 $0,00 $
59ZAIF0,000112 $+0,10 %−0,13 %−0,50 %0,00 $0,17 $0,00 $0,00 $
60ASC0,1370 $0,00 %0,00 %−8,00 %0,00 $0,01 $0,00 $0,00 $
61BINI0,3548 $0,00 %+0,22 %−0,60 %0,00 $749,2 t. $0,00 $0,00 $
62XBO0,0751 $+0,10 %−0,93 %−1,80 %0,00 $580,3 t. $0,00 $0,00 $
63BCA8,24 $0,00 %0,00 %−27,30 %0,00 $14,01 $0,00 $0,00 $
64BITO0,1513 $0,00 %+0,14 %+0,90 %0,00 $90,7 t. $0,00 $0,00 $
65WXT0,0179 $0,00 %−2,69 %−4,60 %0,00 $18,92 milj. $0,00 $0,00 $
66WBS0,1880 $+0,50 %−4,47 %−10,20 %0,00 $33,04 milj. $0,00 $0,00 $
67ONE0,000313 $0,00 %−0,68 %−4,00 %0,00 $114,2 t. $4,89 milj. $8,9 t. $
68VD0,0132 $+9,80 %−6,24 %−20,50 %0,00 $863,35 $0,00 $0,00 $
69FTT0,1976 $+0,10 %−3,12 %−11,50 %0,00 $1,32 milj. $466,6 t. $0,00 $
70SSE0,000145 $0,00 %0,00 %−1,40 %0,00 $21,63 $0,00 $0,00 $
71HIT0,2277 $−0,10 %−1,94 %−5,00 %0,00 $109,3 t. $0,00 $0,00 $
72ICPX0,8374 $−0,20 %+0,07 %+0,80 %0,00 $131,8 t. $0,00 $0,00 $
73KNG0,7876 $−0,30 %−1,39 %−4,90 %0,00 $143,6 t. $0,00 $0,00 $
74PT0,3131 $+0,30 %+0,27 %−6,80 %0,00 $166,1 t. $0,00 $0,00 $

Snittleie i sektoren : 0,0065 % · tvangslukket 24 t : 638,5 t. $ — tilbage til koko taulu →