CoinWoodpeckerKALEVALAN KIRJA · RUNOKIRJA XXII01.31

Sektorimetsä

Derivatives

Tilanne

  • Arvo19,86 mrd. $
  • Vuorokausi+0,59 %
  • Omsatt1,13 mrd. $
  • Sopimukset3,42 mrd. $

Sektorin kolikot

#KolikkoKurssi1 h24 h7 dArvoOmsattSopimuksetTvangssolgt
1HYPE78,11 $−0,30 %+2,17 %−8,20 %17,39 mrd. $907,25 milj. $2,77 mrd. $2,37 milj. $
2LIT4,22 $+1,00 %−3,22 %−18,80 %1,05 mrd. $96,49 milj. $436,19 milj. $658,4 t. $
3PENDLE2,29 $+1,10 %+1,72 %+12,40 %397,37 milj. $65,59 milj. $80,13 milj. $40,6 t. $
4DRV0,1996 $+3,70 %+45,25 %+22,40 %199,14 milj. $53,76 milj. $48,0 t. $0,00 $
5BUBI0,0481 $−0,40 %−8,89 %0,00 %192,36 milj. $5,88 milj. $0,00 $0,00 $
6AWE0,0635 $−0,10 %+3,24 %+6,30 %123,29 milj. $2,99 milj. $4,59 milj. $5,2 t. $
7SNX0,2012 $+0,60 %+2,53 %−6,20 %116,96 milj. $5,78 milj. $8,21 milj. $4,6 t. $
8GMX7,03 $+0,50 %+0,59 %−12,20 %73,62 milj. $3,60 milj. $5,28 milj. $9,6 t. $
9ARKM0,0957 $+0,40 %−0,51 %−10,00 %66,53 milj. $5,50 milj. $8,66 milj. $20,3 t. $
10FT0,0991 $+1,00 %+0,81 %−3,00 %48,84 milj. $277,9 t. $0,00 $0,00 $
11FM0,001945 $0,00 %−2,70 %−17,00 %46,15 milj. $294,91 $0,00 $0,00 $
12GWEI0,0194 $+1,30 %−6,95 %−19,10 %38,42 milj. $4,74 milj. $4,71 milj. $11,2 t. $
13DEEP0,0143 $−0,30 %+1,40 %−9,70 %35,77 milj. $2,77 milj. $7,13 milj. $5,6 t. $
14MNGO0,0320 $0,00 %−0,26 %+0,70 %35,76 milj. $15,43 $0,00 $0,00 $
15AVNT0,0950 $+0,20 %+0,70 %−7,30 %33,55 milj. $4,11 milj. $11,77 milj. $7,3 t. $
16APEX0,2068 $−0,60 %−1,92 %−0,20 %32,07 milj. $1,35 milj. $5,61 milj. $1,3 t. $
17UMA0,3509 $+0,20 %+0,86 %−6,30 %31,98 milj. $1,25 milj. $3,91 milj. $259,39 $
18ANA3,85 $0,00 %0,00 %+0,80 %31,39 milj. $16,65 $0,00 $0,00 $
19WHITE2 695 $0,00 %0,00 %−5,70 %23,95 milj. $786,16 $0,00 $0,00 $
20WOO0,0103 $+0,20 %−1,46 %−10,00 %19,49 milj. $1,57 milj. $3,44 milj. $2,7 t. $
21AEVO0,0206 $+0,10 %−1,45 %−11,40 %19,20 milj. $2,11 milj. $3,76 milj. $4,5 t. $
22GRVT0,1654 $−1,40 %−1,24 %+0,60 %18,89 milj. $4,14 milj. $13,85 milj. $34,7 t. $
23ROLL0,1076 $−0,90 %+40,01 %−8,50 %16,68 milj. $1,42 milj. $0,00 $0,00 $
24BASED0,0698 $+3,60 %+2,70 %+0,70 %16,44 milj. $7,73 milj. $22,09 milj. $12,8 t. $
25FUL0,000976 $+0,64 %+0,74 %+0,07 %16,32 milj. $2,0 t. $0,00 $0,00 $
26MYX0,0691 $−0,70 %−3,85 %+2,50 %16,25 milj. $6,99 milj. $20,78 milj. $13,0 t. $
27HEGIC0,0144 $+0,10 %−0,24 %−3,50 %15,53 milj. $638,50 $0,00 $0,00 $
28CYDX0,0439 $−72,70 %−75,91 %−72,70 %15,25 milj. $1,2 t. $0,00 $0,00 $
29GNS0,5664 $−1,08 %−6,18 %−4,99 %13,51 milj. $1,08 milj. $0,00 $0,00 $
30STRIKE0,7151 $−1,90 %−3,46 %−18,00 %12,87 milj. $100,1 t. $0,00 $0,00 $
31TRADOOR0,6381 $0,00 %+3,58 %−7,30 %9,15 milj. $2,05 milj. $13,61 milj. $4,4 t. $
32MCB2,35 $−0,60 %−0,05 %+8,10 %8,95 milj. $55,01 $0,00 $0,00 $
33DRIFT0,0115 $−0,30 %+2,59 %−3,90 %8,24 milj. $2,93 milj. $4,65 milj. $15,0 t. $
34PIKA0,3903 $+0,10 %0,00 %−3,70 %7,45 milj. $1,06 $0,00 $0,00 $
35SYMM0,008221 $−0,10 %−2,93 %−6,60 %6,92 milj. $13,6 t. $0,00 $0,00 $
36QUICK0,009058 $0,00 %−1,91 %−2,40 %5,99 milj. $219,6 t. $0,00 $0,00 $
37LV0,0611 $+1,13 %−4,08 %+27,24 %5,50 milj. $2,8 t. $0,00 $0,00 $
38PRCL0,005618 $−0,30 %−3,62 %−1,50 %5,08 milj. $66,1 t. $0,00 $0,00 $
39ETHDYDX0,1353 $−0,39 %+7,47 %−0,60 %4,01 milj. $4,92 milj. $0,00 $0,00 $
40SETH318,87 $0,00 %0,00 %−6,40 %3,69 milj. $1,15 $0,00 $0,00 $
41NRS0,0726 $0,00 %0,00 %−1,10 %3,68 milj. $48,01 $0,00 $0,00 $
42CTX0,3613 $−0,30 %−16,84 %−12,50 %3,38 milj. $2,69 milj. $0,00 $0,00 $
43NUTS0,001011 $+0,60 %−1,94 %−1,60 %3,19 milj. $35,6 t. $0,00 $0,00 $
44RCH0,1097 $+0,04 %+0,83 %+8,31 %3,02 milj. $396,75 $0,00 $0,00 $
45HXRO0,003056 $−0,90 %+0,03 %+14,30 %2,91 milj. $206,65 $0,00 $0,00 $
46FOX0,2797 $−0,80 %+0,99 %+0,70 %2,89 milj. $1,1 t. $0,00 $0,00 $
47DDX0,0534 $0,00 %+1,33 %+7,60 %2,84 milj. $3,0 t. $0,00 $0,00 $
48PERP0,0195 $−0,10 %−3,47 %−3,30 %2,57 milj. $50,1 t. $0,00 $0,00 $
49RAILS0,0619 $+0,02 %+14,37 %−3,39 %2,07 milj. $5,7 t. $0,00 $0,00 $
50ETH2X-FLI3,54 $0,00 %−7,20 %−7,90 %1,99 milj. $3,7 t. $0,00 $0,00 $
51INDY0,0873 $−0,10 %+5,84 %−13,60 %1,67 milj. $15,6 t. $0,00 $0,00 $
52THALES0,2336 $+0,10 %−3,53 %−8,60 %1,57 milj. $124,81 $0,00 $0,00 $
53RBN0,0207 $0,00 %0,00 %−11,90 %1,39 milj. $4,56 $0,00 $0,00 $
54TANGO0,002794 $−0,10 %0,00 %+10,30 %1,28 milj. $419,17 $0,00 $0,00 $
55ASCEND0,0623 $−0,64 %−7,80 %−17,96 %959,0 t. $137,2 t. $0,00 $0,00 $
56BTC2X-FLI17,90 $+0,10 %0,00 %−8,10 %951,6 t. $733,75 $0,00 $0,00 $
57PREMIA0,009796 $0,00 %0,00 %−21,90 %768,9 t. $101,20 $0,00 $0,00 $
58DIVER0,001131 $0,00 %0,00 %−47,50 %746,6 t. $42,4 t. $0,00 $0,00 $
59NEMESIS0,000713 $0,00 %−9,64 %+45,30 %712,0 t. $15,1 t. $0,00 $0,00 $
60KILO0,002989 $0,00 %+1,14 %−2,20 %632,6 t. $2,6 t. $0,00 $0,00 $
61JARVIS0,0139 $0,00 %0,00 %−2,40 %584,1 t. $183,83 $0,00 $0,00 $
62XFT0,0577 $−1,20 %0,00 %−2,70 %581,5 t. $21,72 $0,00 $0,00 $
63SPRK0,005517 $−3,50 %−7,88 %−10,60 %441,1 t. $13,7 t. $0,00 $0,00 $
64KROM0,004299 $+1,80 %−3,50 %−10,80 %425,5 t. $14,27 $0,00 $0,00 $
65BNC0,009317 $0,00 %−8,97 %−25,00 %349,2 t. $242,6 t. $0,00 $0,00 $
66OVL0,006093 $−0,40 %+0,19 %+0,20 %345,9 t. $56,5 t. $0,00 $0,00 $
67DERI0,000666 $0,00 %−5,05 %−18,80 %311,4 t. $92,83 $0,00 $0,00 $
68JRT0,000555 $0,00 %−38,14 %−35,10 %286,5 t. $848,20 $0,00 $0,00 $
69SI0,003774 $0,00 %0,00 %+3,10 %252,3 t. $527,76 $0,00 $0,00 $
70TYPUS0,000220 $−0,20 %−2,49 %−14,30 %220,5 t. $96,36 $0,00 $0,00 $
71AARK0,000347 $−2,50 %−65,29 %−66,60 %216,9 t. $1,7 t. $0,00 $0,00 $
72ARBLUNA0,1402 $0,00 %0,00 %−0,40 %194,6 t. $18,48 $0,00 $0,00 $
73OPIUM0,0101 $−0,40 %−0,72 %−1,30 %189,2 t. $20,57 $0,00 $0,00 $
74LN0,001949 $0,00 %−0,03 %−0,50 %186,4 t. $17,2 t. $0,00 $0,00 $
75PARQ0,000195 $0,00 %+28,28 %−57,68 %171,6 t. $13,5 t. $0,00 $0,00 $
76ZEX0,000771 $−2,30 %−17,17 %−8,60 %144,7 t. $410,96 $0,00 $0,00 $
77DAFI0,000118 $0,00 %0,00 %+2,30 %134,9 t. $8,26 $0,00 $0,00 $
78NAVI0,0355 $−0,10 %−8,25 %−13,30 %134,8 t. $1,3 t. $0,00 $0,00 $
79TUNE0,001219 $0,00 %+2,73 %−1,40 %121,9 t. $7,45 $0,00 $0,00 $
80FOREX0,000616 $−4,30 %−11,36 %−7,40 %113,9 t. $2,5 t. $0,00 $0,00 $
81MTLX0,0270 $0,00 %−4,02 %−7,50 %109,6 t. $47,51 $0,00 $0,00 $
82CYB0,0243 $−0,80 %−8,51 %−32,60 %102,9 t. $0,96 $0,00 $0,00 $
83MIR0,000700 $0,00 %−28,55 %−59,00 %89,5 t. $785,31 $0,00 $0,00 $
84SUP0,000485 $−0,80 %−4,74 %−10,20 %84,9 t. $14,9 t. $0,00 $0,00 $
85HGET0,0481 $0,00 %−0,94 %−15,70 %84,2 t. $16,23 $0,00 $0,00 $
86LVL0,004602 $0,00 %−0,58 %−3,00 %80,1 t. $117,53 $0,00 $0,00 $
87VELAR0,000224 $0,00 %−12,02 %−5,60 %79,5 t. $9,69 $0,00 $0,00 $
88K90,000069 $+0,80 %+3,88 %+3,47 %77,1 t. $1,1 t. $0,00 $0,00 $
89BOND0,007013 $0,00 %−13,22 %−14,00 %70,1 t. $1,3 t. $0,00 $0,00 $
90MVX0,0243 $−0,20 %−5,02 %−10,10 %61,1 t. $132,35 $0,00 $0,00 $
91VEGA0,000904 $0,00 %0,00 %+1,40 %56,4 t. $3,12 $0,00 $0,00 $
92GOVI0,001750 $0,00 %0,00 %+10,40 %56,0 t. $11,58 $0,00 $0,00 $
93QTO0,000053 $−0,10 %−5,12 %−6,90 %51,5 t. $37,33 $0,00 $0,00 $
94OX0,000018 $+0,50 %−2,31 %−10,40 %47,7 t. $14,31 $0,00 $0,00 $
95DESK0,000048 $0,00 %0,00 %−0,90 %44,7 t. $32,85 $0,00 $0,00 $
96ADX0,000044 $0,00 %0,00 %−36,40 %43,4 t. $457,61 $0,00 $0,00 $
97NEXUS0,000000 $0,00 %0,00 %−5,30 %39,3 t. $411,29 $0,00 $0,00 $
98RWAX0,000426 $+0,10 %−20,76 %−22,10 %15,3 t. $209,44 $0,00 $0,00 $
99ODDZ0,000171 $0,00 %0,00 %+30,70 %15,3 t. $16,79 $0,00 $0,00 $
100AUC0,000371 $−0,40 %−0,72 %−1,30 %15,0 t. $2,06 $0,00 $0,00 $

Snittleie i sektoren : 0,0026 % · tvangslukket 24 t : 3,22 milj. $ — tilbage til koko taulu →