CoinWoodpeckerKALEVALAN KIRJA · RUNOKIRJA XXII09.10

Sektorimetsä

DeFAI

Tilanne

  • Arvo727,38 milj. $
  • Vuorokausi−0,35 %
  • Omsatt64,14 milj. $
  • Sopimukset133,32 milj. $

Sektorin kolikot

#KolikkoKurssi1 h24 h7 dArvoOmsattSopimuksetTvangssolgt
1DRV0,3669 $−0,76 %−0,87 %−6,82 %366,75 milj. $7,88 milj. $1,24 milj. $1,1 t. $
2TIBBIR0,3155 $−2,04 %−6,57 %+20,04 %299,92 milj. $12,23 milj. $0,00 $0,00 $
3MAMO0,3784 $+0,70 %+3 429,82 %+10,70 %244,00 milj. $67,00 milj. $0,00 $0,00 $
4CX0,0317 $−0,14 %−4,19 %−0,92 %48,30 milj. $174,4 t. $0,00 $0,00 $
5M0,4745 $0,00 %0,00 %−62,30 %47,45 milj. $0,00 $13,98 milj. $14,6 t. $
6BNKR0,000281 $+0,37 %−5,23 %−12,51 %28,06 milj. $1,48 milj. $0,00 $0,00 $
7VELVET0,0595 $−1,15 %−0,23 %+0,59 %27,59 milj. $2,86 milj. $7,61 milj. $3,5 t. $
8IQ0,000764 $−0,82 %−1,65 %−4,03 %21,22 milj. $457,2 t. $0,00 $0,00 $
9APR0,0508 $+0,30 %+2,98 %+85,05 %20,36 milj. $9,53 milj. $23,81 milj. $934,9 t. $
10AIXBT0,0178 $−1,03 %−3,49 %−8,10 %17,85 milj. $2,16 milj. $5,49 milj. $11,1 t. $
11OLAS0,0592 $−0,09 %−1,20 %+5,79 %17,74 milj. $115,3 t. $0,00 $0,00 $
12ELSA0,0773 $−1,14 %+2,31 %+8,45 %17,68 milj. $6,63 milj. $8,65 milj. $6,6 t. $
13SINGULARRY0,0170 $−1,11 %+71,72 %+93,59 %17,09 milj. $321,6 t. $0,00 $0,00 $
14SN1510,01 $−1,30 %+25,45 %+32,90 %16,57 milj. $3,99 milj. $0,00 $0,00 $
15GRIFFAIN0,0159 $+0,90 %+9,94 %−12,11 %15,92 milj. $2,81 milj. $7,22 milj. $13,4 t. $
16IN0,0463 $−4,02 %+71,17 %+74,75 %15,83 milj. $212,31 milj. $5,87 milj. $2,4 t. $
17RUJI0,2123 $+0,32 %+3,51 %+12,26 %15,81 milj. $6,0 t. $0,00 $0,00 $
18IXS0,0862 $+0,02 %+3,57 %−11,12 %15,55 milj. $46,3 t. $0,00 $0,00 $
19SENTIS0,0770 $+0,13 %−0,70 %+8,88 %15,09 milj. $547,5 t. $0,00 $0,00 $
20VIT0,0315 $0,00 %0,00 %−68,50 %13,89 milj. $6,0 t. $0,00 $0,00 $
21SPECTRE1,04 $+0,84 %+3,76 %−8,40 %10,42 milj. $11,6 t. $0,00 $0,00 $
22NEWT0,0448 $−0,17 %+2,85 %+6,33 %9,64 milj. $2,20 milj. $2,33 milj. $517,69 $
23ADX0,0568 $+1,42 %+7,18 %−7,00 %8,41 milj. $2,07 milj. $0,00 $0,00 $
24PAAL0,007661 $−0,75 %−1,47 %−8,81 %7,65 milj. $129,0 t. $0,00 $0,00 $
25ACN0,003924 $+0,12 %−5,13 %−10,00 %7,00 milj. $1,23 milj. $0,00 $0,00 $
26SUPRA0,000202 $+0,18 %−3,00 %−18,69 %6,57 milj. $287,0 t. $0,00 $0,00 $
27SN710,9608 $+0,38 %+2,75 %−20,22 %4,76 milj. $205,1 t. $0,00 $0,00 $
28ANON0,2857 $+0,09 %+2,91 %+4,87 %4,39 milj. $123,1 t. $0,00 $0,00 $
29PROMPT0,0169 $−0,59 %−6,31 %−0,35 %3,79 milj. $4,97 milj. $490,5 t. $930,70 $
30EMBLEM0,003752 $−0,31 %+5,39 %−17,17 %3,75 milj. $261,4 t. $0,00 $0,00 $
31ZFI0,0104 $+0,55 %+43,06 %+78,74 %2,54 milj. $64,8 t. $0,00 $0,00 $
32XBOW0,001620 $+0,16 %−6,69 %−14,20 %1,42 milj. $42,5 t. $0,00 $0,00 $
33KEN31,70 $−0,03 %+1,17 %+7,20 %951,1 t. $161,49 $0,00 $0,00 $
34WIRE0,000981 $+1,50 %+1,29 %−4,60 %938,7 t. $3,6 t. $0,00 $0,00 $
35BERRY0,008758 $−4,14 %−0,63 %−16,03 %875,8 t. $1,7 t. $0,00 $0,00 $
36MODE0,000097 $−0,43 %−2,74 %−21,21 %805,1 t. $1,5 t. $0,00 $0,00 $
37BPL0,0341 $−0,88 %−0,90 %−14,92 %682,1 t. $953,98 $0,00 $0,00 $
38RSS30,000669 $+0,46 %−1,95 %−7,19 %669,4 t. $43,4 t. $0,00 $0,00 $
39KUVI0,0131 $+3,08 %+51,63 %+152,15 %657,2 t. $23,7 t. $0,00 $0,00 $
40EMP1,97 $−4,19 %+7,39 %−9,02 %591,6 t. $5,63 $0,00 $0,00 $
41T0,001979 $0,00 %0,00 %−5,11 %567,1 t. $0,00 $10,07 milj. $43,1 t. $
42CTK2,81 $+0,38 %−5,45 %−23,26 %505,4 t. $36,7 t. $1,19 milj. $3,6 t. $
43PRINT0,000521 $+0,31 %+3,66 %−9,37 %482,3 t. $4,89 $0,00 $0,00 $
44GTAI0,006826 $−0,14 %+0,06 %−17,77 %477,5 t. $159,0 t. $0,00 $0,00 $
45BOT0,000493 $+0,05 %0,00 %−6,39 %456,8 t. $7,05 $0,00 $0,00 $
46MESSY0,000440 $+0,39 %+1,93 %−6,11 %433,8 t. $1,1 t. $0,00 $0,00 $
47AIKEK0,001786 $−1,33 %+1,91 %−8,84 %423,9 t. $1,4 t. $0,00 $0,00 $
48OTTO0,000898 $+0,17 %+1,98 %−7,97 %404,8 t. $150,13 $0,00 $0,00 $
49HINT0,000865 $−0,08 %−0,06 %−3,35 %398,9 t. $110,4 t. $0,00 $0,00 $
50ALMANAK0,001465 $+0,01 %0,00 %−3,12 %393,7 t. $21,59 $0,00 $0,00 $
51SPEC0,006410 $+0,12 %−2,68 %+12,35 %340,7 t. $169,85 $0,00 $0,00 $
52BUZZ0,000314 $+0,31 %+1,84 %−7,87 %314,3 t. $32,90 $0,00 $0,00 $
53KLEVA0,004367 $−0,04 %+5,09 %−26,57 %301,0 t. $624,76 $0,00 $0,00 $
540XGAS0,0243 $0,00 %0,00 %−7,62 %266,9 t. $0,00 $0,00 $0,00 $
55GLORIA0,000271 $0,00 %0,00 %−5,10 %261,8 t. $0,00 $0,00 $0,00 $
56SIRE0,0124 $+0,01 %+1,34 %−4,45 %259,5 t. $79,72 $0,00 $0,00 $
57CDX0,005039 $+0,35 %+2,04 %−18,50 %246,7 t. $5,74 $0,00 $0,00 $
58AXR0,000281 $+0,17 %+2,94 %−3,72 %230,0 t. $60,54 $0,00 $0,00 $
59CAP0,000320 $+0,17 %−0,69 %−24,75 %187,8 t. $610,65 $31,25 milj. $322,1 t. $
60GRIFT0,000166 $+0,31 %0,00 %−3,87 %165,8 t. $30,92 $0,00 $0,00 $
61MONK0,000165 $+0,92 %+0,11 %−6,13 %165,3 t. $1,12 $0,00 $0,00 $
62VU0,000153 $+0,15 %+1,63 %−7,38 %151,9 t. $60,03 $0,00 $0,00 $
63EDWIN0,000151 $+0,31 %+3,60 %+1,31 %150,8 t. $431,48 $0,00 $0,00 $
64LITCOIN0,000002 $−0,10 %−4,26 %−36,77 %150,6 t. $8,3 t. $0,00 $0,00 $
65BERRY0,000001 $+6,11 %+12,07 %+6,17 %145,1 t. $144,9 t. $0,00 $0,00 $
66BULLY0,000147 $+0,31 %+1,83 %−6,70 %140,7 t. $21,08 $0,00 $0,00 $
67DCK0,000149 $−0,11 %−0,18 %−1,92 %137,0 t. $24,06 $0,00 $0,00 $
68ATM0,000312 $+0,17 %+2,64 %−6,47 %132,3 t. $3,78 $0,00 $0,00 $
69CFI0,000582 $+0,00 %+2,12 %−3,11 %126,1 t. $1,2 t. $0,00 $0,00 $
70GRIX0,001078 $0,00 %0,00 %−0,19 %124,5 t. $0,00 $0,00 $0,00 $
71AMPR0,000001 $0,00 %0,00 %+7,88 %120,5 t. $184,08 $0,00 $0,00 $
72GLQ0,000349 $+2,47 %−28,76 %−36,91 %118,7 t. $55,2 t. $0,00 $0,00 $
73PILL0,000117 $+0,31 %+3,11 %−0,06 %116,0 t. $116,65 $0,00 $0,00 $
74MONVERA0,000115 $+0,44 %0,00 %−5,51 %115,0 t. $4,53 $0,00 $0,00 $
75GITBANK0,000001 $−1,07 %−7,73 %−3,34 %113,8 t. $29,6 t. $0,00 $0,00 $
76SOLVR0,000001 $+0,06 %+0,85 %+31,23 %108,1 t. $68,42 $0,00 $0,00 $
77BRAIN0,000105 $+0,17 %0,00 %−6,85 %104,6 t. $20,00 $0,00 $0,00 $
78DTF0,000105 $0,00 %0,00 %−3,09 %104,4 t. $25,54 $0,00 $0,00 $
79MTLX0,0253 $+0,21 %0,00 %−5,26 %102,8 t. $149,47 $0,00 $0,00 $
80GIZA0,000280 $0,00 %0,00 %−43,85 %95,3 t. $0,00 $0,00 $0,00 $
81QKNTL0,001178 $+0,05 %0,00 %+7,46 %94,2 t. $1,86 $0,00 $0,00 $
82M320,000092 $+0,31 %−1,97 %−20,29 %92,3 t. $699,04 $0,00 $0,00 $
83MNEME0,000001 $+0,02 %+0,73 %+0,88 %91,6 t. $66,54 $0,00 $0,00 $
84SURF0,004255 $+0,27 %0,00 %−2,12 %89,4 t. $536,04 $0,00 $0,00 $
85LAI0,000039 $0,00 %0,00 %−12,89 %88,7 t. $0,00 $0,00 $0,00 $
86STRDY0,009374 $+0,35 %+7,62 %+1,39 %87,4 t. $405,99 $0,00 $0,00 $
87CAPACITR0,000001 $+0,27 %+4,19 %−15,84 %76,8 t. $1,67 $0,00 $0,00 $
88GEKKO0,000074 $+0,21 %0,00 %−6,32 %73,8 t. $20,37 $0,00 $0,00 $
89NEUR0,000079 $+0,31 %+2,64 %−3,68 %73,7 t. $70,17 $0,00 $0,00 $
90ZODS0,000082 $0,00 %0,00 %−6,31 %67,3 t. $0,00 $0,00 $0,00 $
91AIUS0,1907 $+0,00 %+1,45 %+2,83 %60,1 t. $7,35 $0,00 $0,00 $
92AFI 802V231,15 $−0,05 %+1,83 %−5,18 %54,5 t. $0,00 $0,00 $0,00 $
93GURU0,000097 $0,00 %0,00 %−6,59 %53,0 t. $0,00 $0,00 $0,00 $
94QUAIN0,000048 $+0,31 %0,00 %−6,81 %48,2 t. $4,02 $0,00 $0,00 $
95CEO0,000048 $+0,44 %0,00 %−20,69 %48,1 t. $13,72 $0,00 $0,00 $
96FUKU0,000047 $0,00 %0,00 %−14,74 %46,4 t. $0,00 $0,00 $0,00 $
97MAIGA0,000163 $+0,08 %+8,56 %−18,38 %45,7 t. $14,84 $0,00 $0,00 $
98$SYMP0,000040 $−0,32 %0,00 %−4,40 %40,3 t. $6,81 $0,00 $0,00 $
99PELL0,000112 $+0,01 %+0,02 %−2,54 %37,7 t. $18,75 $0,00 $0,00 $
100KUDAI0,000000 $−0,10 %0,00 %+46,07 %37,2 t. $20,61 $0,00 $0,00 $

Snittleie i sektoren : 0,0018 % · tvangslukket 24 t : 1,37 milj. $ — tilbage til koko taulu →