CoinWoodpeckerKALEVALAN KIRJA · RUNOKIRJA XXII01.31

Sektorimetsä

DeFAI

Tilanne

  • Arvo781,00 milj. $
  • Vuorokausi+3,35 %
  • Omsatt86,83 milj. $
  • Sopimukset117,63 milj. $

Sektorin kolikot

#KolikkoKurssi1 h24 h7 dArvoOmsattSopimuksetTvangssolgt
1MAMO0,3784 $+0,70 %+3 429,82 %+10,70 %244,00 milj. $67,00 milj. $0,00 $0,00 $
2TIBBIR0,2164 $+0,20 %+2,85 %+6,90 %216,43 milj. $1,81 milj. $0,00 $0,00 $
3DRV0,1996 $+3,70 %+45,25 %+22,40 %199,14 milj. $53,76 milj. $48,0 t. $0,00 $
4CX0,0328 $−1,90 %+100,13 %+106,00 %49,34 milj. $4,53 milj. $0,00 $0,00 $
5M0,4745 $0,00 %0,00 %−62,30 %47,45 milj. $4,7 t. $14,31 milj. $1,1 t. $
6SENTIS0,2308 $−0,50 %+3,73 %+5,40 %45,24 milj. $2,31 milj. $0,00 $0,00 $
7APR0,1531 $+0,20 %+2,06 %+3,60 %42,55 milj. $1,99 milj. $16,62 milj. $12,0 t. $
8IQ0,000856 $0,00 %+2,57 %+6,90 %23,49 milj. $2,46 milj. $0,00 $0,00 $
9VELVET0,0503 $+0,50 %−1,99 %−32,60 %23,35 milj. $2,95 milj. $9,61 milj. $26,9 t. $
10BNKR0,000228 $−1,80 %+11,18 %−0,50 %22,80 milj. $3,31 milj. $0,00 $0,00 $
11AIXBT0,0187 $+0,10 %−1,68 %−14,00 %18,67 milj. $2,59 milj. $5,75 milj. $8,9 t. $
12SN1510,01 $−1,30 %+25,45 %+32,90 %16,57 milj. $3,99 milj. $0,00 $0,00 $
13GRIFFAIN0,0161 $+4,70 %+46,61 %+29,70 %16,10 milj. $11,52 milj. $7,02 milj. $21,0 t. $
14RUJI0,2160 $−0,70 %−1,60 %+6,00 %16,10 milj. $26,9 t. $0,00 $0,00 $
15ELSA0,0608 $+5,66 %+21,26 %+28,13 %13,91 milj. $21,30 milj. $3,13 milj. $2,8 t. $
16VIT0,0315 $0,00 %0,00 %−68,50 %13,89 milj. $6,0 t. $0,00 $0,00 $
17IN0,0393 $−0,73 %−0,67 %−1,66 %13,57 milj. $1,67 milj. $3,92 milj. $5,0 t. $
18SINGULARRY0,0131 $−0,49 %+5,92 %−17,84 %13,10 milj. $67,6 t. $0,00 $0,00 $
19IXS0,0542 $−0,32 %+3,00 %−6,25 %9,75 milj. $138,0 t. $0,00 $0,00 $
20NEWT0,0402 $−0,40 %−8,21 %−10,60 %8,65 milj. $2,44 milj. $3,43 milj. $4,5 t. $
21ADX0,0574 $+0,50 %−2,85 %−4,70 %8,49 milj. $1,79 milj. $0,00 $0,00 $
22OLAS0,0264 $0,00 %−3,93 %−5,20 %7,90 milj. $129,8 t. $0,00 $0,00 $
23ACN0,004173 $−0,20 %−2,67 %−13,40 %7,44 milj. $1,30 milj. $76,2 t. $0,00 $
24ANON0,4553 $−0,10 %−19,14 %+83,80 %6,99 milj. $363,1 t. $0,00 $0,00 $
25SUPRA0,000202 $+0,18 %−3,00 %−18,69 %6,57 milj. $287,0 t. $186,6 t. $0,00 $
26PAAL0,005209 $−0,40 %−1,38 %−11,20 %5,20 milj. $125,0 t. $0,00 $0,00 $
27SPECTRE0,5063 $−1,80 %−8,55 %+33,50 %5,06 milj. $72,8 t. $0,00 $0,00 $
28SN710,9689 $+1,20 %−7,02 %−26,30 %4,68 milj. $509,8 t. $0,00 $0,00 $
29PROMPT0,0191 $+0,20 %−5,79 %−17,10 %4,27 milj. $4,15 milj. $1,85 milj. $6,2 t. $
30EMBLEM0,003752 $−0,31 %+5,39 %−17,17 %3,75 milj. $261,4 t. $0,00 $0,00 $
31RSS30,003177 $−4,00 %−20,68 %−32,00 %3,18 milj. $31,2 t. $0,00 $0,00 $
32ZFI0,006266 $+2,30 %−1,57 %+9,10 %1,47 milj. $4,6 t. $0,00 $0,00 $
33EMP3,67 $+8,30 %+7,70 %+34,60 %1,10 milj. $172,88 $0,00 $0,00 $
34WIRE0,001042 $+0,20 %−3,20 %−11,20 %997,8 t. $10,0 t. $0,00 $0,00 $
35KEN31,70 $−0,03 %+1,17 %+7,20 %951,1 t. $161,49 $0,00 $0,00 $
36CDX0,0160 $0,00 %+0,60 %−3,10 %785,5 t. $308,81 $0,00 $0,00 $
37BERRY0,007692 $0,00 %−6,45 %−12,70 %769,2 t. $1,5 t. $0,00 $0,00 $
38PRINT0,000760 $−0,10 %−4,61 %+3,70 %698,4 t. $4,2 t. $0,00 $0,00 $
39BPL0,0341 $−0,88 %−0,90 %−14,92 %682,1 t. $953,98 $0,00 $0,00 $
40KUVI0,0131 $+3,08 %+51,63 %+152,15 %657,2 t. $23,7 t. $0,00 $0,00 $
41MESSY0,000649 $−1,40 %−4,01 %−9,90 %641,0 t. $1,1 t. $0,00 $0,00 $
42AIKEK0,002614 $+2,80 %−2,55 %−4,80 %620,3 t. $752,22 $0,00 $0,00 $
43T0,001979 $0,00 %0,00 %−5,10 %567,1 t. $14,3 t. $11,38 milj. $48,8 t. $
44BOT0,000611 $0,00 %0,00 %−10,20 %566,7 t. $16,46 $0,00 $0,00 $
45KLEVA0,006994 $+0,50 %−3,56 %−11,90 %482,0 t. $41,20 $0,00 $0,00 $
46HINT0,000995 $0,00 %−1,08 %−1,30 %458,7 t. $107,5 t. $0,00 $0,00 $
47ALMANAK0,001517 $0,00 %−0,25 %−10,50 %407,7 t. $52,91 $0,00 $0,00 $
48MODE0,000051 $0,00 %+3,97 %−1,30 %402,4 t. $2,2 t. $0,00 $0,00 $
49BUZZ0,000353 $−0,10 %−4,80 %−8,90 %352,9 t. $533,08 $0,00 $0,00 $
50GTAI0,004802 $−0,10 %−15,35 %−34,20 %335,6 t. $115,9 t. $0,00 $0,00 $
51OTTO0,000713 $+0,10 %−3,10 %−18,60 %321,3 t. $87,66 $0,00 $0,00 $
52M320,000304 $−0,10 %+13,52 %−35,80 %303,6 t. $10,7 t. $0,00 $0,00 $
53SPEC0,005515 $0,00 %−10,28 %−34,20 %293,1 t. $8,3 t. $0,00 $0,00 $
54SIRE0,0136 $−0,10 %−16,76 %−44,00 %286,5 t. $5,2 t. $0,00 $0,00 $
55GLORIA0,000274 $+0,10 %0,00 %−15,80 %265,0 t. $159,87 $0,00 $0,00 $
56VU0,000253 $+0,70 %−3,58 %−19,90 %251,5 t. $187,86 $0,00 $0,00 $
57WIRE0,000244 $−3,30 %−25,67 %−49,20 %244,2 t. $48,7 t. $0,00 $0,00 $
58AXR0,000297 $+0,20 %−6,99 %−23,60 %243,9 t. $1,1 t. $0,00 $0,00 $
59CTK6,20 $−0,10 %+0,19 %−2,20 %238,1 t. $7,8 t. $1,05 milj. $158,77 $
60CAP0,000394 $−0,20 %−6,36 %−35,00 %231,4 t. $2,8 t. $27,61 milj. $119,1 t. $
610XGAS0,0199 $−0,10 %0,00 %−27,60 %218,5 t. $38,97 $0,00 $0,00 $
62GIZA0,000634 $0,00 %−12,78 %−2,40 %215,9 t. $647,44 $0,00 $0,00 $
63GLQ0,000616 $+3,00 %−2,08 %+3,10 %209,4 t. $91,5 t. $0,00 $0,00 $
64MONVERA0,000205 $+0,20 %−14,20 %−34,10 %204,7 t. $1,6 t. $0,00 $0,00 $
65STRDY0,009987 $−0,80 %0,00 %−8,90 %203,8 t. $2,69 $0,00 $0,00 $
66MAIGA0,000639 $0,00 %+9,04 %+28,50 %179,0 t. $3,3 t. $0,00 $0,00 $
67GRIFT0,000162 $+1,10 %−3,21 %−8,10 %162,1 t. $587,66 $0,00 $0,00 $
68MONK0,000158 $+0,20 %−3,00 %−17,60 %158,3 t. $18,68 $0,00 $0,00 $
69EDWIN0,000154 $−0,10 %−4,51 %−13,00 %153,5 t. $61,16 $0,00 $0,00 $
70BULLY0,000159 $−0,10 %−4,61 %−8,00 %152,2 t. $54,00 $0,00 $0,00 $
71PILL0,000152 $+0,40 %−3,78 %−5,80 %150,9 t. $64,41 $0,00 $0,00 $
72LITCOIN0,000002 $−0,10 %−4,26 %−36,77 %150,6 t. $8,3 t. $0,00 $0,00 $
73BERRY0,000001 $+6,11 %+12,07 %+6,17 %145,1 t. $144,9 t. $0,00 $0,00 $
74ATM0,000297 $+0,20 %−2,92 %−17,60 %125,9 t. $5,18 $0,00 $0,00 $
75CFI0,000564 $0,00 %−1,11 %+0,30 %124,8 t. $334,18 $0,00 $0,00 $
76GRIX0,001078 $0,00 %0,00 %−0,20 %124,5 t. $24,81 $0,00 $0,00 $
77DTF0,000122 $+0,20 %−0,43 %+31,40 %122,0 t. $245,76 $0,00 $0,00 $
78AMPR0,000001 $0,00 %0,00 %+7,88 %120,5 t. $184,08 $0,00 $0,00 $
79BRAIN0,000115 $+0,20 %0,00 %−19,30 %114,6 t. $13,51 $0,00 $0,00 $
80GITBANK0,000001 $−1,07 %−7,73 %−3,34 %113,8 t. $29,6 t. $0,00 $0,00 $
81MTLX0,0270 $0,00 %−4,12 %−7,50 %109,6 t. $47,51 $0,00 $0,00 $
82SOLVR0,000001 $+0,06 %+0,85 %+31,23 %108,1 t. $68,42 $0,00 $0,00 $
83ZODS0,000121 $−0,10 %−7,04 %−10,40 %99,9 t. $291,21 $0,00 $0,00 $
84SURF0,004616 $+0,10 %−14,81 %−15,10 %97,0 t. $1,2 t. $0,00 $0,00 $
85AIUS0,3068 $+0,10 %−4,55 %−9,40 %96,7 t. $4,80 $0,00 $0,00 $
86MNEME0,000001 $+0,02 %+0,73 %+0,88 %91,6 t. $66,54 $0,00 $0,00 $
87QKNTL0,001116 $−1,40 %−3,47 %−13,40 %89,3 t. $6,36 $0,00 $0,00 $
88LAI0,000039 $0,00 %0,00 %−12,90 %88,7 t. $100,94 $0,00 $0,00 $
89TFY0,000846 $+0,20 %0,00 %−17,10 %86,7 t. $32,08 $0,00 $0,00 $
90CEO0,000083 $+0,20 %−5,32 %−18,70 %83,4 t. $556,80 $0,00 $0,00 $
91CAPACITR0,000001 $+0,10 %−3,92 %−15,84 %76,8 t. $1,67 $0,00 $0,00 $
92NEUR0,000080 $−0,10 %−4,00 %−7,10 %74,5 t. $18,77 $0,00 $0,00 $
93DCK0,000078 $0,00 %−2,60 %−9,70 %71,7 t. $139,43 $0,00 $0,00 $
94GURU0,000102 $0,00 %−1,57 %−1,90 %55,8 t. $76,73 $0,00 $0,00 $
95GEKKO0,000056 $+0,20 %0,00 %−19,50 %55,5 t. $581,97 $0,00 $0,00 $
96PELL0,000165 $−0,40 %−0,41 %−2,50 %55,3 t. $245,17 $0,00 $0,00 $
97QUAIN0,000054 $0,00 %0,00 %−2,70 %54,3 t. $2,48 $0,00 $0,00 $
98AFI 802V228,57 $−0,30 %−4,59 %−6,70 %51,2 t. $0,00 $0,00 $0,00 $
99FUKU0,000051 $+0,20 %0,00 %−15,50 %50,6 t. $9,84 $0,00 $0,00 $
100$SYMP0,000044 $+0,20 %−4,29 %−18,40 %44,1 t. $107,21 $0,00 $0,00 $

Snittleie i sektoren : 0,0096 % · tvangslukket 24 t : 279,0 t. $ — tilbage til koko taulu →