Sektorimetsä
DePIN
Tilanne
- Arvo9,69 mrd. $
- Vuorokausi−2,81 %
- Omsatt507,36 milj. $
- Sopimukset984,81 milj. $
Sektorin kolikot
| # | Kolikko | Kurssi | 1 h | 24 h | 7 d | Arvo | Omsatt | Sopimukset | Tvangssolgt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 247,97 $ | −0,69 % | −3,14 % | −5,99 % | 2,89 mrd. $ | 108,71 milj. $ | 364,67 milj. $ | 516,3 t. $ | |
| 2 | 1,62 $ | −1,08 % | −2,99 % | −11,98 % | 842,12 milj. $ | 43,45 milj. $ | 48,22 milj. $ | 114,0 t. $ | |
| 3 | 0,8730 $ | −1,26 % | −3,48 % | −13,41 % | 732,13 milj. $ | 100,50 milj. $ | 148,27 milj. $ | 1,16 milj. $ | |
| 4 | 0,0731 $ | +0,79 % | +0,51 % | −0,72 % | 575,66 milj. $ | 10,08 milj. $ | 237,3 t. $ | 0,00 $ | |
| 5 | MHA | 0,0547 $ | 0,00 % | +1,29 % | +6,01 % | 546,39 milj. $ | 6,09 milj. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 6 | 0,6480 $ | −0,28 % | −12,44 % | −0,89 % | 467,96 milj. $ | 25,47 milj. $ | 99,35 milj. $ | 111,4 t. $ | |
| 7 | 0,000000 $ | +0,09 % | −0,04 % | −3,56 % | 349,45 milj. $ | 13,77 milj. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 8 | 0,0214 $ | −0,99 % | −5,04 % | −10,54 % | 234,80 milj. $ | 11,47 milj. $ | 11,55 milj. $ | 7,8 t. $ | |
| 9 | 3,39 $ | −1,16 % | −3,50 % | −10,74 % | 222,38 milj. $ | 7,12 milj. $ | 21,24 milj. $ | 36,1 t. $ | |
| 10 | 0,002047 $ | −0,39 % | −1,74 % | −8,98 % | 204,65 milj. $ | 7,95 milj. $ | 516,1 t. $ | 0,00 $ | |
| 11 | 0,6492 $ | −1,00 % | −3,97 % | −8,25 % | 194,27 milj. $ | 6,00 milj. $ | 15,62 milj. $ | 8,2 t. $ | |
| 12 | 0,0399 $ | −0,75 % | −5,41 % | −12,66 % | 188,34 milj. $ | 3,64 milj. $ | 9,67 milj. $ | 87,8 t. $ | |
| 13 | 0,003715 $ | −0,17 % | −12,50 % | −20,12 % | 183,69 milj. $ | 24,94 milj. $ | 16,63 milj. $ | 233,1 t. $ | |
| 14 | 0,1724 $ | −0,37 % | −3,32 % | −12,74 % | 172,43 milj. $ | 3,09 milj. $ | 8,31 milj. $ | 65,0 t. $ | |
| 15 | 0,3618 $ | −0,17 % | −1,40 % | −6,66 % | 161,85 milj. $ | 3,90 milj. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 16 | 0,0936 $ | −0,89 % | −2,54 % | −5,82 % | 120,41 milj. $ | 7,53 milj. $ | 4,54 milj. $ | 4,55 $ | |
| 17 | 0,2511 $ | −0,60 % | +0,53 % | −9,72 % | 116,18 milj. $ | 986,6 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 18 | 0,005711 $ | −1,17 % | −3,53 % | −3,63 % | 114,96 milj. $ | 10,00 milj. $ | 13,37 milj. $ | 26,5 t. $ | |
| 19 | 0,1066 $ | −0,34 % | −3,27 % | −5,93 % | 106,63 milj. $ | 1,18 milj. $ | 3,39 milj. $ | 5,20 $ | |
| 20 | 0,0337 $ | +0,28 % | −3,41 % | −7,80 % | 87,49 milj. $ | 1,17 milj. $ | 1,64 milj. $ | 15,97 $ | |
| 21 | 0,007136 $ | +1,10 % | −8,03 % | +59,06 % | 82,18 milj. $ | 20,72 milj. $ | 67,17 milj. $ | 346,9 t. $ | |
| 22 | 0,3767 $ | −0,75 % | −3,56 % | −8,19 % | 74,92 milj. $ | 1,55 milj. $ | 10,02 milj. $ | 18,35 $ | |
| 23 | 1,47 $ | −1,21 % | −2,88 % | −9,26 % | 72,95 milj. $ | 5,31 milj. $ | 8,31 milj. $ | 4,4 t. $ | |
| 24 | 0,008487 $ | −0,03 % | −2,02 % | −5,26 % | 63,72 milj. $ | 290,6 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 25 | SOVR | 0,0917 $ | +0,24 % | +1,24 % | −2,56 % | 61,67 milj. $ | 222,6 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 26 | 0,1453 $ | −0,83 % | −2,36 % | −9,15 % | 60,11 milj. $ | 9,94 milj. $ | 9,96 milj. $ | 24,1 t. $ | |
| 27 | 0,000337 $ | +0,06 % | −3,13 % | −9,77 % | 59,90 milj. $ | 2,68 milj. $ | 1,41 milj. $ | 9,9 t. $ | |
| 28 | 0,1345 $ | −0,55 % | +2,19 % | +33,47 % | 57,50 milj. $ | 4,86 milj. $ | 8,32 milj. $ | 5,1 t. $ | |
| 29 | 0,1807 $ | +0,01 % | −1,37 % | −4,40 % | 45,72 milj. $ | 6,18 milj. $ | 8,69 milj. $ | 32,0 t. $ | |
| 30 | 0,5101 $ | −1,12 % | +1,12 % | −25,78 % | 44,39 milj. $ | 8,02 milj. $ | 8,54 milj. $ | 38,4 t. $ | |
| 31 | 0,4333 $ | −0,27 % | −5,41 % | −19,84 % | 43,33 milj. $ | 442,7 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 32 | 0,003082 $ | +0,18 % | −1,99 % | −5,17 % | 42,84 milj. $ | 3,40 milj. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 33 | 0,5054 $ | −0,89 % | −15,57 % | −8,58 % | 41,93 milj. $ | 10,37 milj. $ | 54,0 t. $ | 224,80 $ | |
| 34 | 0,003974 $ | −0,60 % | −1,24 % | −4,59 % | 39,72 milj. $ | 4,66 milj. $ | 2,98 milj. $ | 6,3 t. $ | |
| 35 | 0,000790 $ | −0,32 % | +0,03 % | −13,26 % | 39,17 milj. $ | 477,9 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 36 | 0,0453 $ | −2,76 % | −5,91 % | −31,37 % | 38,89 milj. $ | 15,68 milj. $ | 10,37 milj. $ | 49,2 t. $ | |
| 37 | 0,003666 $ | −1,15 % | +0,58 % | −18,50 % | 34,61 milj. $ | 1,37 milj. $ | 3,43 milj. $ | 1,8 t. $ | |
| 38 | 0,000768 $ | +0,12 % | +5,51 % | +15,06 % | 33,38 milj. $ | 5,56 milj. $ | 13,72 milj. $ | 636,7 t. $ | |
| 39 | 0,0546 $ | −0,06 % | +0,04 % | +1,00 % | 33,21 milj. $ | 648,0 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 40 | 0,0533 $ | −0,06 % | −3,11 % | +2,85 % | 30,32 milj. $ | 791,0 t. $ | 1,99 milj. $ | 7,3 t. $ | |
| 41 | 0,1238 $ | −0,26 % | −2,95 % | −6,16 % | 29,93 milj. $ | 69,5 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 42 | 0,005767 $ | +0,15 % | −1,69 % | −9,82 % | 29,80 milj. $ | 38,7 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 43 | 0,0670 $ | −0,63 % | +1,22 % | −0,75 % | 28,34 milj. $ | 5,01 milj. $ | 5,03 milj. $ | 1,9 t. $ | |
| 44 | 0,000952 $ | −0,63 % | −1,95 % | −4,05 % | 26,46 milj. $ | 31,3 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 45 | 1,25 $ | −0,34 % | −1,47 % | −16,07 % | 23,97 milj. $ | 609,3 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 46 | 0,003660 $ | −0,54 % | −1,37 % | −2,95 % | 23,85 milj. $ | 624,5 t. $ | 4,91 milj. $ | 173,96 $ | |
| 47 | 3,75 $ | −0,78 % | −0,95 % | −0,79 % | 22,94 milj. $ | 142,5 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 48 | 0,0266 $ | −0,73 % | −2,59 % | −10,20 % | 22,45 milj. $ | 2,91 milj. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 49 | ESIM | 0,1493 $ | +0,18 % | +68,19 % | +35,68 % | 20,08 milj. $ | 2,61 milj. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 50 | 0,0102 $ | +3,47 % | −0,24 % | +30,76 % | 18,77 milj. $ | 10,80 milj. $ | 23,74 milj. $ | 1,78 milj. $ | |
| 51 | 0,007695 $ | +0,06 % | −2,92 % | +2,89 % | 18,13 milj. $ | 3,34 milj. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 52 | GNUS | 1,19 $ | +2,42 % | +8,87 % | −21,17 % | 18,12 milj. $ | 954,86 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 53 | 0,0347 $ | +0,04 % | +25,12 % | +96,95 % | 17,71 milj. $ | 8,4 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 54 | NATIX | 0,000266 $ | +7,69 % | +11,97 % | +16,76 % | 16,88 milj. $ | 180,8 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 55 | DIMO | 0,0334 $ | +0,54 % | +2,07 % | +74,33 % | 16,84 milj. $ | 138,4 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 56 | ANYONE | 0,1689 $ | +0,02 % | +3,11 % | −9,18 % | 16,27 milj. $ | 206,8 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 57 | 0,0375 $ | +7,30 % | +21,83 % | +25,30 % | 15,98 milj. $ | 24,33 milj. $ | 753,4 t. $ | 176,20 $ | |
| 58 | 0,0184 $ | −0,18 % | −0,70 % | −9,45 % | 15,71 milj. $ | 54,4 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 59 | 0,000155 $ | +60,20 % | +328,70 % | +403,10 % | 15,64 milj. $ | 11,73 milj. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 60 | 0,0205 $ | +0,90 % | +3,00 % | +8,80 % | 15,55 milj. $ | 728,4 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 61 | 0,0385 $ | +1,38 % | +13,06 % | +11,15 % | 15,53 milj. $ | 4,28 milj. $ | 5,18 milj. $ | 45,7 t. $ | |
| 62 | 0,002363 $ | −1,61 % | +2,95 % | −9,44 % | 15,50 milj. $ | 259,1 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 63 | 0,2624 $ | −0,44 % | −2,35 % | −5,10 % | 15,48 milj. $ | 1,24 milj. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 64 | MOBILE | 0,000172 $ | −7,30 % | +35,03 % | +178,40 % | 15,40 milj. $ | 147,6 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 65 | 0,0148 $ | +1,70 % | −1,00 % | +27,90 % | 14,77 milj. $ | 4,84 milj. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 66 | 0,007250 $ | 0,00 % | −6,80 % | −17,20 % | 14,38 milj. $ | 19,11 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 67 | 0,002898 $ | +0,01 % | +15,23 % | −1,77 % | 14,14 milj. $ | 332,4 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 68 | 0,0532 $ | −4,58 % | −11,89 % | +21,06 % | 13,82 milj. $ | 20,4 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 69 | 0,0988 $ | −0,08 % | −1,15 % | +8,49 % | 13,78 milj. $ | 122,7 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 70 | 2,74 $ | +1,60 % | +23,30 % | +35,60 % | 13,57 milj. $ | 1,97 milj. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 71 | 0,0170 $ | −0,09 % | −1,98 % | +5,14 % | 11,29 milj. $ | 68,8 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 72 | IAG | 0,0172 $ | −1,12 % | −0,32 % | −25,30 % | 8,56 milj. $ | 36,2 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 73 | SLC | 0,000305 $ | +1,49 % | +21,79 % | +102,73 % | 7,90 milj. $ | 368,2 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 74 | OI | 7 179 108 $ | +2,17 % | +5,77 % | +11,86 % | 7,17 milj. $ | 681,03 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 75 | GHX | 0,0101 $ | −0,04 % | +8,70 % | +0,19 % | 7,11 milj. $ | 2,12 milj. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 76 | DSYNC | 0,006914 $ | −0,10 % | +1,85 % | −8,24 % | 6,89 milj. $ | 544,0 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 77 | SINO | 0,006906 $ | +0,01 % | −7,02 % | −6,63 % | 6,87 milj. $ | 43,4 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 78 | EVR | 0,0947 $ | +0,11 % | −1,95 % | −6,44 % | 6,84 milj. $ | 216,63 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 79 | XTM | 0,000902 $ | +30,73 % | −9,71 % | −30,38 % | 6,55 milj. $ | 36,0 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 80 | LMWR | 0,009806 $ | +0,13 % | +1,53 % | −1,34 % | 6,20 milj. $ | 436,0 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 81 | 0,006249 $ | −0,03 % | +2,16 % | +40,54 % | 6,16 milj. $ | 13,9 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 82 | DMTR | 0,007414 $ | −0,18 % | +0,17 % | +0,22 % | 5,88 milj. $ | 64,9 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 83 | LOOPIN | 0,0950 $ | 0,00 % | 0,00 % | −5,74 % | 5,48 milj. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 84 | ALEPH | 0,0153 $ | +0,14 % | +3,43 % | −4,44 % | 5,38 milj. $ | 121,4 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 85 | 0,1301 $ | −1,79 % | +3,80 % | −20,38 % | 5,32 milj. $ | 3,1 t. $ | 18,17 milj. $ | 7,8 t. $ | |
| 86 | PIN | 0,0510 $ | +0,22 % | −2,23 % | −16,85 % | 5,10 milj. $ | 186,2 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 87 | 0,005625 $ | +0,46 % | −2,03 % | −1,29 % | 4,51 milj. $ | 86,7 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 88 | BLZ | 0,009080 $ | −0,27 % | +2,53 % | −2,03 % | 4,40 milj. $ | 38,2 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 89 | ROAM | 0,0115 $ | +0,04 % | −0,81 % | −3,42 % | 4,22 milj. $ | 887,6 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 90 | SHDW | 0,0243 $ | −0,76 % | −0,34 % | −9,78 % | 4,11 milj. $ | 209,5 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 91 | 0,004340 $ | −0,08 % | +4,13 % | −4,22 % | 3,53 milj. $ | 537,8 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 92 | OCTA | 0,0714 $ | −0,03 % | −0,04 % | −25,79 % | 3,21 milj. $ | 6,6 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 93 | SOGNI | 0,000769 $ | −0,53 % | +1,20 % | +14,95 % | 3,18 milj. $ | 30,4 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 94 | MNTX | 0,0320 $ | +0,10 % | +2,02 % | −9,41 % | 2,99 milj. $ | 48,0 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 95 | 0,003522 $ | +6,96 % | −3,72 % | −32,15 % | 2,79 milj. $ | 87,3 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 96 | NMT | 0,0427 $ | −0,05 % | +2,12 % | −0,08 % | 2,79 milj. $ | 3,1 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 97 | BZZ | 0,0434 $ | +0,09 % | −1,03 % | +1,62 % | 2,74 milj. $ | 80,4 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 98 | OVR | 0,0310 $ | −0,03 % | +2,48 % | −9,31 % | 2,72 milj. $ | 112,6 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 99 | SESH | 0,0183 $ | +0,35 % | +1,57 % | +6,72 % | 2,63 milj. $ | 85,35 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 100 | 0,0781 $ | +0,24 % | +2,32 % | −1,51 % | 2,53 milj. $ | 14,6 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
Snittleie i sektoren : −0,0123 % · tvangslukket 24 t : 5,35 milj. $ — tilbage til koko taulu →