CoinWoodpeckerKALEVALAN KIRJA · RUNOKIRJA XXII01.31

Sektorimetsä

Dog-Themed

Tilanne

  • Arvo16,43 mrd. $
  • Vuorokausi−4,67 %
  • Omsatt1,06 mrd. $
  • Sopimukset5,09 mrd. $

Sektorin kolikot

#KolikkoKurssi1 h24 h7 dArvoOmsattSopimuksetTvangssolgt
1DOGE0,0800 $−0,10 %+0,90 %−7,40 %12,50 mrd. $717,24 milj. $1,01 mrd. $2,42 milj. $
2SHIB0,000005 $+0,40 %−0,27 %−6,90 %2,88 mrd. $87,23 milj. $50,35 milj. $212,9 t. $
3BONK0,000003 $+0,20 %+1,87 %−11,30 %228,51 milj. $38,36 milj. $2,57 milj. $5,5 t. $
4FLOKI0,000023 $−0,30 %+0,60 %−7,60 %223,88 milj. $15,98 milj. $6,20 milj. $3,2 t. $
5WIF0,1806 $−0,10 %+2,72 %−13,30 %180,60 milj. $72,57 milj. $63,40 milj. $52,0 t. $
6COCO0,1662 $+0,30 %+0,37 %−2,40 %166,60 milj. $41,1 t. $0,00 $0,00 $
7DOG0,001016 $−1,90 %+3,40 %−8,00 %101,63 milj. $1,07 milj. $0,00 $0,00 $
8BABYDOGE0,000000 $0,00 %+0,68 %−7,20 %66,00 milj. $3,06 milj. $46,4 t. $0,00 $
91MBABYDOGE0,000311 $0,00 %−0,52 %−11,50 %62,96 milj. $421,0 t. $2,64 milj. $753,24 $
10SHIB0,000005 $−0,60 %−4,92 %−9,80 %45,23 milj. $36,9 t. $50,35 milj. $212,9 t. $
11MEW0,000382 $0,00 %+0,41 %−8,10 %33,91 milj. $3,06 milj. $4,03 milj. $2,7 t. $
12NEIRO0,000078 $−0,20 %+0,12 %−9,00 %32,93 milj. $4,16 milj. $5,37 milj. $10,0 t. $
13ELON0,000000 $−0,50 %+0,23 %−4,40 %29,77 milj. $5,01 milj. $0,00 $0,00 $
14PIPEDOG0,002385 $+0,40 %+1,73 %−3,90 %29,42 milj. $4,26 milj. $0,00 $0,00 $
15ALLINU0,0235 $−11,70 %0,00 %0,00 %23,46 milj. $14,25 milj. $65,2 t. $1,1 t. $
16DOGS0,000044 $−0,10 %−3,60 %−7,50 %22,82 milj. $4,53 milj. $5,16 milj. $14,0 t. $
17MOONDOGECOIN0,0205 $−0,70 %0,00 %0,00 %20,30 milj. $96,47 milj. $0,00 $0,00 $
18BROCCOLI0,0174 $0,00 %−0,15 %−2,90 %16,79 milj. $3,59 milj. $2,75 milj. $518,56 $
19BERT0,0166 $+0,20 %+0,67 %−14,10 %16,21 milj. $936,5 t. $0,00 $0,00 $
20DOGO0,0161 $+0,30 %−14,09 %+197,80 %16,21 milj. $245,32 $0,00 $0,00 $
21HOSKY0,000000 $+146,20 %+165,60 %+138,80 %15,99 milj. $162,0 t. $0,00 $0,00 $
22KOMA0,0257 $+8,30 %+5,90 %+237,20 %15,57 milj. $29,24 milj. $10,59 milj. $18,8 t. $
23ASTEROID0,000037 $−3,20 %−18,86 %−40,70 %15,41 milj. $3,53 milj. $515,6 t. $103,16 $
24COPPERINU0,0153 $+5,90 %+1 843,78 %+1 945,20 %15,34 milj. $20,73 milj. $20,1 t. $0,00 $
25CHILLGUY0,0152 $+2,00 %+23,84 %+17,70 %15,21 milj. $8,28 milj. $5,45 milj. $2,6 t. $
26OSAK0,000000 $−0,50 %+1,88 %+6,98 %12,10 milj. $60,8 t. $0,00 $0,00 $
27KISHU0,000000 $−0,05 %−4,89 %+5,58 %11,90 milj. $121,9 t. $0,00 $0,00 $
28CORGIAI0,000032 $−0,08 %−0,73 %−0,98 %11,57 milj. $1,1 t. $0,00 $0,00 $
29BONE0,0447 $−1,46 %+0,37 %+4,08 %11,16 milj. $36,2 t. $0,00 $0,00 $
30CBDOGE0,0800 $+0,10 %−3,52 %−11,90 %9,93 milj. $81,7 t. $0,00 $0,00 $
31DHC0,9971 $−0,10 %−3,48 %+22,30 %9,84 milj. $241,58 $0,00 $0,00 $
32PUPPIES0,000000 $−1,10 %−2,99 %−4,60 %6,92 milj. $468,6 t. $0,00 $0,00 $
33BABYSHIBAINU0,000000 $−0,50 %−1,24 %−5,30 %6,36 milj. $45,89 $0,00 $0,00 $
34BROCCOLI0,005938 $−1,70 %−6,48 %−15,70 %5,93 milj. $1,71 milj. $2,75 milj. $518,56 $
35VDOGE0,001628 $−0,40 %−3,62 %−12,10 %5,86 milj. $0,00 $0,00 $0,00 $
36DOG0,000406 $−0,60 %−5,12 %−5,70 %5,56 milj. $4,9 t. $0,00 $0,00 $
37DOGINME0,000077 $+0,60 %−10,55 %−14,50 %5,23 milj. $301,3 t. $0,00 $0,00 $
38MANYU0,000000 $−0,10 %−9,80 %+13,40 %4,92 milj. $1,45 milj. $0,00 $0,00 $
39JOTCHUA0,004134 $−4,16 %+6,68 %−61,05 %4,13 milj. $1,17 milj. $0,00 $0,00 $
40REDO0,0411 $−1,50 %−14,16 %−26,80 %4,11 milj. $146,0 t. $0,00 $0,00 $
41NFD0,000040 $0,00 %0,00 %+85,70 %4,01 milj. $230,57 $0,00 $0,00 $
42DJI69300,003817 $−0,20 %−11,37 %−13,60 %3,82 milj. $167,3 t. $0,00 $0,00 $
43DIH0,003571 $−1,40 %−53,15 %+14,10 %3,57 milj. $5,63 milj. $0,00 $0,00 $
44OMIKAMI0,003556 $−0,20 %−7,27 %−13,60 %3,56 milj. $13,9 t. $0,00 $0,00 $
45ASTEROID0,003504 $−7,90 %−51,24 %+170,20 %3,50 milj. $43,1 t. $515,6 t. $103,16 $
46DOGEKING0,000000 $+0,10 %−1,16 %−5,10 %3,48 milj. $62,8 t. $0,00 $0,00 $
47MARVIN0,000008 $0,00 %−7,17 %−6,10 %3,41 milj. $21,2 t. $0,00 $0,00 $
48SKI0,002835 $+0,40 %−6,47 %−13,40 %2,84 milj. $43,0 t. $0,00 $0,00 $
49DINGO0,000024 $−0,10 %−10,42 %−28,70 %2,83 milj. $25,9 t. $0,00 $0,00 $
50KORI0,002450 $−0,20 %−11,07 %−28,80 %2,45 milj. $38,5 t. $0,00 $0,00 $
51KENDU0,000002 $−0,80 %−6,41 %−14,40 %2,43 milj. $7,7 t. $0,00 $0,00 $
52SAMO0,000421 $+0,30 %+0,68 %+19,10 %2,41 milj. $24,5 t. $0,00 $0,00 $
53BP0,002101 $+2,20 %+0,13 %+0,40 %2,05 milj. $1,84 milj. $1,31 milj. $0,00 $
54MYRO0,002039 $−0,30 %−2,78 %−14,20 %2,04 milj. $327,4 t. $0,00 $0,00 $
55ALLINDOGE0,002035 $−1,10 %−10,24 %−17,30 %2,02 milj. $25,6 t. $0,00 $0,00 $
56DADDYDOGE0,000000 $0,00 %−0,74 %−5,50 %1,97 milj. $2,44 $0,00 $0,00 $
57KIBSHI0,000002 $−2,50 %+11,12 %+5,40 %1,88 milj. $40,1 t. $0,00 $0,00 $
58AIDOGE0,000000 $−0,40 %−3,17 %−8,30 %1,87 milj. $79,5 t. $0,00 $0,00 $
59GOOD0,002081 $−1,60 %+0,03 %−49,20 %1,84 milj. $203,2 t. $0,00 $0,00 $
60DOGI0,0846 $−0,50 %+1,17 %+13,00 %1,78 milj. $50,74 $0,00 $0,00 $
61LEASH0,000000 $−0,60 %−2,82 %−10,40 %1,78 milj. $3,6 t. $0,00 $0,00 $
62PUPDOGE0,000000 $0,00 %−0,74 %−4,60 %1,72 milj. $13,38 $0,00 $0,00 $
63OGDOGE0,001964 $−0,34 %−9,90 %−60,47 %1,72 milj. $163,6 t. $0,00 $0,00 $
64ASTEROID0,001709 $+0,50 %−3,42 %−22,30 %1,70 milj. $164,0 t. $515,6 t. $103,16 $
65LOULOU0,001686 $−0,10 %−4,55 %−5,70 %1,69 milj. $537,55 $0,00 $0,00 $
66BYTE0,000002 $−0,30 %−5,20 %−1,40 %1,68 milj. $26,3 t. $0,00 $0,00 $
67DOPU0,001671 $−0,70 %−4,78 %−7,80 %1,67 milj. $197,1 t. $0,00 $0,00 $
68KAKI0,000000 $0,00 %0,00 %−0,80 %1,66 milj. $3,46 $0,00 $0,00 $
69SHIBDOGE0,000000 $0,00 %−3,58 %−3,80 %1,58 milj. $168,54 $0,00 $0,00 $
70WWDOGE0,0563 $0,00 %−0,05 %+2,50 %1,56 milj. $28,8 t. $0,00 $0,00 $
71RUSSELL0,001549 $+0,70 %−6,69 %−17,30 %1,51 milj. $74,4 t. $0,00 $0,00 $
72MILO0,000000 $0,00 %+0,30 %−6,80 %1,46 milj. $798,50 $0,00 $0,00 $
73GASOLINU0,001432 $+7,80 %−25,94 %0,00 %1,43 milj. $430,4 t. $0,00 $0,00 $
74富贵0,001422 $−0,90 %−27,69 %0,00 %1,42 milj. $1,06 milj. $0,00 $0,00 $
75XDOGE0,000000 $0,00 %0,00 %−35,90 %1,40 milj. $58,06 $0,00 $0,00 $
76COCORO0,001680 $+0,10 %−5,55 %−4,80 %1,34 milj. $108,64 $0,00 $0,00 $
77BENJI0,001302 $+0,60 %−4,25 %−5,60 %1,30 milj. $2,4 t. $0,00 $0,00 $
78HACHI0,000000 $+0,70 %+0,35 %−19,30 %1,16 milj. $27,8 t. $0,00 $0,00 $
79HOGE0,000003 $+6,00 %−2,77 %+3,30 %1,12 milj. $99,51 $0,00 $0,00 $
80DOGZ0,000011 $0,00 %0,00 %−1,50 %1,12 milj. $3,47 $0,00 $0,00 $
81AKITA0,0109 $−0,53 %+0,48 %−12,70 %1,09 milj. $5,7 t. $0,00 $0,00 $
82HACHIKO0,001136 $+1,00 %−4,48 %+14,90 %1,07 milj. $79,9 t. $0,00 $0,00 $
83DOGEGF0,000000 $+0,50 %−3,13 %−2,60 %1,07 milj. $537,40 $0,00 $0,00 $
84BABYASTEROID0,000000 $−1,57 %+5,73 %+9,32 %1,07 milj. $71,9 t. $0,00 $0,00 $
85VINU0,000000 $−0,74 %+13,06 %+39,52 %1,06 milj. $321,3 t. $0,00 $0,00 $
86BOOP0,000010 $+0,10 %+1,81 %−14,20 %986,1 t. $4,3 t. $0,00 $0,00 $
87QOM0,000000 $0,00 %−3,28 %−4,20 %941,8 t. $339,60 $0,00 $0,00 $
88$PLAY0,000097 $0,00 %−3,37 %−5,20 %914,0 t. $143,98 $0,00 $0,00 $
89SAN0,000910 $−1,70 %−6,98 %−19,80 %906,2 t. $12,5 t. $0,00 $0,00 $
90WELSH0,000090 $−0,20 %−4,96 %−12,60 %904,0 t. $1,1 t. $0,00 $0,00 $
91TREAT0,000160 $−0,70 %+8,70 %+0,50 %894,3 t. $114,7 t. $0,00 $0,00 $
92DOGE0,000845 $−0,20 %−8,99 %−13,10 %827,2 t. $140,1 t. $1,01 mrd. $2,42 milj. $
93SHI0,000000 $0,00 %−3,84 %−8,10 %825,5 t. $421,46 $0,00 $0,00 $
94我的刀盾0,000824 $+0,04 %+1,41 %+30,90 %824,4 t. $158,2 t. $0,00 $0,00 $
95MINIDOGE0,000000 $0,00 %−0,15 %+0,10 %791,5 t. $32,66 $0,00 $0,00 $
96AEROBUD0,000756 $−0,20 %−5,76 %−2,40 %756,2 t. $3,7 t. $0,00 $0,00 $
97WOOF0,000001 $−3,50 %−23,11 %−56,50 %754,2 t. $182,0 t. $0,00 $0,00 $
98BER0,000724 $0,00 %−3,15 %−10,40 %724,5 t. $765,56 $0,00 $0,00 $
99ASTEROID0,000705 $−0,30 %−26,35 %−43,20 %699,0 t. $39,0 t. $515,6 t. $103,16 $
100NINJA0,000698 $+0,70 %−10,49 %+18,00 %698,1 t. $1,3 t. $0,00 $0,00 $

Snittleie i sektoren : 0,0013 % · tvangslukket 24 t : 12,13 milj. $ — tilbage til koko taulu →