CoinWoodpeckerKALEVALAN KIRJA · RUNOKIRJA XXII09.11

Sektorimetsä

Dog-Themed

Tilanne

  • Arvo16,64 mrd. $
  • Vuorokausi−0,26 %
  • Omsatt711,22 milj. $
  • Sopimukset4,86 mrd. $

Sektorin kolikot

#KolikkoKurssi1 h24 h7 dArvoOmsattSopimuksetTvangssolgt
1DOGE0,0779 $−0,80 %−2,07 %−2,34 %12,20 mrd. $470,89 milj. $969,76 milj. $2,93 milj. $
2SHIB0,000005 $−0,81 %−2,00 %−3,72 %2,86 mrd. $73,02 milj. $33,88 milj. $58,2 t. $
3BONK0,000003 $−1,40 %−0,46 %−1,56 %267,87 milj. $31,38 milj. $3,51 milj. $8,3 t. $
4FLOKI0,000023 $−0,84 %−0,26 %−2,01 %225,71 milj. $18,49 milj. $7,82 milj. $3,9 t. $
5WIF0,1783 $−0,87 %−1,28 %−12,04 %178,21 milj. $50,54 milj. $76,58 milj. $59,1 t. $
6COCO0,1550 $+0,49 %+0,63 %−0,68 %155,00 milj. $49,6 t. $0,00 $0,00 $
7DOG0,000896 $+0,14 %−1,35 %−3,32 %89,63 milj. $1,59 milj. $0,00 $0,00 $
8BABYDOGE0,000000 $−0,72 %−1,10 %−5,09 %63,20 milj. $1,61 milj. $0,00 $0,00 $
91MBABYDOGE0,000311 $+0,24 %−0,52 %−6,26 %62,96 milj. $421,0 t. $2,42 milj. $1,1 t. $
10SHIB0,000005 $+0,33 %+2,95 %−3,06 %45,72 milj. $15,8 t. $33,88 milj. $58,2 t. $
11MEW0,000426 $+0,06 %−2,33 %−4,45 %37,85 milj. $7,24 milj. $5,93 milj. $16,6 t. $
12NEIRO0,000067 $−0,81 %−2,30 %−5,77 %27,98 milj. $2,54 milj. $4,78 milj. $13,2 t. $
13ELON0,000000 $−0,84 %−0,38 %−8,79 %26,83 milj. $1,23 milj. $0,00 $0,00 $
14SIF0,0221 $+1,96 %+10,15 %−8,91 %22,13 milj. $9,44 milj. $0,00 $0,00 $
15MOONDOGECOIN0,0205 $−0,70 %0,00 %0,00 %20,30 milj. $96,47 milj. $0,00 $0,00 $
16SWORDINU0,0197 $+3,46 %+441,75 %−9,09 %19,68 milj. $11,74 milj. $0,00 $0,00 $
17BABYCALI0,003823 $−5,78 %0,00 %−8,23 %19,38 milj. $5,07 milj. $0,00 $0,00 $
18BROCCOLI0,0196 $−0,94 %−0,44 %−3,34 %18,94 milj. $4,33 milj. $2,33 milj. $0,00 $
19DOGO0,0177 $+130,18 %+137,21 %+16,19 %17,89 milj. $268,3 t. $0,00 $0,00 $
20DOGS0,000034 $−0,91 %−4,51 %−10,75 %17,81 milj. $2,59 milj. $2,82 milj. $15,9 t. $
21ALLINU0,0178 $−15,89 %−11,72 %−33,32 %17,71 milj. $3,97 milj. $26,7 t. $0,00 $
22BERT0,0176 $+0,42 %+7,30 %+1,00 %17,23 milj. $1,06 milj. $0,00 $0,00 $
23BONE0,0688 $+0,52 %+6,22 %+25,12 %17,22 milj. $1,59 milj. $0,00 $0,00 $
24PIPEDOG0,001384 $−0,18 %−1,75 %−26,41 %17,08 milj. $2,30 milj. $0,00 $0,00 $
25DHC1,67 $+0,39 %−16,64 %−16,61 %16,52 milj. $27,0 t. $0,00 $0,00 $
26HOSKY0,000000 $+146,20 %+165,60 %+138,80 %15,99 milj. $162,0 t. $0,00 $0,00 $
27DOPE0,0161 $−9,41 %−44,96 %+2,03 %15,91 milj. $2,79 milj. $0,00 $0,00 $
28OSAK0,000000 $−0,63 %−0,51 %−9,68 %15,81 milj. $52,7 t. $0,00 $0,00 $
29SI0,0157 $−1,33 %+64,13 %+14,61 %15,64 milj. $5,95 milj. $620,2 t. $2,0 t. $
30KOMA0,0257 $+8,30 %+5,90 %+237,20 %15,57 milj. $29,24 milj. $8,25 milj. $6,0 t. $
31ASTEROID0,000037 $−3,20 %−18,86 %−40,70 %15,41 milj. $3,53 milj. $0,00 $0,00 $
32COPPERINU0,0153 $+5,90 %+1 843,78 %+1 945,20 %15,34 milj. $20,73 milj. $0,00 $0,00 $
33CHILLGUY0,0152 $+2,00 %+23,84 %+17,70 %15,21 milj. $8,28 milj. $4,94 milj. $1,9 t. $
34KISHU0,000000 $−0,05 %−4,89 %+5,58 %11,90 milj. $121,9 t. $0,00 $0,00 $
35CORGIAI0,000032 $−0,08 %−0,73 %−0,98 %11,57 milj. $1,1 t. $0,00 $0,00 $
36CBDOGE0,0802 $+0,11 %+3,72 %−2,37 %11,06 milj. $17,4 t. $0,00 $0,00 $
37PUPPIES0,000000 $−0,14 %+1,88 %−9,90 %6,69 milj. $460,1 t. $0,00 $0,00 $
38BABYSHIBAINU0,000000 $+0,16 %+1,93 %+0,08 %6,65 milj. $301,96 $0,00 $0,00 $
39VDOGE0,001631 $+0,35 %+3,81 %−1,93 %6,07 milj. $0,00 $0,00 $0,00 $
40DJI69300,005955 $+0,48 %+1,22 %+15,02 %5,95 milj. $146,8 t. $0,00 $0,00 $
41DOG0,000431 $+0,05 %+3,14 %−1,32 %5,93 milj. $5,4 t. $0,00 $0,00 $
42BROCCOLI0,005306 $−0,48 %+6,62 %−2,22 %5,31 milj. $1,73 milj. $2,33 milj. $0,00 $
43REDO0,0506 $−0,98 %+2,81 %+15,79 %5,06 milj. $72,2 t. $0,00 $0,00 $
44OMIKAMI0,004398 $+0,16 %+4,11 %+41,30 %4,40 milj. $7,3 t. $0,00 $0,00 $
45DOGINME0,000065 $−0,43 %+4,18 %−7,33 %4,39 milj. $76,0 t. $0,00 $0,00 $
46JOTCHUA0,004134 $−4,16 %+6,68 %−61,05 %4,13 milj. $1,17 milj. $0,00 $0,00 $
47DOGEKING0,000000 $−0,06 %+1,66 %+0,56 %3,59 milj. $40,9 t. $0,00 $0,00 $
48DIH0,003571 $−1,40 %−53,15 %−18,20 %3,57 milj. $5,63 milj. $0,00 $0,00 $
49VOLT0,0118 $+0,27 %+11,18 %−17,98 %3,50 milj. $25,8 t. $0,00 $0,00 $
50MANYU0,000000 $+0,29 %+4,12 %−8,96 %3,32 milj. $613,3 t. $0,00 $0,00 $
51DOPE0,002538 $−0,00 %−3,39 %+38,83 %2,51 milj. $614,7 t. $0,00 $0,00 $
52SKI0,002402 $+0,27 %−0,16 %−10,93 %2,40 milj. $9,9 t. $0,00 $0,00 $
53ALLINDOGE0,002381 $−0,18 %+7,23 %+2,85 %2,36 milj. $9,3 t. $0,00 $0,00 $
54KORI0,002251 $+0,28 %+5,04 %−12,28 %2,25 milj. $28,9 t. $0,00 $0,00 $
55JOB0,002137 $−1,53 %0,00 %0,00 %2,08 milj. $5,38 milj. $0,00 $0,00 $
56DADDYDOGE0,000000 $+0,14 %+1,22 %+0,26 %2,05 milj. $39,86 $0,00 $0,00 $
57DINGO0,000017 $−0,33 %−4,34 %−18,68 %2,04 milj. $41,1 t. $0,00 $0,00 $
58DAWG0,002038 $−0,27 %+3,42 %−47,58 %2,04 milj. $7,7 t. $0,00 $0,00 $
59BP0,002084 $+0,69 %+3,73 %−1,31 %2,03 milj. $40,0 t. $0,00 $0,00 $
60KENDU0,000002 $+0,22 %+3,82 %−1,47 %2,00 milj. $2,5 t. $0,00 $0,00 $
61PUPDOGE0,000000 $+0,18 %+1,90 %+0,24 %1,81 milj. $7,64 $0,00 $0,00 $
62LOULOU0,001761 $0,00 %+3,04 %−3,80 %1,76 milj. $68,35 $0,00 $0,00 $
63DOGI0,0821 $+0,51 %+0,15 %−29,15 %1,72 milj. $40,83 $0,00 $0,00 $
64OGDOGE0,001964 $−0,34 %−9,90 %−60,47 %1,72 milj. $163,6 t. $0,00 $0,00 $
65MARVIN0,000004 $+0,23 %−2,25 %+1,60 %1,71 milj. $12,2 t. $0,00 $0,00 $
66MYRO0,001706 $+0,10 %+1,43 %−11,38 %1,71 milj. $402,2 t. $0,00 $0,00 $
67BLZ0,001667 $+0,01 %0,00 %0,00 %1,67 milj. $76,5 t. $0,00 $0,00 $
68KAKI0,000000 $+0,01 %−0,01 %−0,49 %1,65 milj. $1,02 $0,00 $0,00 $
69SAMO0,000287 $−0,05 %−1,93 %−3,42 %1,65 milj. $5,4 t. $0,00 $0,00 $
70BYTE0,000002 $+0,24 %+2,28 %−11,03 %1,65 milj. $25,7 t. $0,00 $0,00 $
71KIBSHI0,000002 $+0,23 %+3,25 %−2,52 %1,62 milj. $7,6 t. $0,00 $0,00 $
72AIDOGE0,000000 $+3,39 %+2,32 %−4,45 %1,53 milj. $99,9 t. $0,00 $0,00 $
73WWDOGE0,0549 $+0,01 %+0,01 %−0,02 %1,52 milj. $27,9 t. $0,00 $0,00 $
74SHIBDOGE0,000000 $+0,22 %+1,88 %−3,51 %1,52 milj. $824,61 $0,00 $0,00 $
75LEASH0,000000 $−9,72 %−1,53 %−11,26 %1,48 milj. $1,4 t. $0,00 $0,00 $
76MILO0,000000 $+0,08 %−0,14 %+0,70 %1,48 milj. $543,63 $0,00 $0,00 $
77富贵0,001467 $−1,23 %+58,69 %+115,05 %1,47 milj. $274,4 t. $0,00 $0,00 $
78ASTEROID0,001348 $+0,01 %−1,42 %−2,44 %1,35 milj. $150,8 t. $0,00 $0,00 $
79DOPU0,001306 $−0,02 %+0,35 %+9,10 %1,31 milj. $148,4 t. $0,00 $0,00 $
80RUSSELL0,001344 $+0,76 %+4,52 %+1,70 %1,30 milj. $62,4 t. $0,00 $0,00 $
81COCORO0,001592 $+0,27 %+2,39 %−4,57 %1,27 milj. $610,39 $0,00 $0,00 $
82DOGZ0,000012 $+0,01 %+0,01 %+1,05 %1,22 milj. $55,15 $0,00 $0,00 $
83BENJI0,001138 $+0,27 %+0,38 %−1,50 %1,14 milj. $1,3 t. $0,00 $0,00 $
84AKITA0,0109 $−0,53 %+0,48 %−12,70 %1,09 milj. $5,7 t. $0,00 $0,00 $
85BABYASTEROID0,000000 $−1,57 %+5,73 %+9,32 %1,07 milj. $71,9 t. $0,00 $0,00 $
86VINU0,000000 $−0,74 %+13,06 %+39,52 %1,06 milj. $321,3 t. $0,00 $0,00 $
87WELSH0,000104 $+0,01 %+5,53 %−9,29 %1,04 milj. $1,4 t. $0,00 $0,00 $
88XDOGE0,000000 $+13,19 %0,00 %−19,80 %978,0 t. $3,3 t. $0,00 $0,00 $
89QOM0,000000 $−0,53 %+3,31 %−2,77 %934,3 t. $1,2 t. $0,00 $0,00 $
90DOGEGF0,000000 $+0,15 %+2,46 %−5,90 %917,7 t. $76,57 $0,00 $0,00 $
91GOOD0,000939 $+0,34 %+16,06 %−5,96 %916,1 t. $19,1 t. $0,00 $0,00 $
92ZEUS0,000000 $+0,30 %−3,74 %−14,80 %863,8 t. $34,1 t. $0,00 $0,00 $
93$PLAY0,000089 $0,00 %0,00 %−2,68 %834,7 t. $8,88 $0,00 $0,00 $
94BOOP0,000008 $+0,31 %−2,61 %−12,41 %827,5 t. $6,5 t. $0,00 $0,00 $
95我的刀盾0,000824 $+0,04 %+1,41 %+30,90 %824,4 t. $158,2 t. $0,00 $0,00 $
96HOGE0,000002 $+0,21 %+2,39 %−13,78 %823,7 t. $22,27 $0,00 $0,00 $
97TREAT0,000146 $−0,03 %+4,96 %−2,30 %815,2 t. $31,2 t. $0,00 $0,00 $
98SHIB0,000000 $−0,49 %+19,15 %+65,73 %795,1 t. $19,7 t. $33,88 milj. $58,2 t. $
99SHI0,000000 $+0,21 %+2,77 %−7,56 %795,0 t. $371,92 $0,00 $0,00 $
100HACHIKO0,000821 $−1,05 %+1,87 %−2,06 %776,5 t. $33,2 t. $0,00 $0,00 $

Snittleie i sektoren : 0,0008 % · tvangslukket 24 t : 15,45 milj. $ — tilbage til koko taulu →