CoinWoodpeckerKALEVALAN KIRJA · RUNOKIRJA XXII01.01

Sektorimetsä

Elon Musk-Inspired

Tilanne

  • Arvo13,27 mrd. $
  • Vuorokausi−8,91 %
  • Omsatt619,87 milj. $
  • Sopimukset2,07 mrd. $

Sektorin kolikot

#KolikkoKurssi1 h24 h7 dArvoOmsattSopimuksetTvangssolgt
1DOGE0,0845 $+0,60 %+0,50 %−5,90 %13,17 mrd. $709,99 milj. $1,03 mrd. $3,52 milj. $
2GROK0,000000 $0,00 %−100,00 %−100,00 %254,11 milj. $24,77 $0,00 $0,00 $
3ELON0,000000 $+1,20 %+0,77 %−0,50 %32,00 milj. $1,32 milj. $0,00 $0,00 $
4CATALORIAN0,0160 $−1,00 %+8,67 %−7,80 %16,01 milj. $47,52 milj. $0,00 $0,00 $
5EXC0,000000 $−0,10 %0,00 %−2,10 %11,39 milj. $9,84 $0,00 $0,00 $
6PUPPIES0,000000 $+0,20 %−0,89 %−9,90 %7,21 milj. $455,6 t. $0,00 $0,00 $
7KEKIUS0,005818 $−0,30 %+0,13 %−8,80 %5,82 milj. $2,29 milj. $0,00 $0,00 $
8GROK0,000684 $−0,40 %−2,34 %−7,20 %4,32 milj. $115,7 t. $0,00 $0,00 $
9MARVIN0,000009 $0,00 %+2,79 %−8,30 %3,70 milj. $26,8 t. $0,00 $0,00 $
10BYTE0,000002 $+0,10 %−0,44 %+3,70 %1,79 milj. $29,5 t. $0,00 $0,00 $
11BOLT0,001780 $+0,77 %+8,65 %−2,83 %1,78 milj. $34,6 t. $0,00 $0,00 $
12SHRUB0,001773 $+0,10 %−4,10 %+13,50 %1,67 milj. $29,3 t. $0,00 $0,00 $
13DOGE0,000939 $−0,10 %−0,70 %−4,90 %918,0 t. $136,5 t. $1,03 mrd. $3,52 milj. $
14ELON4AFD0,000708 $−0,10 %−3,48 %−21,50 %707,8 t. $1,4 t. $0,00 $0,00 $
15ELONRWA0,000020 $0,00 %−0,68 %−6,10 %673,7 t. $3,8 t. $0,00 $0,00 $
16KM0,000649 $−0,10 %−1,42 %−13,30 %648,2 t. $8,8 t. $0,00 $0,00 $
17TERMINUS0,006281 $0,00 %+0,26 %−12,20 %628,1 t. $16,45 $0,00 $0,00 $
18OPTI0,004941 $+0,20 %+3,98 %−22,40 %494,1 t. $2,4 t. $0,00 $0,00 $
19RIZO0,000001 $−0,10 %+19,30 %−32,70 %444,4 t. $11,9 t. $0,00 $0,00 $
20ETF5000,000352 $−0,10 %+0,01 %+6,40 %351,7 t. $388,28 $0,00 $0,00 $
21ANI0,000290 $0,00 %−1,04 %−18,30 %289,9 t. $36,4 t. $0,00 $0,00 $
22FAFO0,000211 $−0,10 %−13,48 %−19,00 %211,1 t. $8,9 t. $0,00 $0,00 $
23CATALORIAN0,000193 $−0,10 %−0,41 %−2,40 %192,6 t. $14,60 $0,00 $0,00 $
24ELON0,000177 $0,00 %−1,62 %−10,80 %176,8 t. $26,1 t. $0,00 $0,00 $
25ELON0,000000 $−0,20 %−0,30 %−11,10 %168,1 t. $201,28 $0,00 $0,00 $
26MARS0,000000 $0,00 %−1,26 %−25,40 %165,3 t. $25,8 t. $0,00 $0,00 $
27ELONONE0,000000 $−0,50 %−1,60 %+3,10 %160,9 t. $7,69 $0,00 $0,00 $
28MUSKIT0,000129 $−0,10 %−0,09 %−7,80 %128,9 t. $4,86 $0,00 $0,00 $
29STARMAN0,000128 $−0,67 %+7,51 %−33,22 %127,9 t. $10,6 t. $0,00 $0,00 $
30GARY0,002653 $0,00 %0,00 %+20,30 %116,8 t. $3,48 $0,00 $0,00 $
31THE DOGEFATHER0,000109 $0,00 %−0,97 %−4,40 %109,1 t. $63,20 $0,00 $0,00 $
32EGT0,000012 $0,00 %0,00 %+29,30 %104,7 t. $3,03 $0,00 $0,00 $
33WEB0,000000 $0,00 %0,00 %−2,80 %100,8 t. $1,42 $0,00 $0,00 $
34BEAR0,000936 $0,00 %+0,69 %+6,90 %93,6 t. $1,5 t. $0,00 $0,00 $
35SUPERGROK0,000085 $+0,15 %+1,12 %+7,79 %85,1 t. $67,60 $0,00 $0,00 $
36MARVIN0,000000 $0,00 %−0,70 %+5,00 %76,6 t. $104,03 $0,00 $0,00 $
37XMONEY0,000075 $+0,50 %−2,10 %−33,50 %74,6 t. $334,50 $0,00 $0,00 $
38BABYGROK0,000000 $+0,20 %−2,73 %−26,30 %69,2 t. $720,43 $0,00 $0,00 $
39GRK0,000001 $+0,10 %−0,97 %−4,60 %61,8 t. $98,11 $0,00 $0,00 $
40GFY0,000000 $0,00 %0,00 %−0,90 %56,7 t. $10,91 $0,00 $0,00 $
41DMAGA0,000000 $−0,10 %0,00 %−4,70 %56,7 t. $575,51 $0,00 $0,00 $
42MEMES0,000000 $0,00 %0,00 %+3,80 %56,0 t. $465,85 $43,4 t. $0,00 $
43$SHRUB0,000055 $−0,10 %+0,12 %−7,30 %55,3 t. $9,35 $0,00 $0,00 $
44VALENTINE0,000055 $−0,10 %0,00 %−9,90 %55,3 t. $482,03 $0,00 $0,00 $
45ERIC0,000547 $0,00 %−0,64 %−11,20 %54,7 t. $3,66 $0,00 $0,00 $
46GROKIUS0,000054 $−1,60 %−9,01 %−30,20 %53,8 t. $947,16 $0,00 $0,00 $
47TRUMPIUS0,001069 $−0,10 %−0,69 %−3,00 %50,2 t. $3,21 $0,00 $0,00 $
48NCAT0,000000 $−1,40 %0,00 %−3,70 %48,0 t. $190,44 $0,00 $0,00 $
49694200,000001 $0,00 %0,00 %+7,80 %46,8 t. $10,52 $0,00 $0,00 $
50MEOW0,000000 $0,00 %0,00 %−3,10 %46,4 t. $18,57 $0,00 $0,00 $
51LSD0,000106 $−0,10 %−1,58 %−10,60 %44,6 t. $126,72 $0,00 $0,00 $
52MELON0,000106 $−0,10 %−0,25 %−9,10 %43,2 t. $21,79 $0,00 $0,00 $
53MEGA0,000039 $−0,10 %−1,88 %−4,70 %38,9 t. $1,63 $12,60 milj. $23,0 t. $
54MATRIX0,000000 $+0,10 %0,00 %−3,40 %37,0 t. $12,79 $0,00 $0,00 $
55MOOSK0,000036 $−0,10 %+0,54 %−0,20 %36,1 t. $9,16 $0,00 $0,00 $
56STSHIP0,000000 $0,00 %0,00 %−10,50 %31,3 t. $49,63 $0,00 $0,00 $
57GROK0,0293 $0,00 %0,00 %−15,30 %29,3 t. $16,52 $0,00 $0,00 $
58LONG0,000410 $+0,50 %−0,13 %−14,00 %29,1 t. $4,6 t. $0,00 $0,00 $
59GROKGIRL0,000000 $0,00 %−0,91 %−4,30 %28,3 t. $11,69 $0,00 $0,00 $
60GROK2.00,000004 $+0,50 %−0,76 %+1,70 %27,8 t. $9,46 $0,00 $0,00 $
61DOE0,000068 $0,00 %0,00 %−2,60 %23,7 t. $179,96 $0,00 $0,00 $
62DOGECAST0,000024 $+0,30 %0,00 %−6,00 %23,7 t. $2,36 $0,00 $0,00 $
63DOGECOIN0,000000 $0,00 %0,00 %−1,70 %20,3 t. $1,56 $0,00 $0,00 $
64SHRUBIUS0,000020 $0,00 %−4,58 %−36,00 %20,3 t. $149,67 $0,00 $0,00 $
65DOGIUS0,000018 $0,00 %0,00 %−7,30 %17,9 t. $35,72 $0,00 $0,00 $
66TSLA0,000000 $0,00 %0,00 %+0,40 %17,7 t. $36,49 $0,00 $0,00 $
67MARS0,000000 $0,00 %0,00 %+1,10 %17,3 t. $62,79 $0,00 $0,00 $
68RANDOM90,000017 $+1,10 %0,00 %+3,30 %16,8 t. $4,05 $0,00 $0,00 $
69MIKA0,000015 $0,00 %0,00 %−2,50 %15,2 t. $1,44 $0,00 $0,00 $
70WAT0,000001 $0,00 %0,00 %+36,30 %14,6 t. $3,65 $0,00 $0,00 $
71GROK0,000000 $0,00 %0,00 %+1,90 %14,3 t. $4,70 $0,00 $0,00 $
72SPQR0,000014 $0,00 %0,00 %+17,20 %14,1 t. $13,42 $0,00 $0,00 $
73CTO0,000014 $0,00 %0,00 %−0,40 %13,4 t. $179,66 $62,8 t. $0,00 $
74MIKA0,000013 $−0,10 %−0,72 %−16,50 %13,2 t. $13,19 $0,00 $0,00 $
75GROKCHAIN0,000011 $+1,40 %−7,14 %+21,00 %11,0 t. $474,21 $0,00 $0,00 $
76GROKINU0,000000 $+0,50 %−0,24 %−3,20 %10,9 t. $7,50 $0,00 $0,00 $
77KEKIUSA0,000100 $0,00 %0,00 %+19,00 %10,0 t. $20,37 $0,00 $0,00 $
78SOLANUM0,000010 $−0,10 %0,00 %−3,60 %9,6 t. $52,62 $0,00 $0,00 $
79MUSK0,000009 $0,00 %0,00 %0,00 %9,0 t. $29,42 $0,00 $0,00 $
80SAFEGROK0,000000 $+0,10 %0,00 %+18,80 %8,9 t. $17,77 $0,00 $0,00 $
81FATAL0,000000 $0,00 %0,00 %−9,00 %8,8 t. $18,59 $0,00 $0,00 $
82VALENTINE0,000008 $0,00 %0,00 %+3,60 %8,4 t. $5,75 $0,00 $0,00 $
83HERIA0,000008 $0,00 %0,00 %−0,60 %8,1 t. $1,97 $0,00 $0,00 $
84GROK0,000000 $0,00 %−0,33 %+4,10 %8,1 t. $3,74 $0,00 $0,00 $
85GROKCHAIN0,000008 $0,00 %0,00 %−0,70 %8,1 t. $6,66 $0,00 $0,00 $
86VALENTINE0,000010 $0,00 %0,00 %+1,40 %7,7 t. $3,98 $0,00 $0,00 $
87GROKROOMS0,000007 $−0,10 %0,00 %−3,90 %7,0 t. $1,10 $0,00 $0,00 $
88BABY GROK0,000007 $−0,10 %0,00 %−7,00 %6,7 t. $268,72 $0,00 $0,00 $
89LINGANG0,000006 $0,00 %0,00 %−3,40 %5,9 t. $66,18 $0,00 $0,00 $
90GROKCAT0,000001 $0,00 %0,00 %+4,20 %5,5 t. $58,14 $0,00 $0,00 $
91CHIBELON0,000005 $−0,10 %0,00 %−4,40 %5,0 t. $6,91 $0,00 $0,00 $
92LIA0,000005 $0,00 %0,00 %−4,80 %4,7 t. $1,21 $0,00 $0,00 $
93GROKSTREET0,000004 $−0,10 %−0,20 %−32,70 %4,0 t. $1,86 $0,00 $0,00 $
94YUKI0,000004 $−0,10 %−2,11 %−19,00 %4,0 t. $15,96 $0,00 $0,00 $
95EVA0,000004 $0,00 %0,00 %−0,80 %3,9 t. $2,40 $0,00 $0,00 $
96CASHELON0,000004 $−0,10 %+1,24 %−6,70 %3,9 t. $11,19 $0,00 $0,00 $
97DOGM0,000004 $0,00 %0,00 %−17,80 %3,9 t. $127,20 $0,00 $0,00 $
98GROKAN0,000004 $0,00 %0,00 %+9,20 %3,7 t. $30,02 $0,00 $0,00 $
99BABYGROK X0,000000 $−0,10 %−0,23 %−7,00 %3,1 t. $1,57 $0,00 $0,00 $
100TRILLION0,000003 $+0,20 %−1,02 %−5,80 %2,8 t. $19,47 $0,00 $0,00 $

Snittleie i sektoren : 0,0006 % · tvangslukket 24 t : 7,07 milj. $ — tilbage til koko taulu →