CoinWoodpeckerKALEVALAN KIRJA · RUNOKIRJA XXII20.43

Sektorimetsä

Gambling (GambleFi)

Tilanne

  • Arvo11,34 mrd. $
  • Vuorokausi−1,23 %
  • Omsatt42,68 milj. $
  • Sopimukset74,89 milj. $

Sektorin kolikot

#KolikkoKurssi1 h24 h7 dArvoOmsattSopimuksetTvangssolgt
1RAIN0,0143 $−0,50 %−6,68 %−12,30 %10,17 mrd. $32,02 milj. $0,00 $0,00 $
2SHFL0,3157 $−0,40 %+2,42 %+5,10 %151,06 milj. $543,4 t. $0,00 $0,00 $
3RLB0,0802 $+0,40 %−0,82 %−4,70 %126,25 milj. $158,1 t. $0,00 $0,00 $
4BC0,0379 $+0,30 %+1,38 %+13,80 %121,58 milj. $112,7 t. $0,00 $0,00 $
5FUN0,006978 $+0,30 %−0,05 %+13,80 %76,77 milj. $1,56 milj. $20,0 t. $0,00 $
6$JPT0,0365 $+1,80 %+0,40 %0,00 %36,47 milj. $63,5 t. $0,00 $0,00 $
7GCOIN0,001400 $+0,40 %+5,08 %+3,30 %35,04 milj. $168,2 t. $0,00 $0,00 $
8OVER0,2292 $+0,10 %−0,42 %+1,20 %12,58 milj. $5,3 t. $0,00 $0,00 $
9OPN0,0597 $+1,38 %+5,15 %−3,74 %10,86 milj. $4,49 milj. $6,71 milj. $11,3 t. $
10TGC0,1355 $+0,70 %−0,24 %+9,00 %10,35 milj. $13,2 t. $0,00 $0,00 $
11LMTS0,0732 $−0,01 %−3,49 %−8,04 %9,63 milj. $2,07 milj. $0,00 $0,00 $
12PRD0,000693 $−2,60 %−0,65 %−17,50 %8,32 milj. $10,8 t. $0,00 $0,00 $
13DESU0,0142 $0,00 %−0,85 %−4,90 %8,09 milj. $18,6 t. $0,00 $0,00 $
14ANON0,4516 $0,00 %−18,58 %+72,70 %6,93 milj. $682,5 t. $0,00 $0,00 $
15STK0,0585 $0,00 %−1,14 %−7,30 %5,85 milj. $248,12 $0,00 $0,00 $
16LUMI0,0360 $−0,20 %0,00 %−5,60 %4,61 milj. $3,39 $0,00 $0,00 $
17SCS0,001369 $0,00 %+0,08 %−6,70 %4,20 milj. $23,8 t. $0,00 $0,00 $
18GOATED0,0186 $0,00 %0,00 %+26,80 %3,52 milj. $3,72 $0,00 $0,00 $
19CHAIN0,008010 $+0,10 %−13,29 %−9,10 %3,10 milj. $29,2 t. $0,00 $0,00 $
20BFG0,004412 $0,00 %−0,31 %+1,40 %2,97 milj. $326,76 $0,00 $0,00 $
21WINR0,002803 $−2,10 %−7,69 %−2,10 %2,48 milj. $11,1 t. $0,00 $0,00 $
22LUCKY0,001507 $−0,40 %+0,18 %−2,90 %1,51 milj. $3,0 t. $0,00 $0,00 $
23EBET0,000238 $0,00 %0,00 %+24,20 %987,6 t. $1,5 t. $0,00 $0,00 $
24JETTON0,0207 $0,00 %−0,30 %−2,40 %874,8 t. $62,8 t. $0,00 $0,00 $
25BAG0,000760 $−0,10 %+6,58 %+32,60 %760,0 t. $3,5 t. $0,00 $0,00 $
26HILO0,005267 $0,00 %0,00 %−6,20 %634,0 t. $183,76 $0,00 $0,00 $
27SOLAMA0,000899 $−0,80 %−1,65 %−4,60 %606,8 t. $19,9 t. $0,00 $0,00 $
28BCP0,000534 $+0,01 %−3,24 %−10,87 %533,7 t. $2,3 t. $0,00 $0,00 $
29BLOCK0,001664 $−0,10 %+0,31 %+0,50 %518,7 t. $195,45 $0,00 $0,00 $
30SIX0,000225 $0,00 %0,00 %−17,60 %337,8 t. $3,24 $0,00 $0,00 $
31LBLOCK0,000003 $0,00 %0,00 %+0,50 %327,5 t. $39,92 $0,00 $0,00 $
32POLK0,003085 $0,00 %−1,58 %−12,50 %308,5 t. $555,45 $0,00 $0,00 $
33$DICE0,000823 $−0,10 %+1,66 %−4,50 %245,2 t. $1,8 t. $0,00 $0,00 $
34RDT0,000955 $+0,50 %0,00 %−67,60 %244,9 t. $296,60 $0,00 $0,00 $
35GG0,000243 $−20,80 %−27,59 %−42,50 %243,1 t. $3,9 t. $21,7 t. $0,00 $
36BETTER0,001769 $+0,23 %−9,58 %−36,28 %214,2 t. $6,6 t. $0,00 $0,00 $
37BAZED0,002633 $−0,20 %0,00 %−1,60 %200,9 t. $206,05 $0,00 $0,00 $
38$BOT0,000200 $−0,10 %−0,43 %−9,40 %199,9 t. $67,81 $0,00 $0,00 $
39PUB0,000207 $+11,45 %+8,05 %−33,20 %199,5 t. $102,8 t. $0,00 $0,00 $
40DVY0,000540 $0,00 %0,00 %−3,90 %196,0 t. $8,12 $0,00 $0,00 $
41DHV0,0438 $0,00 %−0,50 %+0,80 %187,8 t. $1,82 $0,00 $0,00 $
42NAVI0,000002 $+0,30 %+0,18 %−0,10 %186,9 t. $229,09 $0,00 $0,00 $
43XED0,001824 $0,00 %0,00 %−7,30 %182,4 t. $1,17 $0,00 $0,00 $
44SBET0,000189 $0,00 %−0,02 %0,00 %171,4 t. $6,0 t. $0,00 $0,00 $
45BXBT0,001747 $0,00 %−0,62 %+5,00 %166,7 t. $69,04 $0,00 $0,00 $
46HEDGE0,000162 $+0,30 %−8,33 %0,00 %160,3 t. $33,7 t. $0,00 $0,00 $
47FLIPR0,002174 $+0,90 %−1,17 %−3,70 %156,0 t. $19,5 t. $0,00 $0,00 $
48BCB0,000169 $0,00 %0,00 %−3,00 %148,7 t. $6,53 $0,00 $0,00 $
49DG0,000154 $0,00 %+0,00 %+0,10 %143,7 t. $0,19 $0,00 $0,00 $
50RHUB0,000144 $−0,10 %−1,78 %−15,80 %143,7 t. $148,98 $0,00 $0,00 $
51STRIKE0,000032 $−0,10 %−1,26 %−1,60 %139,6 t. $104,83 $0,00 $0,00 $
52HUNCH0,000001 $+0,02 %−72,78 %+33,31 %139,4 t. $18,64 $0,00 $0,00 $
53TRIAD0,000262 $+0,90 %−0,57 %−5,99 %116,2 t. $577,54 $0,00 $0,00 $
54VSX0,002444 $0,00 %−0,01 %−18,50 %105,9 t. $22,92 $0,00 $0,00 $
55PUMPRPG0,000103 $−0,50 %−8,92 %−33,70 %101,6 t. $13,3 t. $0,00 $0,00 $
56POLYFACTS0,000100 $−0,10 %−4,33 %−6,60 %99,9 t. $476,80 $0,00 $0,00 $
57BAG0,000016 $0,00 %0,00 %−6,30 %92,8 t. $346,70 $0,00 $0,00 $
58REAL0,000143 $0,00 %0,00 %−89,60 %86,3 t. $221,69 $0,00 $0,00 $
59HBET0,000170 $+0,80 %0,00 %−1,33 %79,5 t. $27,12 $0,00 $0,00 $
60UP0,002104 $0,00 %−2,81 %−7,30 %78,0 t. $16,85 $7,96 milj. $16,6 t. $
61ICE0,000305 $0,00 %0,00 %+0,50 %68,9 t. $1,52 $0,00 $0,00 $
62HST0,000150 $0,00 %0,00 %−35,70 %64,6 t. $122,73 $0,00 $0,00 $
63DANZO0,000001 $0,00 %0,00 %−6,60 %43,0 t. $31,18 $0,00 $0,00 $
64BALL0,000044 $+0,30 %−1,02 %−12,50 %42,8 t. $24,13 $0,00 $0,00 $
65RIPS0,000001 $0,00 %−0,37 %+1,20 %41,0 t. $70,70 $0,00 $0,00 $
66LEGS0,000039 $+0,90 %−18,74 %−88,80 %37,9 t. $4,2 t. $0,00 $0,00 $
67VEGAS0,003361 $0,00 %0,00 %−40,00 %33,5 t. $26,80 $0,00 $0,00 $
68CHIPS0,000000 $0,00 %0,00 %+2,20 %29,4 t. $2,07 $0,00 $0,00 $
69TED0,000019 $+0,40 %−2,22 %−7,80 %18,7 t. $6,43 $0,00 $0,00 $
70WIK0,000721 $0,00 %0,00 %+4,90 %18,5 t. $578,73 $0,00 $0,00 $
71RUSH0,000000 $0,00 %0,00 %−0,90 %16,6 t. $21,47 $0,00 $0,00 $
72SPIN0,000025 $0,00 %+19,56 %+38,00 %16,5 t. $909,95 $0,00 $0,00 $
73YUUKI0,000771 $0,00 %0,00 %−2,80 %16,2 t. $130,29 $0,00 $0,00 $
74JACK0,000026 $0,00 %0,00 %−4,60 %14,9 t. $3,50 $0,00 $0,00 $
75ORACLE0,000014 $−0,20 %0,00 %−4,50 %14,1 t. $7,49 $0,00 $0,00 $
76PIXEL0,000000 $0,00 %0,00 %+1,70 %13,5 t. $1,51 $4,07 milj. $16,2 t. $
77CAP0,000010 $−0,10 %−0,89 %−6,50 %9,9 t. $41,83 $25,34 milj. $741,6 t. $
78VCTRAI0,000010 $0,00 %0,00 %−9,00 %9,8 t. $1,33 $0,00 $0,00 $
79BOLD0,000010 $−0,80 %−0,98 %−4,30 %9,5 t. $50,17 $0,00 $0,00 $
80RUNNIT0,000009 $0,00 %0,00 %+33,70 %9,2 t. $24,72 $0,00 $0,00 $
81SOBER0,000008 $−0,10 %0,00 %−7,70 %8,4 t. $1,64 $0,00 $0,00 $
82CAST0,000008 $0,00 %0,00 %+38,10 %8,3 t. $88,52 $0,00 $0,00 $
83BOOKIE0,000008 $+0,30 %+0,07 %−14,50 %8,0 t. $7,15 $0,00 $0,00 $
84PIG0,000002 $0,00 %0,00 %−8,40 %7,4 t. $2,5 t. $0,00 $0,00 $
85PACKS0,000008 $0,00 %−1,87 %−5,30 %6,8 t. $51,75 $0,00 $0,00 $
86PAWSFLOW0,000007 $−0,70 %0,00 %−0,90 %6,8 t. $10,10 $0,00 $0,00 $
87PACKZ0,000006 $0,00 %0,00 %−5,50 %6,4 t. $26,64 $0,00 $0,00 $
88WIN0,000003 $0,00 %−0,06 %−12,30 %6,3 t. $165,41 $0,00 $0,00 $
89REKTO0,000006 $0,00 %0,00 %−5,60 %5,6 t. $106,34 $0,00 $0,00 $
90SWIPE0,000005 $0,00 %0,00 %−2,80 %4,6 t. $3,10 $0,00 $0,00 $
91SPINY0,000005 $−0,10 %+1,67 %−3,80 %3,6 t. $63,39 $0,00 $0,00 $
92WBET0,000002 $0,00 %0,00 %−2,80 %2,5 t. $3,82 $0,00 $0,00 $
93TREBLE0,000002 $0,00 %0,00 %+35,90 %2,2 t. $12,98 $0,00 $0,00 $
94RISK0,000002 $+0,30 %0,00 %−0,30 %1,9 t. $27,79 $0,00 $0,00 $
95KLOUT0,000002 $0,00 %0,00 %−20,50 %1,7 t. $344,55 $0,00 $0,00 $
96CRAPPY0,000001 $0,00 %0,00 %−40,10 %964,59 $12,82 $0,00 $0,00 $
97STEEL0,000798 $0,00 %0,00 %−100,00 %51,56 $46,02 $0,00 $0,00 $
98ARC0,0120 $0,00 %0,00 %−24,30 %0,00 $2,58 $30,76 milj. $1,5 t. $
99ARENA0,000402 $0,00 %+0,10 %−1,80 %0,00 $2,03 $0,00 $0,00 $
100BET0,000104 $+0,90 %+4,98 %+38,40 %0,00 $2,0 t. $0,00 $0,00 $

Snittleie i sektoren : −0,0555 % · tvangslukket 24 t : 787,2 t. $ — tilbage til koko taulu →