Sektorimetsä
Gaming (GameFi)
Tilanne
- Arvo3,15 mrd. $
- Vuorokausi−3,87 %
- Omsatt339,17 milj. $
- Sopimukset556,47 milj. $
Sektorin kolikot
| # | Kolikko | Kurssi | 1 h | 24 h | 7 d | Arvo | Omsatt | Sopimukset | Tvangssolgt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,000023 $ | −0,30 % | +0,60 % | −7,60 % | 223,88 milj. $ | 15,98 milj. $ | 6,20 milj. $ | 3,2 t. $ | |
| 2 | 0,9092 $ | +0,60 % | +0,93 % | −3,10 % | 158,71 milj. $ | 12,05 milj. $ | 17,45 milj. $ | 22,8 t. $ | |
| 3 | 0,0721 $ | +0,50 % | +1,18 % | −3,10 % | 141,18 milj. $ | 11,22 milj. $ | 14,62 milj. $ | 3,1 t. $ | |
| 4 | 0,3465 $ | 0,00 % | −2,33 % | −2,40 % | 139,69 milj. $ | 19,19 milj. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 5 | 0,0800 $ | −0,30 % | +1,06 % | −0,40 % | 125,82 milj. $ | 174,0 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 6 | 0,1248 $ | +1,00 % | +1,49 % | −14,00 % | 124,78 milj. $ | 10,99 milj. $ | 16,64 milj. $ | 13,4 t. $ | |
| 7 | 0,005067 $ | −0,10 % | +10,60 % | +31,30 % | 106,42 milj. $ | 131,4 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 8 | 0,1174 $ | +0,30 % | −0,64 % | −7,90 % | 103,25 milj. $ | 5,28 milj. $ | 12,50 milj. $ | 3,8 t. $ | |
| 9 | 0,2230 $ | +0,80 % | +6,01 % | −0,10 % | 103,12 milj. $ | 3,92 milj. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 10 | 0,0338 $ | +0,80 % | +2,25 % | −11,20 % | 99,30 milj. $ | 15,83 milj. $ | 19,56 milj. $ | 40,7 t. $ | |
| 11 | 0,1856 $ | −0,20 % | −0,63 % | −5,50 % | 92,75 milj. $ | 279,5 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 12 | 0,2377 $ | +0,50 % | +0,21 % | −13,40 % | 91,00 milj. $ | 3,92 milj. $ | 11,99 milj. $ | 28,7 t. $ | |
| 13 | 0,001580 $ | +0,60 % | +2,61 % | +0,50 % | 81,12 milj. $ | 4,88 milj. $ | 2,65 milj. $ | 760,51 $ | |
| 14 | 0,001586 $ | −0,30 % | −1,41 % | −12,70 % | 79,43 milj. $ | 20,37 milj. $ | 19,47 milj. $ | 86,6 t. $ | |
| 15 | 0,1128 $ | −0,20 % | +1,87 % | −11,20 % | 72,20 milj. $ | 2,86 milj. $ | 4,70 milj. $ | 232,53 $ | |
| 16 | 0,000000 $ | 0,00 % | +0,68 % | −7,20 % | 66,00 milj. $ | 3,06 milj. $ | 46,4 t. $ | 0,00 $ | |
| 17 | 0,1282 $ | −0,30 % | +1,50 % | +8,90 % | 65,71 milj. $ | 12,27 milj. $ | 4,89 milj. $ | 8,9 t. $ | |
| 18 | 0,2088 $ | +0,70 % | +0,04 % | −3,10 % | 63,85 milj. $ | 3,94 milj. $ | 6,96 milj. $ | 673,85 $ | |
| 19 | 1MBABYDOGE | 0,000311 $ | 0,00 % | −0,52 % | −11,50 % | 62,96 milj. $ | 421,0 t. $ | 2,64 milj. $ | 753,24 $ |
| 20 | 0,5293 $ | 0,00 % | +8 910,40 % | +8 975,80 % | 59,60 milj. $ | 2,3 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 21 | 0,1136 $ | +1,90 % | +4,23 % | +13,20 % | 56,11 milj. $ | 2,73 milj. $ | 4,89 milj. $ | 8,9 t. $ | |
| 22 | 0,000195 $ | +0,20 % | +1,03 % | −12,30 % | 52,74 milj. $ | 772,4 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 23 | 0,0243 $ | +0,30 % | −0,31 % | −9,40 % | 48,73 milj. $ | 4,56 milj. $ | 5,96 milj. $ | 3,1 t. $ | |
| 24 | 48,18 $ | −0,60 % | −3,12 % | −7,80 % | 47,37 milj. $ | 7,0 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 25 | 0,001424 $ | −0,50 % | +0,49 % | −6,60 % | 43,69 milj. $ | 22,1 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 26 | 0,000427 $ | +0,70 % | +0,82 % | −3,90 % | 42,47 milj. $ | 5,43 milj. $ | 7,03 milj. $ | 17,1 t. $ | |
| 27 | 0,0617 $ | 0,00 % | −1,70 % | −1,60 % | 41,90 milj. $ | 2,36 milj. $ | 6,07 milj. $ | 7,3 t. $ | |
| 28 | 0,1409 $ | 0,00 % | +4,45 % | +28,90 % | 39,35 milj. $ | 1,04 milj. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 29 | 0,0476 $ | +0,20 % | −2,99 % | −10,50 % | 36,73 milj. $ | 1,39 milj. $ | 3,36 milj. $ | 0,00 $ | |
| 30 | 0,008611 $ | +0,10 % | −2,54 % | −5,00 % | 36,48 milj. $ | 1,80 milj. $ | 2,66 milj. $ | 1,2 t. $ | |
| 31 | $JPT | 0,0353 $ | −0,50 % | +1,37 % | 0,00 % | 35,32 milj. $ | 54,9 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 32 | 0,000946 $ | −0,20 % | −2,77 % | −4,40 % | 28,24 milj. $ | 111,7 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 33 | 0,0244 $ | −0,30 % | −0,54 % | −3,60 % | 28,09 milj. $ | 391,8 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 34 | 0,0309 $ | −0,20 % | +0,39 % | 0,00 % | 27,94 milj. $ | 73,7 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 35 | 0,1324 $ | +1,80 % | −29,52 % | +52,40 % | 27,89 milj. $ | 18,86 milj. $ | 23,70 milj. $ | 686,8 t. $ | |
| 36 | 0,0808 $ | +0,30 % | −2,60 % | −32,50 % | 27,61 milj. $ | 3,41 milj. $ | 27,88 milj. $ | 75,9 t. $ | |
| 37 | 3,23 $ | +0,30 % | +0,34 % | +0,10 % | 26,82 milj. $ | 2,66 milj. $ | 2,69 milj. $ | 14,8 t. $ | |
| 38 | 0,004906 $ | −0,10 % | −4,30 % | −3,70 % | 24,51 milj. $ | 364,5 t. $ | 7,43 milj. $ | 9,0 t. $ | |
| 39 | 0,0339 $ | +0,60 % | −1,73 % | −4,90 % | 22,49 milj. $ | 1,02 milj. $ | 2,39 milj. $ | 7,5 t. $ | |
| 40 | 0,004789 $ | +0,40 % | −5,23 % | +0,70 % | 22,43 milj. $ | 2,66 milj. $ | 2,40 milj. $ | 18,4 t. $ | |
| 41 | 0,1000 $ | +2 399,10 % | +2 397,00 % | +2 356,90 % | 21,75 milj. $ | 13,9 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 42 | 0,006974 $ | +0,50 % | −1,10 % | −5,80 % | 21,70 milj. $ | 4,14 milj. $ | 5,44 milj. $ | 10,5 t. $ | |
| 43 | 0,003491 $ | +0,10 % | −0,43 % | −8,30 % | 21,27 milj. $ | 3,83 milj. $ | 3,21 milj. $ | 1,8 t. $ | |
| 44 | 0,000580 $ | +0,50 % | −2,23 % | −11,40 % | 21,02 milj. $ | 1,58 milj. $ | 1,69 milj. $ | 12,1 t. $ | |
| 45 | 0,0221 $ | +0,60 % | +1,84 % | −3,60 % | 20,83 milj. $ | 2,58 milj. $ | 5,12 milj. $ | 4,4 t. $ | |
| 46 | FP | 2,92 $ | −0,20 % | −0,40 % | +10,40 % | 20,74 milj. $ | 14,0 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 47 | 0,007084 $ | +0,40 % | +1,50 % | −0,30 % | 20,46 milj. $ | 9,54 milj. $ | 3,86 milj. $ | 6,5 t. $ | |
| 48 | 0,0566 $ | −0,10 % | −3,43 % | −1,20 % | 19,93 milj. $ | 440,0 t. $ | 4,77 milj. $ | 1,9 t. $ | |
| 49 | 0,9908 $ | −1,10 % | +0,80 % | −0,30 % | 19,58 milj. $ | 110,14 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 50 | 0,0807 $ | +43,80 % | +172,40 % | +51,30 % | 19,20 milj. $ | 33,3 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 51 | 0,0192 $ | +0,10 % | −2,13 % | −6,00 % | 19,15 milj. $ | 20,2 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 52 | 0,0929 $ | −0,70 % | −1,87 % | −0,30 % | 18,49 milj. $ | 368,8 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 53 | 0,1845 $ | +1,80 % | −0,77 % | −4,00 % | 18,45 milj. $ | 691,8 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 54 | 0,000458 $ | +0,30 % | −0,04 % | +14,50 % | 18,09 milj. $ | 942,4 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 55 | 0,000895 $ | +0,30 % | +0,31 % | −1,70 % | 17,47 milj. $ | 245,8 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 56 | 0,001746 $ | +0,10 % | +0,90 % | −3,20 % | 17,46 milj. $ | 81,3 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 57 | 0,0188 $ | +2,30 % | −0,28 % | +10,00 % | 16,75 milj. $ | 6,88 milj. $ | 6,47 milj. $ | 5,3 t. $ | |
| 58 | 0,1503 $ | +0,70 % | −3,42 % | −12,80 % | 16,61 milj. $ | 12,89 milj. $ | 28,92 milj. $ | 52,6 t. $ | |
| 59 | 0,1616 $ | −1,80 % | +16,62 % | −6,10 % | 16,34 milj. $ | 327,1 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 60 | 0,007710 $ | −1,10 % | −1,37 % | +4,40 % | 16,19 milj. $ | 12,81 milj. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 61 | 0,0312 $ | +4,80 % | +49,00 % | +22,00 % | 15,60 milj. $ | 2,18 milj. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 62 | 0,2409 $ | +1,40 % | +3,23 % | −0,90 % | 15,46 milj. $ | 287,5 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 63 | 0,0409 $ | +0,60 % | +9,63 % | +10,80 % | 15,30 milj. $ | 3,05 milj. $ | 12,31 milj. $ | 55,7 t. $ | |
| 64 | 0,000360 $ | 0,00 % | −1,30 % | −4,10 % | 15,13 milj. $ | 255,0 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 65 | 0,0315 $ | +0,20 % | −2,23 % | +12,50 % | 15,02 milj. $ | 879,6 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 66 | 0,1508 $ | +0,10 % | −1,20 % | +15,70 % | 15,00 milj. $ | 28,70 milj. $ | 3,96 milj. $ | 6,1 t. $ | |
| 67 | 0,0446 $ | −3,10 % | +46,00 % | +56,90 % | 14,81 milj. $ | 9,30 milj. $ | 25,3 t. $ | 0,00 $ | |
| 68 | 0,000227 $ | +0,60 % | +18,90 % | +35,40 % | 14,65 milj. $ | 25,94 milj. $ | 5,57 milj. $ | 2,4 t. $ | |
| 69 | 0,003637 $ | +685,00 % | +506,40 % | +59,60 % | 14,55 milj. $ | 40,0 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 70 | 0,0239 $ | −0,80 % | +28,90 % | +48,80 % | 14,47 milj. $ | 369,7 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 71 | 0,0169 $ | −12,00 % | +72,90 % | +3 437,10 % | 14,31 milj. $ | 41,38 milj. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 72 | 0,002898 $ | +0,01 % | +15,23 % | −1,77 % | 14,14 milj. $ | 332,4 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 73 | 0,001414 $ | −0,50 % | −0,40 % | +25,00 % | 14,14 milj. $ | 11,4 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 74 | 0,0141 $ | +3,80 % | +6,40 % | −2,00 % | 14,13 milj. $ | 74,0 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 75 | 0,002000 $ | +9,30 % | +23,96 % | +19,14 % | 13,96 milj. $ | 39,01 milj. $ | 3,00 milj. $ | 32,1 t. $ | |
| 76 | 0,0988 $ | −0,08 % | −1,15 % | +8,49 % | 13,78 milj. $ | 122,7 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 77 | GUN | 0,005204 $ | −0,40 % | −0,23 % | −16,90 % | 12,66 milj. $ | 8,42 milj. $ | 3,34 milj. $ | 3,7 t. $ |
| 78 | 0,0116 $ | −0,36 % | −2,02 % | −10,50 % | 11,54 milj. $ | 8,28 milj. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 79 | 0,0101 $ | −0,36 % | −9,96 % | +4,71 % | 10,09 milj. $ | 422,0 t. $ | 85,3 t. $ | 0,00 $ | |
| 80 | 0,0121 $ | +0,10 % | +3,08 % | +0,55 % | 9,61 milj. $ | 70,3 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 81 | NUMI | 0,0224 $ | +0,30 % | +2,86 % | +11,70 % | 8,57 milj. $ | 338,6 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 82 | MBX | 0,0266 $ | +2,20 % | +9,65 % | +5,70 % | 8,50 milj. $ | 3,61 milj. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 83 | SONIC | 0,0207 $ | −0,60 % | −7,91 % | −11,80 % | 7,44 milj. $ | 1,28 milj. $ | 3,09 milj. $ | 2,0 t. $ |
| 84 | MAVIA | 0,0283 $ | −0,60 % | −4,65 % | −1,90 % | 7,09 milj. $ | 712,3 t. $ | 3,12 milj. $ | 1,8 t. $ |
| 85 | XBG | 0,0133 $ | −2,00 % | −3,65 % | −15,90 % | 6,81 milj. $ | 2,3 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 86 | WILD | 0,0135 $ | −0,10 % | +1,11 % | −15,10 % | 6,73 milj. $ | 101,8 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 87 | SPARKLET | 0,0215 $ | −0,10 % | +6,14 % | +5,10 % | 6,60 milj. $ | 4,3 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 88 | 0,000000 $ | 0,00 % | 0,00 % | −2,60 % | 6,47 milj. $ | 6,8 t. $ | 990,6 t. $ | 432,93 $ | |
| 89 | NAKA | 0,0649 $ | −0,10 % | −5,37 % | −28,40 % | 6,36 milj. $ | 511,5 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 90 | NEURAL | 0,6002 $ | 0,00 % | −11,80 % | +5,50 % | 6,00 milj. $ | 43,0 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 91 | GFAL | 0,000808 $ | 0,00 % | +0,18 % | +48,70 % | 5,83 milj. $ | 13,1 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 92 | 0,008806 $ | +6,40 % | +357,20 % | +797,10 % | 5,70 milj. $ | 107,85 $ | 78,45 milj. $ | 324,5 t. $ | |
| 93 | RACA | 0,000013 $ | −0,30 % | −1,72 % | −5,50 % | 5,48 milj. $ | 146,2 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 94 | ARIA | 0,0299 $ | +0,10 % | −3,33 % | −10,10 % | 5,47 milj. $ | 905,2 t. $ | 4,72 milj. $ | 2,0 t. $ |
| 95 | HERO | 0,000525 $ | 0,00 % | −0,86 % | −6,30 % | 5,24 milj. $ | 804,98 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 96 | CONX | 0,005084 $ | +1,30 % | +4,71 % | +7,90 % | 5,15 milj. $ | 291,5 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 97 | DOLZ | 0,007407 $ | 0,00 % | −2,35 % | −3,30 % | 5,14 milj. $ | 5,3 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 98 | PDT | 0,0598 $ | +0,10 % | −0,68 % | +1,00 % | 5,05 milj. $ | 2,3 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 99 | SPS | 0,003718 $ | 0,00 % | −1,82 % | −2,60 % | 4,94 milj. $ | 1,9 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 100 | 0,000512 $ | +0,51 % | −2,94 % | −1,47 % | 4,38 milj. $ | 901,7 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
Snittleie i sektoren : −0,0077 % · tvangslukket 24 t : 1,95 milj. $ — tilbage til koko taulu →