Sektorimetsä
Governance
Tilanne
- Arvo45,69 mrd. $
- Vuorokausi+1,43 %
- Omsatt3,23 mrd. $
- Sopimukset6,24 mrd. $
Sektorin kolikot
| # | Kolikko | Kurssi | 1 h | 24 h | 7 d | Arvo | Omsatt | Sopimukset | Tvangssolgt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 78,94 $ | −0,27 % | −2,64 % | +0,64 % | 18,91 mrd. $ | 810,05 milj. $ | 3,02 mrd. $ | 1,32 milj. $ | |
| 2 | 7,00 $ | −0,89 % | −1,78 % | −1,80 % | 4,37 mrd. $ | 313,11 milj. $ | 513,13 milj. $ | 791,8 t. $ | |
| 3 | 1,79 $ | −0,70 % | −2,68 % | +4,37 % | 2,69 mrd. $ | 7,69 milj. $ | 151,30 milj. $ | 240,1 t. $ | |
| 4 | 0,1962 $ | −0,97 % | −4,85 % | −1,90 % | 2,63 mrd. $ | 551,46 milj. $ | 466,85 milj. $ | 2,86 milj. $ | |
| 5 | 130,20 $ | −0,68 % | −3,26 % | −12,77 % | 2,01 mrd. $ | 223,44 milj. $ | 297,34 milj. $ | 1,14 milj. $ | |
| 6 | 0,9736 $ | −0,85 % | −2,44 % | −13,13 % | 1,67 mrd. $ | 116,31 milj. $ | 162,90 milj. $ | 577,2 t. $ | |
| 7 | 0,4124 $ | −1,59 % | −4,91 % | −24,28 % | 1,54 mrd. $ | 246,62 milj. $ | 385,19 milj. $ | 3,53 milj. $ | |
| 8 | 0,0644 $ | −0,30 % | −2,01 % | −13,62 % | 1,51 mrd. $ | 9,82 milj. $ | 36,31 milj. $ | 13,0 t. $ | |
| 9 | 2,54 $ | −1,15 % | −1,41 % | −9,19 % | 1,42 mrd. $ | 47,08 milj. $ | 91,59 milj. $ | 266,3 t. $ | |
| 10 | 0,1642 $ | −1,24 % | −2,61 % | −9,32 % | 1,13 mrd. $ | 166,94 milj. $ | 196,44 milj. $ | 712,5 t. $ | |
| 11 | 1,60 $ | −0,86 % | −2,18 % | −7,23 % | 859,79 milj. $ | 44,01 milj. $ | 74,17 milj. $ | 158,2 t. $ | |
| 12 | 2,05 $ | −0,81 % | −1,21 % | −6,71 % | 700,56 milj. $ | 52,50 milj. $ | 31,84 milj. $ | 22,1 t. $ | |
| 13 | 0,3256 $ | −0,27 % | −3,46 % | −12,28 % | 516,10 milj. $ | 49,33 milj. $ | 126,41 milj. $ | 285,8 t. $ | |
| 14 | 0,1773 $ | −1,30 % | −1,11 % | −5,51 % | 410,38 milj. $ | 96,30 milj. $ | 81,34 milj. $ | 207,4 t. $ | |
| 15 | 0,2738 $ | −0,70 % | −1,93 % | −10,82 % | 301,28 milj. $ | 3,72 milj. $ | 9,78 milj. $ | 3,1 t. $ | |
| 16 | 0,3625 $ | −1,22 % | −2,57 % | −9,25 % | 300,88 milj. $ | 37,69 milj. $ | 64,11 milj. $ | 73,7 t. $ | |
| 17 | 19,19 $ | −0,30 % | −0,99 % | −2,67 % | 286,68 milj. $ | 161,1 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 18 | 0,1079 $ | −1,42 % | −3,59 % | −12,49 % | 247,11 milj. $ | 52,06 milj. $ | 64,90 milj. $ | 525,6 t. $ | |
| 19 | 0,0489 $ | −17,67 % | −13,70 % | −55,43 % | 231,20 milj. $ | 65,92 milj. $ | 32,38 milj. $ | 1,80 milj. $ | |
| 20 | 5,15 $ | −0,80 % | −2,05 % | −8,33 % | 217,89 milj. $ | 8,07 milj. $ | 18,07 milj. $ | 25,1 t. $ | |
| 21 | 21,37 $ | −0,51 % | +0,35 % | −14,98 % | 213,87 milj. $ | 12,05 milj. $ | 17,80 milj. $ | 27,7 t. $ | |
| 22 | 2,20 $ | +0,30 % | −2,99 % | −11,40 % | 205,03 milj. $ | 9,74 milj. $ | 12,61 milj. $ | 44,1 t. $ | |
| 23 | 0,003383 $ | −0,24 % | +0,69 % | +8,78 % | 173,59 milj. $ | 6,83 milj. $ | 7,59 milj. $ | 519,01 $ | |
| 24 | 2,27 $ | −0,40 % | −8,58 % | −3,27 % | 135,96 milj. $ | 297,3 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 25 | 1INCH | 0,0866 $ | −0,50 % | −2,66 % | −6,64 % | 121,79 milj. $ | 20,05 milj. $ | 6,96 milj. $ | 1,1 t. $ |
| 26 | 0,1197 $ | −0,95 % | −1,57 % | −15,52 % | 119,74 milj. $ | 9,20 milj. $ | 17,16 milj. $ | 35,1 t. $ | |
| 27 | 0,1960 $ | −0,90 % | −2,21 % | −10,54 % | 113,94 milj. $ | 4,39 milj. $ | 7,86 milj. $ | 6,6 t. $ | |
| 28 | 0,0475 $ | −0,66 % | −12,76 % | +5,07 % | 95,09 milj. $ | 23,66 milj. $ | 42,44 milj. $ | 131,9 t. $ | |
| 29 | 0,0141 $ | −0,03 % | −5,45 % | −17,07 % | 92,35 milj. $ | 5,36 milj. $ | 383,4 t. $ | 4,38 $ | |
| 30 | 0,1075 $ | −0,87 % | −1,29 % | −8,76 % | 90,93 milj. $ | 4,23 milj. $ | 15,31 milj. $ | 65,7 t. $ | |
| 31 | 0,0995 $ | −0,40 % | −4,43 % | −8,52 % | 84,38 milj. $ | 3,80 milj. $ | 3,90 milj. $ | 4,6 t. $ | |
| 32 | 0,1179 $ | −1,15 % | −2,03 % | −12,28 % | 84,14 milj. $ | 4,24 milj. $ | 10,13 milj. $ | 12,5 t. $ | |
| 33 | 0,0123 $ | −1,48 % | −3,89 % | −12,42 % | 82,21 milj. $ | 11,94 milj. $ | 26,89 milj. $ | 44,6 t. $ | |
| 34 | 2 048 $ | −0,17 % | −2,50 % | −6,21 % | 73,49 milj. $ | 2,43 milj. $ | 5,29 milj. $ | 15,4 t. $ | |
| 35 | NOXO | 0,4189 $ | −0,39 % | −0,31 % | −2,39 % | 69,81 milj. $ | 20,7 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 36 | 0,0180 $ | −0,79 % | −1,24 % | −4,47 % | 61,22 milj. $ | 5,63 milj. $ | 7,03 milj. $ | 5,2 t. $ | |
| 37 | 0,2503 $ | −0,93 % | −2,34 % | −7,59 % | 60,44 milj. $ | 7,87 milj. $ | 20,89 milj. $ | 9,9 t. $ | |
| 38 | 0,3657 $ | −1,08 % | −4,01 % | −4,04 % | 58,42 milj. $ | 10,11 milj. $ | 10,57 milj. $ | 15,5 t. $ | |
| 39 | 0,1994 $ | −1,03 % | −3,39 % | −9,22 % | 57,19 milj. $ | 3,18 milj. $ | 9,66 milj. $ | 7,5 t. $ | |
| 40 | 0,001884 $ | −0,14 % | +0,20 % | +0,35 % | 53,96 milj. $ | 1,35 milj. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 41 | 0,006455 $ | −2,12 % | −2,49 % | −38,09 % | 49,13 milj. $ | 8,73 milj. $ | 13,08 milj. $ | 18,7 t. $ | |
| 42 | SANC | 0,0862 $ | −5,21 % | +30,05 % | +121,24 % | 44,79 milj. $ | 1,80 milj. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 43 | 0,0163 $ | −1,00 % | −2,64 % | −13,38 % | 40,84 milj. $ | 3,65 milj. $ | 6,53 milj. $ | 1,8 t. $ | |
| 44 | 0,003974 $ | −0,60 % | −1,24 % | −4,59 % | 39,72 milj. $ | 4,66 milj. $ | 2,98 milj. $ | 6,3 t. $ | |
| 45 | 0,2067 $ | −0,91 % | −1,70 % | −2,89 % | 38,16 milj. $ | 2,02 milj. $ | 3,60 milj. $ | 4,1 t. $ | |
| 46 | 0,0339 $ | +0,00 % | −0,01 % | +28,04 % | 37,93 milj. $ | 250,08 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 47 | 0,2539 $ | −1,39 % | −2,30 % | −6,79 % | 37,54 milj. $ | 3,46 milj. $ | 6,00 milj. $ | 1,8 t. $ | |
| 48 | 0,0106 $ | +0,00 % | −0,82 % | −1,04 % | 36,59 milj. $ | 96,3 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 49 | 0,007799 $ | −0,49 % | −1,44 % | +2,48 % | 34,02 milj. $ | 4,71 milj. $ | 7,84 milj. $ | 6,0 t. $ | |
| 50 | 1,47 $ | −0,44 % | −1,78 % | −5,88 % | 33,72 milj. $ | 1,17 milj. $ | 1,80 milj. $ | 2,4 t. $ | |
| 51 | 0,3450 $ | −0,54 % | −2,05 % | −8,42 % | 31,91 milj. $ | 1,11 milj. $ | 3,85 milj. $ | 1,4 t. $ | |
| 52 | 0,0875 $ | −0,35 % | −1,86 % | +0,83 % | 30,17 milj. $ | 160,3 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 53 | 0,2923 $ | −0,59 % | −2,25 % | −4,80 % | 28,91 milj. $ | 1,06 milj. $ | 1,77 milj. $ | 28,61 $ | |
| 54 | 0,0130 $ | −2,78 % | +54,99 % | +68,05 % | 28,38 milj. $ | 27,70 milj. $ | 16,91 milj. $ | 1,07 milj. $ | |
| 55 | 0,0670 $ | −0,63 % | +1,22 % | −0,75 % | 28,34 milj. $ | 5,01 milj. $ | 5,03 milj. $ | 1,9 t. $ | |
| 56 | 0,2633 $ | +0,08 % | +0,99 % | +0,87 % | 24,66 milj. $ | 428,2 t. $ | 1,87 milj. $ | 9,4 t. $ | |
| 57 | 0,1161 $ | −0,28 % | −2,95 % | −7,24 % | 24,30 milj. $ | 1,07 milj. $ | 2,63 milj. $ | 995,11 $ | |
| 58 | SANC | 0,0488 $ | +0,04 % | −0,11 % | −8,22 % | 24,17 milj. $ | 58,1 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 59 | 0,000176 $ | −0,15 % | +27,02 % | +14,44 % | 23,90 milj. $ | 86,9 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 60 | 0,0266 $ | −0,73 % | −2,59 % | −10,20 % | 22,45 milj. $ | 2,91 milj. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 61 | BIFI | 299,26 $ | −6,96 % | +319,89 % | +274,27 % | 22,19 milj. $ | 41,4 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 62 | GTC | 0,2398 $ | −2,52 % | −0,69 % | −13,67 % | 20,98 milj. $ | 26,33 milj. $ | 8,82 milj. $ | 16,2 t. $ |
| 63 | UMIA | 0,8550 $ | +1,96 % | +9,76 % | +2,43 % | 20,82 milj. $ | 376,2 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 64 | 0,0140 $ | −0,01 % | −1,84 % | −7,11 % | 20,55 milj. $ | 1,48 milj. $ | 36,2 t. $ | 0,00 $ | |
| 65 | FRM | 0,0708 $ | 0,00 % | 0,00 % | +3,41 % | 20,33 milj. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 66 | 0,0103 $ | −0,30 % | −4,50 % | −1,16 % | 20,30 milj. $ | 2,65 milj. $ | 7,97 milj. $ | 9,8 t. $ | |
| 67 | 0,0844 $ | −0,22 % | −0,06 % | −3,53 % | 20,17 milj. $ | 1,89 milj. $ | 9,82 milj. $ | 9,55 $ | |
| 68 | DORA | 0,0187 $ | −5,96 % | +766,52 % | +875,84 % | 18,70 milj. $ | 60,8 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 69 | 0,0199 $ | −1,50 % | +2,71 % | −3,29 % | 18,57 milj. $ | 1,97 milj. $ | 3,17 milj. $ | 2,9 t. $ | |
| 70 | 0,2917 $ | −1,11 % | −2,07 % | −8,29 % | 17,81 milj. $ | 6,33 milj. $ | 4,18 milj. $ | 6,3 t. $ | |
| 71 | 0,0892 $ | +0,83 % | −0,68 % | −7,63 % | 17,74 milj. $ | 93,1 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 72 | DRIFT | 0,0240 $ | −5,58 % | +45,09 % | +111,73 % | 17,56 milj. $ | 11,61 milj. $ | 4,58 milj. $ | 5,1 t. $ |
| 73 | 0,0719 $ | +0,25 % | +2,11 % | +13,89 % | 17,45 milj. $ | 9,49 milj. $ | 6,11 milj. $ | 3,6 t. $ | |
| 74 | 43,56 $ | −1,42 % | −11,12 % | −12,42 % | 16,94 milj. $ | 287,4 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 75 | 0,000378 $ | −0,04 % | +1,94 % | +7,03 % | 16,86 milj. $ | 781,8 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 76 | 0,0154 $ | +4,27 % | +6,98 % | +2,59 % | 16,64 milj. $ | 5,96 milj. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 77 | 0,0185 $ | +23,45 % | +232,06 % | +282,24 % | 16,60 milj. $ | 22,51 milj. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 78 | 0,003264 $ | +0,04 % | −2,26 % | −2,62 % | 16,32 milj. $ | 2,57 milj. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 79 | 0,007389 $ | +42,50 % | +30,30 % | +55,30 % | 16,05 milj. $ | 421,1 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 80 | 0,0219 $ | +2,00 % | +57,06 % | +73,44 % | 15,89 milj. $ | 600,8 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 81 | 0,0644 $ | +0,25 % | −0,10 % | −9,06 % | 15,66 milj. $ | 1,32 milj. $ | 8,65 milj. $ | 626,12 $ | |
| 82 | 0,0305 $ | +10,00 % | −1,10 % | −29,60 % | 15,65 milj. $ | 26,5 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 83 | 0,0522 $ | +2,00 % | +5,65 % | +28,40 % | 15,13 milj. $ | 18,21 milj. $ | 3,27 milj. $ | 3,1 t. $ | |
| 84 | NFP | 0,0220 $ | +1,50 % | +371,32 % | −8,68 % | 14,34 milj. $ | 369,32 milj. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 85 | 0,0103 $ | 0,00 % | +0,30 % | −2,80 % | 14,21 milj. $ | 3,59 milj. $ | 962,1 t. $ | 4,77 $ | |
| 86 | 0,0137 $ | −0,13 % | −3,64 % | −9,42 % | 13,82 milj. $ | 659,8 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 87 | 0,001271 $ | −0,12 % | +3,19 % | −2,83 % | 11,92 milj. $ | 105,9 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 88 | 0,0170 $ | −0,09 % | −1,98 % | +5,14 % | 11,29 milj. $ | 68,8 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 89 | CYC | 0,0646 $ | +0,02 % | −1,91 % | −11,37 % | 9,81 milj. $ | 59,3 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 90 | ETH+ | 2 607 $ | +0,17 % | +2,80 % | −3,41 % | 9,60 milj. $ | 289,9 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 91 | BAL | 0,1223 $ | +3,73 % | +2,37 % | +3,73 % | 8,54 milj. $ | 188,0 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 92 | FIGHT | 0,003752 $ | +0,74 % | +3,10 % | +22,22 % | 7,69 milj. $ | 563,0 t. $ | 7,76 milj. $ | 23,3 t. $ |
| 93 | 0,001843 $ | +0,13 % | +2,41 % | −1,84 % | 7,55 milj. $ | 1,02 milj. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 94 | FCS | 1 342 $ | −0,00 % | 0,00 % | −13,11 % | 7,40 milj. $ | 11,0 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 95 | COOKIE | 0,009060 $ | +0,20 % | +3,58 % | −4,38 % | 7,30 milj. $ | 776,5 t. $ | 2,81 milj. $ | 4,1 t. $ |
| 96 | LQR | 0,0767 $ | −0,88 % | +8,01 % | −3,91 % | 6,79 milj. $ | 308,1 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 97 | METFI | 0,0183 $ | +0,21 % | +9,01 % | +4,46 % | 6,57 milj. $ | 18,4 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 98 | BADGER | 0,3117 $ | +0,08 % | +4,67 % | −4,92 % | 6,08 milj. $ | 1,3 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 99 | 0,003143 $ | −1,09 % | −19,57 % | −58,97 % | 6,08 milj. $ | 595,8 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 100 | XBG | 0,0107 $ | +0,91 % | −4,40 % | −17,24 % | 5,59 milj. $ | 8,4 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
Snittleie i sektoren : −0,0014 % · tvangslukket 24 t : 16,41 milj. $ — tilbage til koko taulu →