Sektorimetsä
Layer 2 (L2)
Tilanne
- Arvo8,82 mrd. $
- Vuorokausi−0,99 %
- Omsatt1,63 mrd. $
- Sopimukset819,38 milj. $
Sektorin kolikot
| # | Kolikko | Kurssi | 1 h | 24 h | 7 d | Arvo | Omsatt | Sopimukset | Tvangssolgt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110,38 $ | −0,20 % | +0,87 % | −2,20 % | 2,32 mrd. $ | 18,13 milj. $ | 28,40 milj. $ | 3,5 t. $ | |
| 2 | 0,5494 $ | +0,10 % | +1,96 % | −9,70 % | 1,82 mrd. $ | 23,11 milj. $ | 42,65 milj. $ | 9,0 t. $ | |
| 3 | 0,1627 $ | +0,40 % | +10,79 % | +8,70 % | 1,09 mrd. $ | 558,21 milj. $ | 205,97 milj. $ | 4,47 milj. $ | |
| 4 | 0,0939 $ | +0,60 % | +1,99 % | −2,60 % | 1,01 mrd. $ | 112,55 milj. $ | 66,19 milj. $ | 32,5 t. $ | |
| 5 | 0,2398 $ | +0,90 % | +2,19 % | −12,00 % | 447,50 milj. $ | 22,93 milj. $ | 24,57 milj. $ | 78,6 t. $ | |
| 6 | 0,0931 $ | 0,00 % | −0,21 % | −7,20 % | 214,30 milj. $ | 57,08 milj. $ | 55,56 milj. $ | 253,0 t. $ | |
| 7 | 0,0271 $ | +0,20 % | +2,35 % | −15,80 % | 199,21 milj. $ | 17,61 milj. $ | 26,59 milj. $ | 46,1 t. $ | |
| 8 | 0,1996 $ | +3,70 % | +45,25 % | +22,40 % | 199,14 milj. $ | 53,76 milj. $ | 48,0 t. $ | 0,00 $ | |
| 9 | 0,5271 $ | −8,20 % | +38,69 % | +477,40 % | 124,03 milj. $ | 235,58 milj. $ | 48,39 milj. $ | 11,63 milj. $ | |
| 10 | 0,1174 $ | +0,30 % | −0,64 % | −7,90 % | 103,25 milj. $ | 5,28 milj. $ | 12,50 milj. $ | 3,8 t. $ | |
| 11 | 5,46 $ | +1,20 % | −0,82 % | −7,80 % | 99,88 milj. $ | 4,17 milj. $ | 23,94 milj. $ | 51,5 t. $ | |
| 12 | 0,008778 $ | +0,40 % | −0,38 % | −17,20 % | 91,07 milj. $ | 7,86 milj. $ | 10,91 milj. $ | 113,0 t. $ | |
| 13 | 8,72 $ | +0,10 % | −0,52 % | +5,90 % | 82,25 milj. $ | 4,97 milj. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 14 | 0,1788 $ | +0,80 % | +1,07 % | −4,90 % | 60,78 milj. $ | 4,67 milj. $ | 24,65 milj. $ | 506,06 $ | |
| 15 | 0,002459 $ | +0,90 % | +0,70 % | −7,10 % | 60,33 milj. $ | 6,79 milj. $ | 12,96 milj. $ | 11,6 t. $ | |
| 16 | 0,9985 $ | +0,40 % | −0,40 % | −0,30 % | 56,85 milj. $ | 219,2 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 17 | 0,006325 $ | +1,20 % | −6,77 % | +7,00 % | 55,50 milj. $ | 17,44 milj. $ | 6,75 milj. $ | 86,3 t. $ | |
| 18 | 0,001058 $ | −0,20 % | −0,80 % | −5,50 % | 52,40 milj. $ | 1,54 milj. $ | 2,73 milj. $ | 5,6 t. $ | |
| 19 | 0,0171 $ | +1,70 % | +7,19 % | −16,50 % | 51,02 milj. $ | 47,98 milj. $ | 24,04 milj. $ | 137,1 t. $ | |
| 20 | 0,0766 $ | −0,20 % | −5,00 % | −1,30 % | 46,56 milj. $ | 3,70 milj. $ | 4,88 milj. $ | 10,4 t. $ | |
| 21 | 0,006241 $ | −0,20 % | +0,01 % | −4,80 % | 44,48 milj. $ | 5,15 milj. $ | 5,25 milj. $ | 8,9 t. $ | |
| 22 | 0,0342 $ | +0,30 % | +0,72 % | −16,30 % | 38,65 milj. $ | 5,38 milj. $ | 12,04 milj. $ | 2,4 t. $ | |
| 23 | 0,0102 $ | 0,00 % | +93,80 % | −1,00 % | 38,34 milj. $ | 706,70 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 24 | 0,0126 $ | +0,10 % | −0,08 % | −15,90 % | 36,93 milj. $ | 1,14 milj. $ | 3,99 milj. $ | 455,62 $ | |
| 25 | 3,31 $ | 0,00 % | +0,65 % | −0,30 % | 36,59 milj. $ | 30,3 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 26 | 0,007370 $ | −0,90 % | +2,43 % | −2,00 % | 35,60 milj. $ | 782,1 t. $ | 403,1 t. $ | 0,00 $ | |
| 27 | 0,007361 $ | −0,20 % | +2,72 % | −10,10 % | 32,90 milj. $ | 11,44 milj. $ | 15,57 milj. $ | 12,7 t. $ | |
| 28 | 0,0224 $ | −0,60 % | −1,63 % | +1,10 % | 31,16 milj. $ | 1,57 milj. $ | 16,03 milj. $ | 2,0 t. $ | |
| 29 | 0,0837 $ | +0,40 % | −0,23 % | +7,80 % | 29,35 milj. $ | 196,41 milj. $ | 81,4 t. $ | 0,00 $ | |
| 30 | 0,1342 $ | −0,40 % | −0,81 % | +4,70 % | 28,93 milj. $ | 5,18 milj. $ | 15,11 milj. $ | 7,8 t. $ | |
| 31 | 0,0563 $ | 0,00 % | −0,13 % | −6,90 % | 27,09 milj. $ | 1,70 milj. $ | 18,21 milj. $ | 10,2 t. $ | |
| 32 | 0,2862 $ | +1,50 % | +6,67 % | +14,90 % | 26,73 milj. $ | 11,74 milj. $ | 6,45 milj. $ | 43,9 t. $ | |
| 33 | 0,000339 $ | −1,20 % | +6,84 % | +10,80 % | 23,56 milj. $ | 4,13 milj. $ | 1,10 milj. $ | 35,92 $ | |
| 34 | 0,0239 $ | +0,50 % | +0,12 % | −6,50 % | 22,66 milj. $ | 1,72 milj. $ | 2,50 milj. $ | 5,8 t. $ | |
| 35 | 0,0268 $ | +0,90 % | +0,33 % | −7,00 % | 22,55 milj. $ | 11,11 milj. $ | 3,70 milj. $ | 7,0 t. $ | |
| 36 | 2,81 $ | +0,30 % | −0,77 % | −7,70 % | 22,25 milj. $ | 1,39 milj. $ | 3,69 milj. $ | 8,4 t. $ | |
| 37 | 0,3254 $ | +1,40 % | −0,40 % | −4,20 % | 21,07 milj. $ | 182,5 t. $ | 64,4 t. $ | 0,00 $ | |
| 38 | 0,0206 $ | +0,10 % | −1,45 % | −11,40 % | 19,20 milj. $ | 2,11 milj. $ | 3,76 milj. $ | 4,5 t. $ | |
| 39 | 0,4230 $ | +0,70 % | +4,08 % | −1,80 % | 17,57 milj. $ | 1,88 milj. $ | 11,29 milj. $ | 1,3 t. $ | |
| 40 | 0,0114 $ | +0,10 % | −1,02 % | +9,00 % | 17,08 milj. $ | 5,75 milj. $ | 3,82 milj. $ | 14,3 t. $ | |
| 41 | 0,0705 $ | −0,50 % | −0,48 % | −12,50 % | 16,83 milj. $ | 366,8 t. $ | 7,96 milj. $ | 1,1 t. $ | |
| 42 | 0,003993 $ | +0,10 % | +10,38 % | −7,90 % | 16,49 milj. $ | 28,07 milj. $ | 13,87 milj. $ | 49,7 t. $ | |
| 43 | 0,2680 $ | 0,00 % | +0,03 % | −13,70 % | 16,40 milj. $ | 6,49 milj. $ | 3,22 milj. $ | 3,5 t. $ | |
| 44 | 0,004866 $ | −2,80 % | +10,45 % | +8,30 % | 16,14 milj. $ | 2,27 milj. $ | 99,9 t. $ | 0,00 $ | |
| 45 | 0,0783 $ | +0,20 % | +4,37 % | −1,00 % | 16,08 milj. $ | 4,32 milj. $ | 4,04 milj. $ | 670,21 $ | |
| 46 | 0,0388 $ | −2,40 % | +10,75 % | +16,40 % | 16,03 milj. $ | 16,78 milj. $ | 3,13 milj. $ | 2,1 t. $ | |
| 47 | 0,004989 $ | −1,60 % | −2,33 % | +9,40 % | 15,82 milj. $ | 14,35 milj. $ | 4,96 milj. $ | 12,5 t. $ | |
| 48 | PUFFER | 0,0285 $ | +7,90 % | +37,15 % | +95,30 % | 15,59 milj. $ | 31,30 milj. $ | 761,8 t. $ | 5,8 t. $ |
| 49 | 0,1513 $ | 0,00 % | −0,30 % | −1,10 % | 15,51 milj. $ | 250,7 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 50 | 0,0445 $ | +0,40 % | −2,07 % | −0,60 % | 15,02 milj. $ | 5,99 milj. $ | 3,23 milj. $ | 9,5 t. $ | |
| 51 | 0,0712 $ | −0,20 % | −6,20 % | +16,60 % | 14,25 milj. $ | 9,92 milj. $ | 2,20 milj. $ | 3,6 t. $ | |
| 52 | 0,0103 $ | 0,00 % | +0,30 % | −2,80 % | 14,21 milj. $ | 3,59 milj. $ | 2,00 milj. $ | 5,8 t. $ | |
| 53 | 0,0254 $ | −0,23 % | +0,15 % | +0,27 % | 13,33 milj. $ | 2,36 milj. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 54 | 0,0270 $ | −0,12 % | −0,34 % | +0,32 % | 12,07 milj. $ | 77,1 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 55 | 0,0447 $ | −1,46 % | +0,37 % | +4,08 % | 11,16 milj. $ | 36,2 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 56 | BOBA | 0,0181 $ | +0,50 % | −0,18 % | −7,70 % | 8,93 milj. $ | 3,45 milj. $ | 272,8 t. $ | 0,00 $ |
| 57 | SONIC | 0,0207 $ | −0,60 % | −7,74 % | −11,80 % | 7,45 milj. $ | 1,28 milj. $ | 3,09 milj. $ | 2,0 t. $ |
| 58 | 0,000704 $ | −0,19 % | −0,83 % | +2,43 % | 6,01 milj. $ | 359,0 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 59 | EVR | 0,0790 $ | 0,00 % | −7,95 % | −12,80 % | 5,71 milj. $ | 147,74 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 60 | FHE | 0,0194 $ | −0,70 % | −3,17 % | −17,70 % | 4,82 milj. $ | 2,32 milj. $ | 5,58 milj. $ | 296,98 $ |
| 61 | 0,008794 $ | 0,00 % | +6,20 % | +1,60 % | 4,47 milj. $ | 58,2 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 62 | SCR | 0,0211 $ | +0,20 % | −4,82 % | −0,10 % | 4,00 milj. $ | 2,34 milj. $ | 2,35 milj. $ | 9,1 t. $ |
| 63 | TOWNS | 0,001725 $ | −0,50 % | −7,27 % | −17,60 % | 3,64 milj. $ | 2,51 milj. $ | 3,52 milj. $ | 3,6 t. $ |
| 64 | CWEB | 0,000509 $ | 0,00 % | −0,06 % | −2,30 % | 3,47 milj. $ | 247,80 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 65 | CULT | 0,000001 $ | −0,20 % | −3,92 % | −7,80 % | 3,28 milj. $ | 6,6 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 66 | ZRC | 0,000847 $ | +1,90 % | −7,99 % | −0,40 % | 3,10 milj. $ | 481,4 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 67 | A8 | 0,004851 $ | −0,10 % | −0,58 % | −3,10 % | 3,00 milj. $ | 681,7 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 68 | POP | 0,001808 $ | −1,50 % | +5,54 % | +110,20 % | 2,63 milj. $ | 2,71 milj. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 69 | CLV | 0,002056 $ | −2,00 % | −4,54 % | −1,70 % | 2,52 milj. $ | 170,9 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 70 | AZERO | 0,006988 $ | +0,30 % | −4,49 % | −15,70 % | 2,11 milj. $ | 67,9 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 71 | SYS | 0,001951 $ | 0,00 % | −0,34 % | +1,80 % | 1,78 milj. $ | 73,7 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 72 | WCO | 0,000178 $ | 0,00 % | +11,01 % | −3,40 % | 1,78 milj. $ | 799,30 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 73 | CELL | 0,0351 $ | +0,20 % | −2,26 % | −7,00 % | 1,30 milj. $ | 187,3 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 74 | 0,000096 $ | −1,67 % | +2,98 % | −3,57 % | 1,09 milj. $ | 12,0 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 75 | BFIC | 0,5389 $ | 0,00 % | 0,00 % | +126,00 % | 1,02 milj. $ | 8,98 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 76 | 0,003227 $ | +0,45 % | −0,25 % | +4,00 % | 1,02 milj. $ | 240,2 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 77 | 7,48 $ | −0,16 % | −0,44 % | −6,39 % | 992,6 t. $ | 3,0 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 78 | GOATED | 0,008574 $ | −0,10 % | −7,20 % | +8,30 % | 894,8 t. $ | 180,9 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 79 | GEL | 0,003038 $ | −0,50 % | −0,82 % | +31,70 % | 857,8 t. $ | 131,94 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 80 | ERN | 0,0277 $ | 0,00 % | −4,38 % | −3,60 % | 831,1 t. $ | 55,54 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 81 | 0,003884 $ | 0,00 % | −1,44 % | −11,60 % | 809,7 t. $ | 577,69 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 82 | PEPU | 0,000065 $ | −5,90 % | −17,10 % | −18,00 % | 773,6 t. $ | 221,8 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 83 | ICBX | 0,000013 $ | −6,70 % | 0,00 % | +4,00 % | 704,2 t. $ | 10,25 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 84 | SUPR | 0,000069 $ | 0,00 % | 0,00 % | −5,60 % | 693,1 t. $ | 27,94 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 85 | 0,000080 $ | −1,50 % | +6,34 % | +10,40 % | 579,7 t. $ | 13,6 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 86 | MYRIA | 0,000011 $ | 0,00 % | −1,44 % | −5,80 % | 555,7 t. $ | 41,92 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 87 | MODE | 0,000051 $ | 0,00 % | +3,97 % | −1,30 % | 402,4 t. $ | 2,2 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 88 | XFI | 0,009402 $ | +0,10 % | −5,60 % | −4,60 % | 397,3 t. $ | 10,3 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 89 | 0,000593 $ | −0,01 % | +0,20 % | −3,74 % | 390,9 t. $ | 318,80 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 90 | VSC | 0,000064 $ | 0,00 % | 0,00 % | −63,90 % | 302,3 t. $ | 4,8 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 91 | 1CAT | 0,000057 $ | −0,30 % | −0,22 % | −0,90 % | 283,8 t. $ | 44,5 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 92 | MAT | 0,0349 $ | −0,50 % | −4,12 % | −9,70 % | 252,6 t. $ | 106,2 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 93 | PEPU | 0,000028 $ | 0,00 % | −3,66 % | −4,70 % | 221,8 t. $ | 44,68 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 94 | 0,004033 $ | 0,00 % | +4,47 % | −22,49 % | 212,9 t. $ | 1,5 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 95 | SKATE | 0,001247 $ | 0,00 % | −0,26 % | −0,10 % | 172,5 t. $ | 237,13 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 96 | ZYRA | 0,000557 $ | 0,00 % | 0,00 % | −5,80 % | 139,2 t. $ | 1,23 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 97 | ES | 0,000878 $ | +5,40 % | −0,54 % | −19,90 % | 131,7 t. $ | 1,13 milj. $ | 358,5 t. $ | 0,00 $ |
| 98 | LL | 0,001200 $ | −0,10 % | −0,25 % | −0,70 % | 98,0 t. $ | 27,1 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 99 | SWAN | 0,000242 $ | 0,00 % | 0,00 % | +5,60 % | 95,4 t. $ | 1,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 100 | PRML | 0,000454 $ | 0,00 % | 0,00 % | −1,50 % | 90,9 t. $ | 11,36 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
Snittleie i sektoren : −0,0049 % · tvangslukket 24 t : 17,20 milj. $ — tilbage til koko taulu →