CoinWoodpeckerKALEVALAN KIRJA · RUNOKIRJA XXII09.05

Sektorimetsä

Made in China

Tilanne

  • Arvo142,56 mrd. $
  • Vuorokausi+0,33 %
  • Omsatt1,58 mrd. $
  • Sopimukset1,85 mrd. $

Sektorin kolikot

#KolikkoKurssi1 h24 h7 dArvoOmsattSopimuksetTvangssolgt
1BNB751,78 $−0,41 %+1,14 %+1,72 %98,88 mrd. $1,15 mrd. $1,01 mrd. $1,38 milj. $
2TRX0,3312 $+0,01 %+0,09 %+0,21 %31,47 mrd. $373,05 milj. $274,50 milj. $42,2 t. $
3OKB110,89 $−0,12 %+0,73 %−2,79 %2,33 mrd. $15,51 milj. $26,35 milj. $12,2 t. $
4ASTER0,6992 $−0,16 %−1,60 %−1,78 %1,75 mrd. $71,51 milj. $357,43 milj. $116,5 t. $
5MNT0,5005 $−0,66 %−5,53 %−10,02 %1,65 mrd. $30,40 milj. $39,97 milj. $27,1 t. $
6USDD0,9982 $+0,01 %+0,07 %−0,10 %1,51 mrd. $39,91 milj. $0,00 $0,00 $
7BGB1,86 $+0,07 %−1,27 %−2,16 %1,30 mrd. $11,62 milj. $21,09 milj. $6,4 t. $
8KCS7,44 $−0,63 %−0,92 %+0,40 %1,04 mrd. $3,74 milj. $1,24 milj. $0,00 $
9GT9,69 $−0,07 %−0,73 %−4,87 %1,01 mrd. $4,30 milj. $1,38 milj. $0,00 $
10VET0,006091 $−0,97 %−4,67 %−15,81 %523,93 milj. $6,72 milj. $25,76 milj. $80,9 t. $
11SUN0,0162 $−0,02 %−0,15 %−1,42 %311,22 milj. $10,68 milj. $13,09 milj. $70,99 $
12CFX0,0465 $−0,56 %−2,49 %−13,00 %244,30 milj. $3,44 milj. $17,91 milj. $43,8 t. $
13NEO2,07 $−0,52 %−1,45 %−7,23 %146,16 milj. $2,89 milj. $8,85 milj. $23,2 t. $
14MX1,58 $+0,28 %+0,55 %−5,08 %144,68 milj. $5,30 milj. $0,00 $0,00 $
15QTUM0,8088 $−0,60 %−2,94 %−6,76 %85,83 milj. $1,41 milj. $9,11 milj. $9,7 t. $
16CKB0,001291 $−1,12 %−5,65 %−15,18 %64,31 milj. $1,88 milj. $9,25 milj. $18,4 t. $
17ONT0,0484 $−0,56 %−1,17 %−8,36 %48,39 milj. $1,71 milj. $5,05 milj. $2,8 t. $
18ZIL0,001955 $−1,29 %−4,23 %−8,55 %38,18 milj. $2,28 milj. $8,97 milj. $15,0 t. $
19MERL0,0250 $−1,20 %−9,85 %−5,51 %35,74 milj. $1,57 milj. $7,25 milj. $11,1 t. $
20XT4,77 $−0,36 %−0,84 %−3,25 %28,84 milj. $7,63 milj. $0,00 $0,00 $
21SOLV0,004638 $+0,28 %−9,45 %+5,36 %26,52 milj. $4,46 milj. $4,07 milj. $14,1 t. $
22DODO0,0246 $+0,09 %+2,21 %+14,65 %24,66 milj. $6,42 milj. $547,7 t. $0,00 $
23MDT0,0159 $+14,60 %+82,09 %+369,30 %15,82 milj. $4,64 milj. $0,00 $0,00 $
24HT0,1429 $+1,91 %+13,53 %+4,82 %15,63 milj. $17,8 t. $0,00 $0,00 $
25PANDA0,001006 $+0,02 %+0,03 %−13,14 %820,2 t. $529,06 $0,00 $0,00 $
26MAN0,001610 $−0,50 %−8,83 %−7,73 %770,6 t. $49,9 t. $0,00 $0,00 $
27PHB0,005094 $0,00 %0,00 %−60,78 %336,0 t. $0,00 $0,00 $0,00 $
28DF0,000110 $−0,00 %0,00 %+1,62 %110,2 t. $9,72 $0,00 $0,00 $
29COOL0,000018 $+0,10 %0,00 %−3,36 %18,4 t. $26,32 $22,5 t. $23,03 $
30OSK0,000016 $0,00 %0,00 %−9,93 %15,7 t. $0,00 $0,00 $0,00 $
31佩佩0,000005 $0,00 %0,00 %−1,99 %4,9 t. $0,00 $0,00 $0,00 $
32ACH0,005035 $+0,21 %+1,23 %−8,45 %0,00 $2,27 milj. $3,26 milj. $3,9 t. $

Snittleie i sektoren : 0,0015 % · tvangslukket 24 t : 1,81 milj. $ — tilbage til koko taulu →