Sektorimetsä
Made in China
Tilanne
- Arvo138,85 mrd. $
- Vuorokausi−1,16 %
- Omsatt1,64 mrd. $
- Sopimukset1,67 mrd. $
Sektorin kolikot
| # | Kolikko | Kurssi | 1 h | 24 h | 7 d | Arvo | Omsatt | Sopimukset | Tvangssolgt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 719,09 $ | +0,10 % | +1,42 % | −1,80 % | 95,75 mrd. $ | 928,50 milj. $ | 883,62 milj. $ | 538,7 t. $ | |
| 2 | 0,3352 $ | +0,10 % | +0,84 % | −0,90 % | 31,82 mrd. $ | 438,10 milj. $ | 243,71 milj. $ | 8,2 t. $ | |
| 3 | 110,38 $ | −0,20 % | +0,87 % | −2,20 % | 2,32 mrd. $ | 18,13 milj. $ | 28,40 milj. $ | 3,5 t. $ | |
| 4 | 0,6925 $ | +0,40 % | +2,65 % | −6,10 % | 1,87 mrd. $ | 99,31 milj. $ | 326,45 milj. $ | 152,9 t. $ | |
| 5 | 0,5494 $ | +0,10 % | +1,96 % | −9,70 % | 1,82 mrd. $ | 23,11 milj. $ | 42,76 milj. $ | 9,0 t. $ | |
| 6 | 0,9984 $ | 0,00 % | −0,00 % | 0,00 % | 1,52 mrd. $ | 4,12 milj. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 7 | 1,90 $ | 0,00 % | +1,61 % | −3,70 % | 1,33 mrd. $ | 13,35 milj. $ | 19,63 milj. $ | 123,01 $ | |
| 8 | 9,25 $ | +0,20 % | +2,11 % | +0,50 % | 986,74 milj. $ | 3,50 milj. $ | 1,22 milj. $ | 0,00 $ | |
| 9 | 6,81 $ | −0,70 % | +0,78 % | −2,30 % | 934,11 milj. $ | 19,54 milj. $ | 1,05 milj. $ | 0,00 $ | |
| 10 | 0,007037 $ | +0,20 % | +0,44 % | −7,00 % | 605,17 milj. $ | 12,40 milj. $ | 26,92 milj. $ | 23,7 t. $ | |
| 11 | 0,0167 $ | +0,20 % | +1,33 % | −0,60 % | 321,48 milj. $ | 12,86 milj. $ | 14,65 milj. $ | 679,87 $ | |
| 12 | 0,0450 $ | +0,50 % | +0,73 % | −8,40 % | 235,66 milj. $ | 4,16 milj. $ | 14,90 milj. $ | 16,8 t. $ | |
| 13 | 1,76 $ | +0,10 % | +0,23 % | −1,80 % | 161,93 milj. $ | 5,41 milj. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 14 | 2,07 $ | +0,50 % | +0,07 % | −5,80 % | 145,87 milj. $ | 3,31 milj. $ | 9,10 milj. $ | 10,5 t. $ | |
| 15 | 0,8591 $ | +0,20 % | +0,72 % | −4,50 % | 91,17 milj. $ | 2,25 milj. $ | 7,77 milj. $ | 1,2 t. $ | |
| 16 | 0,002896 $ | −0,50 % | +5,41 % | +3,70 % | 56,52 milj. $ | 13,41 milj. $ | 12,42 milj. $ | 37,0 t. $ | |
| 17 | 0,001058 $ | −0,20 % | −0,80 % | −5,50 % | 52,40 milj. $ | 1,54 milj. $ | 2,73 milj. $ | 5,6 t. $ | |
| 18 | 0,0489 $ | +0,80 % | +1,18 % | −10,40 % | 48,88 milj. $ | 3,62 milj. $ | 6,75 milj. $ | 5,0 t. $ | |
| 19 | 0,0224 $ | −0,60 % | −1,63 % | +1,10 % | 31,16 milj. $ | 1,57 milj. $ | 16,03 milj. $ | 2,0 t. $ | |
| 20 | 4,61 $ | −0,20 % | +0,98 % | −2,90 % | 27,89 milj. $ | 8,55 milj. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 21 | 0,004914 $ | −0,30 % | +3,03 % | +18,90 % | 27,15 milj. $ | 5,48 milj. $ | 6,30 milj. $ | 4,4 t. $ | |
| 22 | 0,0176 $ | 0,00 % | −0,88 % | −4,20 % | 17,59 milj. $ | 12,29 milj. $ | 439,2 t. $ | 0,00 $ | |
| 23 | HT | 0,1504 $ | −0,30 % | +6,29 % | +7,80 % | 16,45 milj. $ | 22,5 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 24 | 0,0159 $ | +14,60 % | +82,09 % | +369,30 % | 15,82 milj. $ | 4,64 milj. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 25 | PANDA | 0,001096 $ | −0,30 % | −5,44 % | +4,00 % | 893,4 t. $ | 628,17 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 26 | 0,001610 $ | −0,50 % | −8,83 % | −7,73 % | 770,6 t. $ | 49,9 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 27 | PHB | 0,004437 $ | 0,00 % | −6,55 % | +10,00 % | 292,7 t. $ | 31,15 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 28 | CTXC | 0,000780 $ | 0,00 % | 0,00 % | −9,10 % | 185,8 t. $ | 46,7 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 29 | DF | 0,000097 $ | 0,00 % | 0,00 % | −3,60 % | 97,2 t. $ | 3,61 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 30 | 0,000019 $ | 0,00 % | 0,00 % | −5,60 % | 18,6 t. $ | 5,62 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 31 | COOL | 0,000018 $ | −0,10 % | 0,00 % | −8,40 % | 17,6 t. $ | 9,76 $ | 53,6 t. $ | 1,1 t. $ |
| 32 | 佩佩 | 0,000005 $ | 0,00 % | 0,00 % | −3,80 % | 4,7 t. $ | 8,22 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 33 | ACH | 0,005045 $ | −0,60 % | −2,60 % | −4,90 % | 0,00 $ | 5,07 milj. $ | 3,39 milj. $ | 3,7 t. $ |
Snittleie i sektoren : 0,0571 % · tvangslukket 24 t : 824,2 t. $ — tilbage til koko taulu →