Sektorimetsä
NFT
Tilanne
- Arvo4,84 mrd. $
- Vuorokausi−0,98 %
- Omsatt666,22 milj. $
- Sopimukset654,02 milj. $
Sektorin kolikot
| # | Kolikko | Kurssi | 1 h | 24 h | 7 d | Arvo | Omsatt | Sopimukset | Tvangssolgt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,62 $ | −1,08 % | −2,99 % | −11,98 % | 842,12 milj. $ | 43,45 milj. $ | 48,22 milj. $ | 114,0 t. $ | |
| 2 | 0,1773 $ | −1,30 % | −1,11 % | −5,51 % | 410,38 milj. $ | 96,30 milj. $ | 81,44 milj. $ | 208,4 t. $ | |
| 3 | 0,000000 $ | +0,07 % | −0,18 % | −0,84 % | 232,12 milj. $ | 5,75 milj. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 4 | 0,000023 $ | −0,84 % | −0,26 % | −2,01 % | 225,71 milj. $ | 18,49 milj. $ | 7,82 milj. $ | 3,9 t. $ | |
| 5 | 5,15 $ | −0,80 % | −2,05 % | −8,33 % | 217,89 milj. $ | 8,07 milj. $ | 18,03 milj. $ | 25,1 t. $ | |
| 6 | 0,003383 $ | −0,24 % | +0,69 % | +8,78 % | 173,59 milj. $ | 6,83 milj. $ | 7,59 milj. $ | 519,01 $ | |
| 7 | 0,9172 $ | −1,15 % | −4,27 % | −9,94 % | 161,08 milj. $ | 23,51 milj. $ | 18,11 milj. $ | 52,0 t. $ | |
| 8 | 0,0759 $ | −1,19 % | −3,79 % | −10,70 % | 148,62 milj. $ | 9,06 milj. $ | 14,41 milj. $ | 18,1 t. $ | |
| 9 | 0,0461 $ | −1,21 % | −3,79 % | −15,62 % | 135,44 milj. $ | 39,89 milj. $ | 33,90 milj. $ | 261,9 t. $ | |
| 10 | 0,0126 $ | −0,76 % | −2,30 % | −8,07 % | 133,45 milj. $ | 10,91 milj. $ | 15,85 milj. $ | 27,2 t. $ | |
| 11 | 0,0164 $ | −1,57 % | −4,31 % | −11,12 % | 132,11 milj. $ | 3,72 milj. $ | 997,5 t. $ | 0,00 $ | |
| 12 | 0,1350 $ | −0,97 % | −2,82 % | −9,90 % | 122,05 milj. $ | 3,87 milj. $ | 17,40 milj. $ | 18,2 t. $ | |
| 13 | 0,1197 $ | −0,95 % | −1,57 % | −15,52 % | 119,74 milj. $ | 9,20 milj. $ | 17,12 milj. $ | 34,2 t. $ | |
| 14 | 0,1754 $ | −0,77 % | −2,31 % | −11,75 % | 114,57 milj. $ | 3,31 milj. $ | 7,61 milj. $ | 4,3 t. $ | |
| 15 | 0,001732 $ | −1,04 % | −1,77 % | −8,32 % | 88,24 milj. $ | 8,31 milj. $ | 20,45 milj. $ | 78,6 t. $ | |
| 16 | 0,1485 $ | −0,81 % | −6,00 % | −17,66 % | 74,33 milj. $ | 653,4 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 17 | 0,000256 $ | −0,45 % | −5,01 % | −9,17 % | 69,24 milj. $ | 1,08 milj. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 18 | 0,5183 $ | +0,60 % | +0,87 % | −1,76 % | 66,22 milj. $ | 8,19 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 19 | 0,5293 $ | 0,00 % | +8 910,40 % | +8 975,80 % | 59,60 milj. $ | 2,3 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 20 | 0,1702 $ | −0,44 % | −0,73 % | −0,21 % | 53,30 milj. $ | 3,95 milj. $ | 6,16 milj. $ | 4,1 t. $ | |
| 21 | 0,0248 $ | −0,63 % | −2,85 % | −9,40 % | 50,00 milj. $ | 3,33 milj. $ | 5,48 milj. $ | 10,2 t. $ | |
| 22 | 0,0301 $ | −0,57 % | −2,04 % | −5,82 % | 46,85 milj. $ | 2,47 milj. $ | 5,40 milj. $ | 13,4 t. $ | |
| 23 | 0,0253 $ | −0,89 % | −3,61 % | −15,03 % | 43,02 milj. $ | 3,70 milj. $ | 6,12 milj. $ | 23,1 t. $ | |
| 24 | 0,003082 $ | +0,18 % | −1,99 % | −5,17 % | 42,84 milj. $ | 3,40 milj. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 25 | 0,0526 $ | −0,68 % | −3,74 % | −7,25 % | 40,51 milj. $ | 420,0 t. $ | 443,5 t. $ | 62,02 $ | |
| 26 | 0,0594 $ | −0,54 % | −2,55 % | −3,96 % | 36,98 milj. $ | 1,77 milj. $ | 5,30 milj. $ | 1,6 t. $ | |
| 27 | 0,0885 $ | +0,43 % | −13,18 % | +25,14 % | 31,22 milj. $ | 10,26 milj. $ | 36,46 milj. $ | 395,7 t. $ | |
| 28 | 0,000477 $ | +0,38 % | +3,32 % | −5,96 % | 30,89 milj. $ | 3,89 milj. $ | 5,39 milj. $ | 25,2 t. $ | |
| 29 | 0,001013 $ | +0,22 % | +1,29 % | +2,50 % | 30,22 milj. $ | 708,6 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 30 | 0,0625 $ | −4,62 % | +26,46 % | −2,67 % | 29,40 milj. $ | 92,72 milj. $ | 173,1 t. $ | 11,1 t. $ | |
| 31 | 0,006334 $ | −0,97 % | −1,36 % | −2,74 % | 28,32 milj. $ | 9,42 milj. $ | 11,17 milj. $ | 6,0 t. $ | |
| 32 | 0,0829 $ | −0,58 % | +0,76 % | −10,99 % | 28,13 milj. $ | 6,59 milj. $ | 16,63 milj. $ | 17,6 t. $ | |
| 33 | 0,0232 $ | −0,63 % | −0,47 % | −9,05 % | 26,78 milj. $ | 167,5 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 34 | 0,002618 $ | −0,68 % | +1,10 % | −6,57 % | 26,19 milj. $ | 382,3 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 35 | 0,0354 $ | −1,01 % | −3,56 % | +1,70 % | 26,05 milj. $ | 1,04 milj. $ | 2,24 milj. $ | 0,00 $ | |
| 36 | 2,99 $ | −0,79 % | −3,39 % | −9,12 % | 24,82 milj. $ | 2,99 milj. $ | 2,39 milj. $ | 4,3 t. $ | |
| 37 | 0,008461 $ | −0,60 % | +7,30 % | −4,62 % | 24,70 milj. $ | 62,40 milj. $ | 24,28 milj. $ | 205,8 t. $ | |
| 38 | 0,004906 $ | −0,10 % | −4,30 % | −3,70 % | 24,51 milj. $ | 364,5 t. $ | 8,35 milj. $ | 33,6 t. $ | |
| 39 | 0,0242 $ | −0,07 % | +2,13 % | −1,73 % | 24,24 milj. $ | 29,7 t. $ | 3,79 milj. $ | 0,00 $ | |
| 40 | 0,0296 $ | −0,78 % | −2,36 % | −7,51 % | 22,02 milj. $ | 2,68 milj. $ | 5,51 milj. $ | 2,7 t. $ | |
| 41 | 0,0241 $ | −0,88 % | −2,76 % | −2,07 % | 21,71 milj. $ | 2,27 milj. $ | 5,56 milj. $ | 1,2 t. $ | |
| 42 | 0,004560 $ | −0,48 % | −2,49 % | −3,40 % | 21,45 milj. $ | 899,8 t. $ | 1,80 milj. $ | 247,45 $ | |
| 43 | 0,006890 $ | −0,59 % | −0,01 % | −5,14 % | 21,44 milj. $ | 10,30 milj. $ | 5,73 milj. $ | 29,8 t. $ | |
| 44 | 0,0140 $ | −0,01 % | −1,84 % | −7,11 % | 20,55 milj. $ | 1,48 milj. $ | 36,2 t. $ | 0,00 $ | |
| 45 | 0,0691 $ | −1,28 % | −3,84 % | +30,46 % | 19,72 milj. $ | 8,98 milj. $ | 9,81 milj. $ | 135,9 t. $ | |
| 46 | 0,000518 $ | −0,60 % | −2,43 % | −6,88 % | 18,75 milj. $ | 634,6 t. $ | 1,52 milj. $ | 3,0 t. $ | |
| 47 | 0,0199 $ | −1,50 % | +2,71 % | −3,29 % | 18,57 milj. $ | 1,97 milj. $ | 3,17 milj. $ | 2,9 t. $ | |
| 48 | 1,68 $ | +0,40 % | +26 450,40 % | +46 953,00 % | 18,24 milj. $ | 42,17 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 49 | 0,0972 $ | −0,02 % | −0,12 % | −0,10 % | 17,85 milj. $ | 66,1 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 50 | 0,2917 $ | −1,11 % | −2,07 % | −8,29 % | 17,81 milj. $ | 6,33 milj. $ | 4,18 milj. $ | 6,3 t. $ | |
| 51 | PNKSTR | 0,0202 $ | +0,91 % | +46,81 % | +174,12 % | 17,77 milj. $ | 1,27 milj. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 52 | 0,0892 $ | +0,83 % | −0,68 % | −7,63 % | 17,74 milj. $ | 93,1 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 53 | 0,0212 $ | +2,61 % | +10,82 % | +59,83 % | 17,40 milj. $ | 61,49 milj. $ | 3,22 milj. $ | 8,9 t. $ | |
| 54 | 0,0172 $ | −0,62 % | −2,86 % | −8,48 % | 16,75 milj. $ | 14,53 milj. $ | 2,23 milj. $ | 15,2 t. $ | |
| 55 | 0,0169 $ | +1,89 % | +0,53 % | +10,52 % | 16,72 milj. $ | 654,5 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 56 | 0,007835 $ | +0,27 % | +2,04 % | −6,68 % | 16,62 milj. $ | 2,97 milj. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 57 | 0,0306 $ | −8,40 % | −7,57 % | −61,40 % | 16,45 milj. $ | 12,34 milj. $ | 7,58 milj. $ | 11,0 t. $ | |
| 58 | 0,1616 $ | −1,80 % | +16,62 % | −6,10 % | 16,34 milj. $ | 327,1 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 59 | 0,1430 $ | −1,97 % | −1,81 % | −2,83 % | 16,24 milj. $ | 4,89 milj. $ | 15,94 milj. $ | 16,1 t. $ | |
| 60 | 0,1610 $ | +0,44 % | +1,82 % | −9,32 % | 16,04 milj. $ | 3,88 milj. $ | 3,82 milj. $ | 4,4 t. $ | |
| 61 | 0,002021 $ | +2,83 % | −4,60 % | −59,80 % | 15,74 milj. $ | 52,56 milj. $ | 18,85 milj. $ | 313,5 t. $ | |
| 62 | 0,002823 $ | −0,84 % | −8,94 % | +0,65 % | 15,63 milj. $ | 10,15 milj. $ | 7,11 milj. $ | 22,4 t. $ | |
| 63 | 0,0312 $ | +4,80 % | +49,00 % | +22,00 % | 15,60 milj. $ | 2,18 milj. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 64 | 0,003052 $ | −0,25 % | +5,33 % | +4,56 % | 15,49 milj. $ | 2,82 milj. $ | 3,34 milj. $ | 160,80 $ | |
| 65 | 0,002898 $ | +0,01 % | +15,23 % | −1,77 % | 14,14 milj. $ | 332,4 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 66 | 0,002000 $ | +9,30 % | +23,96 % | +19,14 % | 13,96 milj. $ | 39,01 milj. $ | 2,42 milj. $ | 18,57 $ | |
| 67 | 0,007443 $ | −0,60 % | +0,23 % | −18,94 % | 13,65 milj. $ | 163,75 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 68 | 0,001271 $ | −0,12 % | +3,19 % | −2,83 % | 11,92 milj. $ | 105,9 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 69 | LYXE | 0,1044 $ | +0,31 % | 0,00 % | +10,06 % | 9,39 milj. $ | 47,26 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 70 | MBX | 0,0252 $ | −0,62 % | −0,02 % | −5,72 % | 7,88 milj. $ | 1,49 milj. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 71 | MAVIA | 0,0270 $ | +0,76 % | +6,91 % | +0,87 % | 6,75 milj. $ | 780,1 t. $ | 2,51 milj. $ | 61,00 $ |
| 72 | WOD | 0,0104 $ | +0,99 % | +3,24 % | +19,88 % | 6,59 milj. $ | 905,3 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 73 | SPARKLET | 0,0205 $ | +0,01 % | +0,06 % | −3,27 % | 6,36 milj. $ | 371,50 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 74 | LMWR | 0,009843 $ | +0,13 % | +1,95 % | −1,34 % | 6,22 milj. $ | 438,9 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 75 | 0,000427 $ | +0,05 % | +2,30 % | −1,32 % | 5,88 milj. $ | 3,5 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 76 | SPS | 0,004133 $ | +0,16 % | +1,09 % | +1,25 % | 5,49 milj. $ | 1,9 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 77 | GFAL | 0,000746 $ | +0,01 % | +6,53 % | −10,03 % | 5,46 milj. $ | 16,6 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 78 | EMT | 0,002552 $ | +0,04 % | +7,86 % | +9,35 % | 5,36 milj. $ | 3,0 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 79 | WILD | 0,0103 $ | +0,15 % | −1,08 % | −16,48 % | 5,13 milj. $ | 79,2 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 80 | RACA | 0,000012 $ | +0,01 % | −0,03 % | −3,50 % | 5,08 milj. $ | 142,4 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 81 | CONX | 0,004869 $ | +0,81 % | −1,25 % | −9,28 % | 5,03 milj. $ | 107,2 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 82 | TDROP | 0,000448 $ | +0,04 % | −1,06 % | −1,15 % | 4,95 milj. $ | 13,4 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 83 | 0,007430 $ | +0,01 % | −4,25 % | −5,10 % | 4,95 milj. $ | 88,2 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 84 | MBC | 0,0257 $ | −7,64 % | −0,57 % | +11,21 % | 4,88 milj. $ | 39,2 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 85 | 0,000006 $ | +1,44 % | +0,22 % | −11,73 % | 4,25 milj. $ | 116,1 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 86 | 0,000000 $ | +0,74 % | +2,69 % | −0,94 % | 4,18 milj. $ | 230,70 $ | 329,7 t. $ | 0,00 $ | |
| 87 | DVO | 0,004941 $ | +0,26 % | +2,65 % | −19,53 % | 4,16 milj. $ | 23,5 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 88 | NFTX | 6,32 $ | 0,00 % | 0,00 % | −27,99 % | 4,11 milj. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 89 | PIXEL | 0,004763 $ | −0,17 % | +2,14 % | −10,54 % | 3,67 milj. $ | 4,88 milj. $ | 3,73 milj. $ | 21,1 t. $ |
| 90 | HANA | 0,0147 $ | +1,48 % | +9,48 % | +21,19 % | 3,52 milj. $ | 3,74 milj. $ | 8,61 milj. $ | 33,4 t. $ |
| 91 | OTO | 0,0120 $ | +2,02 % | +4,06 % | −3,63 % | 3,45 milj. $ | 10,64 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 92 | ALU | 0,003519 $ | +0,19 % | −0,53 % | −15,62 % | 3,45 milj. $ | 2,41 milj. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 93 | 0,000127 $ | −0,16 % | +1,55 % | −6,69 % | 3,28 milj. $ | 47,0 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 94 | 0,0116 $ | −0,53 % | −0,53 % | −0,57 % | 3,12 milj. $ | 55,6 t. $ | 61,86 milj. $ | 489,3 t. $ | |
| 95 | RARI | 0,1267 $ | +0,25 % | −2,63 % | −16,08 % | 3,11 milj. $ | 95,3 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 96 | CUBE | 0,0781 $ | −0,01 % | 0,00 % | +14,49 % | 2,97 milj. $ | 29,30 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 97 | GRIFT | 0,003047 $ | +12,78 % | +57,91 % | +115,18 % | 2,87 milj. $ | 282,6 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 98 | GHST | 0,0542 $ | +0,02 % | −2,30 % | −13,64 % | 2,86 milj. $ | 42,2 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 99 | BOSON | 0,0167 $ | −0,65 % | −6,05 % | −22,44 % | 2,83 milj. $ | 88,1 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 100 | NOMU | 0,002762 $ | +0,65 % | +3,75 % | −2,78 % | 2,75 milj. $ | 382,76 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
Snittleie i sektoren : −0,0232 % · tvangslukket 24 t : 2,75 milj. $ — tilbage til koko taulu →