Sektorimetsä
NFT
Tilanne
- Arvo4,29 mrd. $
- Vuorokausi−4,06 %
- Omsatt436,21 milj. $
- Sopimukset522,97 milj. $
Sektorin kolikot
| # | Kolikko | Kurssi | 1 h | 24 h | 7 d | Arvo | Omsatt | Sopimukset | Tvangssolgt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,33 $ | +0,30 % | +2,10 % | −12,40 % | 690,59 milj. $ | 38,75 milj. $ | 42,22 milj. $ | 14,7 t. $ | |
| 2 | 0,1546 $ | −0,10 % | +2,97 % | −10,00 % | 357,60 milj. $ | 71,27 milj. $ | 69,90 milj. $ | 72,8 t. $ | |
| 3 | 0,000000 $ | +0,80 % | +1,35 % | +2,60 % | 237,89 milj. $ | 6,83 milj. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 4 | 5,35 $ | −0,30 % | +1,36 % | −7,40 % | 225,49 milj. $ | 12,84 milj. $ | 20,01 milj. $ | 15,1 t. $ | |
| 5 | 0,000023 $ | −0,30 % | +0,60 % | −7,60 % | 223,88 milj. $ | 15,98 milj. $ | 6,20 milj. $ | 3,2 t. $ | |
| 6 | 0,0206 $ | +1,20 % | +6,67 % | +7,10 % | 165,50 milj. $ | 4,83 milj. $ | 1,14 milj. $ | 0,00 $ | |
| 7 | 0,9092 $ | +0,60 % | +0,93 % | −3,10 % | 158,71 milj. $ | 12,05 milj. $ | 17,45 milj. $ | 22,8 t. $ | |
| 8 | 0,0138 $ | +1,00 % | +2,56 % | −1,90 % | 145,76 milj. $ | 17,77 milj. $ | 17,61 milj. $ | 29,5 t. $ | |
| 9 | 0,0721 $ | +0,50 % | +1,18 % | −3,10 % | 141,18 milj. $ | 11,22 milj. $ | 14,62 milj. $ | 3,1 t. $ | |
| 10 | 0,1248 $ | +1,00 % | +1,49 % | −14,00 % | 124,78 milj. $ | 10,99 milj. $ | 16,64 milj. $ | 13,4 t. $ | |
| 11 | 0,1174 $ | +0,30 % | −0,64 % | −7,90 % | 103,25 milj. $ | 5,28 milj. $ | 12,50 milj. $ | 3,8 t. $ | |
| 12 | 0,0338 $ | +0,80 % | +2,25 % | −11,20 % | 99,30 milj. $ | 15,83 milj. $ | 19,56 milj. $ | 40,7 t. $ | |
| 13 | 0,1856 $ | −0,20 % | −0,63 % | −5,50 % | 92,75 milj. $ | 279,5 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 14 | 0,001580 $ | +0,60 % | +2,61 % | +0,50 % | 81,12 milj. $ | 4,88 milj. $ | 2,65 milj. $ | 760,51 $ | |
| 15 | 0,001586 $ | −0,30 % | −1,41 % | −12,70 % | 79,43 milj. $ | 20,37 milj. $ | 19,47 milj. $ | 86,6 t. $ | |
| 16 | 0,1128 $ | −0,20 % | +1,87 % | −11,20 % | 72,20 milj. $ | 2,86 milj. $ | 4,70 milj. $ | 232,53 $ | |
| 17 | 0,2088 $ | +0,70 % | +0,04 % | −3,10 % | 63,85 milj. $ | 3,94 milj. $ | 6,96 milj. $ | 673,85 $ | |
| 18 | 0,5293 $ | 0,00 % | +8 910,40 % | +8 975,80 % | 59,60 milj. $ | 2,3 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 19 | 0,000195 $ | +0,20 % | +1,03 % | −12,30 % | 52,74 milj. $ | 772,4 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 20 | 0,0243 $ | +0,30 % | −0,31 % | −9,40 % | 48,73 milj. $ | 4,56 milj. $ | 5,96 milj. $ | 3,1 t. $ | |
| 21 | 0,0167 $ | −0,70 % | +1,93 % | −7,50 % | 48,32 milj. $ | 7,86 milj. $ | 8,24 milj. $ | 2,6 t. $ | |
| 22 | 0,0316 $ | 0,00 % | −1,17 % | −6,10 % | 46,65 milj. $ | 4,91 milj. $ | 5,57 milj. $ | 1,3 t. $ | |
| 23 | 0,0261 $ | −0,20 % | −1,11 % | −7,80 % | 44,06 milj. $ | 3,22 milj. $ | 5,54 milj. $ | 10,1 t. $ | |
| 24 | 0,003138 $ | −0,10 % | −1,74 % | −9,50 % | 43,71 milj. $ | 2,60 milj. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 25 | 0,3135 $ | +0,10 % | +1,48 % | −3,00 % | 40,06 milj. $ | 22,88 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 26 | 0,0612 $ | +0,30 % | +0,44 % | −6,60 % | 37,69 milj. $ | 2,32 milj. $ | 4,84 milj. $ | 10,1 t. $ | |
| 27 | 0,0476 $ | +0,20 % | −2,99 % | −10,50 % | 36,73 milj. $ | 1,39 milj. $ | 3,36 milj. $ | 0,00 $ | |
| 28 | 0,007361 $ | −0,20 % | +2,72 % | −10,10 % | 32,90 milj. $ | 11,44 milj. $ | 15,57 milj. $ | 12,7 t. $ | |
| 29 | 0,000506 $ | −0,10 % | −0,33 % | −6,20 % | 32,62 milj. $ | 4,75 milj. $ | 5,59 milj. $ | 8,5 t. $ | |
| 30 | 0,000946 $ | −0,20 % | −2,77 % | −4,40 % | 28,24 milj. $ | 111,7 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 31 | 0,0244 $ | −0,30 % | −0,54 % | −3,60 % | 28,09 milj. $ | 391,8 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 32 | 0,0808 $ | +0,30 % | −2,60 % | −32,50 % | 27,61 milj. $ | 3,41 milj. $ | 27,88 milj. $ | 75,9 t. $ | |
| 33 | 3,23 $ | +0,30 % | +0,34 % | +0,10 % | 26,82 milj. $ | 2,66 milj. $ | 2,69 milj. $ | 14,8 t. $ | |
| 34 | 0,0340 $ | +0,80 % | +2,15 % | −5,70 % | 25,26 milj. $ | 4,67 milj. $ | 6,57 milj. $ | 1,5 t. $ | |
| 35 | 0,004906 $ | −0,10 % | −4,30 % | −3,70 % | 24,51 milj. $ | 364,5 t. $ | 7,43 milj. $ | 9,0 t. $ | |
| 36 | 0,0241 $ | +0,40 % | +0,92 % | −1,30 % | 24,10 milj. $ | 13,2 t. $ | 3,31 milj. $ | 2,9 t. $ | |
| 37 | 0,002411 $ | +0,10 % | +0,79 % | −5,20 % | 24,08 milj. $ | 289,8 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 38 | 0,0339 $ | +0,60 % | −1,73 % | −4,90 % | 22,49 milj. $ | 1,02 milj. $ | 2,39 milj. $ | 7,5 t. $ | |
| 39 | 0,004789 $ | +0,40 % | −5,23 % | +0,70 % | 22,43 milj. $ | 2,66 milj. $ | 2,40 milj. $ | 18,4 t. $ | |
| 40 | 0,006974 $ | +0,50 % | −1,10 % | −5,80 % | 21,70 milj. $ | 4,14 milj. $ | 5,44 milj. $ | 10,5 t. $ | |
| 41 | 0,000580 $ | +0,50 % | −2,23 % | −11,40 % | 21,02 milj. $ | 1,58 milj. $ | 1,69 milj. $ | 12,1 t. $ | |
| 42 | 0,0221 $ | +0,60 % | +1,84 % | −3,60 % | 20,83 milj. $ | 2,58 milj. $ | 5,12 milj. $ | 4,4 t. $ | |
| 43 | 0,1084 $ | −0,20 % | +2,59 % | +4,80 % | 19,98 milj. $ | 8,7 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 44 | 0,0929 $ | −0,70 % | −1,87 % | −0,30 % | 18,49 milj. $ | 368,8 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 45 | 0,0183 $ | +0,20 % | −1,16 % | −12,20 % | 18,25 milj. $ | 1,72 milj. $ | 2,92 milj. $ | 6,5 t. $ | |
| 46 | 1,68 $ | +0,40 % | +26 450,40 % | +46 953,00 % | 18,24 milj. $ | 42,17 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 47 | 0,0124 $ | −0,10 % | +1,16 % | −5,90 % | 18,07 milj. $ | 8,03 milj. $ | 52,7 t. $ | 0,00 $ | |
| 48 | 0,002141 $ | −3,10 % | +25,73 % | +66,70 % | 16,70 milj. $ | 71,32 milj. $ | 6,26 milj. $ | 5,7 t. $ | |
| 49 | 0,1503 $ | +0,70 % | −3,42 % | −12,80 % | 16,61 milj. $ | 12,89 milj. $ | 28,92 milj. $ | 52,6 t. $ | |
| 50 | 0,0306 $ | −8,40 % | −7,57 % | −61,40 % | 16,45 milj. $ | 12,34 milj. $ | 5,85 milj. $ | 49,4 t. $ | |
| 51 | 0,0575 $ | +2,00 % | −5,43 % | −6,50 % | 16,40 milj. $ | 3,75 milj. $ | 2,46 milj. $ | 24,6 t. $ | |
| 52 | 0,2680 $ | 0,00 % | +0,03 % | −13,70 % | 16,40 milj. $ | 6,49 milj. $ | 3,22 milj. $ | 3,5 t. $ | |
| 53 | 0,0166 $ | +0,20 % | +11,05 % | +47,00 % | 16,37 milj. $ | 648,1 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 54 | 0,1616 $ | −1,80 % | +16,62 % | −6,10 % | 16,34 milj. $ | 327,1 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 55 | 0,007710 $ | −1,10 % | −1,37 % | +4,40 % | 16,19 milj. $ | 12,81 milj. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 56 | 0,0164 $ | −0,90 % | +0,52 % | +1,90 % | 16,01 milj. $ | 4,05 milj. $ | 2,01 milj. $ | 575,29 $ | |
| 57 | 0,002858 $ | −0,40 % | +1,01 % | −6,10 % | 15,83 milj. $ | 3,52 milj. $ | 4,64 milj. $ | 7,8 t. $ | |
| 58 | 0,0312 $ | +4,80 % | +49,00 % | +22,00 % | 15,60 milj. $ | 2,18 milj. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 59 | 0,003162 $ | −1,20 % | −8,37 % | −10,40 % | 15,43 milj. $ | 3,88 milj. $ | 2,51 milj. $ | 21,73 $ | |
| 60 | 0,0445 $ | +0,40 % | −2,07 % | −0,60 % | 15,02 milj. $ | 5,99 milj. $ | 3,23 milj. $ | 9,5 t. $ | |
| 61 | 0,0315 $ | +0,20 % | −2,23 % | +12,50 % | 15,02 milj. $ | 879,6 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 62 | 0,1508 $ | +0,10 % | −1,20 % | +15,70 % | 15,00 milj. $ | 28,70 milj. $ | 3,96 milj. $ | 6,1 t. $ | |
| 63 | 0,002898 $ | +0,01 % | +15,23 % | −1,77 % | 14,14 milj. $ | 332,4 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 64 | 0,002000 $ | +9,30 % | +23,96 % | +19,14 % | 13,96 milj. $ | 39,01 milj. $ | 3,00 milj. $ | 32,1 t. $ | |
| 65 | 0,007443 $ | −0,60 % | +0,23 % | −18,94 % | 13,65 milj. $ | 163,75 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 66 | 0,001271 $ | −0,12 % | +3,19 % | −2,83 % | 11,92 milj. $ | 105,9 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 67 | 0,0122 $ | +0,11 % | +1,60 % | +0,19 % | 10,05 milj. $ | 5,73 milj. $ | 2,74 milj. $ | 10,7 t. $ | |
| 68 | LYXE | 0,1086 $ | 0,00 % | 0,00 % | −5,00 % | 9,77 milj. $ | 1,30 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 69 | MBX | 0,0266 $ | +2,20 % | +9,90 % | +5,70 % | 8,51 milj. $ | 3,08 milj. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 70 | MAVIA | 0,0283 $ | −0,60 % | −4,65 % | −1,90 % | 7,07 milj. $ | 707,3 t. $ | 3,12 milj. $ | 1,8 t. $ |
| 71 | NFTX | 10,52 $ | 0,00 % | 0,00 % | −2,80 % | 6,84 milj. $ | 86,18 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 72 | PNKSTR | 0,007490 $ | +0,10 % | +3,37 % | +5,80 % | 6,79 milj. $ | 155,2 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 73 | WILD | 0,0135 $ | −0,10 % | +1,27 % | −15,10 % | 6,72 milj. $ | 80,7 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 74 | SPARKLET | 0,0215 $ | −0,10 % | +6,14 % | +5,10 % | 6,60 milj. $ | 4,3 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 75 | LMWR | 0,0104 $ | +0,60 % | +5,15 % | −19,40 % | 6,57 milj. $ | 664,2 t. $ | 38,0 t. $ | 0,00 $ |
| 76 | 0,000000 $ | 0,00 % | 0,00 % | −2,60 % | 6,47 milj. $ | 6,8 t. $ | 990,6 t. $ | 432,93 $ | |
| 77 | GFAL | 0,000808 $ | 0,00 % | +0,18 % | +48,70 % | 5,83 milj. $ | 9,3 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 78 | 0,000406 $ | −0,60 % | −5,11 % | −5,70 % | 5,56 milj. $ | 4,9 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 79 | 0,000008 $ | +0,90 % | −1,51 % | −15,80 % | 5,55 milj. $ | 152,2 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 80 | RACA | 0,000013 $ | −0,30 % | −2,00 % | −5,50 % | 5,48 milj. $ | 145,5 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 81 | TDROP | 0,000473 $ | −0,20 % | +0,32 % | +3,60 % | 5,23 milj. $ | 367,5 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 82 | CONX | 0,005079 $ | +1,30 % | +4,89 % | +7,90 % | 5,15 milj. $ | 291,2 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 83 | DOLZ | 0,007407 $ | 0,00 % | −2,35 % | −3,30 % | 5,14 milj. $ | 5,3 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 84 | DVO | 0,006003 $ | +0,10 % | −3,54 % | −4,30 % | 5,06 milj. $ | 40,0 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 85 | 0,007430 $ | +0,01 % | −4,25 % | −5,10 % | 4,95 milj. $ | 88,2 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 86 | SPS | 0,003714 $ | 0,00 % | −1,77 % | −2,60 % | 4,93 milj. $ | 1,9 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 87 | EMT | 0,002176 $ | 0,00 % | −4,54 % | −2,20 % | 4,57 milj. $ | 4,7 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 88 | ALU | 0,004594 $ | 0,00 % | −7,11 % | −17,60 % | 4,50 milj. $ | 3,32 milj. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 89 | BSU | 0,005075 $ | −0,20 % | −2,22 % | −6,30 % | 4,31 milj. $ | 1,15 milj. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 90 | NFD | 0,000040 $ | 0,00 % | 0,00 % | +85,70 % | 4,01 milj. $ | 230,57 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 91 | NOMU | 0,003791 $ | −0,80 % | −7,90 % | +3,20 % | 3,79 milj. $ | 1,7 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 92 | HANA | 0,0151 $ | −0,80 % | −9,12 % | −19,70 % | 3,62 milj. $ | 1,69 milj. $ | 6,64 milj. $ | 8,7 t. $ |
| 93 | PIXEL | 0,004595 $ | −0,40 % | −4,61 % | −10,50 % | 3,54 milj. $ | 4,88 milj. $ | 3,75 milj. $ | 10,7 t. $ |
| 94 | GHST | 0,0654 $ | −0,50 % | +2,82 % | +8,80 % | 3,45 milj. $ | 473,3 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 95 | MBC | 0,0178 $ | +0,80 % | −0,21 % | +5,20 % | 3,38 milj. $ | 42,3 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 96 | 0,000132 $ | −1,20 % | −1,37 % | −2,60 % | 3,36 milj. $ | 136,6 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 97 | 0,0115 $ | −0,20 % | +1,70 % | +32,40 % | 3,10 milj. $ | 70,5 t. $ | 15,00 milj. $ | 3,14 milj. $ | |
| 98 | BOSON | 0,0180 $ | +0,60 % | −3,51 % | −7,00 % | 3,05 milj. $ | 128,2 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 99 | FITFI | 0,000632 $ | 0,00 % | 0,00 % | +347,70 % | 2,91 milj. $ | 12,91 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 100 | ROA | 0,003572 $ | −1,20 % | +1,60 % | −1,60 % | 2,86 milj. $ | 308,1 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
Snittleie i sektoren : −0,0037 % · tvangslukket 24 t : 3,94 milj. $ — tilbage til koko taulu →