CoinWoodpeckerKALEVALAN KIRJA · RUNOKIRJA XXII09.04

Sektorimetsä

Prediction Markets

Tilanne

  • Arvo4,96 mrd. $
  • Vuorokausi−4,76 %
  • Omsatt25,56 milj. $
  • Sopimukset46,68 milj. $

Sektorin kolikot

#KolikkoKurssi1 h24 h7 dArvoOmsattSopimuksetTvangssolgt
1RAIN0,006391 $+0,91 %−9,68 %−28,97 %4,56 mrd. $18,05 milj. $0,00 $0,00 $
2PRDT1,06 $0,00 %−0,01 %+0,40 %25,34 milj. $29,3 t. $0,00 $0,00 $
3DRIFT0,0240 $−5,58 %+45,09 %+111,73 %17,56 milj. $11,61 milj. $4,58 milj. $5,1 t. $
4TRUE0,1599 $+0,21 %+9,25 %+166,18 %15,49 milj. $196,7 t. $0,00 $0,00 $
5OPN0,0597 $+1,38 %+5,15 %−3,74 %10,86 milj. $4,49 milj. $6,27 milj. $2,8 t. $
6OVER0,1904 $−0,00 %+1,10 %−1,02 %10,28 milj. $5,7 t. $0,00 $0,00 $
7DESU0,0186 $+0,49 %+0,80 %−4,48 %10,25 milj. $9,6 t. $0,00 $0,00 $
8LMTS0,0732 $−0,01 %−3,49 %−8,04 %9,63 milj. $2,07 milj. $0,00 $0,00 $
9PNK0,008389 $+0,19 %+1,76 %+0,83 %7,68 milj. $3,4 t. $0,00 $0,00 $
10ALPHA0,005636 $+0,35 %+2,49 %−4,09 %5,64 milj. $5,24 $0,00 $0,00 $
11REPV2_YES_10,7437 $+0,03 %−2,91 %−11,59 %4,87 milj. $875,31 $0,00 $0,00 $
12ANON0,2872 $+0,09 %+3,37 %+4,87 %4,41 milj. $123,6 t. $0,00 $0,00 $
13REP0,7922 $+0,31 %−1,57 %−0,89 %4,17 milj. $13,9 t. $0,00 $0,00 $
14FUN0,0166 $+0,47 %+4,73 %+3,13 %2,95 milj. $203,4 t. $20,0 t. $0,00 $
15SYK0,0310 $0,00 %0,00 %−2,70 %2,15 milj. $10,96 $0,00 $0,00 $
16PRD0,000159 $+0,01 %−0,36 %−5,09 %1,91 milj. $4,3 t. $0,00 $0,00 $
17KAIRO0,000860 $−2,29 %+1,12 %+34,57 %812,1 t. $25,3 t. $0,00 $0,00 $
18DIVER0,001131 $0,00 %0,00 %−47,47 %746,6 t. $0,00 $0,00 $0,00 $
19EMP2,07 $−4,19 %+12,07 %−9,02 %622,5 t. $131,24 $0,00 $0,00 $
20SPACE0,000754 $+0,31 %+0,50 %−4,45 %594,0 t. $272,56 $4,91 milj. $173,96 $
21HILO0,004017 $−0,73 %0,00 %+1,78 %483,6 t. $30,26 $0,00 $0,00 $
22PLOT0,003351 $−0,01 %0,00 %−3,16 %349,3 t. $4,79 $0,00 $0,00 $
23POLK0,002769 $+0,21 %0,00 %−0,76 %276,9 t. $354,75 $0,00 $0,00 $
24BETTER0,001769 $+0,23 %−9,58 %−36,28 %214,2 t. $6,6 t. $0,00 $0,00 $
25PUB0,000207 $+11,45 %+8,05 %−35,41 %199,5 t. $102,8 t. $0,00 $0,00 $
26SBET0,000189 $+0,00 %+0,00 %−0,03 %171,2 t. $5,9 t. $0,00 $0,00 $
27XR0,002243 $+0,43 %−0,74 %+0,15 %165,8 t. $9,8 t. $0,00 $0,00 $
28BOT0,000159 $+0,31 %+4,74 %−9,63 %159,1 t. $260,55 $0,00 $0,00 $
29RIVERBOAT0,000143 $+1,29 %+49,29 %+74,06 %142,7 t. $9,1 t. $0,00 $0,00 $
30HUNCH0,000001 $+0,02 %−72,78 %+33,31 %139,4 t. $18,64 $0,00 $0,00 $
31BODEGA0,006697 $+0,15 %+3,22 %−1,15 %137,3 t. $144,62 $0,00 $0,00 $
32FVT0,000226 $0,00 %0,00 %+9,28 %130,8 t. $0,00 $0,00 $0,00 $
33TRIAD0,000262 $+0,20 %+2,12 %−5,99 %116,2 t. $577,54 $0,00 $0,00 $
34AURA0,000843 $0,00 %0,00 %−19,76 %84,3 t. $0,00 $0,00 $0,00 $
35PNP0,000077 $+0,27 %+0,66 %−25,04 %77,5 t. $45,23 $0,00 $0,00 $
36HST0,000150 $0,00 %0,00 %−35,66 %64,6 t. $0,00 $0,00 $0,00 $
37FUD0,000150 $+0,31 %+8,91 %0,00 %56,1 t. $423,98 $0,00 $0,00 $
38BLOXWAP0,000057 $−2,17 %0,00 %−7,28 %55,3 t. $174,68 $0,00 $0,00 $
39AZUR0,000068 $+0,58 %−3,32 %−84,80 %32,0 t. $2,4 t. $0,00 $0,00 $
40LEGEND0,000032 $+0,00 %0,00 %+0,35 %31,8 t. $6,76 $0,00 $0,00 $
41PUB0,000028 $0,00 %0,00 %−5,42 %27,2 t. $0,00 $0,00 $0,00 $
42FRIES0,000000 $0,00 %0,00 %+2,50 %23,4 t. $0,00 $0,00 $0,00 $
43KOLSHI0,000024 $+15,20 %−63,81 %−91,87 %23,1 t. $21,4 t. $0,00 $0,00 $
44WHIM0,000027 $0,00 %0,00 %−1,45 %22,6 t. $0,00 $0,00 $0,00 $
45XYRO0,000032 $+0,01 %0,00 %−7,08 %18,5 t. $3,79 $0,00 $0,00 $
46ORACLE0,000013 $−0,07 %+1,29 %+0,02 %13,4 t. $2,35 $0,00 $0,00 $
47POLLO0,000013 $0,00 %0,00 %+2,34 %12,7 t. $0,00 $0,00 $0,00 $
48HEDGE0,000012 $+0,35 %+2,11 %−9,44 %11,7 t. $23,19 $0,00 $0,00 $
49EXO0,000010 $0,00 %0,00 %−1,36 %9,6 t. $0,00 $0,00 $0,00 $
50BNBET0,000009 $0,00 %0,00 %−2,20 %9,4 t. $0,00 $0,00 $0,00 $
51CAP0,000009 $0,00 %0,00 %−8,82 %8,9 t. $0,00 $30,89 milj. $322,1 t. $
52BOLD0,000009 $0,00 %0,00 %−3,55 %8,8 t. $0,00 $0,00 $0,00 $
53EYE0,000008 $0,00 %0,00 %−13,38 %8,5 t. $0,00 $0,00 $0,00 $
54CAST0,000008 $0,00 %0,00 %+38,08 %8,3 t. $0,00 $0,00 $0,00 $
55BOOKIE0,000008 $0,00 %0,00 %−4,22 %7,8 t. $0,00 $0,00 $0,00 $
56UBC0,000007 $0,00 %0,00 %+3,20 %6,5 t. $0,00 $0,00 $0,00 $
57RALLY0,000007 $0,00 %0,00 %+0,36 %6,1 t. $0,00 $0,00 $0,00 $
58WAVE0,000006 $0,00 %0,00 %−4,36 %6,0 t. $0,00 $0,00 $0,00 $
59WODS0,000006 $0,00 %0,00 %−3,99 %5,7 t. $0,00 $0,00 $0,00 $
60CUP0,000005 $0,00 %0,00 %−2,99 %5,5 t. $0,00 $0,00 $0,00 $
61PROBITY0,000005 $0,00 %0,00 %−4,69 %5,3 t. $0,00 $0,00 $0,00 $
62GENESIS0,000005 $0,00 %0,00 %−5,53 %4,8 t. $0,00 $0,00 $0,00 $
63PREDIFY0,000005 $0,00 %0,00 %−3,82 %4,6 t. $0,00 $0,00 $0,00 $
64POLYPORT0,000004 $0,00 %0,00 %−9,24 %4,2 t. $0,00 $0,00 $0,00 $
65SPRED0,000004 $0,00 %0,00 %−1,86 %4,1 t. $0,00 $0,00 $0,00 $
66SORACLE0,000003 $0,00 %0,00 %−4,48 %3,0 t. $0,00 $0,00 $0,00 $
67PP0,000002 $0,00 %0,00 %−14,57 %2,1 t. $0,00 $0,00 $0,00 $
68ENTRV0,000003 $0,00 %0,00 %−7,19 %2,0 t. $0,00 $0,00 $0,00 $
69KLOUT0,000002 $0,00 %0,00 %−20,47 %1,7 t. $0,00 $0,00 $0,00 $
70COD0,0307 $+2,27 %−8,86 %−11,64 %0,00 $258,3 t. $0,00 $0,00 $
71SX0,0194 $+0,25 %0,00 %−1,72 %0,00 $4,48 $0,00 $0,00 $
72TRD0,001224 $+0,31 %+3,00 %−3,29 %0,00 $3,24 $0,00 $0,00 $
73ELS0,000509 $−0,22 %−0,19 %−7,64 %0,00 $132,01 $0,00 $0,00 $
74TRUU0,000095 $+0,01 %+4,87 %+4,90 %0,00 $521,55 $0,00 $0,00 $
75PAX0,9182 $0,00 %0,00 %+372,62 %0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $
76KONG0,000214 $0,00 %0,00 %+1,40 %0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $

Snittleie i sektoren : 0,0057 % · tvangslukket 24 t : 330,1 t. $ — tilbage til koko taulu →