CoinWoodpeckerKALEVALAN KIRJA · RUNOKIRJA XXII09.06

Sektorimetsä

Proof of Work (PoW)

Tilanne

  • Arvo1 680,76 mrd. $
  • Vuorokausi−0,43 %
  • Omsatt27,20 mrd. $
  • Sopimukset48,85 mrd. $

Sektorin kolikot

#KolikkoKurssi1 h24 h7 dArvoOmsattSopimuksetTvangssolgt
1BTC79 870 $−0,35 %−1,14 %−3,48 %1 606,16 mrd. $26,95 mrd. $44,27 mrd. $106,57 milj. $
2ZEC1 242 $−0,53 %−4,65 %−2,03 %21,15 mrd. $809,78 milj. $2,40 mrd. $8,92 milj. $
3DOGE0,0779 $−0,80 %−2,07 %−2,34 %12,20 mrd. $470,89 milj. $968,71 milj. $2,92 milj. $
4XMR589,68 $−0,15 %−2,95 %−9,03 %11,10 mrd. $127,70 milj. $320,59 milj. $160,5 t. $
5BCH278,96 $−0,81 %−6,06 %+0,28 %5,61 mrd. $229,58 milj. $267,90 milj. $1,65 milj. $
6LTC57,10 $−0,97 %−0,39 %−5,21 %4,44 mrd. $362,62 milj. $394,08 milj. $434,5 t. $
7ETC7,38 $−0,62 %−3,38 %−6,48 %1,17 mrd. $42,34 milj. $75,60 milj. $211,9 t. $
8KAS0,0356 $−0,55 %−0,31 %−6,88 %989,22 milj. $14,51 milj. $51,40 milj. $50,2 t. $
9DASH50,95 $−1,55 %−5,76 %+0,15 %656,15 milj. $55,67 milj. $63,38 milj. $151,7 t. $
10PEARL1,74 $+0,86 %+6,31 %−27,82 %628,87 milj. $13,14 milj. $175,8 t. $10,05 $
11BDX0,0731 $+0,79 %+0,51 %−0,72 %575,66 milj. $10,08 milj. $237,3 t. $0,00 $
12BSV17,54 $−0,30 %−0,07 %−3,36 %352,18 milj. $4,88 milj. $7,42 milj. $9,5 t. $
13BCN0,001444 $0,00 %0,00 %0,00 %265,76 milj. $32,87 $0,00 $0,00 $
14DCR14,31 $−0,43 %−2,13 %−4,33 %251,94 milj. $305,8 t. $0,00 $0,00 $
15CFX0,0465 $−0,56 %−2,49 %−13,00 %244,30 milj. $3,44 milj. $17,91 milj. $43,8 t. $
16XEC0,000007 $−0,36 %−3,75 %−1,52 %130,24 milj. $2,29 milj. $439,5 t. $0,00 $
17MWC11,64 $−0,24 %+0,23 %+5,50 %125,51 milj. $184,22 $0,00 $0,00 $
18QRL1,22 $−0,38 %−0,54 %−2,02 %95,58 milj. $18,1 t. $0,00 $0,00 $
19CKB0,001291 $−1,12 %−5,65 %−15,18 %64,31 milj. $1,88 milj. $9,25 milj. $18,4 t. $
20DGB0,003358 $+1,43 %−0,22 %−6,18 %62,24 milj. $3,37 milj. $0,00 $0,00 $
21QUBIC0,000000 $−0,70 %+1,29 %−0,23 %61,65 milj. $760,9 t. $0,00 $0,00 $
22ZANO3,81 $+0,28 %−3,20 %−5,32 %58,91 milj. $1,10 milj. $0,00 $0,00 $
23XVG0,002431 $−0,67 %−1,82 %−3,26 %40,18 milj. $539,9 t. $3,34 milj. $7,9 t. $
24FB0,3645 $+1,22 %+1,16 %−5,67 %40,06 milj. $2,81 milj. $0,00 $0,00 $
25ABEY0,0380 $+0,77 %+0,77 %−2,82 %39,88 milj. $10,2 t. $0,00 $0,00 $
26SC0,000790 $−0,32 %+0,03 %−13,26 %39,17 milj. $477,9 t. $0,00 $0,00 $
27NOCK0,0165 $+0,15 %−7,23 %−26,08 %39,11 milj. $674,1 t. $0,00 $0,00 $
28ARRR0,1959 $+4,31 %+6,11 %−18,76 %38,46 milj. $523,2 t. $0,00 $0,00 $
29FLUX0,0670 $−0,63 %+1,22 %−0,75 %28,34 milj. $5,01 milj. $5,03 milj. $1,9 t. $
30ERG0,3060 $+1,08 %+2,72 %+1,50 %25,56 milj. $135,7 t. $0,00 $0,00 $
31QTC80,17 $+1,03 %+5,79 %−10,52 %24,89 milj. $1,16 milj. $0,00 $0,00 $
32XP0,008098 $+0,48 %−4,43 %−8,41 %24,80 milj. $6,04 milj. $0,00 $0,00 $
33ETHW0,2284 $−1,59 %−7,67 %−3,50 %24,62 milj. $10,54 milj. $2,89 milj. $234,1 t. $
34RVN0,001424 $−0,57 %−0,53 %+0,59 %23,58 milj. $9,81 milj. $7,04 milj. $65,8 t. $
35TSC4,89 $+0,00 %−1,58 %−17,86 %21,70 milj. $111,2 t. $0,00 $0,00 $
36TIG0,5418 $+0,15 %−8,09 %−23,51 %20,30 milj. $407,5 t. $0,00 $0,00 $
37ABEL0,1314 $+0,87 %−4,78 %+31,00 %18,97 milj. $30,6 t. $0,00 $0,00 $
38ZCL1,66 $+48,00 %+87,63 %+623,10 %18,31 milj. $52,1 t. $0,00 $0,00 $
39GRC0,0347 $+0,04 %+25,12 %+96,95 %17,71 milj. $8,4 t. $0,00 $0,00 $
40EPIC0,8598 $−0,00 %+2,44 %+5,18 %16,57 milj. $83,3 t. $691,4 t. $1,6 t. $
41XCP6,25 $−0,10 %0,00 %+98,40 %16,16 milj. $4,5 t. $0,00 $0,00 $
42NEXA0,000001 $+6,10 %+17,08 %+4,00 %15,69 milj. $297,9 t. $0,00 $0,00 $
43FIRO0,8150 $−1,15 %+1,02 %−8,30 %15,64 milj. $80,1 t. $0,00 $0,00 $
44PPC0,4998 $−0,06 %+1,03 %+48,85 %15,26 milj. $3,1 t. $0,00 $0,00 $
45PEP0,000148 $−0,80 %−2,41 %+13,40 %15,24 milj. $116,5 t. $0,00 $0,00 $
46VRSC0,1880 $+0,01 %+1,55 %+28,70 %15,23 milj. $1,0 t. $0,00 $0,00 $
47QUAI0,0130 $−0,25 %−6,73 %−23,04 %13,60 milj. $115,4 t. $0,00 $0,00 $
48MONA0,0635 $+0,03 %+2,11 %−4,32 %6,68 milj. $2,9 t. $0,00 $0,00 $
49ALPH0,0474 $−0,70 %+2,28 %−15,06 %6,68 milj. $115,6 t. $0,00 $0,00 $
50XTM0,000902 $+30,73 %−9,72 %−30,38 %6,55 milj. $36,0 t. $0,00 $0,00 $
51IRON0,0815 $−1,58 %−1,95 %+2,55 %6,04 milj. $2,6 t. $0,00 $0,00 $
52ZEPH0,4420 $−3,44 %+36,14 %+36,18 %5,62 milj. $158,4 t. $0,00 $0,00 $
53GRIN0,0186 $−0,22 %−6,70 %−3,98 %4,38 milj. $2,7 t. $0,00 $0,00 $
54BTG0,2338 $0,00 %0,00 %−5,98 %4,09 milj. $0,00 $0,00 $0,00 $
55DMD1,07 $+0,05 %+0,45 %−8,10 %4,04 milj. $27,9 t. $0,00 $0,00 $
56NIM0,000291 $−0,51 %+0,52 %−25,41 %4,04 milj. $13,6 t. $0,00 $0,00 $
57KDA0,0101 $−0,20 %−1,76 %−11,98 %3,41 milj. $3,4 t. $0,00 $0,00 $
58VTC0,0430 $+0,67 %+0,24 %+4,62 %3,20 milj. $7,6 t. $0,00 $0,00 $
59XNV0,1228 $+0,27 %+3,22 %−4,86 %2,36 milj. $627,34 $0,00 $0,00 $
60HTR0,004554 $−0,06 %−6,08 %−28,10 %2,35 milj. $102,9 t. $0,00 $0,00 $
61YEC0,1377 $−0,48 %−3,66 %−18,32 %2,31 milj. $1,4 t. $0,00 $0,00 $
62MINIMA0,003306 $+0,01 %−0,59 %−10,80 %2,24 milj. $18,5 t. $0,00 $0,00 $
63GLC0,001807 $+0,35 %−1,13 %0,00 %2,07 milj. $0,16 $0,00 $0,00 $
64DINGO0,000017 $−0,33 %−4,33 %−18,68 %2,04 milj. $41,1 t. $0,00 $0,00 $
65SYS0,002108 $+0,15 %−5,88 %+11,29 %1,94 milj. $2,4 t. $0,00 $0,00 $
66PXC0,0206 $0,00 %0,00 %−6,94 %1,92 milj. $0,00 $0,00 $0,00 $
67MCM0,1005 $+0,21 %−28,18 %0,00 %1,69 milj. $6,6 t. $0,00 $0,00 $
68CPH0,003000 $+0,01 %−12,48 %−6,23 %1,62 milj. $58,1 t. $0,00 $0,00 $
69SAFE0,0512 $+0,25 %−3,93 %−29,79 %1,60 milj. $0,73 $5,70 milj. $3,1 t. $
70XEL0,2720 $+2,57 %+0,54 %−4,50 %1,52 milj. $7,4 t. $0,00 $0,00 $
71GRM0,000574 $−0,31 %+2,10 %−0,53 %1,40 milj. $408,96 $0,00 $0,00 $
72BEAM0,006755 $+0,34 %−1,10 %−7,83 %1,36 milj. $4,1 t. $7,59 milj. $519,01 $
73RXD0,000082 $+1,03 %+2,18 %+6,32 %1,31 milj. $64,1 t. $0,00 $0,00 $
74WXTM0,000962 $−6,11 %−11,33 %−24,74 %1,28 milj. $15,0 t. $0,00 $0,00 $
75BELLS0,0204 $+1,71 %−0,26 %+1,31 %1,24 milj. $86,0 t. $0,00 $0,00 $
76TDC0,0648 $−0,06 %−9,70 %−8,82 %1,22 milj. $96,38 $0,00 $0,00 $
77SIGNA0,000550 $−0,03 %−4,22 %+16,39 %1,21 milj. $8,4 t. $0,00 $0,00 $
78BOB0,0556 $+0,26 %+0,02 %−0,84 %1,17 milj. $594,52 $0,00 $0,00 $
79NEOX0,000095 $+0,01 %+0,31 %−22,10 %1,02 milj. $229,73 $0,00 $0,00 $
80RIC0,0139 $+0,37 %+0,45 %+0,95 %1,01 milj. $10,3 t. $0,00 $0,00 $
81HACD7,48 $−0,16 %−0,44 %−6,39 %992,6 t. $3,0 t. $0,00 $0,00 $
82LKY0,0450 $+0,31 %−16,95 %−21,08 %896,5 t. $18,5 t. $0,00 $0,00 $
83KMD0,006355 $−0,00 %0,00 %+0,69 %893,9 t. $127,10 $0,00 $0,00 $
84XDAG0,000676 $−0,29 %+0,02 %−1,34 %890,5 t. $65,2 t. $0,00 $0,00 $
85SOQ0,000337 $+15,84 %+117,26 %0,00 %881,0 t. $405,9 t. $0,00 $0,00 $
86SCP0,0153 $−1,39 %+4,19 %+36,61 %868,4 t. $2,9 t. $0,00 $0,00 $
87HNS0,001179 $−0,05 %−19,57 %−21,61 %801,2 t. $9,8 t. $0,00 $0,00 $
88MAN0,001610 $−0,50 %−8,83 %−7,73 %770,6 t. $49,9 t. $0,00 $0,00 $
89SAL0,0114 $+0,37 %+1,77 %−24,28 %673,1 t. $65,4 t. $0,00 $0,00 $
90FACT0,5203 $−3,89 %+4,16 %+124,27 %620,2 t. $2,1 t. $0,00 $0,00 $
91DRGX0,0606 $+0,11 %−0,39 %−13,81 %563,4 t. $3,0 t. $0,00 $0,00 $
92XNA0,000031 $+0,13 %+2,11 %+3,94 %538,2 t. $20,6 t. $0,00 $0,00 $
93DNX0,004400 $+0,76 %−9,43 %−38,71 %473,5 t. $43,0 t. $0,00 $0,00 $
94HAC0,2603 $+0,05 %−4,30 %−9,83 %472,8 t. $11,4 t. $0,00 $0,00 $
95WART0,0381 $−1,00 %+7,41 %−10,30 %452,0 t. $3,6 t. $0,00 $0,00 $
96GRLC0,006453 $0,00 %0,00 %+61,06 %444,7 t. $0,00 $0,00 $0,00 $
97BIG0,0396 $−0,13 %+9,14 %+0,81 %404,9 t. $81,65 $0,00 $0,00 $
98SHIC0,000004 $−1,52 %+2,05 %+10,62 %385,4 t. $5,2 t. $0,00 $0,00 $
99BTCZ0,000023 $+0,18 %+0,63 %−40,36 %287,9 t. $2,12 $0,00 $0,00 $
1000XBTC0,0246 $+0,35 %+2,85 %−5,57 %266,1 t. $5,12 $0,00 $0,00 $

Snittleie i sektoren : 0,0051 % · tvangslukket 24 t : 121,46 milj. $ — tilbage til koko taulu →