CoinWoodpeckerKALEVALAN KIRJA · RUNOKIRJA XXII01.32

Sektorimetsä

Proof of Work (PoW)

Tilanne

  • Arvo1 569,51 mrd. $
  • Vuorokausi−1,70 %
  • Omsatt35,54 mrd. $
  • Sopimukset46,69 mrd. $

Sektorin kolikot

#KolikkoKurssi1 h24 h7 dArvoOmsattSopimuksetTvangssolgt
1BTC75 751 $−0,20 %+0,82 %−3,00 %1 521,90 mrd. $30,84 mrd. $42,05 mrd. $85,85 milj. $
2ZEC1 312 $+0,20 %+18,94 %+5,80 %22,20 mrd. $2,18 mrd. $2,67 mrd. $66,94 milj. $
3DOGE0,0800 $−0,10 %+0,90 %−7,40 %12,50 mrd. $717,24 milj. $1,01 mrd. $2,42 milj. $
4XMR489,48 $+0,50 %−2,18 %−3,20 %9,21 mrd. $104,06 milj. $219,57 milj. $86,3 t. $
5BCH217,72 $−0,10 %+1,75 %−14,40 %4,38 mrd. $122,37 milj. $217,51 milj. $156,9 t. $
6LTC51,19 $0,00 %+0,68 %−4,40 %3,97 mrd. $246,42 milj. $291,03 milj. $178,3 t. $
7ETC7,24 $−0,10 %+1,51 %−9,80 %1,15 mrd. $44,55 milj. $63,25 milj. $71,1 t. $
8KAS0,0326 $+1,20 %+0,15 %−8,50 %904,94 milj. $10,99 milj. $43,35 milj. $7,2 t. $
9DASH55,69 $+1,40 %+11,11 %−9,80 %715,09 milj. $176,39 milj. $83,44 milj. $401,1 t. $
10BDX0,0760 $+0,10 %+0,37 %−0,60 %597,59 milj. $8,67 milj. $112,7 t. $0,00 $
11BSV15,78 $+0,20 %−0,84 %−5,30 %316,94 milj. $6,43 milj. $10,00 milj. $3,5 t. $
12DCR15,66 $−0,10 %+6,06 %−5,40 %275,59 milj. $2,54 milj. $0,00 $0,00 $
13BCN0,001444 $0,00 %0,00 %0,00 %265,76 milj. $32,87 $0,00 $0,00 $
14CFX0,0450 $+0,50 %+0,73 %−8,40 %235,66 milj. $4,16 milj. $14,90 milj. $16,8 t. $
15PRL0,5898 $−1,70 %+3,74 %+61,90 %150,44 milj. $1,34 milj. $5,00 milj. $4,2 t. $
16XEC0,000007 $+0,10 %+3,08 %−1,40 %141,96 milj. $4,49 milj. $369,4 t. $0,00 $
17MWC11,64 $−0,24 %+0,23 %+5,50 %125,51 milj. $184,22 $0,00 $0,00 $
18ZANO5,88 $−0,50 %−1,71 %−7,40 %90,91 milj. $1,39 milj. $0,00 $0,00 $
19NOCK0,0361 $+1,80 %+0,38 %+17,30 %83,52 milj. $3,04 milj. $0,00 $0,00 $
20DGB0,004070 $+4,50 %+13,87 %−12,30 %75,16 milj. $4,89 milj. $0,00 $0,00 $
21QRL0,6895 $+0,10 %−0,37 %−4,00 %54,05 milj. $10,8 t. $0,00 $0,00 $
22CKB0,001058 $−0,20 %−0,80 %−5,50 %52,40 milj. $1,54 milj. $2,73 milj. $5,6 t. $
23QUBIC0,000000 $−2,30 %−3,68 %−11,70 %52,24 milj. $886,5 t. $0,00 $0,00 $
24ARRR0,2534 $+0,20 %+16,43 %+1,00 %49,72 milj. $536,7 t. $0,00 $0,00 $
25XVG0,002765 $+1,30 %+5,77 %−13,10 %45,68 milj. $3,64 milj. $6,34 milj. $15,7 t. $
26SC0,000879 $+0,30 %+7,73 %−10,00 %43,74 milj. $2,12 milj. $0,00 $0,00 $
27XP0,0126 $−0,40 %+3,44 %−10,20 %37,49 milj. $265,9 t. $0,00 $0,00 $
28FB0,3141 $0,00 %−2,13 %−7,50 %35,83 milj. $1,17 milj. $0,00 $0,00 $
29RVN0,002058 $+0,80 %−0,77 %−32,20 %33,88 milj. $2,78 milj. $6,26 milj. $17,7 t. $
30ETHW0,2429 $+1,10 %−0,70 %−8,70 %26,19 milj. $694,5 t. $2,34 milj. $547,71 $
31ABEY0,0228 $−0,20 %+0,71 %+0,40 %23,99 milj. $10,2 t. $0,00 $0,00 $
32FLUX0,0521 $+0,40 %−2,78 %−1,40 %21,83 milj. $3,71 milj. $5,64 milj. $3,7 t. $
33ERG0,2489 $−0,30 %+2,45 %+2,20 %20,75 milj. $222,3 t. $0,00 $0,00 $
34TIG0,6682 $−0,60 %−1,89 %+1,10 %20,48 milj. $370,3 t. $0,00 $0,00 $
35XCP6,25 $−0,10 %−2,22 %+98,40 %16,16 milj. $4,5 t. $0,00 $0,00 $
36VRSC0,1985 $−0,10 %−0,58 %−2,00 %16,04 milj. $1,8 t. $0,00 $0,00 $
37ZCL1,54 $+2,80 %−16,85 %+569,50 %15,95 milj. $90,3 t. $0,00 $0,00 $
38NEXA0,000001 $+6,10 %+17,08 %+4,00 %15,69 milj. $297,9 t. $0,00 $0,00 $
39FIRO0,8198 $+1,00 %+1,39 %−5,90 %15,61 milj. $108,5 t. $0,00 $0,00 $
40PEP0,000148 $−0,80 %−2,41 %+13,40 %15,24 milj. $116,5 t. $0,00 $0,00 $
41QUAI0,0130 $−0,25 %−6,73 %−23,04 %13,60 milj. $115,4 t. $0,00 $0,00 $
42XTM0,001727 $−1,70 %−1,64 %−16,20 %11,23 milj. $201,8 t. $0,00 $0,00 $
43ABEL0,0627 $−0,10 %−1,66 %−9,80 %8,93 milj. $16,5 t. $0,00 $0,00 $
44PPC0,2519 $+13,62 %+12,40 %+13,11 %7,63 milj. $8,9 t. $0,00 $0,00 $
45MONA0,0686 $+0,10 %−2,80 %+0,20 %7,22 milj. $3,4 t. $0,00 $0,00 $
46ALPH0,0476 $+0,20 %+2,93 %−5,10 %6,52 milj. $125,8 t. $0,00 $0,00 $
47IRON0,0815 $−1,58 %−1,95 %+2,55 %6,04 milj. $2,6 t. $0,00 $0,00 $
48ZEPH0,4420 $−3,44 %+36,14 %+36,18 %5,62 milj. $158,4 t. $0,00 $0,00 $
49EPIC0,2825 $−0,10 %−3,78 %−13,40 %5,45 milj. $78,0 t. $6,48 milj. $7,6 t. $
50NIM0,000387 $+0,20 %+0,28 %−0,30 %5,37 milj. $8,7 t. $0,00 $0,00 $
51GRIN0,0186 $−0,22 %−6,70 %−3,98 %4,38 milj. $2,7 t. $0,00 $0,00 $
52BTG0,2338 $0,00 %0,00 %−6,00 %4,09 milj. $58,98 $0,00 $0,00 $
53DMD1,03 $+0,50 %−2,58 %−6,20 %3,90 milj. $8,3 t. $0,00 $0,00 $
54MINIMA0,004926 $0,00 %−5,42 %+8,70 %3,26 milj. $9,3 t. $0,00 $0,00 $
55VTC0,0430 $+0,67 %+0,24 %+4,62 %3,20 milj. $7,6 t. $0,00 $0,00 $
56DINGO0,000024 $−0,10 %−10,35 %−28,70 %2,83 milj. $25,9 t. $0,00 $0,00 $
57BEAM0,0131 $+4,00 %+29,67 %+33,30 %2,64 milj. $88,3 t. $2,65 milj. $760,51 $
58XNV0,1228 $+0,27 %+3,22 %−4,86 %2,36 milj. $627,34 $0,00 $0,00 $
59YEC0,1377 $−0,48 %−3,66 %−18,32 %2,31 milj. $1,4 t. $0,00 $0,00 $
60WXTM0,001982 $−0,40 %+8,38 %−9,70 %2,26 milj. $61,6 t. $0,00 $0,00 $
61BELLS0,0360 $−0,20 %−13,20 %−36,30 %2,20 milj. $84,0 t. $0,00 $0,00 $
62GLC0,001807 $−0,60 %+13,93 %0,00 %2,07 milj. $0,16 $0,00 $0,00 $
63PXC0,0206 $0,00 %0,00 %−6,90 %1,92 milj. $4,89 $0,00 $0,00 $
64SYS0,001951 $0,00 %−0,40 %+1,80 %1,78 milj. $73,7 t. $0,00 $0,00 $
65GRM0,000671 $+0,90 %−2,54 %−19,60 %1,63 milj. $2,6 t. $0,00 $0,00 $
66GRC0,003142 $−0,00 %−7,35 %+29,55 %1,59 milj. $0,01 $0,00 $0,00 $
67XEL0,2720 $+2,57 %+0,54 %−4,50 %1,52 milj. $7,4 t. $0,00 $0,00 $
68KDA0,004485 $−0,50 %−5,99 %−7,20 %1,52 milj. $45,8 t. $0,00 $0,00 $
69SAFE0,0478 $+59,60 %−4,30 %+50,20 %1,49 milj. $39,04 $3,32 milj. $127,95 $
70CPH0,002721 $+0,30 %+11,00 %+8,40 %1,47 milj. $60,2 t. $0,00 $0,00 $
71HTR0,002688 $0,00 %+5,01 %−19,30 %1,39 milj. $62,1 t. $0,00 $0,00 $
72RXD0,000082 $+1,03 %+2,18 %+6,32 %1,31 milj. $64,1 t. $0,00 $0,00 $
73TDC0,0648 $−0,06 %−9,70 %−8,82 %1,22 milj. $96,38 $0,00 $0,00 $
74SIGNA0,000550 $−0,03 %−4,22 %+16,39 %1,21 milj. $8,4 t. $0,00 $0,00 $
75BOB0,0572 $+0,20 %−0,51 %−33,50 %1,20 milj. $2,8 t. $99,9 t. $0,00 $
76XDAG0,000899 $0,00 %−1,25 %−5,10 %1,18 milj. $20,7 t. $0,00 $0,00 $
77HACD7,48 $−0,16 %−0,44 %−6,39 %992,6 t. $3,0 t. $0,00 $0,00 $
78RIC0,0131 $0,00 %−1,18 %−2,90 %946,3 t. $11,6 t. $0,00 $0,00 $
79NEOX0,000086 $+0,50 %+9,18 %+19,50 %926,0 t. $195,60 $0,00 $0,00 $
80SCP0,0153 $−1,39 %+4,19 %+36,61 %868,4 t. $2,9 t. $0,00 $0,00 $
81HNS0,001179 $−0,05 %−19,57 %−21,61 %801,2 t. $9,8 t. $0,00 $0,00 $
82MAN0,001610 $−0,50 %−8,83 %−7,73 %770,6 t. $49,9 t. $0,00 $0,00 $
83SAL0,0114 $+0,37 %+1,77 %−24,28 %673,1 t. $65,4 t. $0,00 $0,00 $
84BTCS0,0297 $+0,50 %+35,95 %+185,70 %637,4 t. $3,9 t. $0,00 $0,00 $
85FACT0,5203 $−3,89 %+4,16 %+124,27 %620,2 t. $2,1 t. $0,00 $0,00 $
86XNA0,000031 $+0,13 %+2,11 %+3,94 %538,2 t. $20,6 t. $0,00 $0,00 $
87KMD0,003558 $0,00 %0,00 %−53,90 %500,5 t. $10,25 $0,00 $0,00 $
88LKY0,0245 $−1,40 %−27,79 %−65,50 %485,7 t. $21,6 t. $0,00 $0,00 $
89DNX0,004400 $+0,76 %−9,43 %−38,71 %473,5 t. $43,0 t. $0,00 $0,00 $
90HAC0,2603 $+0,05 %−4,30 %−9,83 %472,8 t. $11,4 t. $0,00 $0,00 $
91WART0,0381 $−1,00 %+7,41 %−10,30 %452,0 t. $3,6 t. $0,00 $0,00 $
92BIG0,0396 $−0,13 %+9,14 %+0,81 %404,9 t. $81,65 $0,00 $0,00 $
93DRGX0,0412 $+1,10 %+0,37 %−5,30 %382,7 t. $118,6 t. $0,00 $0,00 $
94SHIC0,000003 $+0,40 %−11,15 %−17,50 %283,9 t. $9,3 t. $0,00 $0,00 $
95BTCZ0,000023 $+0,30 %−3,66 %+2,10 %283,6 t. $163,84 $0,00 $0,00 $
960XBTC0,0247 $0,00 %−9,50 %−9,70 %267,9 t. $380,19 $0,00 $0,00 $
97BC20,1071 $−1,80 %−3,45 %−30,60 %264,9 t. $128,3 t. $0,00 $0,00 $
98POT0,000604 $0,00 %0,00 %−0,10 %253,5 t. $17,10 $0,00 $0,00 $
99GRLC0,003636 $0,00 %0,00 %−5,40 %250,5 t. $16,98 $0,00 $0,00 $
100HTK70,85 $−0,40 %−0,77 %−4,40 %248,7 t. $2,40 $0,00 $0,00 $

Snittleie i sektoren : −0,0209 % · tvangslukket 24 t : 156,31 milj. $ — tilbage til koko taulu →