CoinWoodpeckerKALEVALAN KIRJA · RUNOKIRJA XXII01.32

Sektorimetsä

Real World Assets (RWA)

Tilanne

  • Arvo68,29 mrd. $
  • Vuorokausi−3,62 %
  • Omsatt3,35 mrd. $
  • Sopimukset2,21 mrd. $

Sektorin kolikot

#KolikkoKurssi1 h24 h7 dArvoOmsattSopimuksetTvangssolgt
1FIGR_HELOC1,01 $0,00 %+0,12 %−2,20 %22,74 mrd. $472,72 milj. $0,00 $0,00 $
2LINK10,88 $−0,20 %+0,55 %−7,20 %8,14 mrd. $441,51 milj. $472,40 milj. $862,6 t. $
3XLM0,1797 $−1,20 %+2,74 %−1,10 %6,26 mrd. $257,66 milj. $155,61 milj. $362,1 t. $
4XAUT4 262 $+0,10 %−0,61 %−2,90 %2,65 mrd. $293,91 milj. $743,09 milj. $241,5 t. $
5BUIDL1,00 $0,00 %0,00 %0,00 %2,65 mrd. $0,00 $0,00 $0,00 $
6USYC1,14 $0,00 %+0,01 %+0,10 %2,56 mrd. $0,00 $0,00 $0,00 $
7USDY1,14 $0,00 %−0,12 %−0,10 %2,22 mrd. $3,68 milj. $0,00 $0,00 $
8PAXG4 263 $+0,10 %−0,68 %−3,00 %1,85 mrd. $229,30 milj. $181,39 milj. $129,1 t. $
9ONDO0,3381 $−0,10 %+3,80 %−7,10 %1,65 mrd. $122,00 milj. $199,11 milj. $234,1 t. $
10EURSAFO1,16 $0,00 %−0,67 %−1,40 %1,37 mrd. $0,00 $0,00 $0,00 $
11BCAP106,54 $0,00 %0,00 %0,00 %970,80 milj. $0,00 $0,00 $0,00 $
12QNT60,59 $+0,90 %−0,14 %−8,70 %882,11 milj. $7,95 milj. $11,03 milj. $13,4 t. $
13ALGO0,0877 $+0,10 %−0,37 %−12,60 %793,72 milj. $42,53 milj. $47,88 milj. $88,8 t. $
14EUTBL1,21 $0,00 %−0,67 %−1,40 %792,38 milj. $0,00 $0,00 $0,00 $
15JAAA1,05 $0,00 %+0,00 %+0,10 %774,91 milj. $0,00 $0,00 $0,00 $
16USTB11,21 $0,00 %+0,01 %+0,10 %740,01 milj. $0,00 $0,00 $0,00 $
17JTRSY1,12 $0,00 %+0,01 %0,00 %650,17 milj. $0,00 $0,00 $0,00 $
18XDC0,0275 $−0,90 %−0,13 %−3,50 %547,74 milj. $9,54 milj. $4,43 milj. $324,95 $
19INJ5,37 $+0,30 %−0,40 %−11,40 %537,10 milj. $93,30 milj. $99,17 milj. $333,0 t. $
20YLDS0,9998 $0,00 %+0,04 %0,00 %505,45 milj. $17,84 milj. $0,00 $0,00 $
21HASH0,007445 $+0,10 %+2,04 %+1,50 %431,64 milj. $5,3 t. $0,00 $0,00 $
22OUSG116,58 $0,00 %+0,01 %+0,10 %332,77 milj. $0,00 $0,00 $0,00 $
23KAU137,55 $+0,20 %−0,29 %−2,60 %328,23 milj. $109,6 t. $0,00 $0,00 $
24KAG63,35 $+0,20 %−0,62 %−6,30 %235,80 milj. $254,3 t. $0,00 $0,00 $
25SYRUP0,1951 $+0,50 %−0,93 %−12,90 %227,63 milj. $5,53 milj. $17,98 milj. $4,6 t. $
26FGRS30,41 $+0,10 %+9,70 %+20,00 %211,10 milj. $645,3 t. $0,00 $0,00 $
27PC00000311,00 $0,00 %0,00 %0,00 %202,50 milj. $0,00 $0,00 $0,00 $
28USAT0,9989 $0,00 %+0,02 %0,00 %184,12 milj. $464,1 t. $0,00 $0,00 $
29USTBL1,10 $0,00 %+0,01 %0,00 %172,90 milj. $0,00 $0,00 $0,00 $
30ZBCN0,001722 $−0,70 %+1,50 %−6,10 %171,95 milj. $7,47 milj. $4,04 milj. $0,00 $
31SAFO1,02 $0,00 %+0,01 %+0,10 %164,45 milj. $0,00 $0,00 $0,00 $
32PC00000331,00 $0,00 %0,00 %0,00 %162,50 milj. $0,00 $0,00 $0,00 $
33STRCX97,78 $0,00 %−6,57 %−7,60 %143,94 milj. $35,5 t. $0,00 $0,00 $
34TRAC0,3057 $0,00 %+0,54 %−5,40 %136,73 milj. $1,13 milj. $0,00 $0,00 $
35PC00000971,00 $0,00 %0,00 %0,00 %134,00 milj. $0,00 $0,00 $0,00 $
36XAUT04 328 $+0,20 %+0,52 %−1,10 %119,06 milj. $28,59 milj. $0,00 $0,00 $
37THBILL1,02 $0,00 %−0,03 %−0,10 %117,82 milj. $52,48 $0,00 $0,00 $
38CARDS0,1247 $+0,30 %−0,29 %+0,40 %117,70 milj. $1,52 milj. $0,00 $0,00 $
39PC00000231,00 $0,00 %0,00 %0,00 %114,50 milj. $0,00 $0,00 $0,00 $
40ALFW3,20 $0,00 %0,00 %0,00 %114,33 milj. $0,00 $0,00 $0,00 $
41PC00000151,00 $0,00 %0,00 %0,00 %105,97 milj. $0,00 $0,00 $0,00 $
42ONYC1,15 $0,00 %+0,03 %+0,20 %105,66 milj. $1,24 milj. $0,00 $0,00 $
43NOPAL1,10 $0,00 %+0,03 %+0,20 %105,03 milj. $0,00 $0,00 $0,00 $
44STAC1 033 $0,00 %+0,01 %+0,10 %103,54 milj. $0,00 $0,00 $0,00 $
45PC00000851,00 $0,00 %0,00 %0,00 %100,12 milj. $0,00 $0,00 $0,00 $
46PC00000771,00 $0,00 %0,00 %0,00 %100,00 milj. $0,00 $0,00 $0,00 $
47CRCLON80,48 $−0,20 %−4,43 %−12,50 %96,89 milj. $6,61 milj. $0,00 $0,00 $
48CRCLB80,60 $−0,20 %−4,40 %−12,50 %96,45 milj. $48,32 milj. $0,00 $0,00 $
49ACRED1 109 $+0,10 %+0,23 %−0,30 %95,54 milj. $0,00 $0,00 $0,00 $
50RSR0,001353 $+0,50 %+0,55 %−7,90 %84,66 milj. $3,63 milj. $5,14 milj. $3,8 t. $
51PGOLD4 300 $0,00 %0,00 %−2,30 %83,88 milj. $6,90 $0,00 $0,00 $
52GGBR4,04 $0,00 %−0,08 %−8,30 %81,51 milj. $34,5 t. $0,00 $0,00 $
53BSPX39,02 $0,00 %−3,82 %+1,40 %80,98 milj. $532,70 $0,00 $0,00 $
54PLUME0,0122 $+0,30 %−0,82 %−12,80 %78,12 milj. $8,58 milj. $12,03 milj. $24,8 t. $
55PC00001011,00 $0,00 %0,00 %0,00 %76,72 milj. $0,00 $0,00 $0,00 $
56PC00000191,00 $0,00 %0,00 %0,00 %75,57 milj. $0,00 $0,00 $0,00 $
57PC00000231,00 $0,00 %0,00 %0,00 %75,00 milj. $0,00 $0,00 $0,00 $
58MTBILL1,07 $0,00 %+0,03 %+0,10 %74,21 milj. $0,00 $0,00 $0,00 $
59SPCXB151,22 $+0,20 %+5,85 %+2,90 %73,63 milj. $42,86 milj. $0,00 $0,00 $
60MSTRX126,38 $−0,20 %−0,81 %−4,90 %71,96 milj. $2,11 milj. $0,00 $0,00 $
61CRCLX80,61 $0,00 %−4,48 %−12,20 %70,64 milj. $9,30 milj. $0,00 $0,00 $
62XAUM4 251 $+0,10 %−0,78 %−3,00 %70,10 milj. $574,3 t. $0,00 $0,00 $
63TSLAX358,32 $+0,10 %+0,74 %−2,40 %69,34 milj. $3,28 milj. $0,00 $0,00 $
64RE0,4344 $0,00 %+5,58 %+3,70 %69,33 milj. $9,12 milj. $15,82 milj. $28,7 t. $
65IVVON764,03 $+0,10 %−0,50 %−1,20 %68,92 milj. $4,2 t. $0,00 $0,00 $
66VELO0,003898 $−2,40 %−9,09 %−23,60 %68,04 milj. $2,41 milj. $1,90 milj. $146,93 $
67STAU0,006620 $+0,60 %+2,03 %−3,50 %66,18 milj. $223,0 t. $0,00 $0,00 $
68RED0,1284 $+0,70 %−1,19 %−0,40 %66,01 milj. $4,17 milj. $6,17 milj. $6,4 t. $
69PC00000491,00 $0,00 %0,00 %0,00 %65,30 milj. $0,00 $0,00 $0,00 $
70USDON1,00 $0,00 %0,00 %0,00 %62,48 milj. $0,00 $0,00 $0,00 $
71STUSDT0,9953 $0,00 %−0,09 %−0,20 %60,74 milj. $5,84 $0,00 $0,00 $
72SPYX758,46 $0,00 %−0,38 %−1,20 %60,43 milj. $9,50 milj. $0,00 $0,00 $
73VBILL1,00 $0,00 %0,00 %0,00 %58,53 milj. $0,00 $0,00 $0,00 $
74PC00000811,00 $0,00 %0,00 %0,00 %57,13 milj. $0,00 $0,00 $0,00 $
75URANO0,0548 $0,00 %0,00 %0,00 %54,79 milj. $13,0 t. $0,00 $0,00 $
76PMUSD0,5517 $+0,10 %+22,72 %+5,30 %51,86 milj. $162,6 t. $0,00 $0,00 $
77CTC0,0939 $+0,20 %−2,00 %−0,20 %51,60 milj. $1,38 milj. $8,71 milj. $8,08 $
78ACRDX1,02 $0,00 %−0,03 %−0,30 %51,13 milj. $0,00 $0,00 $0,00 $
79PC00162451,00 $0,00 %0,00 %0,00 %50,60 milj. $0,00 $0,00 $0,00 $
80POLYX0,0381 $−0,40 %+0,69 %+2,40 %50,27 milj. $2,64 milj. $4,14 milj. $24,2 t. $
81BRSRV1,00 $0,00 %0,00 %0,00 %50,21 milj. $0,00 $0,00 $0,00 $
82KTA0,0805 $−0,20 %+1,51 %+0,50 %48,50 milj. $1,25 milj. $0,00 $0,00 $
83FIUSD12 026 $0,00 %+0,01 %+0,10 %48,08 milj. $0,00 $0,00 $0,00 $
84PC00000271,00 $0,00 %0,00 %0,00 %47,00 milj. $0,00 $0,00 $0,00 $
85MSTRB126,54 $−0,30 %−0,33 %−4,80 %46,27 milj. $3,62 milj. $0,00 $0,00 $
86GBPSAFO1,37 $0,00 %−0,72 %−1,10 %45,45 milj. $0,00 $0,00 $0,00 $
87SPYON760,53 $+0,10 %−0,48 %−1,10 %44,66 milj. $2,09 milj. $0,00 $0,00 $
88RNT0,3100 $0,00 %−0,68 %−0,80 %43,40 milj. $15,8 t. $0,00 $0,00 $
89CSPR0,002453 $+0,60 %−5,18 %−17,80 %41,21 milj. $2,65 milj. $129,5 t. $0,00 $
90ASSET0,2316 $+0,10 %−4,72 %−5,30 %40,76 milj. $511,9 t. $0,00 $0,00 $
91DUSK0,0670 $+0,10 %+2,36 %−14,20 %40,49 milj. $3,17 milj. $13,75 milj. $883,10 $
92NVDAX214,95 $+0,10 %+1,11 %−3,90 %40,09 milj. $3,44 milj. $0,00 $0,00 $
93SPCXX151,20 $+0,20 %+5,72 %+2,90 %39,79 milj. $4,03 milj. $0,00 $0,00 $
94MUB931,51 $+0,10 %+0,65 %−9,30 %39,63 milj. $6,43 milj. $0,00 $0,00 $
95CFG0,1033 $+0,20 %+1,15 %−12,90 %39,30 milj. $7,07 milj. $5,65 milj. $2,3 t. $
96MUON932,63 $+0,30 %+0,72 %−9,20 %37,36 milj. $6,67 milj. $0,00 $0,00 $
97SNDKB1 528 $0,00 %−0,12 %−13,40 %37,02 milj. $34,80 milj. $0,00 $0,00 $
98PC00000891,00 $0,00 %0,00 %0,00 %37,00 milj. $0,00 $0,00 $0,00 $
99QQQX707,24 $0,00 %+0,11 %−1,60 %36,27 milj. $1,05 milj. $0,00 $0,00 $
100NVDAON214,93 $+0,10 %+1,05 %−4,00 %35,92 milj. $2,04 milj. $0,00 $0,00 $

Snittleie i sektoren : 0,0108 % · tvangslukket 24 t : 2,64 milj. $ — tilbage til koko taulu →