CoinWoodpeckerKALEVALAN KIRJA · RUNOKIRJA XXII09.05

Sektorimetsä

Real World Assets (RWA)

Tilanne

  • Arvo75,30 mrd. $
  • Vuorokausi−0,27 %
  • Omsatt2,58 mrd. $
  • Sopimukset2,89 mrd. $

Sektorin kolikot

#KolikkoKurssi1 h24 h7 dArvoOmsattSopimuksetTvangssolgt
1FIGR_HELOC1,03 $−0,00 %+0,08 %+0,14 %26,56 mrd. $31,20 milj. $0,00 $0,00 $
2LINK11,42 $−0,87 %−2,63 %−6,40 %8,76 mrd. $314,95 milj. $443,20 milj. $1,00 milj. $
3XLM0,1678 $−0,76 %−1,88 %−6,32 %5,92 mrd. $115,85 milj. $180,35 milj. $293,9 t. $
4XAUT4 028 $+0,20 %+0,11 %−1,56 %3,26 mrd. $217,66 milj. $918,58 milj. $45,7 t. $
5QNT192,62 $−0,91 %−4,17 %−1,98 %2,82 mrd. $70,19 milj. $89,49 milj. $421,4 t. $
6USDY1,15 $+0,00 %−0,01 %+0,02 %2,38 mrd. $4,85 milj. $0,00 $0,00 $
7USYC1,14 $0,00 %+0,01 %+0,07 %2,38 mrd. $0,00 $0,00 $0,00 $
8BUIDL1,00 $0,00 %0,00 %0,00 %2,20 mrd. $0,00 $0,00 $0,00 $
9ONDO0,4060 $−1,07 %−2,34 %−8,30 %1,98 mrd. $114,25 milj. $258,27 milj. $457,4 t. $
10EURSAFO1,13 $−0,00 %+0,20 %−0,87 %1,81 mrd. $0,00 $0,00 $0,00 $
11PAXG4 034 $+0,18 %+0,07 %−1,52 %1,80 mrd. $97,27 milj. $267,96 milj. $26,1 t. $
12BCAP105,22 $0,00 %−0,49 %−0,49 %958,78 milj. $0,00 $0,00 $0,00 $
13ALGO0,0992 $−1,01 %−3,81 %−9,83 %901,21 milj. $45,29 milj. $52,82 milj. $94,9 t. $
14INJ7,65 $−0,09 %−3,63 %−6,82 %765,34 milj. $102,49 milj. $138,23 milj. $598,9 t. $
15USTB11,26 $0,00 %+0,01 %+0,07 %692,18 milj. $0,00 $0,00 $0,00 $
16XDC0,0332 $+0,17 %−1,89 %−5,45 %662,24 milj. $17,29 milj. $5,17 milj. $691,72 $
17JAAA1,05 $0,00 %+0,01 %+0,11 %568,41 milj. $0,00 $0,00 $0,00 $
18EUTBL1,18 $−0,00 %+0,20 %−0,84 %503,97 milj. $0,00 $0,00 $0,00 $
19YLDS0,9990 $+0,00 %−0,02 %−0,03 %486,50 milj. $10,88 milj. $0,00 $0,00 $
20HASH0,007478 $−0,01 %+0,78 %+14,98 %445,48 milj. $16,5 t. $0,00 $0,00 $
21KAU129,78 $−0,23 %−0,10 %−0,79 %355,41 milj. $50,9 t. $0,00 $0,00 $
22BSPX154,98 $+306,96 %+306,95 %+386,06 %335,97 milj. $0,25 $0,00 $0,00 $
23OUSG117,07 $0,00 %+0,01 %+0,07 %320,51 milj. $0,00 $0,00 $0,00 $
24CARDS0,2910 $−0,72 %−7,75 %−13,28 %257,63 milj. $4,72 milj. $172,3 t. $0,00 $
25SAFO1,03 $0,00 %+0,01 %+0,08 %237,60 milj. $0,00 $0,00 $0,00 $
26JTRSY1,12 $0,00 %+0,01 %+0,08 %232,39 milj. $0,00 $0,00 $0,00 $
27PC00000311,00 $0,00 %0,00 %0,00 %227,50 milj. $0,00 $0,00 $0,00 $
28FGRS30,41 $+0,10 %+9,70 %+20,00 %211,10 milj. $645,3 t. $0,00 $0,00 $
29ZBCN0,002047 $−0,39 %−1,74 %−8,98 %204,65 milj. $7,95 milj. $516,1 t. $0,00 $
30KAG53,12 $+0,16 %−1,09 %−5,99 %195,08 milj. $67,6 t. $0,00 $0,00 $
31SYRUP0,1623 $−0,89 %−6,37 %−17,79 %189,55 milj. $7,79 milj. $21,19 milj. $33,4 t. $
32USAT0,9982 $−0,00 %+0,02 %−0,05 %182,00 milj. $1,64 milj. $0,00 $0,00 $
33SPCXB143,60 $−0,12 %−4,28 %−7,68 %175,31 milj. $72,75 milj. $0,00 $0,00 $
34USTBL1,10 $0,00 %+0,01 %+0,14 %169,19 milj. $0,00 $0,00 $0,00 $
35PC00000331,00 $0,00 %0,00 %0,00 %162,50 milj. $0,00 $0,00 $0,00 $
36TRAC0,3618 $−0,17 %−1,40 %−6,66 %161,85 milj. $3,90 milj. $0,00 $0,00 $
37CRCLB79,30 $−0,38 %−1,99 %−8,29 %157,21 milj. $21,60 milj. $0,00 $0,00 $
38STRCX108,43 $+0,14 %+3,45 %+0,36 %157,03 milj. $78,1 t. $0,00 $0,00 $
39PC00000971,00 $0,00 %0,00 %0,00 %134,00 milj. $0,00 $0,00 $0,00 $
40MSTRX140,45 $−0,64 %−1,20 %−4,49 %122,94 milj. $3,61 milj. $0,00 $0,00 $
41ONYC1,16 $+0,02 %+0,04 %+0,03 %122,30 milj. $3,21 milj. $0,00 $0,00 $
42NOPAL1,11 $0,00 %+0,03 %+0,20 %120,21 milj. $0,00 $0,00 $0,00 $
43THBILL1,01 $+0,05 %+0,10 %−0,27 %117,44 milj. $1,7 t. $0,00 $0,00 $
44PC00000231,00 $0,00 %0,00 %0,00 %114,50 milj. $0,00 $0,00 $0,00 $
45ALFW3,20 $0,00 %0,00 %0,00 %114,33 milj. $0,00 $0,00 $0,00 $
46PC00000851,00 $0,00 %0,00 %0,00 %111,87 milj. $0,00 $0,00 $0,00 $
47XAUT04 035 $+0,18 %+1,12 %−1,99 %110,50 milj. $2,83 milj. $0,00 $0,00 $
48CRCLX79,36 $−0,31 %−1,95 %−8,15 %108,31 milj. $7,65 milj. $0,00 $0,00 $
49PC00000151,00 $0,00 %0,00 %0,00 %105,97 milj. $0,00 $0,00 $0,00 $
50PLUME0,0154 $−1,26 %−3,02 %−10,76 %104,87 milj. $17,49 milj. $16,67 milj. $28,4 t. $
51STAC1 038 $0,00 %+0,00 %+0,11 %104,49 milj. $0,00 $0,00 $0,00 $
52VEREM40,95 $+2,49 %+4,58 %+132,96 %102,37 milj. $209,2 t. $0,00 $0,00 $
53PC00000771,00 $0,00 %0,00 %0,00 %100,00 milj. $0,00 $0,00 $0,00 $
54RSR0,001582 $−0,90 %−1,25 %−13,84 %98,95 milj. $6,28 milj. $10,97 milj. $38,5 t. $
55ACRED1 108 $+0,00 %+0,22 %+0,19 %95,34 milj. $0,00 $0,00 $0,00 $
56CRCLON79,30 $−0,43 %−1,89 %−8,13 %91,52 milj. $810,1 t. $0,00 $0,00 $
57SNDKB1 353 $−0,56 %−1,05 %+1,50 %88,93 milj. $53,77 milj. $0,00 $0,00 $
58RED0,1474 $−0,94 %−3,94 %+2,51 %82,44 milj. $1,99 milj. $6,26 milj. $4,9 t. $
59GGBR4,03 $+0,19 %−0,35 %−1,08 %82,18 milj. $133,5 t. $0,00 $0,00 $
60PC00000191,00 $0,00 %0,00 %0,00 %80,00 milj. $0,00 $0,00 $0,00 $
61PGOLD4 029 $0,00 %0,00 %−2,46 %78,58 milj. $0,00 $0,00 $0,00 $
62PC00001011,00 $0,00 %0,00 %0,00 %76,72 milj. $0,00 $0,00 $0,00 $
63MTBILL1,08 $0,00 %+0,03 %+0,07 %75,42 milj. $0,00 $0,00 $0,00 $
64TSLAX400,59 $−0,09 %−2,40 %+8,77 %74,97 milj. $9,00 milj. $0,00 $0,00 $
65SPCXX143,64 $−0,05 %−4,26 %−7,68 %72,98 milj. $6,94 milj. $0,00 $0,00 $
66PC00000491,00 $0,00 %0,00 %0,00 %71,30 milj. $0,00 $0,00 $0,00 $
67SPYX773,25 $−0,06 %+0,03 %+0,27 %70,52 milj. $11,14 milj. $0,00 $0,00 $
68XAUM4 026 $−0,25 %−0,00 %−1,59 %69,88 milj. $580,7 t. $0,00 $0,00 $
69USDON1,00 $0,00 %0,00 %0,00 %69,78 milj. $0,00 $0,00 $0,00 $
70STAU0,007007 $0,00 %+22,92 %+6,80 %68,19 milj. $63,1 t. $0,00 $0,00 $
71MUB949,46 $−0,49 %−1,87 %+7,20 %65,06 milj. $42,11 milj. $0,00 $0,00 $
72GOOGLB293,13 $+0,03 %−9,60 %−11,45 %64,03 milj. $49,99 milj. $0,00 $0,00 $
73VELO0,003621 $−0,59 %−2,26 %−12,31 %63,59 milj. $1,55 milj. $2,09 milj. $8,8 t. $
74IVVON782,72 $+0,02 %+0,36 %+0,79 %61,06 milj. $106,7 t. $0,00 $0,00 $
75PMUSD0,6467 $+0,01 %−0,48 %+10,77 %60,79 milj. $5,7 t. $0,00 $0,00 $
76PC00000271,00 $0,00 %0,00 %0,00 %60,30 milj. $0,00 $0,00 $0,00 $
77PC00000811,00 $0,00 %0,00 %0,00 %59,10 milj. $0,00 $0,00 $0,00 $
78PC00162451,00 $0,00 %0,00 %0,00 %58,60 milj. $0,00 $0,00 $0,00 $
79RE0,3657 $−1,08 %−4,01 %−4,04 %58,42 milj. $10,11 milj. $10,57 milj. $15,5 t. $
80VX45 166 $+116,40 %+12 138,79 %+11 642,70 %57,27 milj. $18,5 t. $0,00 $0,00 $
81DUSK0,0934 $−0,11 %−18,04 %−17,76 %57,25 milj. $5,34 milj. $12,69 milj. $80,6 t. $
82GBPSAFO1,37 $−0,02 %+0,25 %−0,56 %56,70 milj. $0,00 $0,00 $0,00 $
83STUSDT0,9917 $+0,01 %+0,01 %+0,01 %55,87 milj. $1,00 $0,00 $0,00 $
84INTCB92,37 $−0,36 %−3,15 %+3,47 %54,86 milj. $12,87 milj. $0,00 $0,00 $
85URANO0,0548 $0,00 %0,00 %0,00 %54,79 milj. $13,0 t. $0,00 $0,00 $
86STRCON106,21 $−0,05 %+0,53 %+0,84 %53,33 milj. $2,21 milj. $0,00 $0,00 $
87CTC0,0948 $−1,41 %−2,14 %+0,70 %52,11 milj. $4,04 milj. $7,77 milj. $0,00 $
88MSTRB140,42 $−0,58 %−1,24 %−4,57 %51,31 milj. $16,54 milj. $0,00 $0,00 $
89ACRDX1,02 $0,00 %+0,20 %+0,28 %50,96 milj. $0,00 $0,00 $0,00 $
90BRSRV1,00 $0,00 %0,00 %0,00 %50,43 milj. $0,00 $0,00 $0,00 $
91RNT0,3465 $+0,02 %+0,98 %+0,29 %49,72 milj. $17,7 t. $0,00 $0,00 $
92VBILL1,00 $0,00 %0,00 %0,00 %49,34 milj. $0,00 $0,00 $0,00 $
93SHARE2,75 $−0,06 %+0,08 %+7,40 %49,30 milj. $1,84 milj. $0,00 $0,00 $
94QQQX718,65 $−0,09 %−0,93 %+0,58 %49,08 milj. $1,87 milj. $0,00 $0,00 $
95NVDAX213,55 $−0,23 %−2,47 %−1,95 %48,46 milj. $9,27 milj. $0,00 $0,00 $
96FIUSD12 080 $0,00 %+0,01 %+0,07 %48,29 milj. $0,00 $0,00 $0,00 $
97SPYON776,65 $−0,06 %+0,02 %+0,41 %47,40 milj. $1,44 milj. $0,00 $0,00 $
98NVDAB213,59 $−0,28 %−2,43 %−2,06 %44,12 milj. $19,68 milj. $0,00 $0,00 $
99LCX0,0451 $−0,58 %−3,83 %−16,15 %43,08 milj. $158,6 t. $0,00 $0,00 $
100POLYX0,0322 $−0,18 %−1,75 %−6,39 %42,93 milj. $1,47 milj. $3,21 milj. $6,3 t. $

Snittleie i sektoren : 0,0031 % · tvangslukket 24 t : 5,40 milj. $ — tilbage til koko taulu →