CoinWoodpeckerKALEVALAN KIRJA · RUNOKIRJA XXII02.32

Sektorimetsä

Smart Contract Platform

Tilanne

  • Arvo2 210,42 mrd. $
  • Vuorokausi−2,20 %
  • Omsatt68,50 mrd. $
  • Sopimukset86,27 mrd. $

Sektorin kolikot

#KolikkoKurssi1 h24 h7 dArvoOmsattSopimuksetTvangssolgt
1BTC75 976 $−0,40 %+0,14 %−3,20 %1 526,10 mrd. $30,62 mrd. $42,12 mrd. $85,38 milj. $
2ETH2 407 $−0,60 %−0,09 %−2,90 %293,73 mrd. $15,57 mrd. $23,85 mrd. $99,09 milj. $
3BNB721,45 $−0,30 %+0,95 %−1,00 %96,04 mrd. $927,28 milj. $889,83 milj. $569,2 t. $
4XRP1,29 $−0,60 %−0,13 %−8,00 %81,35 mrd. $3,84 mrd. $1,85 mrd. $11,53 milj. $
5SOL98,10 $−1,00 %+0,56 %−4,60 %57,60 mrd. $3,26 mrd. $4,22 mrd. $7,52 milj. $
6TRX0,3350 $−0,30 %+0,51 %−1,10 %31,82 mrd. $425,57 milj. $243,38 milj. $17,2 t. $
7ZEC1 332 $−2,60 %+18,68 %+4,10 %22,56 mrd. $2,26 mrd. $2,72 mrd. $68,26 milj. $
8HYPE78,21 $−0,90 %+1,16 %−8,00 %17,39 mrd. $900,95 milj. $2,77 mrd. $2,48 milj. $
9DOGE0,0804 $−0,80 %−0,17 %−7,60 %12,54 mrd. $707,01 milj. $1,01 mrd. $2,43 milj. $
10XMR492,05 $−0,50 %−3,12 %−3,60 %9,26 mrd. $104,25 milj. $220,61 milj. $86,4 t. $
11ADA0,1949 $−1,10 %−0,95 %−9,30 %7,31 mrd. $403,33 milj. $381,36 milj. $754,8 t. $
12XLM0,1819 $−0,70 %+2,52 %−1,20 %6,34 mrd. $249,08 milj. $158,84 milj. $349,7 t. $
13BCH219,15 $−0,30 %+0,53 %−14,00 %4,40 mrd. $123,67 milj. $220,36 milj. $157,7 t. $
14LTC51,22 $−0,70 %−0,40 %−4,60 %3,97 mrd. $245,91 milj. $293,80 milj. $178,3 t. $
15CC0,0969 $+0,60 %+6,28 %−7,80 %3,84 mrd. $13,14 milj. $29,70 milj. $38,0 t. $
16GRAM1,31 $+0,30 %−1,02 %−4,50 %3,67 mrd. $31,11 milj. $114,79 milj. $175,4 t. $
17NEAR2,61 $−0,30 %+11,31 %+4,70 %3,40 mrd. $568,44 milj. $606,18 milj. $1,44 milj. $
18AVAX7,39 $−0,50 %+1,07 %−6,00 %3,27 mrd. $247,35 milj. $210,16 milj. $201,4 t. $
19HBAR0,0730 $−0,70 %−2,30 %−5,40 %3,20 mrd. $71,76 milj. $104,63 milj. $77,3 t. $
20SUI0,7067 $−0,80 %+2,52 %−10,00 %2,89 mrd. $489,30 milj. $518,34 milj. $628,1 t. $
21CRO0,0561 $0,00 %+0,77 %−4,90 %2,79 mrd. $7,21 milj. $24,06 milj. $806,20 $
22M1,10 $−1,90 %+0,60 %−7,00 %2,51 mrd. $594,4 t. $14,29 milj. $1,1 t. $
23TAO220,31 $−0,70 %+0,25 %−14,20 %2,50 mrd. $173,76 milj. $311,14 milj. $337,7 t. $
24OKB110,77 $−0,10 %+0,18 %−1,70 %2,32 mrd. $17,91 milj. $28,44 milj. $3,5 t. $
25MNT0,5519 $−0,30 %+1,53 %−8,90 %1,82 mrd. $22,80 milj. $43,04 milj. $9,0 t. $
26DOT1,01 $−1,10 %+5,94 %−10,20 %1,71 mrd. $203,23 milj. $140,34 milj. $270,5 t. $
27ICP2,56 $+0,10 %+2,84 %−10,70 %1,42 mrd. $41,08 milj. $73,24 milj. $38,7 t. $
28WLD0,3680 $−1,40 %+0,94 %−14,00 %1,32 mrd. $161,35 milj. $249,39 milj. $422,1 t. $
29ETC7,30 $−0,60 %+0,67 %−10,20 %1,15 mrd. $44,75 milj. $64,59 milj. $71,2 t. $
30ARB0,1666 $−0,30 %+10,34 %+7,10 %1,11 mrd. $563,66 milj. $213,45 milj. $4,44 milj. $
31POL0,0946 $+0,30 %+1,72 %−2,70 %1,01 mrd. $112,44 milj. $66,64 milj. $32,4 t. $
32GT9,31 $+0,10 %+2,60 %+1,20 %993,02 milj. $3,50 milj. $1,22 milj. $0,00 $
33PI0,0849 $−1,10 %−6,88 %−11,10 %951,32 milj. $14,45 milj. $23,42 milj. $426,9 t. $
34KAS0,0327 $−1,00 %−0,60 %−12,00 %906,68 milj. $10,91 milj. $43,66 milj. $7,2 t. $
35ATOM1,50 $−0,80 %−1,11 %−19,60 %797,92 milj. $36,15 milj. $61,44 milj. $71,9 t. $
36ALGO0,0882 $−0,70 %−1,10 %−13,00 %797,31 milj. $42,36 milj. $48,45 milj. $88,8 t. $
37DASH55,81 $−2,70 %+9,25 %−11,10 %714,73 milj. $179,09 milj. $84,78 milj. $421,2 t. $
38FIL0,8017 $0,00 %−1,76 %−4,10 %663,25 milj. $147,17 milj. $108,07 milj. $2,18 milj. $
39STABLE0,0242 $+1,30 %−11,03 %−15,50 %636,40 milj. $9,52 milj. $6,77 milj. $42,1 t. $
40VET0,007095 $−0,40 %−0,13 %−6,30 %609,88 milj. $12,42 milj. $27,13 milj. $23,7 t. $
41BDX0,0759 $−0,10 %+0,23 %−0,70 %597,26 milj. $8,60 milj. $113,3 t. $0,00 $
42FLR0,006329 $−0,30 %+0,40 %−1,30 %550,41 milj. $2,53 milj. $1,99 milj. $0,00 $
43XDC0,0275 $−0,10 %−1,02 %−3,60 %547,71 milj. $9,40 milj. $4,43 milj. $324,95 $
44INJ5,42 $−1,00 %−1,11 %−11,40 %541,91 milj. $91,99 milj. $100,02 milj. $322,2 t. $
45APT0,5454 $−1,20 %−1,14 %−16,60 %474,41 milj. $74,45 milj. $73,89 milj. $270,5 t. $
46STX0,2396 $−0,70 %+1,11 %−11,90 %447,32 milj. $21,92 milj. $24,51 milj. $68,3 t. $
47HASH0,007268 $−3,10 %−0,64 %−1,30 %421,40 milj. $5,1 t. $0,00 $0,00 $
48WETH2 400 $0,00 %−3,72 %−4,20 %387,55 milj. $1,86 milj. $0,00 $0,00 $
49ZRO0,9801 $−0,60 %−2,27 %−11,40 %346,09 milj. $38,30 milj. $100,02 milj. $31,2 t. $
50NIGHT0,0206 $0,00 %+1,89 %−9,90 %341,67 milj. $4,47 milj. $10,75 milj. $3,2 t. $
51TIA0,3393 $−0,90 %+3,64 %−13,80 %328,46 milj. $38,89 milj. $41,67 milj. $95,0 t. $
52BSV15,83 $−0,40 %−1,47 %−4,50 %318,01 milj. $6,46 milj. $10,02 milj. $3,5 t. $
53GNO111,92 $−0,30 %−0,53 %−3,50 %295,52 milj. $1,68 milj. $0,00 $0,00 $
54SEI0,0429 $−0,50 %+1,58 %−10,60 %288,51 milj. $57,55 milj. $38,94 milj. $35,1 t. $
55DCR15,64 $−0,10 %+6,05 %−5,10 %275,24 milj. $2,65 milj. $0,00 $0,00 $
56XTZ0,2491 $−1,10 %−0,69 %−6,00 %272,72 milj. $6,82 milj. $10,66 milj. $20,4 t. $
57LUNC0,000049 $+0,50 %+1,48 %−4,70 %271,54 milj. $9,31 milj. $16,36 milj. $56,44 $
58BCN0,001444 $0,00 %0,00 %0,00 %265,76 milj. $32,87 $0,00 $0,00 $
59MON0,0221 $−1,10 %+1,79 %−11,10 %261,84 milj. $54,64 milj. $79,32 milj. $324,2 t. $
60KITE0,1067 $+1,50 %+5,25 %−7,10 %255,25 milj. $22,06 milj. $34,84 milj. $15,2 t. $
61CFX0,0455 $0,00 %+0,73 %−8,00 %238,29 milj. $4,31 milj. $15,12 milj. $18,3 t. $
62DRV0,2359 $+8,70 %+72,85 %+33,50 %236,48 milj. $75,59 milj. $48,0 t. $0,00 $
63XPL0,0800 $−0,90 %−2,89 %−10,20 %222,04 milj. $33,09 milj. $142,76 milj. $159,2 t. $
64OP0,0950 $−0,60 %+0,18 %−7,00 %218,26 milj. $56,30 milj. $57,49 milj. $269,0 t. $
65STRK0,0275 $−0,50 %+2,10 %−14,10 %201,94 milj. $17,66 milj. $26,90 milj. $50,9 t. $
66GRT0,0178 $−0,40 %+2,42 %−6,40 %194,27 milj. $10,36 milj. $10,11 milj. $8,3 t. $
67IOTA0,0390 $−0,60 %+0,12 %−10,60 %181,20 milj. $5,96 milj. $10,64 milj. $31,2 t. $
68THETA0,1791 $−0,50 %−0,72 %+0,70 %179,11 milj. $4,43 milj. $9,28 milj. $45,4 t. $
69KAIA0,0277 $−0,70 %+1,14 %−9,40 %177,75 milj. $4,94 milj. $4,87 milj. $7,4 t. $
70H0,0888 $−1,40 %+2,48 %+8,30 %176,80 milj. $4,53 milj. $47,78 milj. $7,5 t. $
71AR2,53 $−0,80 %−0,22 %−8,70 %165,88 milj. $9,49 milj. $20,96 milj. $15,8 t. $
72ULTIMA1 911 $−0,20 %−2,27 %−7,30 %161,80 milj. $5,43 milj. $34,2 t. $0,00 $
73RUNE0,4876 $−0,30 %−0,44 %+1,60 %160,25 milj. $15,73 milj. $10,15 milj. $12,5 t. $
74BXN0,000375 $+0,40 %+36,20 %+31,10 %159,77 milj. $383,8 t. $0,00 $0,00 $
75XCN0,003957 $+0,70 %−4,16 %+2,20 %155,44 milj. $7,67 milj. $3,47 milj. $803,20 $
76PRL0,5898 $−1,70 %+3,74 %+61,90 %150,44 milj. $1,34 milj. $4,99 milj. $4,1 t. $
77AKT0,5016 $−0,70 %+1,13 %−12,90 %149,46 milj. $3,67 milj. $12,45 milj. $682,39 $
78CHZ0,0141 $−0,30 %+2,81 %−1,10 %147,95 milj. $17,97 milj. $17,82 milj. $31,9 t. $
79NEO2,09 $−0,40 %−0,44 %−5,50 %147,07 milj. $3,37 milj. $9,35 milj. $10,5 t. $
80XEC0,000007 $−0,40 %+2,26 %−1,20 %142,97 milj. $4,54 milj. $367,5 t. $0,00 $
81TEL0,001449 $+0,40 %−3,35 %−19,90 %142,94 milj. $1,42 milj. $0,00 $0,00 $
82OZO0,1307 $0,00 %+0,23 %+0,20 %125,58 milj. $219,2 t. $0,00 $0,00 $
83MWC11,64 $−0,24 %+0,23 %+5,50 %125,51 milj. $184,22 $0,00 $0,00 $
84APE0,1255 $−0,60 %+1,64 %−13,50 %125,43 milj. $10,88 milj. $16,72 milj. $13,4 t. $
85A0,0752 $−0,30 %−2,12 %−8,90 %125,30 milj. $4,48 milj. $17,52 milj. $16,9 t. $
86ZEN6,78 $−1,10 %+8,73 %−7,50 %124,19 milj. $21,01 milj. $33,71 milj. $48,7 t. $
87EGLD3,78 $+0,20 %−0,45 %−25,40 %116,49 milj. $4,97 milj. $17,96 milj. $52,0 t. $
88LSK0,4924 $−20,80 %+32,94 %+354,60 %114,88 milj. $231,32 milj. $42,83 milj. $11,99 milj. $
89RAIL1,91 $−1,70 %−0,48 %−12,20 %114,67 milj. $126,5 t. $24,6 t. $0,00 $
90MINA0,0855 $+0,60 %+6,04 %−6,50 %110,57 milj. $11,58 milj. $14,30 milj. $28,7 t. $
91SENT0,0151 $−0,10 %+0,87 %+3,80 %109,01 milj. $7,53 milj. $10,42 milj. $30,9 t. $
92IMX0,1184 $−0,60 %−1,00 %−7,70 %104,04 milj. $5,10 milj. $12,63 milj. $3,8 t. $
93S0,0256 $−0,40 %−0,35 %−11,80 %99,42 milj. $16,66 milj. $13,04 milj. $36,5 t. $
94PROM5,43 $−1,40 %−2,13 %−9,10 %99,00 milj. $3,71 milj. $23,76 milj. $49,4 t. $
95HNT0,4977 $−3,10 %+21,91 %+0,40 %94,20 milj. $24,60 milj. $9,78 milj. $7,2 t. $
96WEMIX0,1858 $+0,30 %−1,02 %−5,40 %92,76 milj. $381,1 t. $0,00 $0,00 $
97QTUM0,8672 $0,00 %+0,56 %−3,80 %91,96 milj. $2,20 milj. $7,83 milj. $1,2 t. $
98ZK0,008859 $−0,60 %−1,07 %−13,70 %91,79 milj. $8,59 milj. $10,99 milj. $113,0 t. $
99ZANO5,84 $−0,50 %−1,33 %−9,90 %90,31 milj. $1,33 milj. $0,00 $0,00 $
100DYDX0,1054 $−0,40 %−0,86 %−10,80 %89,16 milj. $2,10 milj. $16,92 milj. $16,8 t. $

Snittleie i sektoren : −0,0064 % · tvangslukket 24 t : 308,56 milj. $ — tilbage til koko taulu →