CoinWoodpeckerKALEVALAN KIRJA · RUNOKIRJA XXII09.03

Sektorimetsä

Smart Contract Platform

Tilanne

  • Arvo2 338,47 mrd. $
  • Vuorokausi−0,49 %
  • Omsatt47,76 mrd. $
  • Sopimukset90,36 mrd. $

Sektorin kolikot

#KolikkoKurssi1 h24 h7 dArvoOmsattSopimuksetTvangssolgt
1BTC79 846 $−0,01 %−1,14 %−3,24 %1 605,41 mrd. $27,44 mrd. $44,22 mrd. $106,57 milj. $
2ETH2 310 $+0,06 %−1,67 %−5,09 %282,17 mrd. $10,81 mrd. $23,54 mrd. $99,66 milj. $
3BNB751,04 $+0,11 %+1,06 %+1,96 %98,74 mrd. $1,15 mrd. $1,01 mrd. $1,38 milj. $
4XRP1,29 $+0,24 %−2,49 %−3,62 %81,80 mrd. $1,85 mrd. $2,06 mrd. $5,69 milj. $
5SOL99,91 $+0,21 %−1,85 %−4,96 %58,95 mrd. $2,94 mrd. $4,69 mrd. $16,73 milj. $
6TRX0,3308 $+0,07 %−0,10 %+0,26 %31,43 mrd. $369,56 milj. $274,50 milj. $42,2 t. $
7ZEC1 241 $+0,42 %−4,80 %−3,16 %21,10 mrd. $806,95 milj. $2,41 mrd. $8,92 milj. $
8HYPE78,84 $+0,25 %−2,80 %+0,45 %18,87 mrd. $821,05 milj. $3,02 mrd. $1,32 milj. $
9DOGE0,0780 $+0,48 %−2,04 %−1,96 %12,21 mrd. $480,53 milj. $968,93 milj. $2,92 milj. $
10XMR589,19 $+0,58 %−3,83 %−3,73 %11,09 mrd. $129,22 milj. $320,47 milj. $160,5 t. $
11ADA0,1979 $+0,15 %−3,94 %−9,56 %7,43 mrd. $325,53 milj. $359,38 milj. $2,92 milj. $
12XLM0,1678 $+0,24 %−1,90 %−6,14 %5,91 mrd. $117,63 milj. $180,35 milj. $293,9 t. $
13NEAR4,33 $+0,84 %−7,63 %−11,58 %5,67 mrd. $633,45 milj. $1,16 mrd. $5,01 milj. $
14BCH278,92 $+0,49 %−6,30 %+0,73 %5,61 mrd. $235,55 milj. $268,30 milj. $1,65 milj. $
15LTC57,11 $+0,40 %−0,68 %−5,01 %4,44 mrd. $363,65 milj. $394,39 milj. $434,5 t. $
16AVAX8,69 $+0,99 %−3,12 %−6,90 %3,86 mrd. $212,63 milj. $312,58 milj. $1,18 milj. $
17CC0,0959 $+0,12 %−2,50 %−8,29 %3,83 mrd. $23,18 milj. $38,89 milj. $29,6 t. $
18SUI0,9075 $+0,54 %−2,83 %−8,86 %3,74 mrd. $377,76 milj. $552,02 milj. $1,49 milj. $
19GRAM1,22 $+0,22 %−1,77 %−9,21 %3,45 mrd. $24,63 milj. $133,27 milj. $53,0 t. $
20HBAR0,0736 $+0,61 %−3,17 %−10,04 %3,26 mrd. $96,67 milj. $175,65 milj. $782,0 t. $
21TAO247,61 $+0,24 %−3,44 %−6,01 %2,89 mrd. $107,75 milj. $364,44 milj. $515,4 t. $
22CRO0,0526 $+0,02 %−2,00 %−8,22 %2,67 mrd. $5,68 milj. $15,99 milj. $1,1 t. $
23M1,04 $−1,39 %−7,53 %+34,33 %2,38 mrd. $3,59 milj. $13,98 milj. $14,6 t. $
24OKB111,06 $+0,24 %+0,94 %−3,15 %2,33 mrd. $13,15 milj. $26,35 milj. $12,2 t. $
25DOT0,9728 $+0,73 %−2,56 %−12,68 %1,66 mrd. $117,28 milj. $162,96 milj. $577,2 t. $
26MNT0,5007 $+0,30 %−5,54 %−9,64 %1,65 mrd. $30,53 milj. $39,97 milj. $27,1 t. $
27WLD0,4119 $+0,74 %−5,06 %−24,70 %1,54 mrd. $212,39 milj. $386,38 milj. $3,53 milj. $
28ICP2,54 $+0,64 %−1,55 %−8,77 %1,42 mrd. $47,21 milj. $91,73 milj. $266,3 t. $
29ETC7,38 $+0,39 %−3,31 %−6,44 %1,17 mrd. $42,39 milj. $75,70 milj. $211,9 t. $
30ARB0,1643 $+0,57 %−2,69 %−9,60 %1,13 mrd. $167,30 milj. $197,02 milj. $707,3 t. $
31GT9,69 $+0,08 %−0,92 %−4,61 %1,01 mrd. $4,31 milj. $1,38 milj. $0,00 $
32KAS0,0356 $−0,09 %−0,35 %−5,49 %989,58 milj. $14,55 milj. $51,47 milj. $50,2 t. $
33POL0,0904 $+0,47 %−1,43 %−2,11 %962,67 milj. $44,98 milj. $73,34 milj. $42,2 t. $
34ALGO0,0991 $+0,46 %−3,91 %−9,27 %900,61 milj. $45,84 milj. $52,82 milj. $94,9 t. $
35PI0,0764 $+0,52 %+0,11 %−3,74 %863,59 milj. $3,32 milj. $13,10 milj. $11,0 t. $
36ATOM1,60 $+0,55 %−2,14 %−6,81 %859,77 milj. $43,89 milj. $74,24 milj. $158,2 t. $
37INJ7,64 $+0,88 %−3,85 %−6,76 %764,20 milj. $108,90 milj. $138,23 milj. $598,9 t. $
38FIL0,8722 $+1,07 %−3,76 %−13,33 %731,41 milj. $88,93 milj. $148,70 milj. $1,16 milj. $
39XDC0,0331 $+0,03 %−2,02 %−4,61 %659,34 milj. $17,06 milj. $5,17 milj. $691,72 $
40DASH50,93 $+1,13 %−5,85 %+2,16 %656,00 milj. $55,55 milj. $63,29 milj. $151,7 t. $
41NIGHT0,0394 $−0,04 %−5,30 %−2,96 %655,17 milj. $16,48 milj. $21,04 milj. $7,8 t. $
42ZRO1,62 $+0,26 %−5,78 %−14,03 %647,74 milj. $60,04 milj. $173,82 milj. $69,3 t. $
43PEARL1,75 $+0,35 %+6,91 %−28,44 %633,50 milj. $13,23 milj. $175,8 t. $10,05 $
44APT0,6575 $+0,84 %−5,13 %−15,84 %581,23 milj. $56,09 milj. $87,29 milj. $449,6 t. $
45BDX0,0725 $+2,42 %−0,08 %−1,02 %570,93 milj. $9,96 milj. $237,3 t. $0,00 $
46FLR0,006102 $+0,12 %−0,38 %−4,18 %534,78 milj. $1,91 milj. $2,88 milj. $0,00 $
47STX0,2802 $+3,10 %−6,88 %−19,35 %526,69 milj. $25,55 milj. $27,34 milj. $267,6 t. $
48VET0,006078 $+0,67 %−4,95 %−15,95 %522,97 milj. $6,70 milj. $25,76 milj. $80,9 t. $
49TIA0,5158 $−0,46 %−3,21 %−9,27 %508,95 milj. $73,95 milj. $90,58 milj. $734,7 t. $
50STABLE0,0272 $+0,40 %+0,59 %+4,45 %489,47 milj. $8,61 milj. $10,97 milj. $0,00 $
51HASH0,007478 $+0,06 %+0,79 %+14,91 %445,50 milj. $16,5 t. $0,00 $0,00 $
52DRV0,3667 $+0,01 %−0,96 %−6,50 %366,57 milj. $7,88 milj. $1,24 milj. $1,1 t. $
53XPL0,0746 $−0,05 %+0,29 %−5,29 %355,08 milj. $38,85 milj. $191,49 milj. $209,1 t. $
54BSV17,48 $−0,42 %−0,26 %−3,12 %351,59 milj. $4,86 milj. $7,42 milj. $9,5 t. $
55STRK0,0457 $+1,48 %−2,48 %−16,06 %347,14 milj. $44,25 milj. $101,14 milj. $579,4 t. $
56SEI0,0515 $+0,35 %−2,75 %−13,02 %347,03 milj. $42,94 milj. $54,76 milj. $80,8 t. $
57WETH2 362 $+0,15 %+2,11 %−3,44 %334,10 milj. $883,4 t. $0,00 $0,00 $
58XTZ0,2738 $+0,16 %−2,00 %−10,80 %301,16 milj. $3,68 milj. $9,78 milj. $3,1 t. $
59GNO109,47 $−0,21 %−1,76 %−3,40 %289,09 milj. $845,1 t. $0,00 $0,00 $
60KITE0,1115 $+0,17 %−4,89 %−6,10 %266,49 milj. $6,73 milj. $35,32 milj. $6,2 t. $
61BCN0,001444 $0,00 %0,00 %0,00 %265,76 milj. $32,87 $0,00 $0,00 $
62DCR14,26 $+0,33 %−2,18 %−4,34 %251,87 milj. $566,0 t. $0,00 $0,00 $
63OP0,1079 $+0,97 %−3,71 %−12,16 %246,90 milj. $51,08 milj. $65,04 milj. $520,5 t. $
64LUNC0,000045 $+0,25 %−1,23 %−2,08 %245,76 milj. $6,41 milj. $16,84 milj. $0,00 $
65CFX0,0465 $−0,04 %−2,63 %−13,18 %243,99 milj. $3,38 milj. $17,91 milj. $43,8 t. $
66MON0,0203 $+0,94 %−5,72 %−5,27 %239,67 milj. $14,26 milj. $80,96 milj. $41,9 t. $
67GRT0,0214 $+0,39 %−4,84 %−10,96 %235,02 milj. $11,48 milj. $11,64 milj. $7,8 t. $
68AR3,39 $+0,71 %−3,70 %−9,71 %222,40 milj. $6,19 milj. $21,32 milj. $36,1 t. $
69KAIA0,0331 $+0,53 %−5,83 %−17,36 %213,81 milj. $6,91 milj. $7,27 milj. $47,8 t. $
70RUNE0,6062 $+0,33 %−3,48 %−9,51 %199,62 milj. $49,57 milj. $12,54 milj. $33,4 t. $
71AKT0,6492 $+0,84 %−4,10 %−8,12 %194,33 milj. $6,01 milj. $15,66 milj. $8,2 t. $
72IOTA0,0398 $−0,10 %−5,88 %−12,75 %187,90 milj. $3,63 milj. $9,66 milj. $87,9 t. $
73BEAM0,003376 $−0,13 %+0,16 %+9,02 %173,23 milj. $7,75 milj. $7,59 milj. $519,01 $
74THETA0,1727 $+0,47 %−3,33 %−13,04 %172,60 milj. $3,22 milj. $8,35 milj. $65,0 t. $
75S0,0442 $+0,26 %−3,90 %−17,05 %171,65 milj. $31,93 milj. $19,99 milj. $70,6 t. $
76BXN0,000375 $+0,40 %+36,20 %+31,10 %159,77 milj. $383,8 t. $0,00 $0,00 $
77XCN0,003990 $+0,05 %−0,62 %−0,00 %157,94 milj. $7,44 milj. $3,28 milj. $4,63 $
78SENT0,0209 $+0,01 %−3,57 %−6,16 %151,52 milj. $10,43 milj. $14,13 milj. $8,8 t. $
79A0,0884 $+0,84 %−2,68 %−5,93 %148,16 milj. $4,70 milj. $8,69 milj. $2,7 t. $
80NEO2,07 $+0,51 %−1,55 %−6,88 %146,18 milj. $2,90 milj. $8,85 milj. $23,2 t. $
81RAIL2,26 $+0,47 %−8,39 %−2,51 %135,84 milj. $293,7 t. $0,00 $0,00 $
82CHZ0,0126 $+0,52 %−2,54 %−7,81 %133,43 milj. $10,80 milj. $15,85 milj. $27,2 t. $
83XEC0,000006 $−0,20 %−3,83 %−0,93 %130,51 milj. $2,32 milj. $439,5 t. $0,00 $
84ZK0,0114 $+1,56 %−3,72 %−17,75 %126,19 milj. $10,01 milj. $21,85 milj. $123,1 t. $
85OZO0,1308 $−0,05 %+0,00 %−0,16 %125,68 milj. $215,1 t. $0,00 $0,00 $
86MWC11,64 $−0,24 %+0,23 %+5,50 %125,51 milj. $184,22 $0,00 $0,00 $
87IMX0,1350 $+0,42 %−3,00 %−10,53 %122,07 milj. $3,83 milj. $17,42 milj. $18,2 t. $
88H0,0570 $+1,07 %+0,41 %−0,19 %120,97 milj. $1,43 milj. $24,62 milj. $1,2 t. $
89AIOZ0,0935 $+0,56 %−2,53 %−5,08 %120,36 milj. $7,53 milj. $4,54 milj. $4,55 $
90APE0,1197 $+0,51 %−1,77 %−14,99 %119,69 milj. $9,24 milj. $17,16 milj. $35,1 t. $
91SUPER0,1756 $+0,60 %−2,29 %−11,72 %114,74 milj. $3,32 milj. $7,63 milj. $4,3 t. $
920G0,1859 $+0,82 %−9,32 %−19,66 %113,71 milj. $5,57 milj. $17,15 milj. $15,3 t. $
93SOON0,3114 $+1,77 %+2,59 %+1,79 %106,01 milj. $16,09 milj. $41,45 milj. $55,5 t. $
94ZEN5,72 $+0,30 %−3,29 %−6,62 %105,71 milj. $8,10 milj. $18,88 milj. $59,3 t. $
95ULTIMA1 245 $−0,71 %−0,95 %−11,99 %105,42 milj. $6,51 milj. $0,00 $0,00 $
96PLUME0,0154 $−0,14 %−3,02 %−10,75 %104,87 milj. $18,33 milj. $16,67 milj. $28,4 t. $
97EGLD3,36 $+0,61 %−0,88 %−8,12 %104,30 milj. $1,88 milj. $12,15 milj. $11,9 t. $
98PROM5,56 $−0,34 %−1,03 %−4,73 %101,49 milj. $2,44 milj. $14,48 milj. $12,7 t. $
99QRL1,22 $+0,74 %−0,01 %−1,21 %95,58 milj. $18,1 t. $0,00 $0,00 $
100DYDX0,1074 $+0,70 %−1,56 %−8,41 %90,90 milj. $4,23 milj. $15,31 milj. $65,7 t. $

Snittleie i sektoren : −0,0007 % · tvangslukket 24 t : 276,16 milj. $ — tilbage til koko taulu →