Sektorimetsä
USD Stablecoin
Tilanne
- Arvo291,45 mrd. $
- Vuorokausi−0,37 %
- Omsatt59,41 mrd. $
- Sopimukset7,41 milj. $
Sektorin kolikot
| # | Kolikko | Kurssi | 1 h | 24 h | 7 d | Arvo | Omsatt | Sopimukset | Tvangssolgt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,9989 $ | −0,00 % | +0,02 % | −0,04 % | 180,84 mrd. $ | 47,67 mrd. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 2 | 0,9994 $ | −0,00 % | +0,01 % | −0,03 % | 71,23 mrd. $ | 13,34 mrd. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 3 | 0,9998 $ | −0,00 % | +0,00 % | −0,04 % | 9,80 mrd. $ | 305,17 milj. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 4 | 1,00 $ | −0,00 % | +0,01 % | −0,15 % | 4,55 mrd. $ | 171,49 milj. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 5 | 0,9994 $ | −0,00 % | +0,01 % | −0,03 % | 4,54 mrd. $ | 31,46 milj. $ | 754,5 t. $ | 0,00 $ | |
| 6 | 0,9987 $ | −0,01 % | −0,00 % | −0,01 % | 3,89 mrd. $ | 958,46 milj. $ | 630,2 t. $ | 0,00 $ | |
| 7 | 0,9998 $ | −0,00 % | +0,01 % | −0,03 % | 3,14 mrd. $ | 578,39 milj. $ | 109,0 t. $ | 0,00 $ | |
| 8 | 0,9998 $ | −0,00 % | −0,00 % | −0,05 % | 3,01 mrd. $ | 29,95 milj. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 9 | 1,00 $ | −0,00 % | −0,01 % | −0,00 % | 2,63 mrd. $ | 176,43 milj. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 10 | 0,9950 $ | +0,01 % | +0,01 % | +0,01 % | 1,88 mrd. $ | 454,7 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 11 | 0,9987 $ | −0,01 % | −0,02 % | −0,09 % | 1,60 mrd. $ | 172,34 milj. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 12 | 0,9982 $ | −0,01 % | +0,08 % | −0,10 % | 1,51 mrd. $ | 39,89 milj. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 13 | 1,00 $ | −0,00 % | +0,03 % | −0,01 % | 1,28 mrd. $ | 39,44 milj. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 14 | 0,9990 $ | −0,00 % | +0,00 % | −0,05 % | 825,47 milj. $ | 439,5 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 15 | 0,9982 $ | −0,01 % | −0,00 % | −0,05 % | 697,73 milj. $ | 5,13 milj. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 16 | 0,9989 $ | −0,00 % | +0,12 % | +0,05 % | 541,31 milj. $ | 714,2 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 17 | 0,9978 $ | +0,01 % | −0,05 % | −0,09 % | 493,90 milj. $ | 8,00 milj. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 18 | 0,9990 $ | −0,00 % | −0,02 % | −0,03 % | 486,51 milj. $ | 10,88 milj. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 19 | 0,9990 $ | −0,00 % | −0,02 % | −0,05 % | 470,15 milj. $ | 1,29 milj. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 20 | 0,9990 $ | +0,00 % | −0,00 % | −0,01 % | 350,26 milj. $ | 12,59 milj. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 21 | 0,9971 $ | −0,01 % | −0,02 % | −0,06 % | 301,72 milj. $ | 85,99 milj. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 22 | 0,9895 $ | −0,03 % | −0,28 % | −0,04 % | 301,17 milj. $ | 1,53 milj. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 23 | 0,9999 $ | +0,21 % | +0,70 % | +0,04 % | 283,15 milj. $ | 696,5 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 24 | 0,9914 $ | +0,02 % | +0,03 % | +0,04 % | 217,42 milj. $ | 306,3 t. $ | 1,87 milj. $ | 9,4 t. $ | |
| 25 | 0,9987 $ | −0,00 % | +0,03 % | −0,09 % | 201,56 milj. $ | 251,1 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 26 | 0,9986 $ | −0,01 % | +0,04 % | −0,07 % | 186,08 milj. $ | 16,23 milj. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 27 | 0,9983 $ | −0,00 % | −0,02 % | −0,03 % | 182,01 milj. $ | 1,64 milj. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 28 | 0,9995 $ | +0,01 % | −0,01 % | −0,01 % | 174,16 milj. $ | 9,9 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 29 | 0,9987 $ | +0,01 % | +0,04 % | −0,03 % | 167,15 milj. $ | 5,38 milj. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 30 | 0,9949 $ | −0,01 % | +0,07 % | +0,14 % | 158,73 milj. $ | 2,2 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 31 | 0,9973 $ | −0,00 % | +0,02 % | −0,04 % | 149,39 milj. $ | 177,0 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 32 | 0,9988 $ | −0,00 % | +0,03 % | −0,02 % | 128,20 milj. $ | 4,75 milj. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 33 | 0,9969 $ | +0,10 % | +0,10 % | 0,00 % | 127,20 milj. $ | 61,2 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 34 | 3,50 $ | +3,72 % | +31,31 % | +237,45 % | 115,67 milj. $ | 2,44 milj. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 35 | 0,9987 $ | −0,02 % | +0,09 % | −0,07 % | 112,92 milj. $ | 1,92 milj. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 36 | 0,9999 $ | −0,00 % | +0,04 % | −0,01 % | 99,38 milj. $ | 5,55 milj. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 37 | 1,00 $ | +0,02 % | +0,05 % | +0,01 % | 84,57 milj. $ | 6,49 milj. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 38 | 0,9571 $ | −0,56 % | −0,20 % | +0,27 % | 83,24 milj. $ | 892,2 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 39 | 0,9997 $ | 0,00 % | −0,00 % | −0,01 % | 77,55 milj. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 40 | 0,9995 $ | +0,06 % | +0,02 % | −0,01 % | 76,47 milj. $ | 1,44 milj. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 41 | 0,9970 $ | −0,00 % | +0,02 % | −0,06 % | 74,05 milj. $ | 2,00 milj. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 42 | 0,9996 $ | +0,01 % | +0,01 % | +0,01 % | 72,17 milj. $ | 434,1 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 43 | 1,00 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 69,78 milj. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 44 | 0,9985 $ | +0,40 % | −0,40 % | −0,30 % | 56,85 milj. $ | 219,2 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 45 | 1,00 $ | 0,00 % | 0,00 % | +0,16 % | 50,06 milj. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 46 | 0,9993 $ | −0,00 % | +0,01 % | +0,02 % | 46,58 milj. $ | 8,58 milj. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 47 | 0,9988 $ | −0,00 % | +0,02 % | −0,02 % | 42,91 milj. $ | 688,8 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 48 | 0,5537 $ | +0,01 % | +0,09 % | +8,63 % | 42,06 milj. $ | 41,20 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 49 | 0,9947 $ | +0,00 % | +0,04 % | −0,06 % | 39,23 milj. $ | 1,86 milj. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 50 | 0,9965 $ | +0,30 % | −0,69 % | +0,60 % | 36,70 milj. $ | 239,1 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 51 | 0,9984 $ | +0,02 % | +0,02 % | −0,08 % | 35,61 milj. $ | 300,7 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 52 | 0,9989 $ | −0,00 % | +0,02 % | −0,03 % | 34,58 milj. $ | 7,13 milj. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 53 | 0,9988 $ | −0,00 % | +0,06 % | +0,05 % | 34,50 milj. $ | 63,1 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 54 | 0,9980 $ | +0,02 % | +0,02 % | +1,05 % | 34,35 milj. $ | 1,2 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 55 | 1,00 $ | −0,01 % | −0,01 % | +0,38 % | 30,80 milj. $ | 95,02 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 56 | 0,9894 $ | +0,01 % | +0,12 % | −0,06 % | 29,17 milj. $ | 21,8 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 57 | 0,004972 $ | −0,40 % | −3,20 % | +1,19 % | 27,71 milj. $ | 1,19 milj. $ | 2,02 milj. $ | 10,8 t. $ | |
| 58 | 1,00 $ | −0,45 % | −0,18 % | −0,33 % | 25,71 milj. $ | 47,5 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 59 | 0,9940 $ | −0,12 % | −0,17 % | +0,23 % | 24,15 milj. $ | 180,4 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 60 | 0,9979 $ | −0,01 % | +0,09 % | +0,06 % | 24,05 milj. $ | 387,5 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 61 | 0,9983 $ | +0,00 % | −0,01 % | −0,06 % | 22,43 milj. $ | 962,4 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 62 | USDCV | 0,9987 $ | −0,00 % | −0,01 % | +0,05 % | 21,90 milj. $ | 15,19 milj. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 63 | 0,9916 $ | −0,27 % | −0,16 % | −0,55 % | 21,17 milj. $ | 1,1 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 64 | 0,9970 $ | −0,01 % | −0,05 % | +2,11 % | 15,57 milj. $ | 265,0 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 65 | 0,9973 $ | −0,00 % | +0,00 % | +0,09 % | 15,20 milj. $ | 9,76 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 66 | 0,6702 $ | −10,50 % | −7,50 % | +14,80 % | 14,13 milj. $ | 351,63 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 67 | 0,9991 $ | +0,29 % | +0,58 % | −0,38 % | 13,64 milj. $ | 39,6 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 68 | 0,9967 $ | +8,00 % | +2,80 % | +8,00 % | 13,44 milj. $ | 69,12 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 69 | 1,00 $ | +0,00 % | −0,00 % | +0,07 % | 13,10 milj. $ | 15,8 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 70 | FUSD | 0,9986 $ | +0,02 % | +0,03 % | −0,04 % | 11,98 milj. $ | 84,1 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 71 | MIMATIC | 0,9945 $ | +0,01 % | +0,08 % | −0,39 % | 11,80 milj. $ | 3,6 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 72 | SYUSD | 1,04 $ | 0,00 % | 0,00 % | +0,20 % | 11,80 milj. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 73 | 0,9956 $ | +0,01 % | +0,09 % | −0,05 % | 11,79 milj. $ | 6,21 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 74 | 1,01 $ | +0,15 % | −0,07 % | +1,70 % | 11,57 milj. $ | 30,3 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 75 | 0,9981 $ | +0,06 % | +0,08 % | +0,11 % | 11,56 milj. $ | 271,7 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 76 | 0,9979 $ | −0,01 % | +0,19 % | +0,25 % | 10,57 milj. $ | 95,5 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 77 | 0,9991 $ | +0,04 % | −0,12 % | −0,10 % | 10,17 milj. $ | 253,8 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 78 | ALUSD | 0,9504 $ | +0,01 % | −0,57 % | −0,44 % | 10,12 milj. $ | 149,9 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 79 | 0,9997 $ | 0,00 % | 0,00 % | +0,01 % | 10,00 milj. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 80 | MONEY | 0,9950 $ | +0,01 % | −0,01 % | −0,24 % | 9,96 milj. $ | 21,86 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 81 | 0,9963 $ | +0,15 % | −0,23 % | −0,46 % | 9,49 milj. $ | 7,3 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 82 | USD.INFRA | 0,9990 $ | 0,00 % | 0,00 % | −0,08 % | 8,86 milj. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 83 | USDV | 1,00 $ | +0,07 % | −0,03 % | +0,03 % | 8,83 milj. $ | 118,7 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 84 | YU | 0,3837 $ | 0,00 % | 0,00 % | +4 110,67 % | 8,71 milj. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 85 | USDB | 1,01 $ | +0,11 % | +3,37 % | +0,47 % | 8,68 milj. $ | 3,4 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 86 | 0,9947 $ | +1,00 % | −0,46 % | −0,06 % | 6,72 milj. $ | 17,6 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 87 | 0,9997 $ | +0,01 % | −0,00 % | +0,02 % | 6,56 milj. $ | 17,1 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 88 | 0,9988 $ | +0,03 % | +0,20 % | +0,08 % | 6,49 milj. $ | 27,0 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 89 | 0,007826 $ | 0,00 % | 0,00 % | −2,69 % | 5,36 milj. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 90 | BTCUSD | 1,00 $ | −0,01 % | 0,00 % | +0,24 % | 5,28 milj. $ | 2,5 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 91 | 1,00 $ | +0,37 % | +0,32 % | +0,45 % | 4,97 milj. $ | 12,9 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 92 | NECT | 1,00 $ | +0,12 % | +0,51 % | −0,21 % | 4,72 milj. $ | 5,5 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 93 | DJED | 1,01 $ | +0,15 % | −0,19 % | +0,11 % | 4,04 milj. $ | 4,1 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 94 | 0,9979 $ | +0,00 % | +0,01 % | +0,06 % | 3,98 milj. $ | 124,84 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 95 | USG | 0,9943 $ | +0,00 % | −0,03 % | −0,07 % | 3,85 milj. $ | 78,3 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 96 | FEI | 0,9992 $ | +0,01 % | −0,01 % | −0,07 % | 3,75 milj. $ | 2,9 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 97 | CTUSD | 1,01 $ | +0,13 % | +0,73 % | −1,36 % | 3,65 milj. $ | 46,5 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 98 | DOC | 0,9806 $ | +0,01 % | −2,03 % | −1,85 % | 3,31 milj. $ | 1,6 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 99 | USDXL | 0,9961 $ | −0,02 % | +1,16 % | +0,36 % | 3,19 milj. $ | 720,55 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 100 | USDSO | 0,9993 $ | −0,15 % | −0,00 % | −0,42 % | 3,13 milj. $ | 31,6 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
Snittleie i sektoren : −0,0012 % · tvangslukket 24 t : 30,9 t. $ — tilbage til koko taulu →