CoinWoodpeckerKALEVALAN KIRJA · RUNOKIRJA XXII01.30

Sektorimetsä

USD Stablecoin

Tilanne

  • Arvo287,40 mrd. $
  • Vuorokausi−0,21 %
  • Omsatt82,42 mrd. $
  • Sopimukset8,41 milj. $

Sektorin kolikot

#KolikkoKurssi1 h24 h7 dArvoOmsattSopimuksetTvangssolgt
1USDT0,9994 $0,00 %+0,00 %0,00 %183,34 mrd. $59,39 mrd. $0,00 $0,00 $
2USDC0,9997 $0,00 %+0,00 %0,00 %73,61 mrd. $18,47 mrd. $0,00 $0,00 $
3USDS0,9996 $0,00 %+0,02 %0,00 %9,57 mrd. $200,75 milj. $0,00 $0,00 $
4USDE0,9994 $0,00 %+0,03 %0,00 %4,73 mrd. $77,70 milj. $1,05 milj. $0,00 $
5DAI1,0000 $0,00 %+0,00 %0,00 %4,58 mrd. $318,02 milj. $0,00 $0,00 $
6USD10,9992 $0,00 %−0,00 %0,00 %4,34 mrd. $1,05 mrd. $722,0 t. $0,00 $
7USDG1,00 $0,00 %+0,01 %0,00 %3,27 mrd. $1,10 mrd. $198,1 t. $0,00 $
8PYUSD0,9996 $0,00 %+0,01 %0,00 %2,81 mrd. $86,24 milj. $0,00 $0,00 $
9RLUSD1,0000 $0,00 %+0,00 %0,00 %2,34 mrd. $349,94 milj. $0,00 $0,00 $
10USDD0,9984 $0,00 %−0,00 %0,00 %1,52 mrd. $4,12 milj. $0,00 $0,00 $
11U0,9995 $0,00 %−0,01 %0,00 %1,38 mrd. $213,15 milj. $0,00 $0,00 $
12USDGO1,00 $0,00 %+0,02 %0,00 %1,38 mrd. $45,86 milj. $0,00 $0,00 $
13USDF0,9958 $0,00 %−0,06 %−0,10 %1,34 mrd. $685,5 t. $0,00 $0,00 $
14GHO0,9986 $0,00 %+0,00 %0,00 %698,05 milj. $5,57 milj. $0,00 $0,00 $
15USD00,9991 $0,00 %+0,02 %0,00 %546,98 milj. $2,12 milj. $0,00 $0,00 $
16YLDS0,9998 $0,00 %+0,04 %0,00 %505,45 milj. $17,84 milj. $0,00 $0,00 $
17TUSD0,9989 $0,00 %+0,04 %0,00 %494,02 milj. $16,94 milj. $0,00 $0,00 $
18USDTB0,9995 $0,00 %−0,00 %0,00 %482,40 milj. $208,4 t. $0,00 $0,00 $
19FDUSD0,9978 $0,00 %−0,02 %−0,10 %325,63 milj. $121,90 milj. $0,00 $0,00 $
20SOFID0,9995 $0,00 %+0,02 %0,00 %324,29 milj. $9,46 milj. $0,00 $0,00 $
21APXUSD0,9726 $−0,20 %−0,20 %0,00 %315,80 milj. $3,33 milj. $0,00 $0,00 $
22BUSD0,9993 $0,00 %−0,04 %+0,10 %283,00 milj. $1,76 milj. $0,00 $0,00 $
23AUSD0,9995 $0,00 %+0,02 %0,00 %237,43 milj. $6,56 milj. $0,00 $0,00 $
24USX0,9991 $0,00 %−0,00 %0,00 %234,95 milj. $4,21 milj. $0,00 $0,00 $
25FRAX0,9913 $0,00 %−0,02 %−0,10 %217,41 milj. $536,6 t. $1,69 milj. $930,62 $
26CRVUSD0,9993 $0,00 %−0,04 %0,00 %200,21 milj. $13,81 milj. $0,00 $0,00 $
27USAT0,9989 $0,00 %+0,02 %0,00 %184,12 milj. $464,1 t. $0,00 $0,00 $
28PUSD0,9997 $0,00 %−0,01 %0,00 %174,19 milj. $9,2 t. $0,00 $0,00 $
29SATUSD0,9949 $−0,01 %+0,07 %+0,14 %158,73 milj. $2,2 t. $0,00 $0,00 $
30GUSD0,9978 $0,00 %−0,08 %−0,10 %149,46 milj. $535,7 t. $0,00 $0,00 $
31CASH0,9989 $0,00 %−0,02 %−0,10 %129,04 milj. $7,47 milj. $0,00 $0,00 $
32USDZ0,9969 $+0,10 %+0,10 %0,00 %127,20 milj. $61,2 t. $0,00 $0,00 $
33FRXUSD1,00 $+0,10 %+0,04 %+0,10 %101,87 milj. $7,22 milj. $0,00 $0,00 $
34CUSD0,9999 $0,00 %+0,01 %0,00 %84,53 milj. $0,00 $0,00 $0,00 $
35FXUSD0,9997 $0,00 %−0,01 %0,00 %79,80 milj. $16,69 milj. $0,00 $0,00 $
36USDA0,9121 $+0,10 %−0,41 %−2,20 %79,32 milj. $47,2 t. $0,00 $0,00 $
37USDSUI1,00 $−0,30 %−0,05 %−0,10 %74,61 milj. $1,50 milj. $0,00 $0,00 $
38USDAT0,9991 $0,00 %+0,04 %−0,10 %70,42 milj. $1,41 milj. $0,00 $0,00 $
39DOLA0,9965 $0,00 %−0,03 %0,00 %70,06 milj. $284,5 t. $0,00 $0,00 $
40TRUSD0,9995 $0,00 %−0,01 %0,00 %67,91 milj. $903,2 t. $0,00 $0,00 $
41USDON1,00 $0,00 %0,00 %0,00 %62,48 milj. $0,00 $0,00 $0,00 $
42XDAI0,9985 $+0,40 %−0,40 %−0,30 %56,85 milj. $219,2 t. $0,00 $0,00 $
43DUSD0,9986 $0,00 %−0,01 %0,00 %54,92 milj. $398,0 t. $0,00 $0,00 $
44USDKG1,00 $+0,10 %+0,05 %+0,10 %50,01 milj. $13,0 t. $0,00 $0,00 $
45FIDD0,9994 $0,00 %+0,01 %0,00 %49,86 milj. $80,55 milj. $0,00 $0,00 $
46JUPUSD0,9992 $0,00 %−0,02 %−0,10 %46,75 milj. $6,50 milj. $0,00 $0,00 $
47MSUSD0,5295 $0,00 %+0,44 %−1,10 %39,89 milj. $1,2 t. $0,00 $0,00 $
48GUSD0,9991 $0,00 %−0,03 %−0,10 %39,00 milj. $375,3 t. $0,00 $0,00 $
49PATHUSD0,9998 $+0,30 %+0,25 %+0,30 %36,71 milj. $135,3 t. $0,00 $0,00 $
50BOLD0,9953 $−0,10 %+0,01 %−0,40 %36,69 milj. $1,83 milj. $0,00 $0,00 $
51YUSD0,9992 $0,00 %+0,00 %0,00 %34,92 milj. $53,7 t. $0,00 $0,00 $
52BUSD0,9986 $+0,10 %−0,24 %+0,10 %34,37 milj. $231,09 $0,00 $0,00 $
53HBD1,02 $0,00 %0,00 %+7,40 %33,49 milj. $21,66 $0,00 $0,00 $
54USDU0,9996 $0,00 %0,00 %0,00 %30,64 milj. $19,69 $0,00 $0,00 $
55MUSD0,9895 $0,00 %−0,03 %−0,10 %30,20 milj. $271,2 t. $0,00 $0,00 $
56USTC0,005087 $−0,10 %+0,28 %−8,80 %28,34 milj. $1,04 milj. $2,32 milj. $3,7 t. $
57USDP0,9965 $0,00 %+0,16 %−0,30 %27,99 milj. $2,56 milj. $0,00 $0,00 $
58LUSD0,9991 $+0,10 %−0,77 %−0,10 %26,18 milj. $7,0 t. $0,00 $0,00 $
59MUSD0,9994 $0,00 %+0,00 %0,00 %25,32 milj. $4,06 milj. $0,00 $0,00 $
60EUSD0,9988 $0,00 %+0,05 %0,00 %22,69 milj. $208,0 t. $0,00 $0,00 $
61USDH0,9976 $0,00 %+0,07 %+0,40 %21,31 milj. $2,5 t. $0,00 $0,00 $
62HYUSD0,9987 $0,00 %−0,06 %0,00 %17,87 milj. $485,1 t. $0,00 $0,00 $
63USDO0,9978 $0,00 %0,00 %−0,10 %17,21 milj. $1,64 $0,00 $0,00 $
64USDM0,9996 $−0,10 %−0,04 %0,00 %14,13 milj. $173,9 t. $0,00 $0,00 $
65USDR0,6702 $−10,50 %−7,50 %+14,80 %14,13 milj. $351,63 $0,00 $0,00 $
66VCRED0,9967 $+8,00 %+2,80 %+8,00 %13,44 milj. $69,12 $0,00 $0,00 $
67SUIUSDE1,00 $+0,00 %−0,00 %+0,07 %13,10 milj. $15,8 t. $0,00 $0,00 $
68USDCV0,9995 $0,00 %+0,05 %0,00 %12,59 milj. $30,62 milj. $0,00 $0,00 $
69FUSD0,9993 $0,00 %−0,03 %0,00 %11,99 milj. $180,5 t. $0,00 $0,00 $
70YUSD0,9963 $0,00 %+0,02 %0,00 %11,80 milj. $258,82 $0,00 $0,00 $
71SYUSD1,04 $0,00 %0,00 %+0,20 %11,80 milj. $12,98 $0,00 $0,00 $
72HOLLAR0,9981 $+0,06 %+0,08 %+0,11 %11,56 milj. $271,7 t. $0,00 $0,00 $
73USDB0,9943 $0,00 %−0,17 %−0,70 %11,42 milj. $37,9 t. $0,00 $0,00 $
74MIMATIC0,9512 $0,00 %−0,40 %−2,90 %11,29 milj. $5,1 t. $0,00 $0,00 $
75WUSD0,9979 $−0,01 %+0,19 %+0,25 %10,57 milj. $95,5 t. $0,00 $0,00 $
76ALUSD0,9631 $0,00 %+1,63 %+1,10 %10,04 milj. $779,0 t. $0,00 $0,00 $
77EUSD0,9994 $0,00 %−0,04 %0,00 %10,01 milj. $158,6 t. $0,00 $0,00 $
78USDA0,9997 $0,00 %0,00 %0,00 %10,00 milj. $184,96 $0,00 $0,00 $
79MONEY1,00 $0,00 %+0,43 %−0,10 %10,00 milj. $428,62 $0,00 $0,00 $
80IUSD0,9668 $0,00 %−2,39 %−3,30 %9,21 milj. $16,9 t. $0,00 $0,00 $
81USDM0,9951 $+0,30 %−0,17 %−0,20 %8,59 milj. $185,5 t. $0,00 $0,00 $
82BTCUSD0,9980 $0,00 %−0,05 %+0,20 %8,49 milj. $22,02 $0,00 $0,00 $
83OUSD0,9994 $+0,01 %−0,01 %−0,04 %7,48 milj. $70,0 t. $0,00 $0,00 $
84USDA0,9964 $+0,30 %−0,59 %+0,10 %6,74 milj. $83,3 t. $0,00 $0,00 $
85AIUSD0,9997 $+0,01 %−0,00 %+0,02 %6,56 milj. $17,1 t. $0,00 $0,00 $
86USDX0,008824 $0,00 %0,00 %−14,40 %6,04 milj. $3,25 $0,00 $0,00 $
87USDQ0,9983 $0,00 %−0,16 %−0,10 %5,59 milj. $2,50 milj. $0,00 $0,00 $
88CTUSD0,9982 $−0,40 %+0,07 %−0,20 %5,01 milj. $69,9 t. $0,00 $0,00 $
89PUSD1,00 $+0,37 %+0,32 %+0,45 %4,97 milj. $12,9 t. $0,00 $0,00 $
90NECT0,9931 $+0,20 %−0,59 %−0,30 %4,69 milj. $19,4 t. $0,00 $0,00 $
91USG0,9945 $0,00 %0,00 %0,00 %4,41 milj. $3,5 t. $0,00 $0,00 $
92DJED0,9922 $0,00 %−0,21 %−0,80 %3,99 milj. $28,3 t. $0,00 $0,00 $
93FTUSD0,9979 $0,00 %0,00 %+0,06 %3,98 milj. $124,84 $0,00 $0,00 $
94FEI0,9996 $0,00 %+0,00 %0,00 %3,67 milj. $36,0 t. $0,00 $0,00 $
95USDXL0,9843 $0,00 %+0,31 %−1,40 %3,15 milj. $1,1 t. $0,00 $0,00 $
96DOC1,0000 $0,00 %+1,28 %−1,60 %3,01 milj. $9,7 t. $0,00 $0,00 $
97MUSD0,9978 $0,00 %+0,39 %0,00 %2,87 milj. $1,1 t. $0,00 $0,00 $
98ASONUSDC1,00 $0,00 %−0,00 %0,00 %2,62 milj. $2,59 $0,00 $0,00 $
99MIM0,0837 $+89,10 %+89,80 %+56,40 %2,44 milj. $3,86 $0,00 $0,00 $
100USSD0,9998 $+0,10 %−0,02 %−0,25 %2,18 milj. $57,7 t. $0,00 $0,00 $

Snittleie i sektoren : 0,0066 % · tvangslukket 24 t : 8,4 t. $ — tilbage til koko taulu →