CoinWoodpeckerKALEVALAN KIRJA · RUNOKIRJA XXII09.09

Sektorimetsä

Yield Farming

Tilanne

  • Arvo12,42 mrd. $
  • Vuorokausi−0,66 %
  • Omsatt787,76 milj. $
  • Sopimukset1,31 mrd. $

Sektorin kolikot

#KolikkoKurssi1 h24 h7 dArvoOmsattSopimuksetTvangssolgt
1UNI7,00 $−0,89 %−1,78 %−1,80 %4,37 mrd. $313,11 milj. $513,13 milj. $791,8 t. $
2BTW1,79 $−0,70 %−2,68 %+4,37 %2,69 mrd. $7,69 milj. $151,30 milj. $240,1 t. $
3AAVE130,20 $−0,68 %−3,26 %−12,77 %2,01 mrd. $223,44 milj. $297,34 milj. $1,14 milj. $
4CAKE2,05 $−0,81 %−1,21 %−6,71 %700,56 milj. $52,50 milj. $31,84 milj. $22,1 t. $
5CRV0,3256 $−0,27 %−3,46 %−12,28 %516,10 milj. $49,33 milj. $126,41 milj. $285,8 t. $
6RAY1,65 $−5,16 %−6,75 %−12,47 %444,59 milj. $40,50 milj. $11,27 milj. $46,6 t. $
7PENDLE1,91 $−0,83 %−3,83 %−9,75 %331,66 milj. $43,75 milj. $56,09 milj. $25,1 t. $
8COMP21,37 $−0,51 %+0,35 %−14,98 %213,87 milj. $12,05 milj. $17,80 milj. $27,7 t. $
9CVX2,20 $+0,30 %−2,99 %−11,40 %205,03 milj. $9,74 milj. $12,61 milj. $44,1 t. $
10SYRUP0,1623 $−0,89 %−6,37 %−17,79 %189,55 milj. $7,79 milj. $21,19 milj. $33,4 t. $
11SNX0,1960 $−0,90 %−2,21 %−10,54 %113,94 milj. $4,39 milj. $7,86 milj. $6,6 t. $
12SAVUSD1,18 $0,00 %0,00 %−1,90 %102,14 milj. $0,00 $0,00 $0,00 $
13ORCA1,64 $−0,95 %−1,83 %−8,82 %99,62 milj. $7,55 milj. $8,77 milj. $26,2 t. $
14YFI2 048 $−0,17 %−2,50 %−6,21 %73,49 milj. $2,43 milj. $5,29 milj. $15,4 t. $
15SUSHI0,1994 $−1,03 %−3,39 %−9,22 %57,19 milj. $3,18 milj. $9,66 milj. $7,5 t. $
16XVS2,86 $−0,32 %−3,42 %−4,97 %48,32 milj. $945,5 t. $1,91 milj. $241,09 $
17UP0,1420 $−1,86 %−16,01 %+1,16 %30,66 milj. $1,22 milj. $1,15 milj. $8,0 t. $
18UXPL0,0783 $+0,40 %+2,00 %−6,60 %28,21 milj. $42,4 t. $0,00 $0,00 $
19FRAX0,2637 $+0,08 %+1,17 %+0,87 %24,69 milj. $434,1 t. $1,87 milj. $9,4 t. $
20BIFI299,26 $−6,96 %+319,89 %+274,27 %22,19 milj. $41,4 t. $0,00 $0,00 $
21SLX0,0719 $+0,25 %+2,11 %+13,89 %17,45 milj. $9,49 milj. $6,11 milj. $3,6 t. $
22QFI16,98 $+0,00 %−1,53 %−4,43 %16,98 milj. $760,1 t. $0,00 $0,00 $
23SPELL0,000098 $−2,01 %+4,25 %−2,96 %16,84 milj. $5,99 milj. $1,80 milj. $7,7 t. $
24STG0,1659 $+0,80 %−6,66 %+3,27 %15,80 milj. $139,3 t. $0,00 $0,00 $
25JOE0,0344 $−0,34 %−7,28 %−10,94 %15,73 milj. $4,16 milj. $1,50 milj. $7,81 $
26KAT0,004651 $+0,52 %+5,45 %+16,72 %15,70 milj. $11,46 milj. $8,46 milj. $15,5 t. $
27SFI193,46 $−1,00 %−3,95 %−36,80 %15,49 milj. $117,5 t. $0,00 $0,00 $
28QI0,002130 $+1,29 %+8,28 %−16,28 %15,34 milj. $1,76 milj. $0,00 $0,00 $
29EQB0,1302 $+0,22 %+5,83 %−4,04 %13,02 milj. $4,4 t. $0,00 $0,00 $
30BEL0,1594 $−0,50 %+1,66 %+56,21 %12,75 milj. $36,52 milj. $1,84 milj. $524,51 $
31INALPHA0,9542 $0,00 %0,00 %0,00 %10,44 milj. $0,00 $0,00 $0,00 $
32BAL0,1223 $+3,73 %+2,36 %+3,73 %8,52 milj. $188,0 t. $0,00 $0,00 $
33INV11,12 $+0,73 %+0,71 %−1,75 %7,95 milj. $9,6 t. $0,00 $0,00 $
34SDT0,1027 $+0,21 %+2,98 %+11,03 %7,05 milj. $2,7 t. $0,00 $0,00 $
35METFI0,0184 $+0,21 %+8,83 %+4,46 %6,57 milj. $18,4 t. $0,00 $0,00 $
36BADGER0,3117 $+0,08 %+4,65 %−4,92 %6,08 milj. $1,3 t. $0,00 $0,00 $
37ALCX2,19 $+0,63 %+1,92 %−3,01 %5,55 milj. $53,1 t. $0,00 $0,00 $
38TURTLE0,0355 $+0,90 %+1,71 %−3,89 %5,50 milj. $471,4 t. $1,78 milj. $66,11 $
39GEAR0,000545 $+0,04 %+1,69 %−13,33 %5,45 milj. $1,7 t. $0,00 $0,00 $
40MIN0,003150 $+0,04 %+1,99 %−13,25 %5,39 milj. $101,1 t. $0,00 $0,00 $
41FARM7,11 $+0,57 %+0,87 %−2,45 %4,78 milj. $43,8 t. $0,00 $0,00 $
42CRVFRAX1,01 $+0,12 %+0,18 %−0,10 %4,64 milj. $178,6 t. $0,00 $0,00 $
43CATE0,000000 $+0,74 %+2,64 %−0,94 %4,18 milj. $230,72 $329,7 t. $0,00 $
44NEX0,0904 $0,00 %0,00 %−7,93 %4,00 milj. $0,00 $445,8 t. $0,00 $
45MITO0,008541 $+0,09 %+0,25 %−35,06 %3,98 milj. $3,07 milj. $1,63 milj. $10,2 t. $
46PNP0,2775 $+0,11 %0,00 %−7,21 %2,78 milj. $70,79 $0,00 $0,00 $
47YLAY0,003386 $+0,01 %+1,02 %−2,13 %2,41 milj. $374,08 $0,00 $0,00 $
48FLURRY0,000238 $+0,16 %+2,19 %−1,74 %1,91 milj. $58,6 t. $0,00 $0,00 $
49SPECTRA0,003725 $+0,01 %+2,33 %+0,95 %1,79 milj. $5,59 $0,00 $0,00 $
50MTA0,0320 $+0,21 %+1,12 %−0,15 %1,78 milj. $247,34 $0,00 $0,00 $
51TAROT0,0257 $+0,02 %+1,69 %−15,02 %1,74 milj. $657,06 $0,00 $0,00 $
52LUCKY0,001434 $+0,38 %+4,52 %+1,46 %1,43 milj. $52,6 t. $0,00 $0,00 $
53VSP0,1430 $+0,21 %+30,70 %+32,43 %1,35 milj. $604,48 $0,00 $0,00 $
54PRL0,002772 $+0,21 %+2,41 %−4,57 %1,24 milj. $2,1 t. $5,43 milj. $4,6 t. $
55SHADOW1,04 $−0,24 %−0,88 %−29,63 %1,07 milj. $14,4 t. $0,00 $0,00 $
56TRU0,000806 $−0,13 %−1,83 %−14,03 %1,01 milj. $1,0 t. $0,00 $0,00 $
57YFII24,35 $−1,33 %+2,02 %+0,19 %967,4 t. $2,4 t. $0,00 $0,00 $
58QBX0,000662 $+0,01 %−10,95 %+7,91 %914,1 t. $699,57 $0,00 $0,00 $
59LVVA0,000401 $+0,07 %−0,81 %−13,59 %801,2 t. $1,78 milj. $0,00 $0,00 $
60KCAL0,0134 $0,00 %0,00 %+21,69 %672,3 t. $0,00 $0,00 $0,00 $
61ICHI0,0694 $−0,03 %+7,18 %+0,80 %651,1 t. $41,00 $0,00 $0,00 $
62BONZO0,004628 $+0,07 %+0,62 %−6,00 %631,1 t. $688,34 $0,00 $0,00 $
63MDAO0,006703 $−2,80 %−8,64 %−11,03 %593,9 t. $2,7 t. $0,00 $0,00 $
64KUMA0,000000 $+0,21 %+2,74 %−3,53 %516,9 t. $263,09 $0,00 $0,00 $
65QUARTZ0,0670 $0,00 %0,00 %−0,12 %513,0 t. $0,00 $0,00 $0,00 $
66TAROT0,007489 $0,00 %0,00 %−1,31 %507,0 t. $0,00 $0,00 $0,00 $
67APW0,0198 $0,00 %0,00 %+5,46 %503,0 t. $0,00 $0,00 $0,00 $
68ALPHA0,000424 $−0,07 %+1,80 %−6,24 %424,3 t. $1,1 t. $0,00 $0,00 $
69CRT59,99 $0,00 %0,00 %+3,45 %391,4 t. $0,00 $0,00 $0,00 $
70WRT0,003778 $−2,97 %+12,40 %−17,01 %364,3 t. $1,9 t. $0,00 $0,00 $
71YAK33,49 $+0,08 %+1,57 %+15,58 %335,2 t. $1,6 t. $0,00 $0,00 $
72BNC0,008848 $+0,85 %−3,58 %−6,41 %332,1 t. $116,7 t. $0,00 $0,00 $
73FLM0,000539 $0,00 %0,00 %−33,06 %307,3 t. $0,00 $0,00 $0,00 $
74RGT0,0242 $0,00 %0,00 %+10,06 %302,1 t. $0,00 $0,00 $0,00 $
75TERRA0,001000 $0,00 %0,00 %−3,08 %284,7 t. $0,00 $0,00 $0,00 $
76PLUTUS0,002878 $+0,09 %+0,31 %+27,01 %221,9 t. $2,9 t. $0,00 $0,00 $
77HUNNY0,002469 $−0,20 %0,00 %−3,10 %208,3 t. $25,38 $0,00 $0,00 $
78ACS0,1190 $+0,16 %0,00 %+3,59 %198,9 t. $31,12 $0,00 $0,00 $
79VERSE0,000004 $+0,14 %+0,57 %−8,80 %196,9 t. $104,35 $0,00 $0,00 $
80ABOND0,000586 $+0,18 %+1,25 %−0,52 %195,6 t. $98,21 $0,00 $0,00 $
81EQUAL0,1269 $−2,52 %−0,92 %−21,06 %183,9 t. $302,14 $0,00 $0,00 $
82BRUSH0,000407 $−0,04 %+2,95 %−22,51 %165,8 t. $38,30 $0,00 $0,00 $
83TREB0,0104 $+0,80 %+8,01 %−2,95 %163,5 t. $250,15 $0,00 $0,00 $
84GSWAP0,0142 $+0,21 %0,00 %−3,69 %156,2 t. $9,06 $0,00 $0,00 $
85ASTRO0,000360 $0,00 %0,00 %−11,90 %152,7 t. $0,00 $0,00 $0,00 $
86RUBI0,000159 $+0,14 %+1,66 %−2,82 %138,4 t. $424,15 $0,00 $0,00 $
87R20,001308 $−0,05 %−3,81 %−5,80 %136,1 t. $131,6 t. $0,00 $0,00 $
88BEND0,000031 $0,00 %0,00 %−6,77 %128,2 t. $0,00 $0,00 $0,00 $
89ALPACA0,000620 $−12,50 %−3,67 %−12,23 %115,6 t. $3,9 t. $0,00 $0,00 $
90SBR0,000041 $+0,01 %−4,41 %−18,65 %109,1 t. $357,70 $0,00 $0,00 $
91MTLX0,0254 $+0,21 %0,00 %−5,26 %103,3 t. $150,20 $0,00 $0,00 $
92BOND0,0100 $+10,86 %+13,02 %+18,12 %100,1 t. $684,45 $0,00 $0,00 $
93EGG0,001376 $+0,11 %+1,17 %−4,14 %90,1 t. $208,12 $0,00 $0,00 $
94SHROOM0,002034 $+0,01 %+1,46 %−5,15 %87,6 t. $11,42 $81,7 t. $488,15 $
95PRIME0,007536 $+0,01 %−1,40 %−7,24 %81,4 t. $35,79 $0,00 $0,00 $
96RLY0,000013 $+0,21 %+2,26 %−22,69 %77,2 t. $51,75 $0,00 $0,00 $
97STELLA0,000645 $0,00 %0,00 %−29,35 %76,9 t. $0,00 $0,00 $0,00 $
98EMIT0,1696 $−0,12 %−2,89 %+1,45 %69,0 t. $173,01 $0,00 $0,00 $
99TENFI0,000422 $+20,61 %+13,67 %+11,75 %67,0 t. $3,0 t. $0,00 $0,00 $
100KAON0,000006 $+0,21 %+4,79 %−0,81 %66,1 t. $86,27 $0,00 $0,00 $

Snittleie i sektoren : 0,0022 % · tvangslukket 24 t : 2,81 milj. $ — tilbage til koko taulu →