Sektorimetsä
YZi Labs (Prev. Binance Labs) Portfolio
Tilanne
- Arvo10,38 mrd. $
- Vuorokausi−4,62 %
- Omsatt1,68 mrd. $
- Sopimukset2,23 mrd. $
Sektorin kolikot
| # | Kolikko | Kurssi | 1 h | 24 h | 7 d | Arvo | Omsatt | Sopimukset | Tvangssolgt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,7020 $ | −0,70 % | +3,64 % | −10,20 % | 2,88 mrd. $ | 492,91 milj. $ | 510,08 milj. $ | 627,5 t. $ | |
| 2 | 0,1452 $ | −0,50 % | +6,05 % | −4,70 % | 1,47 mrd. $ | 336,20 milj. $ | 298,27 milj. $ | 722,1 t. $ | |
| 3 | 2,25 $ | +0,50 % | +2,39 % | −0,40 % | 718,85 milj. $ | 68,37 milj. $ | 44,75 milj. $ | 20,1 t. $ | |
| 4 | 5,37 $ | +0,30 % | −0,40 % | −11,40 % | 537,10 milj. $ | 93,30 milj. $ | 99,17 milj. $ | 333,0 t. $ | |
| 5 | 0,3100 $ | +1,10 % | −0,92 % | −11,90 % | 483,03 milj. $ | 62,17 milj. $ | 93,72 milj. $ | 108,4 t. $ | |
| 6 | 0,5391 $ | −0,50 % | −0,90 % | −16,20 % | 469,57 milj. $ | 73,43 milj. $ | 72,04 milj. $ | 269,7 t. $ | |
| 7 | 2,29 $ | +1,10 % | +1,72 % | +12,40 % | 397,37 milj. $ | 65,59 milj. $ | 80,13 milj. $ | 40,6 t. $ | |
| 8 | 0,3340 $ | +0,20 % | +3,04 % | −14,10 % | 323,93 milj. $ | 38,06 milj. $ | 37,88 milj. $ | 93,7 t. $ | |
| 9 | 0,000000 $ | −0,30 % | +0,29 % | −0,20 % | 310,66 milj. $ | 6,20 milj. $ | 37,9 t. $ | 0,00 $ | |
| 10 | 0,000049 $ | −0,20 % | +1,32 % | −5,80 % | 268,11 milj. $ | 9,21 milj. $ | 16,18 milj. $ | 56,44 $ | |
| 11 | 0,9092 $ | +0,60 % | +0,93 % | −3,10 % | 158,71 milj. $ | 12,05 milj. $ | 17,45 milj. $ | 22,8 t. $ | |
| 12 | 0,0138 $ | +1,00 % | +2,56 % | −1,90 % | 145,76 milj. $ | 17,77 milj. $ | 17,61 milj. $ | 29,5 t. $ | |
| 13 | 0,2649 $ | +0,20 % | −0,64 % | −4,70 % | 132,51 milj. $ | 975,6 t. $ | 3,93 milj. $ | 1,2 t. $ | |
| 14 | 1INCH | 0,0875 $ | +0,10 % | +1,14 % | −4,00 % | 123,05 milj. $ | 7,41 milj. $ | 8,39 milj. $ | 3,2 t. $ |
| 15 | 3,78 $ | 0,00 % | −1,29 % | −25,30 % | 116,31 milj. $ | 5,33 milj. $ | 17,98 milj. $ | 55,5 t. $ | |
| 16 | 0,2993 $ | +0,70 % | −0,23 % | +1,50 % | 100,40 milj. $ | 2,91 milj. $ | 4,91 milj. $ | 2,0 t. $ | |
| 17 | 0,0338 $ | +0,80 % | +2,25 % | −11,20 % | 99,30 milj. $ | 15,83 milj. $ | 19,56 milj. $ | 40,7 t. $ | |
| 18 | 0,001586 $ | −0,30 % | −1,41 % | −12,70 % | 79,43 milj. $ | 20,37 milj. $ | 19,47 milj. $ | 86,6 t. $ | |
| 19 | 0,9982 $ | 0,00 % | +0,01 % | 0,00 % | 74,16 milj. $ | 32,6 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 20 | 0,0669 $ | +0,80 % | +2,09 % | +9,00 % | 72,39 milj. $ | 9,82 milj. $ | 11,12 milj. $ | 1,9 t. $ | |
| 21 | 0,0356 $ | −1,00 % | −3,48 % | −35,50 % | 71,23 milj. $ | 10,26 milj. $ | 35,50 milj. $ | 29,8 t. $ | |
| 22 | 0,0957 $ | +0,40 % | −0,51 % | −10,00 % | 66,53 milj. $ | 5,50 milj. $ | 8,66 milj. $ | 20,3 t. $ | |
| 23 | 0,0107 $ | +0,90 % | +2,02 % | −9,20 % | 63,61 milj. $ | 3,29 milj. $ | 17,08 milj. $ | 16,5 t. $ | |
| 24 | 0,006325 $ | +1,20 % | −6,77 % | +7,00 % | 55,50 milj. $ | 17,44 milj. $ | 6,75 milj. $ | 86,3 t. $ | |
| 25 | 0,006292 $ | +0,30 % | +0,25 % | −13,30 % | 50,59 milj. $ | 1,94 milj. $ | 10,03 milj. $ | 9,3 t. $ | |
| 26 | 0,0106 $ | −0,20 % | −0,54 % | −7,50 % | 48,66 milj. $ | 4,62 milj. $ | 6,39 milj. $ | 8,9 t. $ | |
| 27 | 0,0316 $ | 0,00 % | −1,17 % | −6,10 % | 46,65 milj. $ | 4,91 milj. $ | 5,57 milj. $ | 1,3 t. $ | |
| 28 | 16,53 $ | +0,40 % | +1,62 % | −7,60 % | 46,54 milj. $ | 8,45 milj. $ | 29,95 milj. $ | 14,8 t. $ | |
| 29 | 0,006241 $ | −0,20 % | +0,01 % | −4,80 % | 44,48 milj. $ | 5,15 milj. $ | 5,25 milj. $ | 8,9 t. $ | |
| 30 | 0,004379 $ | +0,80 % | −1,37 % | +0,40 % | 43,79 milj. $ | 6,28 milj. $ | 4,24 milj. $ | 2,3 t. $ | |
| 31 | 0,4194 $ | +0,20 % | +0,34 % | −7,30 % | 41,93 milj. $ | 4,03 milj. $ | 5,76 milj. $ | 6,5 t. $ | |
| 32 | 0,0670 $ | +0,10 % | +2,36 % | −14,20 % | 40,49 milj. $ | 3,17 milj. $ | 13,75 milj. $ | 883,10 $ | |
| 33 | 0,3135 $ | +0,10 % | +1,48 % | −3,00 % | 40,06 milj. $ | 22,88 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 34 | 0,0475 $ | −0,20 % | −0,49 % | −7,00 % | 39,25 milj. $ | 1,81 milj. $ | 7,55 milj. $ | 2,5 t. $ | |
| 35 | 0,000037 $ | +0,30 % | +0,14 % | −2,10 % | 37,06 milj. $ | 9,90 milj. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 36 | 0,0476 $ | +0,20 % | −2,99 % | −10,50 % | 36,73 milj. $ | 1,39 milj. $ | 3,36 milj. $ | 0,00 $ | |
| 37 | 0,007682 $ | +0,90 % | +0,43 % | −11,30 % | 34,54 milj. $ | 4,10 milj. $ | 9,05 milj. $ | 6,6 t. $ | |
| 38 | 0,1798 $ | +0,70 % | +0,42 % | −8,10 % | 32,78 milj. $ | 1,43 milj. $ | 3,48 milj. $ | 4,8 t. $ | |
| 39 | 0,000506 $ | −0,10 % | −0,33 % | −6,20 % | 32,62 milj. $ | 4,75 milj. $ | 5,59 milj. $ | 8,5 t. $ | |
| 40 | 0,003582 $ | +0,30 % | +3,43 % | +12,20 % | 32,13 milj. $ | 43,60 milj. $ | 11,53 milj. $ | 34,6 t. $ | |
| 41 | 0,1376 $ | +0,60 % | −6,10 % | −2,40 % | 31,64 milj. $ | 1,44 milj. $ | 9,77 milj. $ | 6,2 t. $ | |
| 42 | 0,0439 $ | 0,00 % | +1,39 % | −7,00 % | 31,15 milj. $ | 2,41 milj. $ | 2,15 milj. $ | 0,00 $ | |
| 43 | 0,005087 $ | −0,10 % | +0,28 % | −8,80 % | 28,34 milj. $ | 1,04 milj. $ | 2,32 milj. $ | 3,7 t. $ | |
| 44 | 0,1303 $ | +0,20 % | −3,60 % | +5,50 % | 27,28 milj. $ | 3,41 milj. $ | 3,67 milj. $ | 17,5 t. $ | |
| 45 | 0,0563 $ | 0,00 % | −0,13 % | −6,90 % | 27,09 milj. $ | 1,70 milj. $ | 18,21 milj. $ | 10,2 t. $ | |
| 46 | 0,0754 $ | 0,00 % | −0,52 % | −9,00 % | 24,33 milj. $ | 2,16 milj. $ | 12,83 milj. $ | 10,0 t. $ | |
| 47 | 0,0503 $ | +0,50 % | −1,99 % | −32,60 % | 23,35 milj. $ | 2,95 milj. $ | 9,61 milj. $ | 26,9 t. $ | |
| 48 | 0,0239 $ | +0,50 % | +0,12 % | −6,50 % | 22,66 milj. $ | 1,72 milj. $ | 2,50 milj. $ | 5,8 t. $ | |
| 49 | 0,006974 $ | +0,50 % | −1,10 % | −5,80 % | 21,70 milj. $ | 4,14 milj. $ | 5,44 milj. $ | 10,5 t. $ | |
| 50 | 0,0108 $ | +0,20 % | −2,16 % | −6,90 % | 20,79 milj. $ | 1,25 milj. $ | 8,30 milj. $ | 3,6 t. $ | |
| 51 | 0,1190 $ | −0,40 % | +0,01 % | +5,00 % | 19,50 milj. $ | 428,0 t. $ | 1,05 milj. $ | 158,77 $ | |
| 52 | 0,0103 $ | +0,20 % | −1,46 % | −10,00 % | 19,49 milj. $ | 1,57 milj. $ | 3,44 milj. $ | 2,7 t. $ | |
| 53 | 0,0222 $ | +0,10 % | −1,89 % | −11,90 % | 18,88 milj. $ | 2,03 milj. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 54 | 0,0186 $ | +0,10 % | −0,31 % | −15,40 % | 18,59 milj. $ | 5,52 milj. $ | 11,04 milj. $ | 25,2 t. $ | |
| 55 | 0,1244 $ | 0,00 % | −1,39 % | +0,40 % | 18,17 milj. $ | 849,5 t. $ | 14,13 milj. $ | 1,0 t. $ | |
| 56 | 0,0124 $ | −0,10 % | +1,16 % | −5,90 % | 18,07 milj. $ | 8,03 milj. $ | 52,7 t. $ | 0,00 $ | |
| 57 | 0,0176 $ | 0,00 % | −0,88 % | −4,20 % | 17,59 milj. $ | 12,29 milj. $ | 439,2 t. $ | 0,00 $ | |
| 58 | 0,1503 $ | +0,70 % | −3,42 % | −12,80 % | 16,61 milj. $ | 12,89 milj. $ | 28,92 milj. $ | 52,6 t. $ | |
| 59 | 0,0790 $ | −3,80 % | +12,50 % | +17,60 % | 16,61 milj. $ | 39,95 milj. $ | 5,03 milj. $ | 3,0 t. $ | |
| 60 | 0,2680 $ | 0,00 % | +0,03 % | −13,70 % | 16,40 milj. $ | 6,49 milj. $ | 3,22 milj. $ | 3,5 t. $ | |
| 61 | 0,3555 $ | +142,00 % | +1,66 % | +75,60 % | 16,06 milj. $ | 1,3 t. $ | 436,19 milj. $ | 658,4 t. $ | |
| 62 | 0,009206 $ | −0,10 % | −0,86 % | −4,80 % | 16,04 milj. $ | 5,00 milj. $ | 3,23 milj. $ | 6,6 t. $ | |
| 63 | 0,002000 $ | −0,40 % | −0,03 % | −10,70 % | 15,84 milj. $ | 6,88 milj. $ | 1,58 milj. $ | 5,2 t. $ | |
| 64 | 0,001963 $ | 0,00 % | +0,49 % | −1,00 % | 15,73 milj. $ | 272,2 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 65 | 0,0152 $ | −0,10 % | −0,10 % | −7,00 % | 15,24 milj. $ | 10,46 milj. $ | 2,62 milj. $ | 9,7 t. $ | |
| 66 | 0,2049 $ | +0,90 % | −1,25 % | −2,30 % | 15,23 milj. $ | 8,27 milj. $ | 1,97 milj. $ | 8,9 t. $ | |
| 67 | 0,0358 $ | +1,20 % | +0,46 % | +0,30 % | 15,22 milj. $ | 7,73 milj. $ | 13,22 milj. $ | 36,7 t. $ | |
| 68 | 0,1508 $ | +0,10 % | −1,20 % | +15,70 % | 15,00 milj. $ | 28,70 milj. $ | 3,96 milj. $ | 6,1 t. $ | |
| 69 | 3,12 $ | +14,20 % | +11,40 % | +24,10 % | 14,84 milj. $ | 7,07 milj. $ | 3,41 milj. $ | 107,02 $ | |
| 70 | NFP | 0,0220 $ | +1,40 % | +371,32 % | −31,60 % | 14,34 milj. $ | 369,32 milj. $ | 233,8 t. $ | 0,00 $ |
| 71 | 0,0759 $ | −1,80 % | −7,10 % | +39,00 % | 14,28 milj. $ | 57,76 milj. $ | 4,43 milj. $ | 9,7 t. $ | |
| 72 | 1,13 $ | −0,40 % | −3,50 % | −1,30 % | 14,16 milj. $ | 1,55 milj. $ | 6,12 milj. $ | 15,6 t. $ | |
| 73 | 0,1734 $ | +15,80 % | +38,30 % | −23,10 % | 14,13 milj. $ | 76,10 milj. $ | 9,60 milj. $ | 103,5 t. $ | |
| 74 | 0,002000 $ | +9,30 % | +23,96 % | +19,14 % | 13,96 milj. $ | 39,01 milj. $ | 3,00 milj. $ | 32,1 t. $ | |
| 75 | POND | 0,001682 $ | −0,20 % | +76,55 % | −11,30 % | 13,70 milj. $ | 46,43 milj. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 76 | 1,53 $ | +2,00 % | +1,30 % | −3,30 % | 13,61 milj. $ | 7,45 milj. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 77 | 0,1594 $ | −0,50 % | +1,66 % | +56,21 % | 12,75 milj. $ | 36,52 milj. $ | 2,04 milj. $ | 338,59 $ | |
| 78 | GUN | 0,005204 $ | −0,40 % | −0,23 % | −16,90 % | 12,66 milj. $ | 8,42 milj. $ | 3,34 milj. $ | 3,7 t. $ |
| 79 | 0,001271 $ | −0,12 % | +3,19 % | −2,83 % | 11,92 milj. $ | 105,9 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 80 | MAV | 0,009941 $ | −0,20 % | −4,35 % | −10,30 % | 11,65 milj. $ | 913,3 t. $ | 3,08 milj. $ | 723,45 $ |
| 81 | 0,0170 $ | −0,09 % | −1,98 % | +5,14 % | 11,29 milj. $ | 68,8 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 82 | 0,0553 $ | −0,07 % | +2,45 % | −1,45 % | 11,05 milj. $ | 2,97 milj. $ | 5,82 milj. $ | 2,2 t. $ | |
| 83 | 0,008839 $ | +1,09 % | −1,37 % | +5,18 % | 10,51 milj. $ | 5,57 milj. $ | 198,4 t. $ | 0,00 $ | |
| 84 | 0,000661 $ | −0,40 % | −6,40 % | −3,90 % | 9,83 milj. $ | 1,16 milj. $ | 4,89 milj. $ | 8,9 t. $ | |
| 85 | ANY | 0,6051 $ | 0,00 % | −0,96 % | −5,40 % | 7,98 milj. $ | 6,66 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 86 | PSG | 0,4479 $ | 0,00 % | −2,98 % | −6,70 % | 7,63 milj. $ | 1,28 milj. $ | 21,3 t. $ | 0,00 $ |
| 87 | ASR | 0,8205 $ | −0,40 % | −3,00 % | −7,20 % | 7,36 milj. $ | 2,79 milj. $ | 2,24 milj. $ | 3,3 t. $ |
| 88 | MAVIA | 0,0282 $ | −0,60 % | −4,85 % | −1,90 % | 7,06 milj. $ | 709,3 t. $ | 3,12 milj. $ | 1,8 t. $ |
| 89 | 0,0394 $ | −1,00 % | −9,06 % | −10,90 % | 6,16 milj. $ | 8,14 milj. $ | 5,18 milj. $ | 17,2 t. $ | |
| 90 | SHELL | 0,0198 $ | −0,90 % | −3,06 % | −13,30 % | 5,35 milj. $ | 3,14 milj. $ | 3,00 milj. $ | 1,4 t. $ |
| 91 | JUV | 0,2878 $ | +0,60 % | −3,32 % | −8,00 % | 4,67 milj. $ | 737,4 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 92 | BERASTONE | 2 399 $ | 0,00 % | −3,65 % | −4,00 % | 4,57 milj. $ | 9,6 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 93 | ZKJ | 0,006652 $ | −1,70 % | +4,04 % | +14,50 % | 4,09 milj. $ | 1,23 milj. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 94 | MATH | 0,0202 $ | −0,30 % | −6,46 % | −14,20 % | 3,85 milj. $ | 65,2 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 95 | ASP | 0,009132 $ | 0,00 % | −3,04 % | −9,50 % | 3,69 milj. $ | 215,8 t. $ | 163,1 t. $ | 0,00 $ |
| 96 | TKO | 0,0487 $ | −0,40 % | −3,89 % | −8,30 % | 3,65 milj. $ | 589,8 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 97 | HANA | 0,0151 $ | −0,80 % | −8,54 % | −19,70 % | 3,63 milj. $ | 1,64 milj. $ | 6,64 milj. $ | 8,7 t. $ |
| 98 | SXP | 0,003845 $ | 0,00 % | −0,72 % | −6,80 % | 2,59 milj. $ | 31,16 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 99 | PERP | 0,0195 $ | −0,10 % | −3,47 % | −3,30 % | 2,57 milj. $ | 50,1 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 100 | DORA | 0,002380 $ | 0,00 % | −3,05 % | −6,90 % | 2,38 milj. $ | 9,3 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
Snittleie i sektoren : 0,0042 % · tvangslukket 24 t : 3,86 milj. $ — tilbage til koko taulu →