Dollarikolikot · Avant USD · sija 44
AVUSD
Tilanne
- Kurssi0,9982 $
- Ankeretfast
- Arvo128,01 milj. $
- Andel af kassa0,0 %
Passi
| Fullt navn | Avant USD |
| Mekanisme | fiatdekket |
| Uge | +0,06 % |
| Kuukausi | +0,66 % |
Naapurit kassassa
| Kolikko | Kurssi | Arvo | Andel |
|---|---|---|---|
| USDA | 0,0000 $ | 145,58 milj. $ | 0,1 % |
| CASH | 0,9988 $ | 129,02 milj. $ | 0,0 % |
| MOVEUSD | 1,0000 $ | 117,16 milj. $ | 0,0 % |
| USDF | 0,9981 $ | 111,73 milj. $ | 0,0 % |
Hele kassaboka ligger i dollarikolikot →