Dollarikolikot · CFX MoveUSD · sija 45
MOVEUSD
Tilanne
- Kurssi1,0000 $
- Ankeretfast
- Arvo117,16 milj. $
- Andel af kassa0,0 %
Passi
| Fullt navn | CFX MoveUSD |
| Mekanisme | fiatdekket |
| Uge | −4,30 % |
| Kuukausi | +3,77 % |
Naapurit kassassa
| Kolikko | Kurssi | Arvo | Andel |
|---|---|---|---|
| CASH | 0,9988 $ | 129,02 milj. $ | 0,0 % |
| AVUSD | 0,9982 $ | 128,01 milj. $ | 0,0 % |
| USDF | 0,9981 $ | 111,73 milj. $ | 0,0 % |
| DOLA | 0,9964 $ | 103,49 milj. $ | 0,0 % |
Hele kassaboka ligger i dollarikolikot →