Dollarikolikot · Fidelity Digital Dollar · sija 72
FIDD
Tilanne
- Kurssi0,9993 $
- Ankeretfast
- Arvo46,58 milj. $
- Andel af kassa0,0 %
Passi
| Fullt navn | Fidelity Digital Dollar |
| Mekanisme | fiatdekket |
| Uge | −8,80 % |
| Kuukausi | −8,14 % |
Naapurit kassassa
| Kolikko | Kurssi | Arvo | Andel |
|---|---|---|---|
| REUSD | 0,9917 $ | 48,51 milj. $ | 0,0 % |
| PATHUSD | 0,9972 $ | 47,42 milj. $ | 0,0 % |
| MNEE | 0,0000 $ | 45,74 milj. $ | 0,0 % |
| MSUSD | 0,8767 $ | 45,27 milj. $ | 0,0 % |
Hele kassaboka ligger i dollarikolikot →