Dollarikolikot · Fidelity Digital Dollar · sija 69
FIDD
Tilanne
- Kurssi0,9994 $
- Ankeretfast
- Arvo49,86 milj. $
- Andel af kassa0,0 %
Passi
| Fullt navn | Fidelity Digital Dollar |
| Mekanisme | fiatdekket |
| Uge | −0,40 % |
| Kuukausi | +1,63 % |
Naapurit kassassa
| Kolikko | Kurssi | Arvo | Andel |
|---|---|---|---|
| PMUSD | 0,5517 $ | 51,86 milj. $ | 0,0 % |
| USDKG | 1,0000 $ | 50,00 milj. $ | 0,0 % |
| MSUSD | 0,9165 $ | 47,44 milj. $ | 0,0 % |
| REUSD | 0,9898 $ | 46,85 milj. $ | 0,0 % |
Hele kassaboka ligger i dollarikolikot →