Dollarikolikot · Resupply USD · sija 70
REUSD
Tilanne
- Kurssi0,9917 $
- Ankeret−0,83 %
- Arvo48,51 milj. $
- Andel af kassa0,0 %
Passi
| Fullt navn | Resupply USD |
| Mekanisme | kryptodekket |
| Uge | −7,41 % |
| Kuukausi | +1,30 % |
Naapurit kassassa
| Kolikko | Kurssi | Arvo | Andel |
|---|---|---|---|
| SPUSD | 0,0000 $ | 51,45 milj. $ | 0,0 % |
| USDKG | 0,0000 $ | 50,00 milj. $ | 0,0 % |
| PATHUSD | 0,9972 $ | 47,42 milj. $ | 0,0 % |
| FIDD | 0,9993 $ | 46,58 milj. $ | 0,0 % |
Hele kassaboka ligger i dollarikolikot →