Dollarikolikot · Polymarket USD · sija 19
PUSD
Tilanne
- Kurssi0,9998 $
- Ankeretfast
- Arvo521,73 milj. $
- Andel af kassa0,2 %
Passi
| Fullt navn | Polymarket USD |
| Mekanisme | kryptodekket |
| Uge | +10,16 % |
| Kuukausi | +5,97 % |
Naapurit kassassa
| Kolikko | Kurssi | Arvo | Andel |
|---|---|---|---|
| USDX | 0,0000 $ | 683,44 milj. $ | 0,2 % |
| USD0 | 0,9989 $ | 541,29 milj. $ | 0,2 % |
| USDTB | 0,9988 $ | 514,41 milj. $ | 0,2 % |
| RWAUSDI | 0,9994 $ | 487,17 milj. $ | 0,2 % |
Hele kassaboka ligger i dollarikolikot →