Dollarikolikot · Usual USD · sija 18
USD0
Tilanne
- Kurssi0,9989 $
- Ankeretfast
- Arvo541,29 milj. $
- Andel af kassa0,2 %
Passi
| Fullt navn | Usual USD |
| Mekanisme | fiatdekket |
| Uge | −0,01 % |
| Kuukausi | −0,90 % |
Naapurit kassassa
| Kolikko | Kurssi | Arvo | Andel |
|---|---|---|---|
| GHO | 0,9982 $ | 697,71 milj. $ | 0,2 % |
| USDX | 0,0000 $ | 683,44 milj. $ | 0,2 % |
| PUSD | 0,9998 $ | 521,73 milj. $ | 0,2 % |
| USDTB | 0,9988 $ | 514,41 milj. $ | 0,2 % |
Hele kassaboka ligger i dollarikolikot →