Tilanne
- Tvangssolgt 24 t35,47 milj. $
- Lange / korte27,73 milj. $ / 7,74 milj. $
- Markedsandel16,0 %
- Hvelvet–
Kovimmin kärsineet kolikot — 24 h
| Kolikko | Pitkät | Lyhyet | Totalt | Ordrer |
|---|
BTC | 21,53 milj. $ | 5,60 milj. $ | 27,13 milj. $ | 1 773 |
HYPE | 4,56 milj. $ | 644,10 $ | 4,56 milj. $ | 572 |
SOL | 635,2 t. $ | 218,5 t. $ | 853,7 t. $ | 243 |
ETH | 65,5 t. $ | 746,5 t. $ | 812,0 t. $ | 42 |
XPL | 0,00 $ | 539,2 t. $ | 539,2 t. $ | 15 |
TRX | 364,4 t. $ | 0,00 $ | 364,4 t. $ | 25 |
ENA | 15,0 t. $ | 320,5 t. $ | 335,5 t. $ | 25 |
ZEC | 170,1 t. $ | 116,5 t. $ | 286,6 t. $ | 85 |
| KPKPEPE | 172,8 t. $ | 13,0 t. $ | 185,8 t. $ | 61 |
XMR | 101,5 t. $ | 0,00 $ | 101,5 t. $ | 6 |
Uudet pakkomyynnit
| Aika (Helsinki) | Kolikko | Puoli | Kurssi | Summa |
|---|
| Invalid Date | | lyhyt | 77 650 $ | 843,28 $ |
| Invalid Date | | pitkä | 595,96 $ | 0,60 $ |
| Invalid Date | | pitkä | 95,94 $ | 0,96 $ |
| Invalid Date | | lyhyt | 77 650 $ | 562,19 $ |