Tilanne
- Tvangssolgt 24 t727,6 t. $
- Lange / korte344,6 t. $ / 383,0 t. $
- Markedsandel0,2 %
- Hvelvet–
Kovimmin kärsineet kolikot — 24 h
| Kolikko | Pitkät | Lyhyet | Totalt | Ordrer |
|---|
ETH | 262,9 t. $ | 257,7 t. $ | 520,6 t. $ | 148 |
BTC | 56,3 t. $ | 64,3 t. $ | 120,7 t. $ | 173 |
LIT | 0,00 $ | 33,9 t. $ | 33,9 t. $ | 37 |
ZEC | 13,5 t. $ | 5,7 t. $ | 19,2 t. $ | 54 |
SOL | 10,19 $ | 12,9 t. $ | 12,9 t. $ | 14 |
PUMP | 9,0 t. $ | 954,24 $ | 10,0 t. $ | 16 |
HYPE | 73,67 $ | 3,7 t. $ | 3,8 t. $ | 11 |
XPL | 0,00 $ | 1,6 t. $ | 1,6 t. $ | 1 |
ARB | 237,25 $ | 690,21 $ | 927,46 $ | 10 |
VVV | 857,33 $ | 0,00 $ | 857,33 $ | 1 |
Uudet pakkomyynnit
| Aika (Helsinki) | Kolikko | Puoli | Kurssi | Summa |
|---|
| Invalid Date | | pitkä | 2 531 $ | 13,92 $ |
| Invalid Date | | pitkä | 80,08 $ | 73,67 $ |