Rahoitusmaksut · kirjattu 17.9. klo 04.00
SPORTFUN
Uudet korot
| Pörssi | Leie | Vuositasolla |
|---|---|---|
| 0,0541 % | 59,2 % | |
| 0,0540 % | 59,2 % | |
| 0,0540 % | 59,1 % | |
| 0,0513 % | 56,2 % | |
| 0,0496 % | 54,3 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra pitkä side til lyhyt.