Sektorimetsä
Automated Market Maker (AMM)
Tilanne
- Arvo8,50 mrd. $
- Vuorokausi−3,63 %
- Omsatt1,05 mrd. $
- Sopimukset1,10 mrd. $
Sektorin kolikot
| # | Kolikko | Kurssi | 1 h | 24 h | 7 d | Arvo | Omsatt | Sopimukset | Tvangssolgt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6,41 $ | −0,40 % | +2,96 % | +1,00 % | 4,00 mrd. $ | 663,77 milj. $ | 421,69 milj. $ | 1,61 milj. $ | |
| 2 | 0,003596 $ | −1,60 % | +3,16 % | −16,10 % | 1,68 mrd. $ | 153,26 milj. $ | 282,06 milj. $ | 1,05 milj. $ | |
| 3 | 2,25 $ | +0,50 % | +2,39 % | −0,40 % | 718,85 milj. $ | 68,37 milj. $ | 44,75 milj. $ | 20,1 t. $ | |
| 4 | 0,5350 $ | −0,30 % | +2,55 % | −4,10 % | 529,31 milj. $ | 27,74 milj. $ | 59,93 milj. $ | 59,5 t. $ | |
| 5 | 0,3100 $ | +1,10 % | −0,92 % | −11,90 % | 483,03 milj. $ | 62,17 milj. $ | 93,72 milj. $ | 108,4 t. $ | |
| 6 | 2,29 $ | +1,10 % | +1,72 % | +12,40 % | 397,37 milj. $ | 65,59 milj. $ | 80,13 milj. $ | 40,6 t. $ | |
| 7 | 1,37 $ | −0,80 % | +12,83 % | +9,60 % | 370,27 milj. $ | 63,06 milj. $ | 24,70 milj. $ | 71,5 t. $ | |
| 8 | 1INCH | 0,0875 $ | +0,10 % | +1,14 % | −4,00 % | 123,05 milj. $ | 7,41 milj. $ | 8,39 milj. $ | 3,2 t. $ |
| 9 | 1,30 $ | −0,40 % | +0,14 % | −11,50 % | 79,38 milj. $ | 7,60 milj. $ | 6,89 milj. $ | 7,2 t. $ | |
| 10 | 0,2097 $ | +0,60 % | +2,28 % | −8,00 % | 60,17 milj. $ | 5,85 milj. $ | 11,35 milj. $ | 22,8 t. $ | |
| 11 | 0,5293 $ | 0,00 % | +8 910,40 % | +8 975,80 % | 59,60 milj. $ | 2,3 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 12 | 0,2506 $ | 0,00 % | +5,30 % | −0,10 % | 47,69 milj. $ | 2,48 milj. $ | 19,58 milj. $ | 7,2 t. $ | |
| 13 | 0,000001 $ | 0,00 % | −0,17 % | −5,90 % | 40,26 milj. $ | 89,2 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 14 | 3,03 $ | +0,10 % | 0,00 % | −3,30 % | 38,12 milj. $ | 5,9 t. $ | 22,79 milj. $ | 7,1 t. $ | |
| 15 | 0,2988 $ | −0,10 % | +0,32 % | −4,40 % | 29,77 milj. $ | 1,71 milj. $ | 1,74 milj. $ | 22,58 $ | |
| 16 | 0,1303 $ | +0,20 % | −3,60 % | +5,50 % | 27,28 milj. $ | 3,41 milj. $ | 3,67 milj. $ | 17,5 t. $ | |
| 17 | 0,0323 $ | +0,60 % | +1,43 % | −8,60 % | 25,45 milj. $ | 1,90 milj. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 18 | 0,2549 $ | 0,00 % | −1,41 % | −13,00 % | 23,86 milj. $ | 403,1 t. $ | 1,69 milj. $ | 930,62 $ | |
| 19 | 0,0103 $ | +0,20 % | −1,46 % | −10,00 % | 19,49 milj. $ | 1,57 milj. $ | 3,44 milj. $ | 2,7 t. $ | |
| 20 | 0,0147 $ | +30,40 % | +15,22 % | +19,20 % | 15,92 milj. $ | 54,4 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 21 | 0,0653 $ | +0,40 % | −4,77 % | −6,40 % | 15,03 milj. $ | 1,93 milj. $ | 4,96 milj. $ | 3,0 t. $ | |
| 22 | 0,0320 $ | −1,10 % | +27,90 % | +36,30 % | 14,62 milj. $ | 15,99 milj. $ | 1,47 milj. $ | 1,7 t. $ | |
| 23 | 0,0266 $ | +2,10 % | +26,60 % | +5,70 % | 13,61 milj. $ | 36,84 milj. $ | 2,11 milj. $ | 1,3 t. $ | |
| 24 | ANY | 0,6050 $ | 0,00 % | −0,98 % | −5,40 % | 7,98 milj. $ | 6,66 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 25 | BAL | 0,1100 $ | +0,10 % | −2,00 % | −1,20 % | 7,68 milj. $ | 334,9 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 26 | MIN | 0,003236 $ | +1,60 % | −5,15 % | −7,30 % | 5,56 milj. $ | 119,7 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 27 | EKUBO | 0,5026 $ | +0,10 % | −3,77 % | −3,60 % | 5,03 milj. $ | 9,1 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 28 | BLUE | 0,008882 $ | −0,60 % | −4,61 % | −6,60 % | 4,90 milj. $ | 495,9 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 29 | FOREST | 0,0321 $ | +0,70 % | −5,60 % | +6,50 % | 2,60 milj. $ | 135,6 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 30 | PERP | 0,0195 $ | −0,10 % | −3,47 % | −3,30 % | 2,57 milj. $ | 50,1 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 31 | SPECTRA | 0,004223 $ | +1,10 % | −5,45 % | −4,40 % | 2,02 milj. $ | 382,21 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 32 | RVF | 0,0229 $ | +0,30 % | −3,63 % | −8,20 % | 1,79 milj. $ | 6,1 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 33 | MTA | 0,0296 $ | 0,00 % | 0,00 % | −4,00 % | 1,64 milj. $ | 2,4 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 34 | KNCL | 0,1375 $ | 0,00 % | −2,08 % | +11,10 % | 1,49 milj. $ | 387,59 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 35 | KDK | 0,0972 $ | 0,00 % | −0,69 % | −4,10 % | 1,43 milj. $ | 19,0 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 36 | 0,0275 $ | −0,03 % | +1,46 % | −3,90 % | 1,17 milj. $ | 70,0 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 37 | CREAM | 0,4018 $ | −0,20 % | −7,10 % | −32,20 % | 1,14 milj. $ | 429,88 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 38 | TUNA | 0,003053 $ | 0,00 % | −8,88 % | −25,80 % | 859,3 t. $ | 8,0 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 39 | NETT | 0,007176 $ | −0,20 % | −0,49 % | −2,30 % | 694,3 t. $ | 1,1 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 40 | TURBOS | 0,000104 $ | +0,30 % | −11,20 % | −8,60 % | 687,7 t. $ | 24,9 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 41 | 0,002693 $ | −0,09 % | −2,92 % | −21,66 % | 630,8 t. $ | 17,3 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 42 | APW | 0,0198 $ | 0,00 % | 0,00 % | +5,50 % | 503,0 t. $ | 3,28 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 43 | FER | 0,000102 $ | +0,70 % | −5,08 % | +4,60 % | 446,3 t. $ | 797,41 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 44 | IZI | 0,000558 $ | +2,20 % | −9,60 % | −14,40 % | 439,9 t. $ | 3,8 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 45 | SBR | 0,000081 $ | −0,40 % | +0,53 % | +1,00 % | 216,5 t. $ | 2,0 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 46 | BSW | 0,000383 $ | 0,00 % | −1,31 % | −4,70 % | 191,0 t. $ | 1,8 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 47 | ABOND | 0,000537 $ | 0,00 % | −1,68 % | −6,00 % | 181,5 t. $ | 213,32 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 48 | 0,000205 $ | −0,10 % | −0,80 % | −6,70 % | 174,4 t. $ | 701,17 $ | 6,39 milj. $ | 8,9 t. $ | |
| 49 | BRUSH | 0,000422 $ | −1,10 % | −2,23 % | −12,60 % | 171,9 t. $ | 5,28 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 50 | ASH | 0,000349 $ | +7,70 % | −1,75 % | −19,70 % | 154,6 t. $ | 165,82 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 51 | TIME | 0,000321 $ | 0,00 % | 0,00 % | −8,10 % | 112,2 t. $ | 318,36 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 52 | ZF | 0,000154 $ | +0,60 % | −5,20 % | −3,80 % | 102,8 t. $ | 99,65 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 53 | BSCS | 0,000340 $ | 0,00 % | −0,40 % | −3,30 % | 94,0 t. $ | 16,40 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 54 | UBE | 0,000437 $ | +2,80 % | −0,05 % | +1,20 % | 80,6 t. $ | 2,2 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 55 | VELAR | 0,000224 $ | 0,00 % | −11,98 % | −5,60 % | 79,5 t. $ | 9,69 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 56 | STELLA | 0,000645 $ | 0,00 % | 0,00 % | −29,40 % | 76,9 t. $ | 207,31 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 57 | LYNX | 0,000556 $ | −0,30 % | 0,00 % | −3,00 % | 66,3 t. $ | 323,43 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 58 | SOLID | 0,003591 $ | −1,10 % | −1,66 % | +4,60 % | 51,9 t. $ | 6,03 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 59 | OCI | 0,000444 $ | −5,70 % | 0,00 % | −25,90 % | 44,4 t. $ | 10,63 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 60 | WASP | 0,000217 $ | −0,40 % | −2,24 % | −3,60 % | 44,1 t. $ | 28,08 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 61 | 0,000093 $ | 0,00 % | −3,65 % | −3,20 % | 35,0 t. $ | 5,97 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 62 | UTYAB | 0,000028 $ | +0,10 % | −1,97 % | −18,10 % | 28,1 t. $ | 12,36 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 63 | RIN | 0,001473 $ | 0,00 % | −1,22 % | −1,90 % | 18,9 t. $ | 5,80 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 64 | ORAIX | 0,000027 $ | 0,00 % | 0,00 % | −46,20 % | 15,1 t. $ | 9,66 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 65 | STONX | 0,9070 $ | 0,00 % | −6,02 % | −11,30 % | 13,5 t. $ | 14,0 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 66 | SAKE | 0,000043 $ | 0,00 % | 0,00 % | −3,90 % | 10,7 t. $ | 6,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 67 | 0,000862 $ | 0,00 % | +1,66 % | −2,30 % | 7,4 t. $ | 118,97 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 68 | U1 | 0,0527 $ | −0,80 % | −2,53 % | −6,60 % | 0,00 $ | 25,78 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 69 | TINY | 0,000692 $ | −0,40 % | −4,71 % | −12,90 % | 0,00 $ | 1,9 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 70 | PPI | 0,000933 $ | 0,00 % | −4,38 % | −8,60 % | 0,00 $ | 425,88 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 71 | BOO | 0,0113 $ | −0,10 % | −16,21 % | +3,80 % | 0,00 $ | 27,52 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 72 | QUICK | 10,01 $ | 0,00 % | −1,55 % | −3,10 % | 0,00 $ | 8,7 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 73 | WASP | 0,000216 $ | −0,80 % | 0,00 % | −4,90 % | 0,00 $ | 12,46 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 74 | 0,000207 $ | 0,00 % | 0,00 % | −0,80 % | 0,00 $ | 16,25 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 75 | BURGER | 0,000648 $ | −0,90 % | −1,65 % | −4,80 % | 0,00 $ | 60,34 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 76 | 0,000485 $ | +0,60 % | 0,00 % | −3,60 % | 0,00 $ | 5,43 $ | 2,96 milj. $ | 1,8 t. $ | |
| 77 | 9MM | 0,003484 $ | −2,80 % | +3,19 % | −53,50 % | 0,00 $ | 16,4 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
Snittleie i sektoren : 0,0041 % · tvangslukket 24 t : 3,05 milj. $ — tilbage til koko taulu →