Kolikkosivu · kirjattu 17.9. klo 01.30
PUMP
Pakkomyyty : neljä ikkunaa
- 1 time35,0 t. $L 35,0 t. $ · K 0,00 $
- 4 timer69,2 t. $L 59,3 t. $ · K 10,0 t. $
- 12 timer360,2 t. $L 108,8 t. $ · K 251,5 t. $
- 24 timer1,05 milj. $L 641,2 t. $ · K 410,8 t. $
Maksu pörssi pörssiltä
Parven kallistuma : kaikki tilit
Vaihto pörssi pörssiltä
| Pörssi | Omsatt 24 t | Andel |
|---|---|---|
| 146,30 milj. $ | 41,1 % | |
| 96,33 milj. $ | 27,0 % | |
| 44,39 milj. $ | 12,5 % | |
| 12,28 milj. $ | 3,4 % | |
| 12,15 milj. $ | 3,4 % | |
| 11,06 milj. $ | 3,1 % | |
| 10,81 milj. $ | 3,0 % | |
| 6,48 milj. $ | 1,8 % | |
| 5,58 milj. $ | 1,6 % | |
| 3,57 milj. $ | 1,0 % | |
| 3,16 milj. $ | 0,9 % | |
| 2,40 milj. $ | 0,7 % |
Mikä on PUMP?
PUMP on kryptovaluutta, joka on tällä hetkellä sijalla 52 markkina-arvon mukaan, kokonaismarkkina-arvoltaan noin $1.68B.
Tältä sivulta löydät reaaliaikaiset tiedot kohteelle PUMP: kurssin, volyymin, avoimet sopimukset ja muita markkinatilastoja.
PUMP eri valuutoissa
| Valuutta | 1 PUMP:n arvo |
|---|---|
| EUR | 0,003117 € |
| USD | 0,003596 $ |
| GBP | 0,002669 £ |
| JPY | 0,5577 ¥ |
| TRY | 0,175 TRY |
| RUB | 0,3032 RUB |
Muunnettu USD-kurssista. Vain ohjeellinen.