Kolikkosivu · kirjattu 30.10. klo 19.22
PUMP
Pakkomyyty : neljä ikkunaa
- 1 time81,0 t. $L 81,0 t. $ · K 0,00 $
- 4 timer320,5 t. $L 138,0 t. $ · K 182,4 t. $
- 12 timer434,4 t. $L 238,3 t. $ · K 196,1 t. $
- 24 timer6,94 milj. $L 6,59 milj. $ · K 353,5 t. $
Maksu pörssi pörssiltä
Parven kallistuma : kaikki tilit
Vaihto pörssi pörssiltä
| Pörssi | Omsatt 24 t | Andel |
|---|---|---|
| 238,59 milj. $ | 38,5 % | |
| 170,34 milj. $ | 27,5 % | |
| 116,09 milj. $ | 18,7 % | |
| 30,29 milj. $ | 4,9 % | |
| 16,35 milj. $ | 2,6 % | |
| 11,71 milj. $ | 1,9 % | |
| 11,17 milj. $ | 1,8 % | |
| 9,80 milj. $ | 1,6 % | |
| 5,16 milj. $ | 0,8 % | |
| 4,37 milj. $ | 0,7 % | |
| 2,53 milj. $ | 0,4 % | |
| 2,44 milj. $ | 0,4 % |
Mikä on PUMP?
PUMP on kryptovaluutta, joka on tällä hetkellä sijalla 51 markkina-arvon mukaan, kokonaismarkkina-arvoltaan noin $1.86B.
Tältä sivulta löydät reaaliaikaiset tiedot kohteelle PUMP: kurssin, volyymin, avoimet sopimukset ja muita markkinatilastoja.
PUMP eri valuutoissa
| Valuutta | 1 PUMP:n arvo |
|---|---|
| EUR | 0,003611 € |
| USD | 0,004031 $ |
| GBP | 0,00302 £ |
| JPY | 0,6364 ¥ |
| TRY | 0,2012 TRY |
| RUB | 0,3248 RUB |
Muunnettu USD-kurssista. Vain ohjeellinen.