CoinWoodpeckerKALEVALAN KIRJA · RUNOKIRJA XXII16.46

Sektorimetsä

Decentralized Finance (DeFi)

Tilanne

  • Arvo74,59 mrd. $
  • Vuorokausi−3,96 %
  • Omsatt11,67 mrd. $
  • Sopimukset10,25 mrd. $

Sektorin kolikot

#KolikkoKurssi1 h24 h7 dArvoOmsattSopimuksetTvangssolgt
1HYPE92,37 $−0,05 %+1,65 %+17,38 %22,13 mrd. $2,80 mrd. $3,95 mrd. $29,03 milj. $
2STETH2 231 $−0,82 %−3,62 %−7,29 %21,63 mrd. $101,61 milj. $0,00 $0,00 $
3WSTETH2 784 $−0,83 %−3,58 %−7,22 %10,34 mrd. $148,43 milj. $0,00 $0,00 $
4LINK11,05 $−0,85 %−6,39 %−9,02 %8,47 mrd. $880,78 milj. $436,68 milj. $7,63 milj. $
5RAIN0,006428 $−2,30 %+1,11 %−23,07 %4,57 mrd. $10,64 milj. $0,00 $0,00 $
6DAI1,00 $−0,00 %+0,03 %−0,02 %4,54 mrd. $361,85 milj. $0,00 $0,00 $
7UNI6,92 $−1,60 %−5,14 %−4,71 %4,32 mrd. $1,49 mrd. $528,01 milj. $12,08 milj. $
8ENA0,1895 $−1,43 %−9,67 %−7,54 %2,54 mrd. $1,32 mrd. $529,36 milj. $10,64 milj. $
9AAVE125,73 $−1,76 %−7,00 %−16,02 %1,94 mrd. $514,95 milj. $301,18 milj. $5,92 milj. $
10ONDO0,3943 $−0,52 %−6,68 %−10,05 %1,92 mrd. $310,06 milj. $239,26 milj. $5,06 milj. $
11PUMP0,004045 $−1,45 %−8,96 %−12,66 %1,86 mrd. $296,76 milj. $245,03 milj. $6,98 milj. $
12BTW1,23 $−2,30 %−27,67 %−28,08 %1,86 mrd. $10,88 milj. $96,38 milj. $329,5 t. $
13EURSAFO1,13 $−0,22 %+0,09 %−0,40 %1,84 mrd. $0,00 $0,00 $0,00 $
14ASTER0,6805 $−0,69 %−4,51 %−4,18 %1,71 mrd. $142,26 milj. $349,63 milj. $2,81 milj. $
15SKY0,0687 $−1,54 %+4,57 %−5,97 %1,61 mrd. $54,18 milj. $37,20 milj. $282,5 t. $
16MORPHO2,07 $+0,40 %−6,63 %−9,89 %1,46 mrd. $43,46 milj. $41,01 milj. $189,1 t. $
17JST0,1374 $−0,14 %−2,48 %−1,80 %1,10 mrd. $35,19 milj. $13,99 milj. $19,7 t. $
18BNSOL110,57 $−0,98 %−2,80 %−7,09 %1,05 mrd. $3,56 milj. $0,00 $0,00 $
19SYRUPUSDC1,19 $+0,02 %−0,01 %+0,00 %935,62 milj. $9,88 milj. $0,00 $0,00 $
20JUP0,2531 $−1,18 %−8,63 %−18,96 %839,57 milj. $66,01 milj. $45,32 milj. $821,8 t. $
21JLP4,37 $−0,71 %−1,56 %−4,14 %821,59 milj. $9,21 milj. $0,00 $0,00 $
22LIT2,88 $+0,85 %−7,16 %−17,40 %720,93 milj. $192,63 milj. $331,19 milj. $3,84 milj. $
23INJ7,13 $−2,11 %−11,31 %−11,10 %713,92 milj. $148,70 milj. $127,43 milj. $1,66 milj. $
24CAKE1,86 $−0,84 %−10,25 %−14,04 %644,92 milj. $74,25 milj. $30,67 milj. $263,7 t. $
25ETHFI0,6020 $−1,20 %−10,99 %−7,99 %601,33 milj. $76,15 milj. $74,55 milj. $649,4 t. $
26AERO0,6237 $+0,54 %−10,21 %−20,56 %504,07 milj. $50,97 milj. $89,55 milj. $838,5 t. $
27PYTH0,0613 $−0,39 %−15,54 %−15,36 %483,24 milj. $71,95 milj. $34,94 milj. $793,8 t. $
28CRV0,2859 $−1,79 %−13,90 %−21,99 %452,82 milj. $115,40 milj. $107,59 milj. $6,60 milj. $
29RAY1,59 $−0,74 %−6,14 %−14,66 %430,21 milj. $49,23 milj. $10,41 milj. $181,1 t. $
30SUSDAI1,12 $+0,02 %+0,01 %+0,12 %396,12 milj. $7,40 milj. $0,00 $0,00 $
31PSTUSDC1,14 $+0,02 %+0,01 %+0,15 %388,28 milj. $549,4 t. $0,00 $0,00 $
32DRV0,3352 $−0,54 %−8,49 %−11,50 %355,99 milj. $12,72 milj. $1,08 milj. $18,4 t. $
33OSETH2 405 $−0,85 %−3,61 %−7,18 %353,97 milj. $73,57 $0,00 $0,00 $
34SYRUPUSDG1,02 $+0,00 %+0,03 %+0,12 %338,00 milj. $67,1 t. $0,00 $0,00 $
35TBTC78 131 $−0,59 %−2,29 %−4,52 %327,32 milj. $20,32 milj. $0,00 $0,00 $
36SEI0,0481 $−1,48 %−8,72 %−17,17 %324,13 milj. $64,27 milj. $49,26 milj. $971,2 t. $
37SUN0,0162 $−0,04 %−0,40 %−1,69 %311,05 milj. $40,23 milj. $14,08 milj. $40,0 t. $
38STKAAVE124,89 $−1,14 %−3,95 %−16,02 %309,47 milj. $8,0 t. $0,00 $0,00 $
39FF0,0906 $−0,81 %−4,62 %−9,12 %302,89 milj. $13,21 milj. $86,48 milj. $35,5 t. $
40PENDLE1,71 $−0,64 %−12,61 %−18,56 %297,76 milj. $79,18 milj. $55,50 milj. $807,3 t. $
41OHM19,07 $−0,98 %−1,57 %−2,79 %284,81 milj. $1,21 milj. $0,00 $0,00 $
42GNO105,92 $−1,02 %−4,26 %−6,01 %279,34 milj. $1,16 milj. $0,00 $0,00 $
43LDO0,3325 $−0,80 %−11,08 %−14,31 %275,74 milj. $70,00 milj. $59,98 milj. $1,25 milj. $
44SAFO1,03 $0,00 %+0,01 %+0,08 %237,25 milj. $0,00 $0,00 $0,00 $
45LUNC0,000043 $−0,89 %−5,65 %−6,73 %236,27 milj. $13,03 milj. $14,80 milj. $47,2 t. $
46MSOL137,54 $−1,17 %−2,51 %−7,19 %219,26 milj. $6,86 milj. $0,00 $0,00 $
47FRAX0,9914 $−0,02 %−0,08 %−0,23 %217,42 milj. $6,61 milj. $1,88 milj. $16,6 t. $
48RUNE0,6542 $−0,21 %+6,43 %+1,56 %215,35 milj. $109,94 milj. $18,50 milj. $306,5 t. $
49COMP20,25 $−0,92 %−6,83 %−17,54 %202,38 milj. $28,93 milj. $17,95 milj. $121,2 t. $
50JTO0,3718 $−0,77 %−10,83 %−19,68 %200,12 milj. $30,81 milj. $24,80 milj. $1,00 milj. $
51ZBCN0,001981 $+0,21 %−4,66 %−11,66 %198,11 milj. $8,43 milj. $477,2 t. $2,8 t. $
52KMNO0,0333 $−0,09 %−11,75 %−14,34 %195,70 milj. $9,51 milj. $7,46 milj. $88,9 t. $
53CBXRP1,26 $−1,39 %−2,65 %−5,94 %190,04 milj. $6,70 milj. $0,00 $0,00 $
54IOTA0,0392 $−0,68 %−4,14 %−13,29 %185,13 milj. $5,45 milj. $9,00 milj. $285,4 t. $
55SENA0,1944 $−0,56 %−3,15 %−6,22 %183,55 milj. $130,8 t. $0,00 $0,00 $
56CVX1,97 $−0,38 %−9,10 %−21,09 %183,32 milj. $29,17 milj. $10,18 milj. $179,9 t. $
57SYRUP0,1511 $−0,32 %−6,43 %−21,08 %176,23 milj. $17,87 milj. $19,31 milj. $224,2 t. $
58CRVUSD0,9988 $−0,01 %+0,09 %−0,00 %167,29 milj. $236,41 milj. $0,00 $0,00 $
59ANVL0,001782 $−0,31 %−3,66 %+6,71 %156,99 milj. $174,7 t. $0,00 $0,00 $
60MET0,2767 $−1,02 %−8,80 %−15,41 %156,19 milj. $13,57 milj. $13,75 milj. $157,1 t. $
61KNTQ0,4904 $−1,60 %+1,95 %+34,93 %154,94 milj. $18,60 milj. $0,00 $0,00 $
62FLUID1,85 $−0,62 %−10,46 %−18,34 %154,79 milj. $4,92 milj. $4,43 milj. $16,5 t. $
63BBSOL114,31 $−1,02 %−2,80 %−6,80 %147,60 milj. $3,95 milj. $0,00 $0,00 $
64EARNETH1 898 $+0,50 %+1,10 %−2,00 %144,85 milj. $0,00 $0,00 $0,00 $
65VSN0,0376 $−0,24 %−2,55 %−4,24 %143,84 milj. $7,25 milj. $0,00 $0,00 $
66BR0,4823 $+2,23 %+2,20 %−3,41 %143,06 milj. $3,16 milj. $19,69 milj. $49,2 t. $
67AWE0,0689 $−0,06 %−1,36 %+6,82 %133,82 milj. $2,91 milj. $5,63 milj. $9,9 t. $
68FRXETH2 222 $−1,01 %−3,42 %−7,39 %133,40 milj. $1,49 milj. $0,00 $0,00 $
69CAP0,0794 $−1,09 %+5,35 %+14,12 %123,96 milj. $24,77 milj. $33,31 milj. $83,6 t. $
70EDGE0,3406 $+0,12 %−1,04 %+2,23 %119,17 milj. $3,88 milj. $17,35 milj. $54,0 t. $
71STEAKUSDC1,11 $+0,01 %+0,01 %+0,07 %113,07 milj. $0,00 $0,00 $0,00 $
721INCH0,0785 $−0,92 %−11,25 %−14,74 %110,41 milj. $29,13 milj. $6,18 milj. $263,7 t. $
73SNX0,1831 $−0,58 %−9,39 %−15,27 %106,39 milj. $8,18 milj. $6,85 milj. $229,0 t. $
74AUTO1,03 $−0,01 %−0,02 %+0,18 %106,06 milj. $1,65 milj. $0,00 $0,00 $
75SOSO0,3078 $+0,02 %+1,40 %+2,70 %105,24 milj. $2,94 milj. $488,2 t. $0,00 $
76ULTIMA1 215 $−0,57 %−3,10 %−2,50 %102,92 milj. $2,32 milj. $0,00 $0,00 $
77ORCA1,63 $−1,63 %−3,94 %−10,86 %99,06 milj. $11,21 milj. $8,02 milj. $88,0 t. $
78SFRXETH2 631 $−0,38 %−2,94 %−6,70 %96,11 milj. $9,8 t. $0,00 $0,00 $
79NXM57,22 $−0,63 %−5,57 %−6,56 %89,43 milj. $0,00 $0,00 $0,00 $
80DYDX0,1044 $−0,59 %−7,94 %−11,09 %88,31 milj. $6,34 milj. $14,47 milj. $234,9 t. $
81CHIP0,0434 $−1,75 %−14,89 %−2,46 %86,93 milj. $15,64 milj. $34,85 milj. $295,3 t. $
82RSR0,001389 $−0,73 %−13,76 %−21,83 %86,81 milj. $51,51 milj. $12,23 milj. $314,2 t. $
83GMX7,97 $−0,66 %−6,50 %−0,52 %85,14 milj. $3,73 milj. $7,19 milj. $20,8 t. $
84MAG7.SSI0,5002 $−1,37 %−5,71 %−6,34 %83,71 milj. $536,8 t. $0,00 $0,00 $
85ZRX0,0934 $−0,81 %−9,77 %−13,59 %79,12 milj. $6,80 milj. $3,61 milj. $46,3 t. $
86OETH2 233 $−0,85 %−3,52 %−7,24 %77,94 milj. $113,4 t. $0,00 $0,00 $
87LISUSD0,9969 $+0,00 %+0,11 %+0,04 %75,65 milj. $1,26 milj. $0,00 $0,00 $
88ORE144,48 $+0,69 %−9,91 %+15,33 %74,41 milj. $2,72 milj. $0,00 $0,00 $
89MAGMA0,3836 $+2,27 %+33,97 %−11,65 %72,87 milj. $21,86 milj. $25,78 milj. $334,4 t. $
90NOXO0,4149 $+0,50 %−0,27 %−4,00 %69,15 milj. $16,1 t. $0,00 $0,00 $
91O0,4247 $−0,04 %−0,87 %+2,51 %67,95 milj. $2,10 milj. $8,95 milj. $2,9 t. $
92NMR9,39 $−0,12 %−6,35 %−12,28 %67,29 milj. $16,90 milj. $8,89 milj. $158,6 t. $
93YFI1 829 $+0,06 %−12,18 %−16,81 %65,67 milj. $12,85 milj. $5,08 milj. $267,3 t. $
94COW0,1083 $−0,75 %−14,83 %−19,25 %62,23 milj. $5,91 milj. $2,37 milj. $20,5 t. $
95STEAKUSDC1,15 $+0,01 %+0,01 %+0,08 %61,76 milj. $0,00 $0,00 $0,00 $
96BABY0,0125 $−0,74 %−7,73 %−8,95 %61,52 milj. $8,75 milj. $7,17 milj. $253,2 t. $
97VELO0,003429 $+0,32 %−4,56 %−13,07 %60,20 milj. $2,82 milj. $1,70 milj. $3,3 t. $
98JEWEL0,5293 $0,00 %+8 910,40 %+8 975,80 %59,60 milj. $2,3 t. $0,00 $0,00 $
99SPK0,0172 $−1,34 %−7,64 %−8,97 %58,45 milj. $6,23 milj. $6,11 milj. $75,4 t. $
100EARNUSD1,04 $−0,02 %+0,01 %+0,08 %58,39 milj. $0,00 $0,00 $0,00 $

Snittleie i sektoren : 0,0027 % · tvangslukket 24 t : 148,33 milj. $ — tilbage til koko taulu →