Sektorimetsä
Decentralized Finance (DeFi)
Tilanne
- Arvo70,89 mrd. $
- Vuorokausi−2,99 %
- Omsatt4,89 mrd. $
- Sopimukset8,87 mrd. $
Sektorin kolikot
| # | Kolikko | Kurssi | 1 h | 24 h | 7 d | Arvo | Omsatt | Sopimukset | Tvangssolgt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STETH | 2 401 $ | +0,10 % | −3,55 % | −4,10 % | 23,24 mrd. $ | 14,45 milj. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 2 | 78,11 $ | −0,30 % | +2,17 % | −8,20 % | 17,39 mrd. $ | 907,25 milj. $ | 2,77 mrd. $ | 2,37 milj. $ | |
| 3 | WSTETH | 2 986 $ | 0,00 % | −3,58 % | −4,10 % | 11,16 mrd. $ | 8,21 milj. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 4 | 0,0132 $ | −0,90 % | −6,18 % | −17,30 % | 9,34 mrd. $ | 26,46 milj. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 5 | 10,88 $ | −0,20 % | +0,55 % | −7,20 % | 8,14 mrd. $ | 441,51 milj. $ | 472,40 milj. $ | 862,6 t. $ | |
| 6 | 1,0000 $ | 0,00 % | +0,00 % | 0,00 % | 4,58 mrd. $ | 318,02 milj. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 7 | 6,41 $ | −0,40 % | +2,96 % | +1,00 % | 4,00 mrd. $ | 663,77 milj. $ | 421,69 milj. $ | 1,61 milj. $ | |
| 8 | 0,7349 $ | +1,10 % | +5,82 % | +64,10 % | 1,99 mrd. $ | 14,10 milj. $ | 187,25 milj. $ | 464,6 t. $ | |
| 9 | 0,6925 $ | +0,40 % | +2,65 % | −6,10 % | 1,87 mrd. $ | 99,31 milj. $ | 326,45 milj. $ | 152,9 t. $ | |
| 10 | 116,94 $ | +0,10 % | −2,98 % | −6,80 % | 1,81 mrd. $ | 268,31 milj. $ | 258,57 milj. $ | 1,03 milj. $ | |
| 11 | 0,003596 $ | −1,60 % | +3,16 % | −16,10 % | 1,68 mrd. $ | 153,26 milj. $ | 282,06 milj. $ | 1,05 milj. $ | |
| 12 | 0,3381 $ | −0,10 % | +3,80 % | −7,10 % | 1,65 mrd. $ | 122,00 milj. $ | 199,11 milj. $ | 234,1 t. $ | |
| 13 | 0,1452 $ | −0,50 % | +6,05 % | −4,70 % | 1,47 mrd. $ | 336,20 milj. $ | 298,27 milj. $ | 722,1 t. $ | |
| 14 | 2,08 $ | −0,30 % | +0,38 % | −10,90 % | 1,43 mrd. $ | 19,90 milj. $ | 47,10 milj. $ | 34,8 t. $ | |
| 15 | 1,16 $ | 0,00 % | −0,67 % | −1,40 % | 1,37 mrd. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 16 | 0,0571 $ | +1,40 % | −6,12 % | −7,50 % | 1,34 mrd. $ | 15,28 milj. $ | 27,15 milj. $ | 22,3 t. $ | |
| 17 | 4,20 $ | +1,00 % | −3,96 % | −18,80 % | 1,05 mrd. $ | 97,77 milj. $ | 436,19 milj. $ | 658,4 t. $ | |
| 18 | BNSOL | 109,97 $ | −0,10 % | −3,82 % | −6,70 % | 1,01 mrd. $ | 1,94 milj. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 19 | 0,1171 $ | 0,00 % | +1,80 % | +12,80 % | 959,13 milj. $ | 11,12 milj. $ | 13,97 milj. $ | 9,1 t. $ | |
| 20 | SYRUPUSDC | 1,18 $ | 0,00 % | −0,01 % | 0,00 % | 952,52 milj. $ | 1,20 milj. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 21 | JLP | 4,31 $ | 0,00 % | −2,42 % | −3,90 % | 836,02 milj. $ | 5,92 milj. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 22 | 2,25 $ | +0,50 % | +2,39 % | −0,40 % | 718,85 milj. $ | 68,37 milj. $ | 44,75 milj. $ | 20,1 t. $ | |
| 23 | 0,2136 $ | −1,00 % | −0,69 % | −10,80 % | 709,80 milj. $ | 64,86 milj. $ | 49,93 milj. $ | 64,7 t. $ | |
| 24 | 0,5835 $ | +0,20 % | −1,08 % | −2,90 % | 563,65 milj. $ | 31,67 milj. $ | 86,03 milj. $ | 17,4 t. $ | |
| 25 | 5,37 $ | +0,30 % | −0,40 % | −11,40 % | 537,10 milj. $ | 93,30 milj. $ | 99,17 milj. $ | 333,0 t. $ | |
| 26 | 0,5350 $ | −0,30 % | +2,55 % | −4,10 % | 529,31 milj. $ | 27,74 milj. $ | 59,93 milj. $ | 59,5 t. $ | |
| 27 | SUSDAI | 1,11 $ | 0,00 % | −0,03 % | +0,10 % | 495,05 milj. $ | 4,07 milj. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 28 | 0,3100 $ | +1,10 % | −0,92 % | −11,90 % | 483,03 milj. $ | 62,17 milj. $ | 93,72 milj. $ | 108,4 t. $ | |
| 29 | 0,1352 $ | +1,40 % | −2,73 % | −9,10 % | 424,60 milj. $ | 12,83 milj. $ | 144,66 milj. $ | 29,7 t. $ | |
| 30 | 0,0520 $ | −0,60 % | −0,64 % | −2,70 % | 409,93 milj. $ | 27,02 milj. $ | 30,36 milj. $ | 30,1 t. $ | |
| 31 | 2,29 $ | +1,10 % | +1,72 % | +12,40 % | 397,37 milj. $ | 65,59 milj. $ | 80,13 milj. $ | 40,6 t. $ | |
| 32 | OSETH | 2 572 $ | 0,00 % | −3,79 % | −4,20 % | 382,00 milj. $ | 24,6 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 33 | 1,37 $ | −0,80 % | +12,83 % | +9,60 % | 370,27 milj. $ | 63,06 milj. $ | 24,70 milj. $ | 71,5 t. $ | |
| 34 | PSTUSDC | 1,13 $ | 0,00 % | −0,01 % | +0,10 % | 336,01 milj. $ | 1,0 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 35 | TBTC | 75 876 $ | +0,10 % | −2,02 % | −4,10 % | 323,88 milj. $ | 5,31 milj. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 36 | 0,0167 $ | +0,20 % | +1,33 % | −0,60 % | 321,48 milj. $ | 12,86 milj. $ | 14,65 milj. $ | 679,87 $ | |
| 37 | STKAAVE | 120,79 $ | −0,20 % | −5,19 % | −6,40 % | 300,47 milj. $ | 11,1 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 38 | 20,15 $ | 0,00 % | +0,29 % | −0,80 % | 299,80 milj. $ | 171,4 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 39 | 112,13 $ | −0,40 % | +0,17 % | −3,50 % | 295,97 milj. $ | 1,72 milj. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 40 | 0,0425 $ | −0,20 % | +2,01 % | −11,30 % | 286,36 milj. $ | 57,30 milj. $ | 38,47 milj. $ | 35,0 t. $ | |
| 41 | 0,3400 $ | +0,10 % | +1,88 % | −9,20 % | 283,74 milj. $ | 38,90 milj. $ | 55,45 milj. $ | 125,8 t. $ | |
| 42 | 0,000049 $ | −0,20 % | +1,32 % | −5,80 % | 268,11 milj. $ | 9,21 milj. $ | 16,18 milj. $ | 56,44 $ | |
| 43 | 0,1951 $ | +0,50 % | −0,93 % | −12,90 % | 227,63 milj. $ | 5,53 milj. $ | 17,98 milj. $ | 4,6 t. $ | |
| 44 | MSOL | 136,35 $ | −0,10 % | −3,99 % | −6,90 % | 223,10 milj. $ | 1,67 milj. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 45 | 0,9913 $ | 0,00 % | −0,01 % | −0,10 % | 217,42 milj. $ | 537,9 t. $ | 1,69 milj. $ | 930,62 $ | |
| 46 | 0,4097 $ | −0,10 % | −1,44 % | −5,90 % | 214,16 milj. $ | 31,54 milj. $ | 27,52 milj. $ | 103,2 t. $ | |
| 47 | 0,5946 $ | +0,30 % | −0,92 % | +2,80 % | 208,10 milj. $ | 4,20 milj. $ | 31,89 milj. $ | 23,5 t. $ | |
| 48 | 0,9993 $ | 0,00 % | −0,04 % | 0,00 % | 200,21 milj. $ | 13,81 milj. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 49 | 0,1996 $ | +3,70 % | +45,25 % | +22,40 % | 199,14 milj. $ | 53,76 milj. $ | 48,0 t. $ | 0,00 $ | |
| 50 | 0,6514 $ | +3,60 % | +164,55 % | +108,30 % | 193,79 milj. $ | 54,20 milj. $ | 80,56 milj. $ | 3,67 milj. $ | |
| 51 | 18,87 $ | −0,40 % | +1,11 % | −5,70 % | 188,81 milj. $ | 11,31 milj. $ | 13,85 milj. $ | 3,5 t. $ | |
| 52 | 0,0386 $ | +0,10 % | +1,16 % | −9,90 % | 179,42 milj. $ | 5,98 milj. $ | 10,54 milj. $ | 31,2 t. $ | |
| 53 | SENA | 0,1408 $ | 0,00 % | −1,72 % | −13,20 % | 176,41 milj. $ | 55,0 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 54 | 0,001722 $ | −0,70 % | +1,50 % | −6,10 % | 171,95 milj. $ | 7,47 milj. $ | 4,04 milj. $ | 0,00 $ | |
| 55 | 1,82 $ | +0,30 % | +0,08 % | −16,40 % | 169,73 milj. $ | 5,54 milj. $ | 6,49 milj. $ | 2,7 t. $ | |
| 56 | CBXRP | 1,30 $ | −0,50 % | −7,83 % | −9,80 % | 165,10 milj. $ | 8,61 milj. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 57 | 1,02 $ | 0,00 % | +0,01 % | +0,10 % | 164,45 milj. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 58 | 1 910 $ | +0,30 % | −2,20 % | −7,10 % | 161,79 milj. $ | 5,47 milj. $ | 34,2 t. $ | 0,00 $ | |
| 59 | 0,4856 $ | −0,10 % | +0,01 % | +1,50 % | 159,62 milj. $ | 15,55 milj. $ | 10,10 milj. $ | 12,5 t. $ | |
| 60 | 0,0410 $ | −0,80 % | −1,39 % | −0,40 % | 153,97 milj. $ | 1,53 milj. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 61 | SYRUPUSDG | 1,01 $ | 0,00 % | +0,04 % | +0,10 % | 150,75 milj. $ | 98,5 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 62 | FRXETH | 2 405 $ | +0,10 % | −3,18 % | −3,80 % | 147,86 milj. $ | 1,23 milj. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 63 | 1 898 $ | +0,50 % | +1,10 % | −2,00 % | 144,85 milj. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 64 | 0,001451 $ | −0,70 % | −2,29 % | −20,50 % | 143,11 milj. $ | 1,43 milj. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 65 | 0,0255 $ | +0,40 % | +2,83 % | −3,70 % | 141,45 milj. $ | 2,78 milj. $ | 6,09 milj. $ | 182,59 $ | |
| 66 | STEAKUSDC | 1,10 $ | 0,00 % | +0,00 % | −0,10 % | 130,44 milj. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 67 | 0,0635 $ | −0,10 % | +3,24 % | +6,30 % | 123,29 milj. $ | 2,99 milj. $ | 4,59 milj. $ | 5,2 t. $ | |
| 68 | 1INCH | 0,0875 $ | +0,10 % | +1,14 % | −4,00 % | 123,05 milj. $ | 7,41 milj. $ | 8,39 milj. $ | 3,2 t. $ |
| 69 | BBSOL | 113,46 $ | −0,30 % | −4,04 % | −6,80 % | 121,74 milj. $ | 211,9 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 70 | 0,2012 $ | +0,60 % | +2,53 % | −6,20 % | 116,96 milj. $ | 5,78 milj. $ | 8,21 milj. $ | 4,6 t. $ | |
| 71 | 0,1980 $ | −0,10 % | +1,46 % | −0,20 % | 109,25 milj. $ | 8,05 milj. $ | 13,85 milj. $ | 6,9 t. $ | |
| 72 | 0,3111 $ | −0,90 % | +9,34 % | +4,60 % | 106,34 milj. $ | 4,02 milj. $ | 440,9 t. $ | 0,00 $ | |
| 73 | SFRXETH | 2 801 $ | 0,00 % | −3,63 % | −3,90 % | 104,23 milj. $ | 2,9 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 74 | 61,82 $ | −0,10 % | +1,20 % | −1,70 % | 103,82 milj. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 75 | 0,0592 $ | +1,50 % | +2,79 % | +26,70 % | 92,32 milj. $ | 33,61 milj. $ | 27,61 milj. $ | 119,1 t. $ | |
| 76 | 0,1057 $ | 0,00 % | −2,06 % | +0,90 % | 89,71 milj. $ | 5,03 milj. $ | 5,42 milj. $ | 927,87 $ | |
| 77 | 1,07 $ | 0,00 % | −2,92 % | −10,90 % | 89,71 milj. $ | 1,43 milj. $ | 3,93 milj. $ | 2,4 t. $ | |
| 78 | 0,1044 $ | 0,00 % | +0,44 % | −11,60 % | 88,41 milj. $ | 2,17 milj. $ | 16,79 milj. $ | 18,9 t. $ | |
| 79 | OETH | 2 400 $ | 0,00 % | −3,62 % | −4,20 % | 86,83 milj. $ | 109,1 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 80 | 0,5294 $ | +0,10 % | +0,68 % | +2,50 % | 84,73 milj. $ | 2,40 milj. $ | 12,27 milj. $ | 703,12 $ | |
| 81 | 0,5049 $ | −0,40 % | +0,71 % | −3,20 % | 84,67 milj. $ | 653,3 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 82 | 0,001353 $ | +0,50 % | +0,55 % | −7,90 % | 84,66 milj. $ | 3,63 milj. $ | 5,14 milj. $ | 3,8 t. $ | |
| 83 | 1,30 $ | −0,40 % | +0,14 % | −11,50 % | 79,38 milj. $ | 7,60 milj. $ | 6,89 milj. $ | 7,2 t. $ | |
| 84 | 0,1294 $ | +0,20 % | −0,04 % | −3,70 % | 74,45 milj. $ | 2,16 milj. $ | 3,42 milj. $ | 1,7 t. $ | |
| 85 | 0,9982 $ | 0,00 % | +0,01 % | 0,00 % | 74,16 milj. $ | 32,6 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 86 | 7,03 $ | +0,50 % | +0,59 % | −12,20 % | 73,62 milj. $ | 3,60 milj. $ | 5,28 milj. $ | 9,6 t. $ | |
| 87 | 2 035 $ | +0,10 % | +0,46 % | −9,30 % | 73,45 milj. $ | 3,44 milj. $ | 5,27 milj. $ | 6,2 t. $ | |
| 88 | 0,0356 $ | −1,00 % | −3,48 % | −35,50 % | 71,23 milj. $ | 10,26 milj. $ | 35,50 milj. $ | 29,8 t. $ | |
| 89 | STEAKUSDC | 1,14 $ | 0,00 % | +0,00 % | −0,10 % | 68,08 milj. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 90 | 0,003874 $ | −2,40 % | −9,65 % | −23,60 % | 68,05 milj. $ | 1,68 milj. $ | 1,90 milj. $ | 146,93 $ | |
| 91 | 0,3083 $ | −0,20 % | +0,20 % | −27,50 % | 66,61 milj. $ | 16,02 milj. $ | 6,42 milj. $ | 275,55 $ | |
| 92 | 1,81 $ | +1,60 % | +2,22 % | −3,20 % | 63,92 milj. $ | 8,21 milj. $ | 14,94 milj. $ | 40,9 t. $ | |
| 93 | 0,000715 $ | −0,10 % | +1,14 % | +0,90 % | 62,98 milj. $ | 52,9 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 94 | 8,77 $ | +0,30 % | +2,82 % | −4,30 % | 61,70 milj. $ | 4,60 milj. $ | 8,40 milj. $ | 281,32 $ | |
| 95 | TETH | 3 005 $ | +0,20 % | −3,47 % | −4,00 % | 61,40 milj. $ | 64,9 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 96 | 0,2097 $ | +0,60 % | +2,28 % | −8,00 % | 60,17 milj. $ | 5,85 milj. $ | 11,35 milj. $ | 22,8 t. $ | |
| 97 | 0,1795 $ | +1,00 % | +0,38 % | −1,90 % | 60,05 milj. $ | 8,52 milj. $ | 12,26 milj. $ | 16,5 t. $ | |
| 98 | 0,5293 $ | 0,00 % | +8 910,40 % | +8 975,80 % | 59,60 milj. $ | 2,3 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 99 | 0,0179 $ | +0,40 % | −0,18 % | −10,60 % | 59,04 milj. $ | 5,75 milj. $ | 9,02 milj. $ | 15,4 t. $ | |
| 100 | NOXO | 0,3465 $ | 0,00 % | +0,54 % | +5,90 % | 57,74 milj. $ | 129,08 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
Snittleie i sektoren : 0,0036 % · tvangslukket 24 t : 21,80 milj. $ — tilbage til koko taulu →