CoinWoodpeckerKALEVALAN KIRJA · RUNOKIRJA XXII04.32

Sektorimetsä

Exchange-based Tokens

Tilanne

  • Arvo157,05 mrd. $
  • Vuorokausi+1,28 %
  • Omsatt5,50 mrd. $
  • Sopimukset6,76 mrd. $

Sektorin kolikot

#KolikkoKurssi1 h24 h7 dArvoOmsattSopimuksetTvangssolgt
1BNB704,15 $−0,26 %−0,78 %−3,91 %92,59 mrd. $1,49 mrd. $1,08 mrd. $1,41 milj. $
2HYPE89,70 $+0,25 %−0,65 %+17,11 %21,47 mrd. $1,60 mrd. $3,79 mrd. $5,81 milj. $
3WBT74,25 $−0,20 %+0,71 %−5,11 %8,81 mrd. $163,25 milj. $29,22 milj. $0,00 $
4LEO9,46 $+0,24 %+1,05 %+4,83 %8,71 mrd. $139,5 t. $0,00 $0,00 $
5UNI7,06 $−1,40 %+6,58 %+2,35 %4,41 mrd. $768,11 milj. $532,75 milj. $748,5 t. $
6CRO0,0518 $−0,24 %+2,50 %−6,35 %2,63 mrd. $6,68 milj. $15,86 milj. $1,3 t. $
7OKB110,92 $−0,76 %+1,33 %+1,25 %2,33 mrd. $25,38 milj. $26,48 milj. $36,0 t. $
8PUMP0,004144 $−0,52 %+6,04 %−1,87 %1,91 mrd. $160,29 milj. $246,83 milj. $758,5 t. $
9ASTER0,6915 $+0,45 %+1,41 %−1,05 %1,73 mrd. $93,84 milj. $357,21 milj. $70,7 t. $
10HTX0,000002 $−0,87 %−5,19 %−1,87 %1,42 mrd. $171,32 milj. $0,00 $0,00 $
11BGB1,80 $−0,20 %−1,84 %−5,32 %1,26 mrd. $22,64 milj. $17,23 milj. $163,6 t. $
12KCS7,11 $+0,07 %−0,33 %−3,54 %992,60 milj. $4,50 milj. $1,35 milj. $0,00 $
13GT9,42 $−0,25 %+2,15 %−5,92 %986,63 milj. $8,24 milj. $1,25 milj. $28,24 $
14JUP0,2601 $−0,59 %+5,08 %−12,26 %863,24 milj. $46,99 milj. $46,54 milj. $4,0 t. $
15NEXO0,7689 $−0,15 %+1,55 %−6,83 %768,84 milj. $14,05 milj. $0,00 $0,00 $
16CAKE1,92 $−0,40 %+2,69 %−8,63 %665,72 milj. $59,98 milj. $33,00 milj. $52,2 t. $
17AERO0,6261 $+0,87 %+2,57 %−12,45 %505,05 milj. $36,90 milj. $90,32 milj. $52,6 t. $
18CRV0,2879 $−0,49 %+4,93 %−18,77 %455,77 milj. $85,25 milj. $105,25 milj. $188,5 t. $
19RAY1,64 $+0,13 %+5,45 %−9,49 %443,83 milj. $27,91 milj. $10,39 milj. $1,1 t. $
20PENDLE1,88 $+0,42 %+11,73 %−6,27 %326,83 milj. $68,63 milj. $57,93 milj. $18,3 t. $
21FF0,0900 $−0,05 %−0,37 %−10,41 %300,83 milj. $3,64 milj. $85,98 milj. $350,50 $
22GNO106,01 $+0,01 %−0,83 %−5,63 %279,90 milj. $1,39 milj. $0,00 $0,00 $
23BP0,9375 $+0,36 %+0,87 %−5,19 %234,37 milj. $4,31 milj. $0,00 $0,00 $
24RUNE0,6646 $+1,05 %+2,59 %+6,05 %219,10 milj. $61,38 milj. $19,31 milj. $178,4 t. $
25BTSE1,13 $−0,73 %−0,41 %+4,09 %182,78 milj. $399,4 t. $0,00 $0,00 $
26MET0,2811 $−0,42 %+2,95 %−9,84 %158,58 milj. $8,07 milj. $13,52 milj. $2,0 t. $
27MX1,58 $+0,01 %+1,39 %+1,67 %144,82 milj. $12,41 milj. $0,00 $0,00 $
28EDGE0,3336 $−1,69 %+3,29 %+3,77 %116,74 milj. $4,38 milj. $17,28 milj. $55,4 t. $
291INCH0,0797 $−0,38 %+1,54 %−11,54 %112,07 milj. $22,42 milj. $6,06 milj. $66,4 t. $
30SNX0,1866 $−0,56 %+5,01 %−8,52 %108,48 milj. $4,89 milj. $6,76 milj. $986,60 $
31ORCA1,56 $−0,26 %−0,83 %−9,97 %94,63 milj. $8,35 milj. $7,92 milj. $7,1 t. $
32DYDX0,1064 $−1,14 %+3,24 %−5,15 %90,03 milj. $2,11 milj. $14,68 milj. $4,2 t. $
33ZRX0,0966 $−0,40 %+2,89 %−9,25 %81,94 milj. $5,64 milj. $3,78 milj. $8,0 t. $
34ARKM0,1147 $−0,28 %+8,26 %−12,85 %81,70 milj. $12,37 milj. $9,91 milj. $21,8 t. $
35COW0,1190 $+0,02 %+5,71 %−9,92 %68,39 milj. $5,13 milj. $2,72 milj. $8,5 t. $
36JEWEL0,5293 $0,00 %+8 910,40 %+8 975,80 %59,60 milj. $2,3 t. $0,00 $0,00 $
37SUSHI0,1938 $−1,19 %+3,55 %−6,57 %55,56 milj. $7,17 milj. $9,38 milj. $18,5 t. $
38HDX0,007055 $−0,30 %+2,43 %−1,73 %41,75 milj. $9,8 t. $0,00 $0,00 $
39NKYC10,25 $+0,07 %−3,22 %+4,46 %41,00 milj. $362,1 t. $0,00 $0,00 $
40LCX0,0406 $+1,48 %+1,76 %−18,27 %38,77 milj. $441,5 t. $0,00 $0,00 $
41OSMO0,0509 $−0,68 %+11,72 %+6,94 %38,13 milj. $6,19 milj. $0,00 $0,00 $
42MBG0,1023 $−0,05 %+0,18 %−0,59 %37,22 milj. $6,26 milj. $0,00 $0,00 $
43VVS0,000001 $−0,43 %+1,63 %−6,88 %35,81 milj. $105,4 t. $0,00 $0,00 $
44EX3,86 $0,00 %0,00 %0,00 %34,51 milj. $0,00 $0,00 $0,00 $
45STON0,4817 $+0,38 %+0,75 %−2,38 %33,94 milj. $8,2 t. $0,00 $0,00 $
46APEX0,2068 $−0,16 %+6,22 %−5,08 %32,65 milj. $716,4 t. $4,25 milj. $274,07 $
47CNX0,2499 $0,00 %−0,01 %−4,49 %31,96 milj. $31,6 t. $0,00 $0,00 $
48NOW0,3759 $−0,20 %+2,72 %+3,78 %31,39 milj. $51,3 t. $0,00 $0,00 $
49HSK0,0879 $+0,10 %+2,37 %+0,49 %30,34 milj. $175,6 t. $0,00 $0,00 $
50BNT0,2878 $−0,55 %+2,98 %−4,44 %28,45 milj. $1,59 milj. $1,68 milj. $389,80 $
51XT4,61 $−0,24 %+0,85 %−4,08 %27,88 milj. $9,58 milj. $0,00 $0,00 $
52MMT0,1306 $−0,35 %+4,60 %−7,11 %26,66 milj. $2,69 milj. $8,78 milj. $662,24 $
53KNC0,1198 $−0,58 %+8,15 %−4,03 %25,07 milj. $2,27 milj. $2,79 milj. $1,0 t. $
54FRAX0,2526 $−0,35 %+2,45 %−2,36 %23,65 milj. $819,3 t. $1,83 milj. $3,1 t. $
55VELO0,0271 $−1,06 %−8,39 %−22,12 %22,78 milj. $679,3 t. $1,70 milj. $0,00 $
56DODO0,0221 $−1,18 %−9,15 %+4,92 %22,08 milj. $7,76 milj. $438,5 t. $0,00 $
57LON0,1779 $−0,11 %+1,26 %−4,01 %22,02 milj. $2,2 t. $0,00 $0,00 $
58WOO0,0113 $+0,66 %+16,24 %+11,44 %21,29 milj. $6,07 milj. $3,88 milj. $23,6 t. $
59EDGE0,0763 $−0,07 %−5,67 %−17,30 %20,84 milj. $1,26 milj. $17,28 milj. $55,4 t. $
60RHEA0,0496 $+0,58 %+7,70 %−26,21 %20,45 milj. $753,6 t. $0,00 $0,00 $
61CETUS0,0208 $−1,69 %+2,10 %−5,22 %20,05 milj. $32,88 milj. $2,20 milj. $5,6 t. $
62BMX0,0588 $0,00 %0,00 %+11,51 %19,97 milj. $0,00 $0,00 $0,00 $
63CLO0,0528 $−0,34 %+7,37 %−0,60 %19,92 milj. $1,53 milj. $6,19 milj. $2,3 t. $
64LCS0,4432 $−0,21 %+9,72 %−6,31 %18,84 milj. $9,3 t. $0,00 $0,00 $
65SODA0,0163 $−0,95 %+62,45 %+53,87 %17,61 milj. $399,5 t. $0,00 $0,00 $
66B2M0,005741 $−1,12 %−1,64 %−5,10 %16,94 milj. $57,6 t. $0,00 $0,00 $
67DETO0,0599 $−0,00 %0,00 %+0,02 %16,76 milj. $5,02 $0,00 $0,00 $
68CHEX0,0130 $+0,27 %+24,17 %+15,18 %16,24 milj. $277,1 t. $0,00 $0,00 $
69RUJI0,2123 $+0,32 %+3,51 %+12,26 %15,81 milj. $6,0 t. $0,00 $0,00 $
70CET0,006451 $−0,70 %−9,66 %−41,60 %15,74 milj. $155,3 t. $0,00 $0,00 $
71JOE0,0344 $−0,34 %−7,28 %−10,94 %15,73 milj. $4,16 milj. $1,44 milj. $7,3 t. $
72EKUBO1,55 $+3,12 %−5,85 %+8,89 %15,55 milj. $56,1 t. $0,00 $0,00 $
73MAX0,2309 $−0,13 %−0,70 %−5,25 %15,31 milj. $28,8 t. $0,00 $0,00 $
74PEAR0,0296 $+0,57 %+0,10 %−5,20 %15,19 milj. $124,7 t. $0,00 $0,00 $
75INX0,007568 $−4,30 %−11,60 %−8,70 %15,09 milj. $1,81 milj. $4,62 milj. $327,76 $
76HT0,1351 $−0,03 %+2,11 %+3,36 %14,77 milj. $4,5 t. $0,00 $0,00 $
77HEGIC0,0137 $+0,90 %−3,19 %−1,85 %14,77 milj. $2,9 t. $0,00 $0,00 $
78HFT0,0159 $+13,30 %−34,10 %+52,10 %14,44 milj. $147,66 milj. $0,00 $0,00 $
79LRC0,0103 $0,00 %+0,30 %−2,80 %14,21 milj. $3,59 milj. $776,5 t. $13,49 $
80SAFE0,0197 $−0,96 %−7,99 %−15,10 %14,04 milj. $38,4 t. $4,44 milj. $13,6 t. $
81TKX0,1716 $0,00 %−86,60 %−86,70 %13,72 milj. $3,3 t. $0,00 $0,00 $
82DOLO0,0266 $+2,10 %+26,60 %+5,70 %13,61 milj. $36,84 milj. $1,77 milj. $0,00 $
83SAUCE0,0138 $−0,03 %+1,16 %−1,24 %12,58 milj. $8,2 t. $0,00 $0,00 $
84H2O5,23 $−0,05 %+1,56 %+3,25 %11,45 milj. $410,8 t. $0,00 $0,00 $
85EPS0,0151 $−0,79 %−6,06 %−4,18 %10,92 milj. $130,26 $0,00 $0,00 $
86WRX0,0200 $−1,40 %−2,18 %−6,05 %9,12 milj. $15,8 t. $0,00 $0,00 $
87HERA1,93 $−0,32 %−0,99 %−5,49 %8,95 milj. $5,7 t. $0,00 $0,00 $
88MCB2,30 $−0,08 %−3,03 %+0,78 %8,75 milj. $6,0 t. $0,00 $0,00 $
89BAL0,1197 $−1,06 %−2,41 %−0,19 %8,36 milj. $516,7 t. $0,00 $0,00 $
90ANY0,5908 $−1,19 %−6,44 %−5,52 %7,79 milj. $9,45 $0,00 $0,00 $
91THE0,0474 $−3,54 %−9,16 %−12,92 %6,49 milj. $3,69 milj. $1,98 milj. $55,08 $
92XCM0,0230 $0,00 %0,00 %−23,63 %6,48 milj. $0,00 $0,00 $0,00 $
93KAN0,000604 $0,00 %0,00 %+1,34 %5,95 milj. $0,00 $0,00 $0,00 $
94PNG0,0232 $+0,27 %−2,49 %−17,26 %5,55 milj. $452,3 t. $0,00 $0,00 $
95BLUE0,008166 $−1,11 %−1,80 %−10,47 %5,14 milj. $2,28 milj. $0,00 $0,00 $
96MIN0,002917 $−0,54 %−3,89 %−14,81 %5,00 milj. $170,4 t. $0,00 $0,00 $
97SDEX0,000492 $+0,02 %+0,29 %+16,35 %4,83 milj. $5,9 t. $0,00 $0,00 $
98HDN0,0233 $+0,02 %−2,77 %−7,60 %4,77 milj. $38,0 t. $0,00 $0,00 $
99MBC0,0231 $−0,79 %−6,73 %−0,47 %4,39 milj. $38,5 t. $0,00 $0,00 $
100BTR0,0119 $−0,24 %−1,57 %−0,01 %4,20 milj. $641,7 t. $10,74 milj. $4,2 t. $

Snittleie i sektoren : 0,0062 % · tvangslukket 24 t : 9,85 milj. $ — tilbage til koko taulu →