CoinWoodpeckerKALEVALAN KIRJA · RUNOKIRJA XXII01.31

Sektorimetsä

Exchange-based Tokens

Tilanne

  • Arvo153,61 mrd. $
  • Vuorokausi−1,47 %
  • Omsatt3,45 mrd. $
  • Sopimukset5,56 mrd. $

Sektorin kolikot

#KolikkoKurssi1 h24 h7 dArvoOmsattSopimuksetTvangssolgt
1BNB719,09 $+0,10 %+1,42 %−1,80 %95,75 mrd. $928,50 milj. $883,62 milj. $538,7 t. $
2HYPE78,11 $−0,30 %+2,17 %−8,20 %17,39 mrd. $907,25 milj. $2,77 mrd. $2,37 milj. $
3WBT77,74 $−0,20 %+0,57 %−3,50 %9,16 mrd. $151,08 milj. $10,68 milj. $0,00 $
4LEO8,90 $+0,50 %+0,22 %−3,10 %8,19 mrd. $132,4 t. $0,00 $0,00 $
5UNI6,41 $−0,40 %+2,96 %+1,00 %4,00 mrd. $663,77 milj. $421,69 milj. $1,61 milj. $
6CRO0,0557 $−0,50 %+1,81 %−5,60 %2,77 mrd. $7,19 milj. $23,59 milj. $806,20 $
7OKB110,38 $−0,20 %+0,87 %−2,20 %2,32 mrd. $18,13 milj. $28,40 milj. $3,5 t. $
8ASTER0,6925 $+0,40 %+2,65 %−6,10 %1,87 mrd. $99,31 milj. $326,45 milj. $152,9 t. $
9PUMP0,003596 $−1,60 %+3,16 %−16,10 %1,68 mrd. $153,26 milj. $282,06 milj. $1,05 milj. $
10HTX0,000002 $+0,40 %+1,21 %−0,60 %1,50 mrd. $14,43 milj. $0,00 $0,00 $
11BGB1,90 $0,00 %+1,61 %−3,70 %1,33 mrd. $13,35 milj. $19,63 milj. $123,01 $
12GT9,25 $+0,20 %+2,11 %+0,50 %986,74 milj. $3,50 milj. $1,22 milj. $0,00 $
13KCS6,81 $−0,70 %+0,78 %−2,30 %934,11 milj. $19,54 milj. $1,05 milj. $0,00 $
14NEXO0,7927 $0,00 %−0,09 %−5,10 %793,26 milj. $5,60 milj. $0,00 $0,00 $
15CAKE2,25 $+0,50 %+2,39 %−0,40 %718,85 milj. $68,37 milj. $44,75 milj. $20,1 t. $
16JUP0,2136 $−1,00 %−0,69 %−10,80 %709,80 milj. $64,86 milj. $49,93 milj. $64,7 t. $
17AERO0,5350 $−0,30 %+2,55 %−4,10 %529,31 milj. $27,74 milj. $59,93 milj. $59,5 t. $
18CRV0,3100 $+1,10 %−0,92 %−11,90 %483,03 milj. $62,17 milj. $93,72 milj. $108,4 t. $
19FF0,1352 $+1,40 %−2,73 %−9,10 %424,60 milj. $12,83 milj. $144,66 milj. $29,7 t. $
20PENDLE2,29 $+1,10 %+1,72 %+12,40 %397,37 milj. $65,59 milj. $80,13 milj. $40,6 t. $
21RAY1,37 $−0,80 %+12,83 %+9,60 %370,27 milj. $63,06 milj. $24,70 milj. $71,5 t. $
22GNO112,13 $−0,40 %+0,17 %−3,50 %295,97 milj. $1,72 milj. $0,00 $0,00 $
23EDGE0,5963 $+0,30 %−0,58 %+2,80 %208,72 milj. $4,03 milj. $31,89 milj. $23,5 t. $
24BTSE1,04 $−0,30 %−3,32 %+15,40 %167,91 milj. $290,8 t. $0,00 $0,00 $
25MX1,76 $+0,10 %+0,23 %−1,80 %161,93 milj. $5,41 milj. $0,00 $0,00 $
26RUNE0,4856 $−0,10 %+0,01 %+1,50 %159,62 milj. $15,55 milj. $10,10 milj. $12,5 t. $
271INCH0,0875 $+0,10 %+1,14 %−4,00 %123,05 milj. $7,41 milj. $8,39 milj. $3,2 t. $
28SNX0,2012 $+0,60 %+2,53 %−6,20 %116,96 milj. $5,78 milj. $8,21 milj. $4,6 t. $
29BP0,4538 $−0,70 %−4,09 %−24,20 %112,99 milj. $1,65 milj. $1,31 milj. $0,00 $
30MET0,1980 $−0,10 %+1,46 %−0,20 %109,25 milj. $8,05 milj. $13,85 milj. $6,9 t. $
31ZRX0,1057 $0,00 %−2,06 %+0,90 %89,71 milj. $5,03 milj. $5,42 milj. $927,87 $
32DYDX0,1044 $0,00 %+0,44 %−11,60 %88,41 milj. $2,17 milj. $16,79 milj. $18,9 t. $
33ORCA1,30 $−0,40 %+0,14 %−11,50 %79,38 milj. $7,60 milj. $6,89 milj. $7,2 t. $
34COW0,1294 $+0,20 %−0,04 %−3,70 %74,45 milj. $2,16 milj. $3,42 milj. $1,7 t. $
35ARKM0,0957 $+0,40 %−0,51 %−10,00 %66,53 milj. $5,50 milj. $8,66 milj. $20,3 t. $
36SUSHI0,2097 $+0,60 %+2,28 %−8,00 %60,17 milj. $5,85 milj. $11,35 milj. $22,8 t. $
37JEWEL0,5293 $0,00 %+8 910,40 %+8 975,80 %59,60 milj. $2,3 t. $0,00 $0,00 $
38HDX0,007220 $0,00 %+1,46 %−6,60 %42,73 milj. $33,4 t. $0,00 $0,00 $
39VVS0,000001 $0,00 %−0,17 %−5,90 %40,26 milj. $89,2 t. $0,00 $0,00 $
40SAFE0,0553 $−0,30 %−3,17 %−29,30 %39,60 milj. $111,5 t. $3,32 milj. $127,95 $
41EX3,86 $0,00 %0,00 %0,00 %34,51 milj. $2,9 t. $0,00 $0,00 $
42MBG0,1034 $0,00 %−0,05 %−0,20 %34,19 milj. $2,04 milj. $0,00 $0,00 $
43NKYC8,49 $+0,50 %−2,23 %−3,20 %33,93 milj. $356,3 t. $0,00 $0,00 $
44HSK0,0965 $−0,10 %+2,79 %−7,40 %33,30 milj. $263,7 t. $0,00 $0,00 $
45NOW0,3909 $−0,20 %−0,95 %−4,70 %32,65 milj. $13,9 t. $0,00 $0,00 $
46STON0,4567 $−0,20 %+0,45 %−0,50 %32,18 milj. $5,2 t. $0,00 $0,00 $
47APEX0,2068 $−0,60 %−1,92 %−0,20 %32,07 milj. $1,35 milj. $5,61 milj. $1,3 t. $
48CNX0,2499 $−4,50 %+0,00 %0,00 %31,95 milj. $32,2 t. $0,00 $0,00 $
49VELO0,0227 $+0,10 %+0,12 %−7,60 %29,83 milj. $1,80 milj. $1,90 milj. $146,93 $
50BNT0,2988 $−0,10 %+0,32 %−4,40 %29,77 milj. $1,71 milj. $1,74 milj. $22,58 $
51XT4,61 $−0,20 %+0,98 %−2,90 %27,89 milj. $8,55 milj. $0,00 $0,00 $
52KNC0,1303 $+0,20 %−3,60 %+5,50 %27,28 milj. $3,41 milj. $3,67 milj. $17,5 t. $
53MMT0,1254 $−0,40 %−7,36 %−24,60 %25,59 milj. $8,96 milj. $10,49 milj. $81,2 t. $
54OSMO0,0323 $+0,60 %+1,43 %−8,60 %25,45 milj. $1,90 milj. $0,00 $0,00 $
55FRAX0,2549 $0,00 %−1,41 %−13,00 %23,86 milj. $403,1 t. $1,69 milj. $930,62 $
56LON0,1896 $0,00 %+1,11 %−0,30 %23,41 milj. $2,5 t. $0,00 $0,00 $
57LCS0,4588 $−0,30 %+0,89 %−1,80 %19,50 milj. $99,15 $0,00 $0,00 $
58WOO0,0103 $+0,20 %−1,46 %−10,00 %19,49 milj. $1,57 milj. $3,44 milj. $2,7 t. $
59CETUS0,0199 $−0,20 %−0,14 %−11,60 %19,12 milj. $1,53 milj. $2,68 milj. $347,84 $
60B2M0,006134 $0,00 %+0,35 %−0,80 %18,10 milj. $25,2 t. $0,00 $0,00 $
61DODO0,0176 $0,00 %−0,88 %−4,20 %17,59 milj. $12,29 milj. $439,2 t. $0,00 $
62BMX0,0517 $−0,20 %+0,96 %−3,20 %17,54 milj. $645,1 t. $0,00 $0,00 $
63EDGE0,0661 $+0,40 %+1,30 %−2,90 %17,26 milj. $1,28 milj. $31,89 milj. $23,5 t. $
64MAX0,2565 $−0,10 %−0,72 %−1,90 %17,01 milj. $32,6 t. $0,00 $0,00 $
65DETO0,0600 $0,00 %+0,00 %0,00 %16,77 milj. $583,75 $0,00 $0,00 $
66HT0,1504 $−0,30 %+6,29 %+7,80 %16,45 milj. $22,5 t. $0,00 $0,00 $
67RUJI0,2160 $−0,70 %−1,60 %+6,00 %16,10 milj. $26,9 t. $0,00 $0,00 $
68SODA0,0147 $+30,40 %+15,22 %+19,20 %15,92 milj. $54,4 t. $0,00 $0,00 $
69CLO0,1231 $+0,70 %−6,78 %+1,00 %15,90 milj. $4,79 milj. $5,70 milj. $57,7 t. $
70CHEX0,0126 $−0,30 %+4,63 %+28,10 %15,77 milj. $237,6 t. $0,00 $0,00 $
71CET0,006451 $−0,70 %−9,66 %−41,60 %15,74 milj. $155,3 t. $0,00 $0,00 $
72HEGIC0,0144 $+0,10 %−0,24 %−3,50 %15,53 milj. $638,50 $0,00 $0,00 $
73INX0,007568 $−4,30 %−11,60 %−8,70 %15,09 milj. $1,81 milj. $4,95 milj. $3,9 t. $
74JOE0,0320 $−1,10 %+27,90 %+36,30 %14,62 milj. $15,99 milj. $1,47 milj. $1,7 t. $
75HFT0,0159 $+13,30 %−34,10 %+52,10 %14,44 milj. $147,66 milj. $28,95 milj. $0,00 $
76LCX0,0155 $+1,00 %+4,40 %−3,00 %14,29 milj. $94,1 t. $0,00 $0,00 $
77LRC0,0103 $0,00 %+0,30 %−2,80 %14,21 milj. $3,59 milj. $2,00 milj. $5,8 t. $
78TKX0,1716 $0,00 %−86,60 %−86,70 %13,72 milj. $3,3 t. $0,00 $0,00 $
79DOLO0,0266 $+2,10 %+26,60 %+5,70 %13,61 milj. $36,84 milj. $2,11 milj. $1,3 t. $
80SAUCE0,0138 $−0,03 %+1,16 %−1,24 %12,58 milj. $8,2 t. $0,00 $0,00 $
81EPS0,0160 $−0,90 %+0,10 %−6,00 %11,60 milj. $14,61 $0,00 $0,00 $
82H2O5,23 $−0,05 %+1,56 %+3,25 %11,45 milj. $410,8 t. $0,00 $0,00 $
83WRX0,0226 $+0,40 %−0,94 %+0,70 %10,34 milj. $15,0 t. $0,00 $0,00 $
84THE0,0658 $+0,30 %−0,25 %−9,20 %9,07 milj. $47,67 milj. $2,40 milj. $4,8 t. $
85MCB2,35 $−0,60 %−0,05 %+8,10 %8,95 milj. $55,01 $0,00 $0,00 $
86ANY0,6059 $0,00 %−0,86 %−5,40 %7,99 milj. $6,67 $0,00 $0,00 $
87PEAR0,0162 $0,00 %+4,59 %+21,70 %7,91 milj. $42,5 t. $0,00 $0,00 $
88BAL0,1100 $+0,10 %−2,11 %−1,20 %7,67 milj. $332,6 t. $0,00 $0,00 $
89MEX0,000002 $0,00 %0,00 %+344,40 %7,40 milj. $26,8 t. $0,00 $0,00 $
90HERA1,57 $−0,30 %−0,47 %−3,60 %7,29 milj. $2,4 t. $0,00 $0,00 $
91HDN0,0354 $−0,20 %−2,03 %−8,50 %7,24 milj. $38,5 t. $0,00 $0,00 $
92XCM0,0230 $0,00 %0,00 %−23,60 %6,48 milj. $20,03 $0,00 $0,00 $
93RION0,1615 $0,00 %−0,03 %−2,70 %6,34 milj. $125,5 t. $0,00 $0,00 $
94KAN0,000614 $0,00 %−0,05 %−0,50 %6,06 milj. $91,7 t. $0,00 $0,00 $
95QUICK0,009052 $0,00 %−1,77 %−2,40 %5,98 milj. $219,8 t. $0,00 $0,00 $
96RHEA0,0144 $−0,50 %−0,38 %+0,20 %5,76 milj. $253,9 t. $0,00 $0,00 $
97NEX0,1257 $0,00 %0,00 %−15,90 %5,57 milj. $1,9 t. $254,9 t. $0,00 $
98PNG0,0234 $0,00 %−2,60 %−10,40 %5,56 milj. $440,5 t. $0,00 $0,00 $
99MIN0,003236 $+1,60 %−5,12 %−7,30 %5,56 milj. $119,6 t. $0,00 $0,00 $
100EKUBO0,4999 $+0,10 %−4,31 %−3,60 %5,00 milj. $9,0 t. $0,00 $0,00 $

Snittleie i sektoren : 0,0126 % · tvangslukket 24 t : 6,54 milj. $ — tilbage til koko taulu →