Sektorimetsä
Meme
Tilanne
- Arvo29,91 mrd. $
- Vuorokausi−0,20 %
- Omsatt2,30 mrd. $
- Sopimukset452,79 mrd. $
Sektorin kolikot
| # | Kolikko | Kurssi | 1 h | 24 h | 7 d | Arvo | Omsatt | Sopimukset | Tvangssolgt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,0780 $ | +0,48 % | −2,04 % | −1,96 % | 12,21 mrd. $ | 480,53 milj. $ | 968,93 milj. $ | 2,92 milj. $ | |
| 2 | 0,000005 $ | +0,35 % | −1,90 % | −3,41 % | 2,86 mrd. $ | 73,31 milj. $ | 34,05 milj. $ | 58,2 t. $ | |
| 3 | 1,04 $ | −1,39 % | −7,53 % | +34,33 % | 2,38 mrd. $ | 3,59 milj. $ | 13,98 milj. $ | 14,6 t. $ | |
| 4 | 0,000005 $ | +0,08 % | +6,07 % | +12,05 % | 2,10 mrd. $ | 816,35 milj. $ | 402,45 milj. $ | 3,71 milj. $ | |
| 5 | 0,004223 $ | +0,20 % | −1,93 % | −13,58 % | 1,94 mrd. $ | 157,15 milj. $ | 284,20 milj. $ | 6,13 milj. $ | |
| 6 | 0,5288 $ | −0,51 % | +0,66 % | +4,48 % | 528,49 milj. $ | 2,99 milj. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 7 | 0,007629 $ | +0,55 % | −0,98 % | −1,82 % | 479,68 milj. $ | 115,73 milj. $ | 115,47 milj. $ | 1,09 milj. $ | |
| 8 | 1,67 $ | +0,33 % | −2,14 % | −5,27 % | 470,87 milj. $ | 90,64 milj. $ | 162,72 milj. $ | 446,7 t. $ | |
| 9 | 1000BONK | 0,004373 $ | −0,26 % | +0,46 % | +0,38 % | 386,15 milj. $ | 434,3 t. $ | 31,99 milj. $ | 85,9 t. $ |
| 10 | 0,3919 $ | +1,11 % | +1,70 % | +6,26 % | 364,90 milj. $ | 7,27 milj. $ | 34,33 milj. $ | 25,1 t. $ | |
| 11 | BLORB | 0,3256 $ | −0,10 % | +41,64 % | +666,70 % | 325,64 milj. $ | 1,2 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 12 | 0,3155 $ | −2,04 % | −6,57 % | +20,04 % | 299,92 milj. $ | 12,23 milj. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 13 | 0,000001 $ | +0,76 % | +16,61 % | +18,33 % | 292,63 milj. $ | 31,65 milj. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 14 | GREAT | 13,65 $ | +0,05 % | +0,02 % | −1,59 % | 286,73 milj. $ | 2,53 milj. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 15 | 0,000003 $ | +0,78 % | −0,41 % | −0,66 % | 268,15 milj. $ | 31,28 milj. $ | 3,51 milj. $ | 8,3 t. $ | |
| 16 | 0,000000 $ | 0,00 % | −100,00 % | −100,00 % | 254,11 milj. $ | 24,77 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 17 | 0,000023 $ | +0,56 % | −0,31 % | −1,86 % | 225,85 milj. $ | 17,60 milj. $ | 7,84 milj. $ | 3,9 t. $ | |
| 18 | 0,0797 $ | +0,03 % | +3,43 % | −1,89 % | 204,33 milj. $ | 357,8 t. $ | 968,93 milj. $ | 2,92 milj. $ | |
| 19 | 0,000595 $ | 0,00 % | −14,90 % | −14,90 % | 184,54 milj. $ | 2,36 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 20 | 0,1783 $ | +0,51 % | −1,46 % | −11,92 % | 178,10 milj. $ | 50,43 milj. $ | 76,80 milj. $ | 58,6 t. $ | |
| 21 | HOODINU | 0,1587 $ | −0,55 % | +136,00 % | +139,59 % | 158,66 milj. $ | 27,60 milj. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 22 | 0,1550 $ | −0,55 % | +0,62 % | −0,65 % | 154,97 milj. $ | 49,6 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 23 | 0,1480 $ | +0,89 % | −11,20 % | −2,37 % | 148,08 milj. $ | 12,48 milj. $ | 58,58 milj. $ | 162,3 t. $ | |
| 24 | 0,1367 $ | +0,69 % | +2,12 % | +0,05 % | 136,73 milj. $ | 3,28 milj. $ | 14,66 milj. $ | 1,3 t. $ | |
| 25 | 0,0164 $ | +0,89 % | −4,35 % | −11,09 % | 132,18 milj. $ | 3,73 milj. $ | 997,5 t. $ | 0,00 $ | |
| 26 | DUCKY | 0,000626 $ | 0,00 % | +0,41 % | +339,54 % | 128,91 milj. $ | 15,9 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 27 | 0,1280 $ | +0,53 % | −3,29 % | −12,50 % | 128,03 milj. $ | 25,07 milj. $ | 108,59 milj. $ | 215,2 t. $ | |
| 28 | 0,000027 $ | +0,03 % | +4,12 % | +24,65 % | 97,55 milj. $ | 2,6 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 29 | 0,0957 $ | +0,83 % | −7,66 % | −10,16 % | 94,63 milj. $ | 7,69 milj. $ | 37,95 milj. $ | 957,95 $ | |
| 30 | 0,0914 $ | 0,00 % | 0,00 % | +56 177,83 % | 91,38 milj. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 31 | 0,000000 $ | −0,23 % | −2,10 % | −0,98 % | 90,04 milj. $ | 306,4 t. $ | 99,4 t. $ | 298,01 $ | |
| 32 | 0,000896 $ | −0,10 % | −1,41 % | −4,36 % | 89,63 milj. $ | 1,59 milj. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 33 | 0,000050 $ | 0,00 % | +50,50 % | +0,10 % | 87,50 milj. $ | 1,45 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 34 | 0,2879 $ | −0,00 % | −1,97 % | −0,04 % | 86,09 milj. $ | 5,0 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 35 | 0,0842 $ | −0,69 % | −2,69 % | −0,21 % | 84,18 milj. $ | 7,29 milj. $ | 6,45 milj. $ | 7,6 t. $ | |
| 36 | 0,0835 $ | +0,02 % | +270,64 % | +0,00 % | 79,37 milj. $ | 93,4 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 37 | 3,57 $ | +0,21 % | −3,12 % | −5,97 % | 74,91 milj. $ | 9,26 milj. $ | 21,27 milj. $ | 39,5 t. $ | |
| 38 | 0,0799 $ | +0,39 % | 0,00 % | −3,03 % | 71,88 milj. $ | 1,13 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 39 | 0,0722 $ | +1,77 % | +4,15 % | −8,70 % | 71,56 milj. $ | 8,80 milj. $ | 736,1 t. $ | 1,2 t. $ | |
| 40 | 0,0702 $ | +0,27 % | −3,46 % | +36,39 % | 70,17 milj. $ | 427,7 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 41 | 0,000000 $ | +0,22 % | −1,29 % | −4,69 % | 63,22 milj. $ | 1,62 milj. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 42 | 1MBABYDOGE | 0,000311 $ | −0,27 % | −0,52 % | −5,68 % | 62,96 milj. $ | 421,0 t. $ | 2,42 milj. $ | 1,1 t. $ |
| 43 | 0,0628 $ | +0,02 % | −8,57 % | −17,84 % | 62,70 milj. $ | 9,50 milj. $ | 16,20 milj. $ | 71,5 t. $ | |
| 44 | 0,006149 $ | +0,01 % | −1,04 % | −0,27 % | 61,48 milj. $ | 2,69 milj. $ | 9,35 milj. $ | 1,5 t. $ | |
| 45 | 0,0993 $ | −0,67 % | −5,31 % | +1,00 % | 59,06 milj. $ | 1,04 milj. $ | 13,47 milj. $ | 1,2 t. $ | |
| 46 | 0,0560 $ | +1,10 % | −7,71 % | −3,93 % | 55,97 milj. $ | 5,29 milj. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 47 | 0,000804 $ | +0,32 % | −2,47 % | −6,26 % | 55,47 milj. $ | 4,25 milj. $ | 7,15 milj. $ | 6,6 t. $ | |
| 48 | 0,0547 $ | +0,49 % | −5,25 % | −7,29 % | 54,68 milj. $ | 4,05 milj. $ | 14,58 milj. $ | 5,6 t. $ | |
| 49 | 0,000517 $ | 0,00 % | 0,00 % | −3,04 % | 51,67 milj. $ | 0,00 $ | 5,39 milj. $ | 25,2 t. $ | |
| 50 | 0,0514 $ | +1,02 % | −4,13 % | −6,49 % | 51,37 milj. $ | 5,15 milj. $ | 39,23 milj. $ | 16,6 t. $ | |
| 51 | 0,4545 $ | −0,59 % | −0,92 % | −2,09 % | 46,07 milj. $ | 165,03 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 52 | 0,000005 $ | −0,04 % | +2,72 % | −3,16 % | 45,58 milj. $ | 43,3 t. $ | 34,05 milj. $ | 58,2 t. $ | |
| 53 | 0,004569 $ | +0,19 % | −2,48 % | −5,79 % | 45,28 milj. $ | 4,54 milj. $ | 8,27 milj. $ | 14,5 t. $ | |
| 54 | 0,000605 $ | −0,24 % | −1,21 % | −16,80 % | 45,12 milj. $ | 1,30 milj. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 55 | 0,000106 $ | +0,13 % | −3,08 % | −5,80 % | 44,75 milj. $ | 2,99 milj. $ | 1,67 milj. $ | 11,3 t. $ | |
| 56 | ZCAT | 0,0461 $ | +1,73 % | −13,06 % | −14,42 % | 44,50 milj. $ | 1,62 milj. $ | 192,6 t. $ | 0,00 $ |
| 57 | 0,000631 $ | +0,01 % | −2,22 % | +2,31 % | 43,52 milj. $ | 7,38 milj. $ | 13,62 milj. $ | 36,5 t. $ | |
| 58 | 0,000001 $ | +1,86 % | +0,70 % | −2,28 % | 41,85 milj. $ | 42,2 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 59 | 0,0419 $ | +0,81 % | −3,38 % | −7,43 % | 41,05 milj. $ | 10,70 milj. $ | 12,65 milj. $ | 2,2 t. $ | |
| 60 | 0,0408 $ | +0,61 % | −2,17 % | −6,91 % | 40,76 milj. $ | 5,81 milj. $ | 9,89 milj. $ | 7,9 t. $ | |
| 61 | ALD | 0,0406 $ | −0,30 % | +1,08 % | −19,20 % | 40,41 milj. $ | 316,2 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 62 | 75,90 $ | +0,13 % | −0,31 % | −1,45 % | 39,82 milj. $ | 497,2 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 63 | 0,000000 $ | +0,13 % | −1,84 % | −4,12 % | 38,54 milj. $ | 9,74 milj. $ | 232,2 t. $ | 0,00 $ | |
| 64 | 0,007531 $ | +0,30 % | −3,14 % | −9,33 % | 38,16 milj. $ | 4,39 milj. $ | 11,21 milj. $ | 24,2 t. $ | |
| 65 | 0,000426 $ | +0,40 % | −2,31 % | −4,80 % | 37,83 milj. $ | 7,24 milj. $ | 5,93 milj. $ | 16,6 t. $ | |
| 66 | 0,000376 $ | +0,18 % | −1,53 % | −4,43 % | 37,38 milj. $ | 3,49 milj. $ | 5,81 milj. $ | 5,7 t. $ | |
| 67 | 0,0370 $ | +0,59 % | −3,60 % | −10,19 % | 36,59 milj. $ | 7,05 milj. $ | 7,51 milj. $ | 11,9 t. $ | |
| 68 | 0,001161 $ | −0,04 % | −1,46 % | −6,97 % | 35,62 milj. $ | 10,2 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 69 | 0,0407 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 34,35 milj. $ | 42,6 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 70 | 0,000000 $ | −0,09 % | +7,45 % | +5,94 % | 34,30 milj. $ | 208,3 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 71 | 0,003413 $ | 0,00 % | 0,00 % | +4,38 % | 34,13 milj. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 72 | 0,000000 $ | +0,33 % | +2,37 % | −5,60 % | 34,07 milj. $ | 17,58 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 73 | BOOZE | 0,0340 $ | +2,00 % | +73 589,68 % | −30,50 % | 34,01 milj. $ | 1,6 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 74 | PORKU | 0,0339 $ | +0,06 % | +32,22 % | +38,69 % | 33,90 milj. $ | 50,57 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 75 | 0,0337 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 33,72 milj. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 76 | 0,0337 $ | −0,02 % | +0,01 % | −32,94 % | 33,70 milj. $ | 1,26 milj. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 77 | 0,000910 $ | +0,48 % | −1,51 % | −5,76 % | 32,67 milj. $ | 3,32 milj. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 78 | 0,0319 $ | +0,34 % | −0,03 % | −4,21 % | 31,81 milj. $ | 1,10 milj. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 79 | LOBO | 0,001500 $ | 0,00 % | 0,00 % | +3 014,79 % | 31,51 milj. $ | 30,0 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 80 | 0,0315 $ | −0,26 % | −0,07 % | +15,89 % | 31,46 milj. $ | 1,47 milj. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 81 | 30,93 $ | +0,26 % | −0,69 % | −4,43 % | 30,93 milj. $ | 2,35 milj. $ | 14,66 milj. $ | 13,8 t. $ | |
| 82 | 0,000476 $ | −0,39 % | +3,10 % | −5,90 % | 30,83 milj. $ | 3,89 milj. $ | 5,39 milj. $ | 25,2 t. $ | |
| 83 | 0,0306 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 30,58 milj. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 84 | 0,0293 $ | +0,24 % | −4,86 % | −8,03 % | 29,28 milj. $ | 737,6 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 85 | 0,0728 $ | −2,42 % | +6,47 % | −12,16 % | 28,96 milj. $ | 3,58 milj. $ | 18,82 milj. $ | 148,6 t. $ | |
| 86 | 0,000000 $ | +0,25 % | −2,36 % | −13,09 % | 28,70 milj. $ | 216,8 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 87 | AGENTCAT | 0,0283 $ | +1,39 % | +1,58 % | −17,67 % | 28,34 milj. $ | 13,89 milj. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 88 | 0,0280 $ | +0,67 % | −5,37 % | −0,51 % | 28,00 milj. $ | 4,23 milj. $ | 13,43 milj. $ | 11,4 t. $ | |
| 89 | 0,000066 $ | +0,24 % | −2,42 % | −5,85 % | 27,98 milj. $ | 2,58 milj. $ | 4,78 milj. $ | 13,2 t. $ | |
| 90 | 0,000000 $ | −0,33 % | −1,31 % | −8,26 % | 26,60 milj. $ | 3,30 milj. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 91 | 0,0846 $ | −0,00 % | 0,00 % | −0,04 % | 25,37 milj. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 92 | ARCHAN | 0,0252 $ | +75,41 % | 0,00 % | −2,92 % | 25,19 milj. $ | 107,57 milj. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 93 | 0,0595 $ | −0,01 % | −10,54 % | −33,67 % | 24,92 milj. $ | 1,44 milj. $ | 435,9 t. $ | 1,4 t. $ | |
| 94 | 0,000000 $ | +0,10 % | +38 413,90 % | +51 327,30 % | 24,17 milj. $ | 44,9 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 95 | 0,0483 $ | −0,40 % | +36 346,80 % | +50 926,40 % | 23,95 milj. $ | 597,5 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 96 | 0,0326 $ | −0,83 % | −5,54 % | −0,97 % | 23,59 milj. $ | 1,65 milj. $ | 14,62 milj. $ | 12,2 t. $ | |
| 97 | 0,000000 $ | +0,21 % | −7,73 % | −13,34 % | 23,28 milj. $ | 68,87 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 98 | 0,0227 $ | +0,00 % | −0,00 % | +0,03 % | 22,69 milj. $ | 3,28 milj. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 99 | 0,000071 $ | +2,48 % | +6,16 % | −15,36 % | 22,69 milj. $ | 181,1 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 100 | 0,0319 $ | 0,00 % | 0,00 % | +67,38 % | 22,30 milj. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
Snittleie i sektoren : 0,0023 % · tvangslukket 24 t : 1,22 mrd. $ — tilbage til koko taulu →