Sektorimetsä
Meme
Tilanne
- Arvo30,40 mrd. $
- Vuorokausi−4,11 %
- Omsatt2,47 mrd. $
- Sopimukset386,43 mrd. $
Sektorin kolikot
| # | Kolikko | Kurssi | 1 h | 24 h | 7 d | Arvo | Omsatt | Sopimukset | Tvangssolgt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,0800 $ | −0,10 % | +0,90 % | −7,40 % | 12,50 mrd. $ | 717,24 milj. $ | 1,01 mrd. $ | 2,42 milj. $ | |
| 2 | 0,000005 $ | +0,40 % | −0,27 % | −6,90 % | 2,88 mrd. $ | 87,23 milj. $ | 50,28 milj. $ | 212,9 t. $ | |
| 3 | 1,11 $ | −0,20 % | +1,25 % | −5,30 % | 2,51 mrd. $ | 2,35 milj. $ | 14,31 milj. $ | 1,1 t. $ | |
| 4 | 0,003596 $ | −1,60 % | +3,16 % | −16,10 % | 1,68 mrd. $ | 153,26 milj. $ | 281,65 milj. $ | 1,05 milj. $ | |
| 5 | 0,000003 $ | 0,00 % | +1,31 % | −4,00 % | 1,41 mrd. $ | 198,94 milj. $ | 210,52 milj. $ | 409,6 t. $ | |
| 6 | 1,90 $ | −0,20 % | +2,07 % | −11,10 % | 518,30 milj. $ | 190,39 milj. $ | 138,61 milj. $ | 1,37 milj. $ | |
| 7 | 0,4719 $ | +0,10 % | −0,74 % | −5,70 % | 472,01 milj. $ | 2,38 milj. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 8 | 0,006888 $ | −0,20 % | +1,67 % | −10,50 % | 433,20 milj. $ | 164,50 milj. $ | 85,64 milj. $ | 96,1 t. $ | |
| 9 | 0,4586 $ | +1,30 % | −0,27 % | −9,00 % | 427,21 milj. $ | 8,42 milj. $ | 33,45 milj. $ | 35,4 t. $ | |
| 10 | 1000BONK | 0,004373 $ | +0,90 % | +0,46 % | −15,20 % | 386,15 milj. $ | 434,3 t. $ | 29,10 milj. $ | 67,7 t. $ |
| 11 | GREAT | 13,65 $ | +0,10 % | +0,02 % | +1,60 % | 286,73 milj. $ | 2,53 milj. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 12 | 0,2626 $ | −1,50 % | −2,86 % | +16,90 % | 260,36 milj. $ | 20,13 milj. $ | 1,39 milj. $ | 12,3 t. $ | |
| 13 | 0,000000 $ | 0,00 % | −100,00 % | −100,00 % | 254,11 milj. $ | 24,77 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 14 | 0,000001 $ | −0,20 % | −1,60 % | −3,70 % | 252,44 milj. $ | 8,11 milj. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 15 | 0,2335 $ | +1,70 % | +20,54 % | +333,00 % | 233,79 milj. $ | 38,26 milj. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 16 | 0,2330 $ | +1,90 % | +9,02 % | −2,80 % | 232,89 milj. $ | 43,58 milj. $ | 92,86 milj. $ | 632,7 t. $ | |
| 17 | 0,000003 $ | +0,20 % | +1,87 % | −11,30 % | 228,51 milj. $ | 38,36 milj. $ | 2,57 milj. $ | 5,5 t. $ | |
| 18 | 0,000023 $ | −0,30 % | +0,60 % | −7,60 % | 223,88 milj. $ | 15,98 milj. $ | 6,20 milj. $ | 3,2 t. $ | |
| 19 | 0,2164 $ | +0,20 % | +2,85 % | +6,90 % | 216,43 milj. $ | 1,81 milj. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 20 | 0,0798 $ | +0,40 % | −3,74 % | −10,50 % | 204,70 milj. $ | 2,01 milj. $ | 1,01 mrd. $ | 2,42 milj. $ | |
| 21 | 0,2036 $ | −1,10 % | −9,42 % | +8,00 % | 203,69 milj. $ | 7,16 milj. $ | 22,79 milj. $ | 7,1 t. $ | |
| 22 | 0,000595 $ | 0,00 % | −14,90 % | −14,90 % | 184,54 milj. $ | 2,36 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 23 | 0,1806 $ | −0,10 % | +2,72 % | −13,30 % | 180,60 milj. $ | 72,57 milj. $ | 63,29 milj. $ | 52,0 t. $ | |
| 24 | 0,1738 $ | +3,70 % | +13,67 % | +3,90 % | 171,88 milj. $ | 18,40 milj. $ | 64,78 milj. $ | 24,1 t. $ | |
| 25 | 0,1662 $ | +0,30 % | +0,37 % | −2,40 % | 166,60 milj. $ | 41,1 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 26 | 0,0206 $ | +1,20 % | +6,67 % | +7,10 % | 165,50 milj. $ | 4,83 milj. $ | 1,14 milj. $ | 0,00 $ | |
| 27 | 0,1353 $ | −0,30 % | +0,28 % | −9,70 % | 135,42 milj. $ | 26,43 milj. $ | 110,54 milj. $ | 137,4 t. $ | |
| 28 | DUCKY | 0,000626 $ | 0,00 % | +0,41 % | +339,50 % | 128,91 milj. $ | 15,9 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 29 | 0,1266 $ | +1,40 % | +70,70 % | +51,70 % | 126,82 milj. $ | 19,59 milj. $ | 32,88 milj. $ | 1,55 milj. $ | |
| 30 | BLORB | 0,1126 $ | −0,20 % | +0,55 % | 0,00 % | 112,61 milj. $ | 1,82 milj. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 31 | ZCAT | 0,1089 $ | −2,20 % | +22,16 % | +20,80 % | 104,48 milj. $ | 4,90 milj. $ | 226,1 t. $ | 73,88 $ |
| 32 | 0,000000 $ | +0,20 % | +0,58 % | −4,00 % | 101,73 milj. $ | 230,2 t. $ | 157,2 t. $ | 0,00 $ | |
| 33 | 0,001016 $ | −1,90 % | +3,40 % | −8,00 % | 101,63 milj. $ | 1,07 milj. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 34 | 0,0989 $ | −0,40 % | −15,64 % | +22,30 % | 98,74 milj. $ | 29,52 milj. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 35 | 0,000019 $ | 0,00 % | +1,33 % | −7,70 % | 97,55 milj. $ | 286,67 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 36 | 0,0952 $ | −1,00 % | −2,00 % | −13,60 % | 95,24 milj. $ | 7,59 milj. $ | 7,99 milj. $ | 63,0 t. $ | |
| 37 | 0,0914 $ | 0,00 % | 0,00 % | +56 177,80 % | 91,38 milj. $ | 5,43 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 38 | 0,0883 $ | −0,70 % | +4,41 % | −21,30 % | 88,32 milj. $ | 45,01 milj. $ | 27,68 milj. $ | 302,6 t. $ | |
| 39 | 0,2939 $ | 0,00 % | −0,01 % | 0,00 % | 87,88 milj. $ | 587,90 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 40 | 0,000050 $ | 0,00 % | +50,50 % | +0,10 % | 87,50 milj. $ | 1,45 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 41 | 3,99 $ | +0,10 % | +3,14 % | −3,40 % | 83,86 milj. $ | 18,06 milj. $ | 26,01 milj. $ | 26,1 t. $ | |
| 42 | GOOSE | 0,0808 $ | +0,10 % | +61,07 % | +343,10 % | 80,78 milj. $ | 963,3 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 43 | 0,0835 $ | +0,02 % | +270,64 % | +0,00 % | 79,37 milj. $ | 93,4 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 44 | 0,007176 $ | +0,40 % | −0,74 % | −8,10 % | 71,79 milj. $ | 3,32 milj. $ | 13,54 milj. $ | 8,7 t. $ | |
| 45 | 0,0769 $ | 0,00 % | 0,00 % | +28,50 % | 69,18 milj. $ | 38,77 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 46 | 0,000000 $ | 0,00 % | +0,68 % | −7,20 % | 66,00 milj. $ | 3,06 milj. $ | 46,4 t. $ | 0,00 $ | |
| 47 | 0,0643 $ | −0,10 % | −4,00 % | −3,80 % | 64,31 milj. $ | 6,19 milj. $ | 18,94 milj. $ | 6,5 t. $ | |
| 48 | 1MBABYDOGE | 0,000311 $ | −0,40 % | −0,52 % | −10,70 % | 62,96 milj. $ | 421,0 t. $ | 2,64 milj. $ | 753,24 $ |
| 49 | 0,1030 $ | +0,60 % | −0,00 % | −9,80 % | 61,25 milj. $ | 1,48 milj. $ | 12,00 milj. $ | 1,0 t. $ | |
| 50 | 0,000878 $ | −0,10 % | +2,70 % | −11,00 % | 60,69 milj. $ | 5,23 milj. $ | 9,26 milj. $ | 2,5 t. $ | |
| 51 | 0,0605 $ | 0,00 % | −0,00 % | −0,10 % | 60,50 milj. $ | 56,2 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 52 | 0,000875 $ | −0,50 % | +2,89 % | +0,20 % | 60,42 milj. $ | 14,76 milj. $ | 24,25 milj. $ | 64,2 t. $ | |
| 53 | LAPTOP | 0,1712 $ | −5,00 % | −28,46 % | −89,60 % | 59,91 milj. $ | 9,39 milj. $ | 393,6 t. $ | 6,7 t. $ |
| 54 | 0,1265 $ | +3,60 % | +10,46 % | −19,10 % | 52,66 milj. $ | 4,57 milj. $ | 1,03 milj. $ | 36,26 $ | |
| 55 | 0,000517 $ | 0,00 % | 0,00 % | −3,00 % | 51,67 milj. $ | 378,1 t. $ | 5,59 milj. $ | 8,5 t. $ | |
| 56 | 0,0508 $ | −0,20 % | +5,39 % | −38,40 % | 51,36 milj. $ | 4,34 milj. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 57 | 0,000001 $ | −1,40 % | −0,18 % | +1,50 % | 50,77 milj. $ | 45,7 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 58 | 0,000000 $ | +0,10 % | −1,75 % | +13,70 % | 46,91 milj. $ | 379,2 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 59 | 0,004684 $ | +0,50 % | +0,71 % | −9,30 % | 46,42 milj. $ | 3,57 milj. $ | 12,33 milj. $ | 8,5 t. $ | |
| 60 | 0,4545 $ | −0,59 % | −0,92 % | −2,09 % | 46,07 milj. $ | 165,03 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 61 | 0,000005 $ | +0,20 % | −4,77 % | −8,30 % | 45,33 milj. $ | 36,7 t. $ | 50,28 milj. $ | 212,9 t. $ | |
| 62 | 0,000105 $ | 0,00 % | −1,77 % | −10,50 % | 44,02 milj. $ | 2,31 milj. $ | 1,76 milj. $ | 1,4 t. $ | |
| 63 | 0,0439 $ | −0,20 % | +0,87 % | −11,80 % | 43,90 milj. $ | 7,46 milj. $ | 12,01 milj. $ | 7,0 t. $ | |
| 64 | 0,001424 $ | −0,50 % | +0,49 % | −6,60 % | 43,69 milj. $ | 22,1 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 65 | 0,0436 $ | −0,10 % | −0,26 % | −12,90 % | 42,77 milj. $ | 9,90 milj. $ | 14,40 milj. $ | 4,0 t. $ | |
| 66 | 0,000427 $ | +0,70 % | +0,82 % | −3,90 % | 42,47 milj. $ | 5,43 milj. $ | 7,03 milj. $ | 17,1 t. $ | |
| 67 | 0,0423 $ | 0,00 % | +0,33 % | −15,50 % | 42,26 milj. $ | 2,23 milj. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 68 | BONER | 0,0420 $ | +5,50 % | +6,44 % | +7,00 % | 41,99 milj. $ | 3,52 milj. $ | 404,1 t. $ | 600,24 $ |
| 69 | ALD | 0,0404 $ | −0,30 % | +0,33 % | −22,90 % | 40,22 milj. $ | 360,8 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 70 | 0,000000 $ | −0,20 % | +0,63 % | −3,90 % | 38,79 milj. $ | 17,66 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 71 | 73,19 $ | 0,00 % | +0,28 % | −2,10 % | 38,37 milj. $ | 486,4 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 72 | 36,09 $ | +0,60 % | +1,82 % | −5,30 % | 38,21 milj. $ | 2,6 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 73 | 0,007440 $ | −0,40 % | −0,36 % | −7,50 % | 37,69 milj. $ | 7,96 milj. $ | 11,90 milj. $ | 22,3 t. $ | |
| 74 | 0,0377 $ | +0,60 % | +0,68 % | −13,90 % | 37,35 milj. $ | 5,46 milj. $ | 8,56 milj. $ | 41,8 t. $ | |
| 75 | 0,000000 $ | 0,00 % | −0,61 % | −10,60 % | 37,10 milj. $ | 9,10 milj. $ | 320,1 t. $ | 0,00 $ | |
| 76 | 0,000000 $ | −2,80 % | +4,52 % | −17,10 % | 37,09 milj. $ | 128,8 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 77 | 0,000966 $ | 0,00 % | +0,07 % | −10,70 % | 34,91 milj. $ | 2,53 milj. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 78 | 0,0407 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 34,35 milj. $ | 42,6 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 79 | 0,003413 $ | +0,20 % | +0,99 % | +4,40 % | 34,13 milj. $ | 57,65 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 80 | 34,11 $ | +0,10 % | +0,83 % | −6,10 % | 34,11 milj. $ | 8,69 milj. $ | 20,78 milj. $ | 25,0 t. $ | |
| 81 | BOOZE | 0,0340 $ | +2,00 % | +73 589,68 % | −30,50 % | 34,01 milj. $ | 1,6 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 82 | 0,000382 $ | 0,00 % | +0,41 % | −8,10 % | 33,91 milj. $ | 3,06 milj. $ | 4,03 milj. $ | 2,7 t. $ | |
| 83 | 0,0338 $ | +0,10 % | +8,00 % | +7,30 % | 33,76 milj. $ | 14,9 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 84 | 0,0337 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 33,72 milj. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 85 | 0,000078 $ | −0,20 % | +0,12 % | −9,00 % | 32,93 milj. $ | 4,16 milj. $ | 5,37 milj. $ | 10,0 t. $ | |
| 86 | 0,000506 $ | −0,10 % | −0,33 % | −6,20 % | 32,62 milj. $ | 4,75 milj. $ | 5,59 milj. $ | 8,5 t. $ | |
| 87 | 0,000433 $ | 0,00 % | +0,86 % | −11,60 % | 32,30 milj. $ | 985,0 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 88 | 0,0315 $ | −0,26 % | −0,07 % | +15,89 % | 31,46 milj. $ | 1,47 milj. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 89 | 0,0314 $ | +0,60 % | −8,06 % | −7,70 % | 31,43 milj. $ | 100,6 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 90 | 0,0306 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 30,58 milj. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 91 | 0,0305 $ | −0,50 % | −7,15 % | −18,60 % | 30,47 milj. $ | 2,14 milj. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 92 | 0,0300 $ | +11,30 % | −13,90 % | −56,00 % | 29,99 milj. $ | 12,94 milj. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 93 | 0,2998 $ | 0,00 % | −10,73 % | −39,90 % | 29,98 milj. $ | 292,6 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 94 | 0,000000 $ | −0,50 % | +0,23 % | −4,40 % | 29,77 milj. $ | 5,01 milj. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 95 | 0,002385 $ | +0,40 % | +1,73 % | −3,90 % | 29,42 milj. $ | 4,26 milj. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 96 | 0,0290 $ | +0,20 % | +2,04 % | −20,30 % | 28,97 milj. $ | 5,62 milj. $ | 15,76 milj. $ | 3,2 t. $ | |
| 97 | 0,0285 $ | −1,00 % | −4,18 % | −2,30 % | 28,48 milj. $ | 4,73 milj. $ | 18,50 milj. $ | 36,2 t. $ | |
| 98 | 0,0282 $ | +3,80 % | −11,29 % | −30,70 % | 28,23 milj. $ | 3,57 milj. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 99 | 2,26 $ | −0,30 % | −1,57 % | −13,40 % | 27,73 milj. $ | 33,9 t. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 100 | 0,000000 $ | +0,10 % | −7,70 % | −9,40 % | 27,27 milj. $ | 436,27 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
Snittleie i sektoren : 0,0116 % · tvangslukket 24 t : 869,56 milj. $ — tilbage til koko taulu →